- 讲师:刘萍萍 / 谢楠
- 课时:152h
- 价格 4800 元
特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关
配套通关班送国网在线题库一套
◆百分数
完成数占总量的百分之几=完成数÷总量×100%
比去年增长百分之几=增长量÷去年量×100%
◆百分点
和百分数基本类似,但百分点不带百分号!
◆成数
相当于十分之几
◆倍数
例:某地最低生活保障为300元,人均收入为最低生活保障的4.6倍。则人均收入为300×4.6 =1380元。
◆翻番
翻一番为2倍;翻两番为4倍;依此类推,翻n番为2n倍。
1980年国民生产总值为2500亿元,到2010年要达到国民生产总值翻三番的目标,即2500×2×3=15000亿元。
◆增长率
增长率=增长量÷基期量×100%
某校去年招生人数2000人,今年招生人数为2400人,则增长率为400÷2000×100%=25%
◆年平均增长率(复合增长率)
期望值=基期值× (1+增长率)n,其中n为相差年数
某公司1999年固定资产总值4亿元,固定资产年平均增长率为20%,则其2002年固定资产总值为4×(1+20%)×3=6.912亿元。
◆增速
增长速度=增长量÷基期量
◆增幅
增长了百分之几=增长量÷基期量
增长了几个百分点=增速-基期增速
增幅和增速的关系,容易混淆,意义一样
表达的含义不同,增速表达速度,增幅表达大和小
增长了百分之几,相对;增长了几个百分点,绝对。
◆同比:与历史同期相比较
去年三月完成产值2万元,今年三月完成2.2万元,同比增长(2.2-2)÷2×100%=10%
◆环比:现在统计周期和上一个统计周期相比较,包括日环比、月环比、年环比。
今年三月完成产值2万元,四月完成2.2万元,环比增长(2.2-2)÷2×100%=10%
◆指数:用于衡量某种要素变化的,指标的相对量,一般假定基期为100,其他量和基期相比得出的数值。
常见指数包括:纳斯达克指数、物价指数、上证指数和区域价格指数。
某地区房地产价格指数,1998年平均价格4000元为基准指数100。
到2005年,平均价格为8400元,则当年的房地产价格指数为8400÷4000×100=210。
◆基尼系数
用来衡量收入差距,是介于0-1之间的数值,基尼系数越大,表示不平等程度越高;基尼系数为0表示绝对平等,为1表示绝对不平等。一般来说:0.2以下表示绝对平均,0.3-0.4之间表示比较合理,0.5以上表示差距悬殊。
◆恩格尔系数
指食品支出总额(生活必需品,非奢侈品)占家庭或个人消费支出总额的百分比例,是国际上通用的、用以衡量一个国家或地区人民生活水平的常用指标。联合国粮农组织提出的标准为:恩格尔系数在59%以上为贫困,50-59%为温饱,40-50%为小康,30-40%为富裕,低于30%为最富裕。
◆平均数:一组数的和,和它们的个数之间相除;即位数字总和?数字个数。
◆最大、最小值
◆中位数:将一组数从小到大排列,若个数为奇数,则中位数就是中间那个数;若个数为偶数,则中间两个数的平均数就是中位数。
责编:李思
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 查看课程 |
---|---|---|---|
国家电网招聘考试其它专业考前押题班直播课 | 夏老师 | 22小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试其它专业题海训练班直播课 | 何老师 | 260小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试其它专业知识精讲班直播课 | 贾老师 | 210小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试金融专业考前押题班直播课 | 蒋老师 | 30小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试金融专业题海训练班直播课 | 王老师 | 290小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试金融专业知识精讲班直播课 | 王老师 | 420小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试管理类考前押题班直播课 | 谷老师 | 21小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试管理类专业题海训练班直播课 | 何老师 | 220 | 试听目录 |
国家电网招聘考试管理类专业知识精讲班直播课 | 黎老师 | 265小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试其它工学类专业考前押题班直播课 | 蒋老师 | 21小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试其它工学类专业题海练习班直播课 | 王老师 | 250小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试其它工学类专业知识精讲班直播课 | 彭老师 | 260小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试计算机专业考前押题班直播课 | 邝老师 | 20小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试计算机专业题海练习班直播课 | 王老师 | 280小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试计算机专业知识精讲班直播课 | 刘老师 | 275小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试通信专业考前押题班直播课 | 谷老师 | 15小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试通信专业题海训练班直播课 | 黄老师 | 280小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试通信专业知识精讲班直播课 | 王老师 | 400小时 | 试听目录 |
国家电网研究生电气考前押题班直播课 | 程老师 | 12小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试研究生题海班直播课程 | 彭老师 | 330小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试研究生电气专业知识精讲班直播课 | 杨老师 | 350小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试本科电气专业考前押题班直播课 | 杜老师 | 16小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试本科电气专业题海训练班直播课 | 黄老师 | 320 | 试听目录 |
国家电网招聘考试本科电气专业知识精讲班直播课 | 鲁老师 | 380小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试专科电气专业考前押题班直播课 | 崔老师 | 15小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试专科电气专业知识题海训练直播课 | 程老师 | 280 | 试听目录 |
国家电网招聘考试专科电气专业知识精讲班直播课 | 崔老师 | 280 | 试听目录 |
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 查看课程 |
---|---|---|---|
国家电网招聘考试管理类专业考前模考班 | 严老师 | 200小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试管理类专业题海班录播课 | 于老师 | 160小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试管理类专业知识精讲班录播课 | 谷老师 | 180小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试其它工学类专业考前押题班录播课 | 刘老师 | 13小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试其它工学类专业题海班录播课 | 周老师 | 139课时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试其它工学类专业知识精讲班录播课 | 李老师 | 280小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试其它专业考前押题班录播课 | 李老师 | 210小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试其它专业题海班录播课 | 韩老师 | 210小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试其它专业知识精讲班录播课 | 黎老师 | 160小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试金融专业考前押题班录播课 | 贺老师 | 14小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试金融专业题海班录播课 | 贺老师 | 240小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试金融专业知识精讲班录播课 | 王老师 | 320小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试计算机专业考前押题班录播课 | 严老师 | 21小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试计算机专业题海班录播课 | 夏老师 | 220小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试计算机专业知识精讲班直播课 | 刘老师 | 320小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试通信专业考前押题班录播课 | 蒋老师 | 21小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试通信专业题海班录播课 | 杜老师 | 220小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试通信专业知识精讲班录播课 | 黄老师 | 350小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试本科电气专业考前押题班录播课 | 杜老师 | 210小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试财会专业考前押题班录播课 | 蒋老师 | 12小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试财会专业题海训练班录播课 | 杨老师 | 340小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试财会专业知识精讲班录播课 | 蒋老师 | 360小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试研究生考前押题班录播课 | 王老师 | 15小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试研究生题海班班录播课 | 崔老师 | 340小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试研究生知识精讲班录播课 | 程老师 | 350小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试本科电气专业题海训练班录播课 | 王老师 | 220小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试专科电气专业考前模拟考试班录播课 | 崔老师 | 12小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试专科电气专业题海训练班录播课 | 杨老师 | 230小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试本科电气专业知识精讲班录播课 | 彭老师 | 210小时 | 试听目录 |
国家电网招聘考试专科电气专业知识精讲班录播课 | 彭老师 | 360小时 | 试听目录 |
点击加载更多评论>>