当前位置:首页 > 全部子站 > 中烟公司 > 中烟培训

江苏中烟工业有限责任公司2021年度应届高校毕业生招聘进入面试人员名单

来源:长理培训发布时间:2021-05-14 09:15:24
江苏中烟工业有限责任公司2021年度应届高校毕业生招聘进入面试人员名单
招聘单位 序号 姓名 准考证号 应聘专业(类别) 笔试成绩 专业排名 备注
南京卷烟厂 1 程大卫 20210177006 机电控制类01 85.1  1  
2 陈心怡 20210172003 机电控制类01 73.7  2  
3 汪洋 20210178015 机电控制类01 73.7  2  
4 倪旭 20210171020 机电控制类01 73.6  4  
5 卞仁杰 20210178009 机电控制类01 73.0  5  
6 孙健 20210174010 机电控制类01 72.6  6  
7 傅裕 20210172019 机电控制类01 71.7  7 放弃
8 周佳惠 20210178027 机电控制类01 71.6  8  
9 田菁 20210169020 机电控制类01 71.5  9  
10 傅欣晨 20210170025 机电控制类01 71.4  10  
11 王新伟 20210174018 机电控制类01 71.1  11  
12 陈传奇 20210178012 机电控制类01 70.6  12  
13 陈启明 20210167030 机电控制类01 70.1  13  
14 陈璇姝 20210172030 机电控制类01 70.1  13  
15 洪立妤 20210170026 机电控制类01 70.0  15  
16 王珏 20210167024 机电控制类01 69.8  16  
17 陶媛 20210168020 机电控制类01 69.6  17  
18 袁野 20210169007 机电控制类01 69.5  18  
19 陈凯 20210178010 机电控制类01 69.2  19  
20 江泳泉 20210171012 机电控制类01 69.1  20  
21 杭思洁 20210172006 机电控制类01 69.0  21  
22 杨波 20210171017 机电控制类01 68.9  22  
23 宗楚楠 20210170018 机电控制类01 68.8  23  
24 王高翔 20210172026 机电控制类01 68.8  23  
25 黄一鸣 20210167008 机电控制类01 68.5  25  
26 刘蓓蕾 20210175020 机电控制类01 68.5  25  
27 许慧 20210167026 机电控制类01 68.4  27  
28 吴森森 20210171018 机电控制类01 68.4  27  
29 黄悦 20210178018 机电控制类01 68.1  29  
30 丁亮 20210170006 机电控制类01 68.0  30 放弃
31 侯文昊 20210175019 机电控制类01 68.0  30  
32 周瑶 20210170028 机电控制类01 67.9  32  
33 慕延明 20210174024 机电控制类01 67.8  33  
34 赵寿驰 20210172020 机电控制类01 67.7  34  
35 朱东 20210178025 机电控制类01 67.6  35  
36 何正欣 20210171004 机电控制类01 67.4  36  
37 邱至远 20210174030 机电控制类01 67.4  36  
38 周涛 20210170007 机电控制类01 67.3  38 放弃
南京卷烟厂 39 罗涛 20210170021 机电控制类01 67.2  39  
40 朱家泽 20210178023 机电控制类01 67.2  39  
41 徐梦桢 20210166028 机电控制类01 67.0  41 递补
42 何颖超 20210174001 机电控制类01 67.0  41 递补
43 张拓 20210177009 机电控制类01 66.9  43 递补
44 张帆 20210178016 机电控制类01 66.9  43 递补
45 程勇 20210182003 机械工程类02 73.3  1  
46 王一孟 20210183017 机械工程类02 72.1  2  
47 孙宇 20210183023 机械工程类02 71.5  3  
48 谈郭健 20210183027 机械工程类02 70.4  4  
49 王志琮 20210183029 机械工程类02 70.3  5  
50 蒋志国 20210180005 机械工程类02 70.0  6  
51 陈雨曦 20210184004 机械工程类02 70.0  6  
52 付丞熠 20210182012 机械工程类02 69.5  8  
53 张奇净 20210181030 机械工程类02 69.4  9  
54 郗鹏宇 20210179015 机械工程类02 69.2  10  
55 云叶菱 20210183019 机械工程类02 68.8  11  
56 杨雪 20210183015 机械工程类02 68.1  12  
57 徐鑫 20210181007 机械工程类02 67.8  13  
58 赵堃雅 20210183003 机械工程类02 67.7  14  
59 徐灿灿 20210180023 机械工程类02 67.6  15  
60 陈戴超 20210183011 机械工程类02 67.6  15  
61 宋元明 20210183018 机械工程类02 67.0  17  
62 吴旻 20210183016 机械工程类02 66.8  18 放弃
63 徐冬 20210180015 机械工程类02 66.3  19  
64 余辉 20210179021 机械工程类02 66.1  20  
65 杨可可 20210184027 机械工程类02 66.0  21 递补
66 李文静 20210196004 计算机类03 75.7  1  
67 赵艳 20210190028 计算机类03 73.1  2  
68 管飞豹 20210197028 计算机类03 72.7  3  
69 朱恺 20210189013 计算机类03 72.2  4  
70 孙芸 20210188029 计算机类03 72.0  5  
71 陈哲明 20210197009 计算机类03 72.0  5  
72 范艺珍 20210192027 计算机类03 71.5  7  
73 曹玥 20210186010 计算机类03 71.3  8 放弃
74 严鑫 20210196023 计算机类03 71.0  9  
75 陈明权 20210196029 计算机类03 71.0  9  
76 晏福 20210197012 计算机类03 70.9  11 递补
77 彭冰瑶 20210203006 食品工程类(限烟草方向)、农业类04 80.6  1  
南京卷烟厂 78 黄登攀 20210201019 食品工程类(限烟草方向)、农业类04 77.5  2  
79 陈萌 20210202026 食品工程类(限烟草方向)、农业类04 75.9  3  
80 张云欢 20210204007 食品工程类(限烟草方向)、农业类04 75.3  4  
81 韩杜斌 20210201016 食品工程类(限烟草方向)、农业类04 74.0  5  
82 屈田华 20210206001 食品工程类(限烟草方向)、农业类04 73.9  6  
83 高鹏 20210202021 食品工程类(限烟草方向)、农业类04 73.7  7 放弃
84 陆清泠 20210204004 食品工程类(限烟草方向)、农业类04 73.5  8  
85 顾晓兰 20210206020 食品工程类(限烟草方向)、农业类04 73.3  9  
86 尹莲 20210201008 食品工程类(限烟草方向)、农业类04 73.0  10  
87 束锐 20210199030 食品工程类(限烟草方向)、农业类04 72.9  11 递补
88 唐勇威 20210210030 能源动力类05 73.0  1  
89 刘淑媛 20210211018 能源动力类05 71.9  2  
90 戴远哲 20210213010 能源动力类05 71.9  2  
91 周德峰 20210213001 能源动力类05 69.1  4  
92 邢聪骢 20210211015 能源动力类05 68.7  5  
93 周卓 20210213011 能源动力类05 68.3  6  
94 谌通 20210211028 能源动力类05 67.7  7  
95 陈昊宇 20210211003 能源动力类05 67.6  8  
96 徐铭 20210211030 能源动力类05 67.4  9  
97 张皓阳 20210211014 能源动力类05 67.3  10  
98 姚江微 20210212027 能源动力类05 67.3  10 放弃
99 曹家磊 20210215012 安全生产类06 77.1  1  
100 顾悠敏 20210213024 安全生产类06 76.8  2  
101 汪明亮 20210213022 安全生产类06 73.8  3  
102 葛健伟 20210214013 安全生产类06 71.1  4  
103 李宗峰 20210214020 安全生产类06 70.5  5  
104 苑培培 20210216009 统计类07 74.7  1  
105 卜石 20210217003 统计类07 72.9  2  
106 吴云靓 20210216003 统计类07 72.8  3  
107 李星颖 20210217007 统计类07 71.9  4  
108 王宇溪 20210215030 统计类07 69.0  5  
109 崔杰 20210153013 财务财会类、经济类、工商管理类、公共管理类08 84.8  1  
110 陈炳政 20210112006 财务财会类、经济类、工商管理类、公共管理类08 83.9  2  
111 史瀚 20210106002 财务财会类、经济类、工商管理类、公共管理类08 82.6  3  
112 宋瑞 20210113023 财务财会类、经济类、工商管理类、公共管理类08 80.8  4  
113 宋迪 20210116012 财务财会类、经济类、工商管理类、公共管理类08 79.6  5  
114 施雨婷 20210101009 财务财会类、经济类、工商管理类、公共管理类08 79.2  6  
115 陈旭 20210114001 财务财会类、经济类、工商管理类、公共管理类08 79.2  6  
116 桑金玉 20210155022 财务财会类、经济类、工商管理类、公共管理类08 79.0  8  
南京卷烟厂 117 张洁 20210160022 财务财会类、经济类、工商管理类、公共管理类08 78.9  9  
118 祝贺雯 20210153021 财务财会类、经济类、工商管理类、公共管理类08 78.7  10  
119 衡烨 20210114014 财务财会类、经济类、工商管理类、公共管理类08 78.2  11  
120 蒋舒迪 20210147018 财务财会类、经济类、工商管理类、公共管理类08 78.2  11  
121 杨茜茜 20210114028 财务财会类、经济类、工商管理类、公共管理类08 78.0  13  
122 高蕾 20210149004 财务财会类、经济类、工商管理类、公共管理类08 78.0  13  
123 王晓颖 20210117015 财务财会类、经济类、工商管理类、公共管理类08 77.6  15  
124 仲莉 20210118007 财务财会类、经济类、工商管理类、公共管理类08 77.6  15  
125 张雨诗 20210224006 中文文秘类、法律类09 77.3  1  
126 武宜靖 20210233007 中文文秘类、法律类09 77.0  2  
127 汪忠瑞 20210233013 中文文秘类、法律类09 76.9  3 放弃
128 魏柴惟一 20210222021 中文文秘类、法律类09 76.2  4 放弃
129 井小闻 20210219009 中文文秘类、法律类09 76.1  5  
130 郑艳儒 20210231012 中文文秘类、法律类09 75.7  6  
131 金珍珍 20210218010 中文文秘类、法律类09 75.6  7  
132 成丽华 20210217021 中文文秘类、法律类09 75.4  8  
133 卢丹丹 20210218008 中文文秘类、法律类09 75.3  9  
134 蒋嘉琦 20210229003 中文文秘类、法律类09 75.2  10  
135 钟婷 20210233017 中文文秘类、法律类09 75.1  11 递补后放弃
136 童心意 20210222017 中文文秘类、法律类09 74.7  12 递补后放弃
137 孔霜依 20210221008 中文文秘类、法律类09 74.3  13 递补
138 李旻 20210224007 中文文秘类、法律类09 74.3  13 递补
139 孙俊 20210235007 市场营销专业10 75.1  1  
140 章晨 20210234022 市场营销专业10 74.6  2  
141 魏竹均 20210234015 市场营销专业10 71.6  3  
142 陈立宇 20210234030 市场营销专业10 71.0  4  
143 束玉豪 20210234005 市场营销专业10 70.8  5  
144 王青云 20210234028 市场营销专业10 68.8  6  
145 张等欢 20210234007 市场营销专业10 68.4  7  
146 沈含妍 20210235011 市场营销专业10 68.2  8  
147 尚腾腾 20210234020 市场营销专业10 68.1  9  
148 孙梦瑶 20210234025 市场营销专业10 64.7  10  
149 赵舒婷 20210235010 市场营销专业10 64.4  11 放弃
150 李昕代 20210234018 市场营销专业10 64.0  12  
151 王其犇 20210235008 市场营销专业10 63.4  13  
152 张健 20210235009 市场营销专业10 63.0  14  
153 印莉 20210234008 市场营销专业10 62.6  15 放弃
154 张怡 20210234014 市场营销专业10 62.6  15  
155 陈默 20210235013 市场营销专业10 61.3  17 递补
徐州卷烟厂 1 王宇寒 20210304009 机电控制类11 71.5  1  
2 吴建伟 20210304013 机电控制类11 70.4  2  
3 邓蔷薇 20210305021 机电控制类11 69.9  3  
4 何昕 20210308016 机电控制类11 69.8  4  
5 陈盛凯 20210307018 机电控制类11 69.6  5  
6 蒋昌恒 20210302024 机电控制类11 68.6  6  
7 胡鹤翔 20210302002 机电控制类11 68.5  7  
8 周智康 20210302013 机电控制类11 68.3  8  
9 王丽娜 20210304007 机电控制类11 68.3  8  
10 张子涵 20210305011 机电控制类11 68.3  8  
11 吴迪 20210304001 机电控制类11 68.2  11  
12 司马超 20210307028 机电控制类11 67.8  12  
13 李练 20210306011 机电控制类11 67.6  13  
14 王鸿璞 20210307026 机电控制类11 67.3  14  
15 许金召 20210302026 机电控制类11 67.2  15  
16 李顶顶 20210303016 机电控制类11 67.2  15  
17 王莹 20210301011 机电控制类11 67.0  17  
18 周亮 20210301026 机电控制类11 67.0  17  
19 庄峻骁 20210307003 机电控制类11 67.0  17  
20 杨凯文 20210305015 机电控制类11 66.9  20  
21 吴家驹 20210305010 机电控制类11 66.6  21  
22 孟苏文 20210307012 机电控制类11 66.5  22  
23 邓斌 20210302007 机电控制类11 66.4  23  
24 张金灿 20210301006 机电控制类11 66.3  24  
25 陈魁新 20210306018 机电控制类11 66.3  24  
26 华迎春 20210303012 机电控制类11 66.1  26  
27 甘雨朵 20210308007 机电控制类11 66.1  26  
28 王亦凡 20210303023 机电控制类11 65.9  28  
29 金昶树 20210304002 机电控制类11 65.8  29  
30 王浩 20210308003 机电控制类11 65.8  29  
31 刘子达 20210305014 机电控制类11 65.6  31  
32 程璐瑶 20210307006 机电控制类11 65.6  31  
33 李帅 20210301010 机电控制类11 65.5  33  
34 初明珠 20210301023 机电控制类11 65.5  33  
35 杨帅帅 20210305004 机电控制类11 65.5  33  
36 孙明鑫 20210306015 机电控制类11 65.5  33  
37 陆一帆 20210310022 机械工程类12 75.2  1  
38 李宇 20210312011 机械工程类12 74.2  2  
39 吕康雷 20210311029 机械工程类12 71.0  3  
徐州卷烟厂 40 黄苏龙 20210312022 机械工程类12 70.0  4  
41 刘珍 20210312001 机械工程类12 69.7  5  
42 郑思文 20210309020 机械工程类12 69.2  6  
43 陶帅 20210312016 机械工程类12 68.5  7  
44 颜晓雨 20210311028 机械工程类12 68.1  8  
45 崔振国 20210309016 机械工程类12 68.0  9  
46 李强 20210311007 机械工程类12 68.0  9  
47 周远 20210312020 机械工程类12 68.0  9  
48 周涛 20210312007 机械工程类12 67.8  12  
49 蒋雨洋 20210312023 机械工程类12 67.3  13  
50 刘朋 20210311024 机械工程类12 66.5  14  
51 卓小文 20210313015 机械工程类12 66.2  15  
52 宋方州 20210313023 机械工程类12 65.9  16  
53 毕文杰 20210309021 机械工程类12 65.5  17  
54 朱家伟 20210308026 机械工程类12 65.4  18  
55 崔家源 20210309012 机械工程类12 65.4  18  
56 赵德正 20210312009 机械工程类12 65.4  18  
57 徐冯峰 20210313006 机械工程类12 65.1  21  
58 王从 20210311014 机械工程类12 65.0  22  
59 蔡武 20210312008 机械工程类12 65.0  22  
60 成子昱 20210309011 机械工程类12 64.9  24  
61 江绍康 20210309025 机械工程类12 64.1  25  
62 钱娟 20210318010 计算机类、电子信息类13 72.4  1  
63 韩潇宁 20210320012 计算机类、电子信息类13 72.1  2  
64 刘恒志 20210316026 计算机类、电子信息类13 71.9  3  
65 张海勤 20210318026 计算机类、电子信息类13 71.4  4  
66 靳宇航 20210315001 计算机类、电子信息类13 70.5  5  
67 裴苏玉 20210316029 计算机类、电子信息类13 70.4  6  
68 李天宇 20210313028 计算机类、电子信息类13 70.3  7  
69 周铭心 20210319007 计算机类、电子信息类13 70.3  7  
70 侯冠宇 20210314002 计算机类、电子信息类13 70.1  9  
71 刘蔓蔓 20210321003 计算机类、电子信息类13 69.2  10  
72 柳林青 20210323007 食品工程类(限烟草方向)14 72.4  1  
73 樊贝 20210323009 食品工程类(限烟草方向)14 69.2  2  
74 郭芷若 20210323003 食品工程类(限烟草方向)14 67.6  3  
75 李秀琦 20210322030 食品工程类(限烟草方向)14 64.1  4  
76 夏金华 20210323002 食品工程类(限烟草方向)14 63.4  5 放弃
77 李欢 20210323001 食品工程类(限烟草方向)14 56.8  6  
78 柴精精 20210323008 食品工程类(限烟草方向)14 56.0  7  
徐州卷烟厂 79 舒瑶 20210323011 安全生产类15 71.3  1  
80 张铭芮 20210323024 安全生产类15 71.2  2  
81 杨景皓 20210323028 安全生产类15 69.0  3  
82 刘新宇 20210324001 安全生产类15 65.1  4  
83 刘通 20210323020 安全生产类15 64.7  5  
84 朱超威 20210325001 能源动力类、仪表仪器及测试技术类16 71.3  1  
85 吴家庆 20210325002 能源动力类、仪表仪器及测试技术类16 70.9  2  
86 杨凯宁 20210324028 能源动力类、仪表仪器及测试技术类16 70.0  3  
87 张志松 20210324030 能源动力类、仪表仪器及测试技术类16 69.2  4  
88 李荣基 20210324022 能源动力类、仪表仪器及测试技术类16 69.1  5  
89 翟浩天 20210324018 能源动力类、仪表仪器及测试技术类16 62.9  6  
90 卓晨 20210324020 能源动力类、仪表仪器及测试技术类16 62.5  7  
91 庄志 20210324026 能源动力类、仪表仪器及测试技术类16 60.9  8  
92 宋丹 20210325009 能源动力类、仪表仪器及测试技术类16 60.2  9 放弃
93 王启明 20210325004 能源动力类、仪表仪器及测试技术类16 59.9  10  
94 徐嘉声 20210325007 能源动力类、仪表仪器及测试技术类16 59.5  11 递补
95 王子涵 20210326002 财务财会类、统计类、审计类17 78.1  1  
96 范嘉怡 20210328022 财务财会类、统计类、审计类17 75.6  2  
97 余瑞轩 20210333023 财务财会类、统计类、审计类17 74.8  3  
98 李希缘 20210333013 财务财会类、统计类、审计类17 74.4  4  
99 吴雅婷 20210334022 财务财会类、统计类、审计类17 73.8  5  
100 崔婕 20210329011 财务财会类、统计类、审计类17 72.9  6  
101 吴蓉 20210331018 财务财会类、统计类、审计类17 72.7  7  
102 张捷 20210326023 财务财会类、统计类、审计类17 72.2  8  
103 张洪志 20210332009 财务财会类、统计类、审计类17 72.1  9  
104 葛彤 20210334013 财务财会类、统计类、审计类17 72.1  9  
105 吴骁凡 20210327002 财务财会类、统计类、审计类17 71.9  11  
106 刘婷 20210330003 财务财会类、统计类、审计类17 71.8  12  
107 林帅 20210335003 财务财会类、统计类、审计类17 71.7  13  
108 孙雯 20210328001 财务财会类、统计类、审计类17 71.5  14  
109 范鹏伟 20210326006 财务财会类、统计类、审计类17 71.4  15  
110 倪扬 20210327026 财务财会类、统计类、审计类17 71.4  15  
111 祁凡想 20210330025 财务财会类、统计类、审计类17 71.4  15  
112 王伯航 20210338030 化学工程类18 74.4  1  
113 陈昕怡 20210337013 化学工程类18 69.7  2  
114 李妍 20210338001 化学工程类18 69.7  2  
115 邵明哲 20210336011 化学工程类18 69.0  4  
116 王泽儒 20210339014 化学工程类18 68.3  5  
117 金桉丞 20210338027 化学工程类18 67.6  6  
徐州卷烟厂 118 王宁 20210336010 化学工程类18 67.5  7  
119 徐雨程 20210336002 化学工程类18 67.3  8  
120 佀同勉 20210338008 化学工程类18 67.3  8  
121 李亚楠 20210338024 化学工程类18 67.1  10  
122 盛铄涵 20210345006 商务贸易类、经济类、工商管理类、公共管理类19 77.6  1 放弃
123 姬潇然 20210343028 商务贸易类、经济类、工商管理类、公共管理类19 74.5  2  
124 韩惠 20210349030 商务贸易类、经济类、工商管理类、公共管理类19 74.4  3  
125 张邵琪 20210348030 商务贸易类、经济类、工商管理类、公共管理类19 73.4  4  
126 胡彪 20210343013 商务贸易类、经济类、工商管理类、公共管理类19 73.1  5  
127 刘严 20210349008 商务贸易类、经济类、工商管理类、公共管理类19 73.1  5  
128 张科政 20210348024 商务贸易类、经济类、工商管理类、公共管理类19 73.0  7  
129 张兴敏 20210340011 商务贸易类、经济类、工商管理类、公共管理类19 72.2  8  
130 张郝 20210342011 商务贸易类、经济类、工商管理类、公共管理类19 71.7  9  
131 闫苗苗 20210347002 商务贸易类、经济类、工商管理类、公共管理类19 71.6  10  
132 赵龙 20210344013 商务贸易类、经济类、工商管理类、公共管理类19 71.5  11 递补
133 殷璐勤 20210354003 中文文秘类、外国语言文学类(限英语方向)20 75.7  1  
134 汪华嫱 20210355008 中文文秘类、外国语言文学类(限英语方向)20 75.0  2  
135 刘心怡 20210350016 中文文秘类、外国语言文学类(限英语方向)20 73.9  3  
136 顾香 20210352012 中文文秘类、外国语言文学类(限英语方向)20 73.0  4  
137 徐心雨 20210353007 中文文秘类、外国语言文学类(限英语方向)20 72.9  5  
138 申超 20210352005 中文文秘类、外国语言文学类(限英语方向)20 72.5  6  
139 武静 20210350004 中文文秘类、外国语言文学类(限英语方向)20 72.3  7  
140 朱丽洁 20210354014 中文文秘类、外国语言文学类(限英语方向)20 72.1  8  
141 赵羽佳 20210354026 中文文秘类、外国语言文学类(限英语方向)20 72.1  8  
142 马溢泽 20210353010 中文文秘类、外国语言文学类(限英语方向)20 72.0  10 放弃
143 安秋蕙 20210351011 中文文秘类、外国语言文学类(限英语方向)20 71.7  11 递补
144 刘亚南 20210355021 市场营销专业21 64.0  1  
145 马梦晴 20210355027 市场营销专业21 63.0  2  
146 仝西晶 20210355012 市场营销专业21 61.3  3  
147 李珍妮 20210355017 市场营销专业21 59.8  4  
148 杨萍 20210355014 市场营销专业21 58.5  5  
149 田辛春 20210355026 市场营销专业21 57.5  6  
150 邱鹏 20210355016 市场营销专业21 56.7  7  
151 韩燚 20210355010 市场营销专业21 56.6  8  
152 张田田 20210355020 市场营销专业21 52.7  9  
153 孟君 20210355015 市场营销专业21 52.5  10  
154 杨康 20210355018 市场营销专业21 52.2  11  
155 张婉玉 20210355024 市场营销专业21 50.6  12  
156 谢莜茜 20210355019 市场营销专业21 47.2  13  
157 高瑞 20210355011 市场营销专业21 43.4  14 放弃
淮阴卷烟厂 1 王颖 20210236013 机电控制类22 77.1  1  
2 李训豪 20210237030 机电控制类22 72.9  2  
3 郑坤 20210236007 机电控制类22 71.9  3  
4 张雯 20210237024 机电控制类22 70.3  4  
5 陈冉 20210238017 机电控制类22 68.6  5  
6 胥中远 20210237003 机电控制类22 68.0  6  
7 陈京涛 20210239001 机电控制类22 67.3  7  
8 张娜娜 20210239010 机电控制类22 66.5  8  
9 李旭 20210236002 机电控制类22 66.1  9  
10 王琪 20210237014 机电控制类22 65.9  10  
11 叶浩 20210239002 机电控制类22 65.4  11 放弃
12 李静雅 20210238018 机电控制类22 65.2  12  
13 袁理志 20210239025 机电控制类22 65.1  13  
14 董千里 20210237017 机电控制类22 64.4  14  
15 马晨雷 20210238030 机电控制类22 64.1  15  
16 梁翔宇 20210237008 机电控制类22 63.9  16  
17 胡晓雨 20210238022 机电控制类22 63.8  17  
18 吴亚鹏 20210236010 机电控制类22 63.7  18  
19 王珂 20210239013 机电控制类22 63.7  18  
20 朱磊 20210239023 机电控制类22 63.6  20  
21 夏旭 20210238014 机电控制类22 63.5  21  
22 范琪 20210236024 机电控制类22 63.4  22  
23 王金鑫 20210237018 机电控制类22 63.4  22  
24 贾琨 20210237025 机电控制类22 63.1  24  
25 汪珂珂 20210238028 机电控制类22 63.0  25  
26 胡秀程 20210238019 机电控制类22 62.8  26 递补后放弃
27 陆金鑫 20210237022 机电控制类22 62.3  27 递补
28 史宇翔 20210243015 机械工程类23 72.5  1  
29 胡涛 20210244017 机械工程类23 72.0  2  
30 朱凡宇 20210242014 机械工程类23 71.7  3  
31 王健 20210240005 机械工程类23 71.1  4  
32 纪玉祥 20210241030 机械工程类23 70.7  5  
33 孙庆荣 20210242024 机械工程类23 70.4  6  
34 段永健 20210244006 机械工程类23 70.3  7  
35 张仪 20210243007 机械工程类23 70.1  8  
36 席志远 20210244016 机械工程类23 69.0  9  
37 刘科 20210241015 机械工程类23 68.7  10  
38 丁聪 20210243022 机械工程类23 68.7  10  
39 徐成 20210241022 机械工程类23 68.6  12  
淮阴卷烟厂 40 何稳康 20210242003 机械工程类23 68.1  13  
41 祝海旺 20210244012 机械工程类23 67.6  14  
42 陆奥宁 20210242007 机械工程类23 67.3  15  
43 叶运 20210242025 机械工程类23 67.1  16  
44 虞青 20210241020 机械工程类23 66.7  17  
45 陈逸佳 20210242004 机械工程类23 66.5  18 放弃
46 朱文杰 20210241019 机械工程类23 66.3  19  
47 周子然 20210240002 机械工程类23 66.2  20  
48 许贵升 20210242027 机械工程类23 65.9  21  
49 张成龙 20210240017 机械工程类23 65.7  22  
50 赵娟 20210240028 机械工程类23 65.6  23  
51 陈卓 20210242005 机械工程类23 65.6  23  
52 范云翔 20210240014 机械工程类23 65.3  25  
53 顾言心 20210242001 机械工程类23 65.3  25  
54 王浩然 20210243006 机械工程类23 65.2  27  
55 吉小凡 20210240023 机械工程类23 65.1  28  
56 赵云阁 20210241018 机械工程类23 65.1  28  
57 丰韦 20210244030 机械工程类23 65.1  28  
58 刘杰 20210242011 机械工程类23 64.9  31  
59 王虹钦 20210244029 机械工程类23 64.7  32  
60 徐超义 20210242012 机械工程类23 64.6  33  
61 郭向阳 20210243011 机械工程类23 64.1  34  
62 董帅帅 20210243021 机械工程类23 63.6  35  
63 刘晨 20210241003 机械工程类23 63.5  36  
64 谷宇 20210244005 机械工程类23 63.4  37  
65 洪思齐 20210240001 机械工程类23 63.3  38 放弃
66 马志东 20210241012 机械工程类23 63.2  39  
67 徐浩然 20210242015 机械工程类23 63.1  40  
68 荣林旗 20210244015 机械工程类23 62.8  41 递补
69 姚亮 20210242019 机械工程类23 62.5  42 递补
70 朱一峰 20210242022 机械工程类23 62.5  42 递补
71 刘乐羽 20210246001 计算机类24 73.3  1  
72 李健 20210248007 计算机类24 72.2  2  
73 江锡红 20210246021 计算机类24 71.9  3  
74 郭紫怡 20210246016 计算机类24 71.1  4  
75 孙寅 20210245029 计算机类24 70.9  5  
76 冯伟 20210248014 计算机类24 70.8  6  
77 葛一凡 20210245026 计算机类24 70.5  7  
78 常子翔 20210245024 计算机类24 70.2  8  
淮阴卷烟厂 79 朱梓文 20210249003 计算机类24 69.9  9  
80 薛宁 20210249017 计算机类24 69.9  9  
81 滑小彤 20210250002 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 73.2  1  
82 张佳佳 20210250022 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 72.3  2  
83 薛辉 20210252020 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 71.4  3  
84 韩宇 20210253001 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 71.2  4  
85 叶棋伟 20210252001 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 70.5  5  
86 章雨晨 20210250020 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 69.7  6  
87 蔡荣 20210252007 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 67.8  7  
88 曾达 20210253011 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 67.7  8  
89 羊俊 20210250030 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 67.4  9  
90 张增辉 20210251016 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 67.1  10  
91 赵洪霞 20210252026 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 67.1  10  
92 朱静 20210250003 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 66.8  12  
93 王玲玲 20210251017 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 66.5  13  
94 史天彩 20210252030 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 66.5  13  
95 曹泓泉 20210251020 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 66.4  15  
96 夏祖磊 20210251026 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 66.3  16  
97 周一鸣 20210253005 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 66.2  17 放弃
98 李倩 20210253006 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 66.2  17 放弃
99 汪坤 20210252004 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 65.4  19  
100 王文轩 20210250023 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 64.6  20  
101 王东风 20210251018 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 64.3  21  
102 任霁 20210252012 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 63.5  22  
103 王媛媛 20210250019 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 63.4  23  
104 杨昊名 20210253012 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 62.9  24  
105 王晶 20210250027 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 62.8  25  
106 王嫚 20210252025 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 62.8  25  
107 王巍 20210252008 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 62.3  27 递补后放弃
108 石栋栋 20210253009 食品工程类(限烟草方向)、化学工程类25 62.3  27 递补
109 张南 20210253018 农学、植物保护、园艺、园林专业26 68.8  1  
110 刘和邦 20210253027 农学、植物保护、园艺、园林专业26 66.8  2  
111 郑路敏 20210253026 农学、植物保护、园艺、园林专业26 63.7  3  
112 杨婷婷 20210253030 农学、植物保护、园艺、园林专业26 62.2  4  
113 丁子恒 20210254001 农学、植物保护、园艺、园林专业26 61.7  5  
114 朱俊锋 20210253016 农学、植物保护、园艺、园林专业26 61.4  6  
115 王猛 20210253021 农学、植物保护、园艺、园林专业26 60.9  7  
116 陈浪 20210253020 农学、植物保护、园艺、园林专业26 59.4  8  
117 杨泽恒 20210254011 农学、植物保护、园艺、园林专业26 58.9  9  
淮阴卷烟厂 118 曾德峻 20210254006 农学、植物保护、园艺、园林专业26 57.6  10  
119 王福 20210254019 能源动力类27 64.4  1  
120 郭君彤 20210254022 能源动力类27 63.1  2  
121 张闯 20210254027 能源动力类27 62.9  3  
122 王可欣 20210255001 能源动力类27 62.5  4  
123 丁君 20210254029 能源动力类27 61.8  5  
124 卢晓东 20210254025 能源动力类27 60.0  6  
125 方巍 20210254021 能源动力类27 59.4  7  
126 陈志轩 20210254028 能源动力类27 58.2  8  
127 王毅 20210254020 能源动力类27 55.7  9  
128 傅明圣 20210254018 能源动力类27 54.9  10  
129 朱雅 20210258006 建筑工程类28 75.0  1  
130 孙晓悦 20210256007 建筑工程类28 74.4  2  
131 张薇 20210257010 建筑工程类28 73.1  3  
132 孙洪政 20210256001 建筑工程类28 73.0  4  
133 陈福洋 20210257008 建筑工程类28 72.7  5 放弃
134 秦子怡 20210257027 建筑工程类28 72.5  6 递补
135 张晗 20210258013 安全生产类29 75.5  1  
136 李丹 20210258015 安全生产类29 69.1  2  
