- 讲师:刘萍萍 / 谢楠
- 课时:160h
- 价格 4580 元
特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关
配套通关班送国网在线题库一套
芜湖市烟草专卖局(公司)员工招聘笔试成绩表 | ||||||
序号 | 分序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 (满分100分) |
1 | 1 | 刘旭 | 女 | 法律 | 201905111025 | 78.00 |
2 | 2 | 秦以平 | 男 | 法律 | 201905111001 | 77.00 |
3 | 3 | 张文燕 | 女 | 法律 | 201905111027 | 73.00 |
4 | 4 | 桂笑丹 | 女 | 法律 | 201905111002 | 72.00 |
5 | 5 | 李利 | 女 | 法律 | 201905111017 | 72.00 |
6 | 6 | 熊玉娟 | 女 | 法律 | 201905111035 | 72.00 |
7 | 7 | 庾笑 | 女 | 法律 | 201905111006 | 71.00 |
8 | 8 | 张斯雯 | 女 | 法律 | 201905111013 | 71.00 |
9 | 9 | 佘颖 | 女 | 法律 | 201905111019 | 71.00 |
10 | 10 | 段宇楠 | 男 | 法律 | 201905111021 | 71.00 |
11 | 11 | 陈子 | 女 | 法律 | 201905111034 | 70.00 |
12 | 12 | 孙本堂 | 男 | 法律 | 201905111038 | 70.00 |
13 | 13 | 杨晋 | 女 | 法律 | 201905111012 | 69.00 |
14 | 14 | 邓志方 | 男 | 法律 | 201905111014 | 69.00 |
15 | 15 | 左伟 | 男 | 法律 | 201905111004 | 68.00 |
16 | 16 | 邹晓凤 | 女 | 法律 | 201905111022 | 68.00 |
17 | 17 | 马赛诺 | 男 | 法律 | 201905111024 | 68.00 |
18 | 18 | 王自强 | 男 | 法律 | 201905111009 | 66.00 |
19 | 19 | 钱立刚 | 男 | 法律 | 201905111011 | 65.00 |
20 | 20 | 邹韬 | 男 | 法律 | 201905111020 | 65.00 |
21 | 21 | 吴丹 | 女 | 法律 | 201905111033 | 65.00 |
22 | 22 | 张诚 | 男 | 法律 | 201905111036 | 65.00 |
23 | 23 | 刘莉 | 女 | 法律 | 201905111005 | 64.00 |
24 | 24 | 孙令荣 | 男 | 法律 | 201905111008 | 62.00 |
25 | 25 | 郭苏敏 | 女 | 法律 | 201905111032 | 62.00 |
26 | 26 | 姚璐 | 女 | 法律 | 201905111003 | 61.00 |
27 | 27 | 黄秀鹏 | 男 | 法律 | 201905111023 | 61.00 |
28 | 28 | 尹文杰 | 男 | 法律 | 201905111026 | 61.00 |
29 | 29 | 杨芳 | 女 | 法律 | 201905111028 | 61.00 |
30 | 30 | 何志永 | 男 | 法律 | 201905111016 | 59.00 |
31 | 31 | 朱烨 | 女 | 法律 | 201905111029 | 59.00 |
32 | 32 | 胡雪晴 | 女 | 法律 | 201905111031 | 58.00 |
33 | 33 | 陈彬彬 | 女 | 法律 | 201905111018 | 57.00 |
34 | 34 | 邱靖 | 女 | 法律 | 201905111037 | 56.00 |
35 | 35 | 刘颉 | 男 | 法律 | 201905111015 | 26.00 |
36 | 1 | 兰婷 | 女 | 财务审计 | 201905112014 | 75.00 |
37 | 2 | 张富鑫 | 男 | 财务审计 | 201905112016 | 74.00 |
38 | 3 | 裴加佳 | 女 | 财务审计 | 201905112002 | 73.00 |
39 | 4 | 姜小平 | 男 | 财务审计 | 201905112024 | 73.00 |
40 | 5 | 周珂 | 男 | 财务审计 | 201905112028 | 70.00 |
41 | 6 | 余进 | 男 | 财务审计 | 201905112008 | 69.00 |
42 | 7 | 詹婷婷 | 女 | 财务审计 | 201905112011 | 69.00 |
43 | 8 | 陆星滢 | 女 | 财务审计 | 201905112043 | 68.00 |
44 | 9 | 何云 | 女 | 财务审计 | 201905112004 | 66.00 |
45 | 10 | 叶文钢 | 男 | 财务审计 | 201905112009 | 65.00 |
46 | 11 | 傅泽秋 | 女 | 财务审计 | 201905112012 | 65.00 |
47 | 12 | 李利钧 | 男 | 财务审计 | 201905112037 | 65.00 |
48 | 13 | 叶梦 | 女 | 财务审计 | 201905112022 | 64.00 |
49 | 14 | 司文静 | 女 | 财务审计 | 201905112036 | 63.00 |
50 | 15 | 胡雨 | 女 | 财务审计 | 201905112042 | 63.00 |
51 | 16 | 李珠明 | 男 | 财务审计 | 201905112021 | 62.00 |
52 | 17 | 苏芬芬 | 女 | 财务审计 | 201905112030 | 62.00 |
53 | 18 | 王颖昕 | 女 | 财务审计 | 201905112033 | 62.00 |
54 | 19 | 王昕 | 女 | 财务审计 | 201905112006 | 61.00 |
55 | 20 | 方婧 | 女 | 财务审计 | 201905112010 | 61.00 |
56 | 21 | 沈悦 | 女 | 财务审计 | 201905112018 | 61.00 |
57 | 22 | 丁可欣 | 女 | 财务审计 | 201905112023 | 61.00 |
58 | 23 | 杨贺翔 | 男 | 财务审计 | 201905112029 | 61.00 |
59 | 24 | 田准 | 男 | 财务审计 | 201905112034 | 61.00 |
60 | 25 | 王嘉圣 | 男 | 财务审计 | 201905112039 | 61.00 |
61 | 26 | 李蓉蓉 | 女 | 财务审计 | 201905112045 | 60.00 |
62 | 27 | 方志春 | 男 | 财务审计 | 201905112007 | 59.00 |
63 | 28 | 朱紫娟 | 女 | 财务审计 | 201905112019 | 59.00 |
64 | 29 | 夏心怡 | 女 | 财务审计 | 201905112026 | 59.00 |
65 | 30 | 宗原 | 男 | 财务审计 | 201905112031 | 59.00 |
66 | 31 | 马丽丽 | 女 | 财务审计 | 201905112049 | 59.00 |
67 | 32 | 陶成姣 | 女 | 财务审计 | 201905112001 | 58.00 |
68 | 33 | 钱书琪 | 女 | 财务审计 | 201905112013 | 58.00 |
69 | 34 | 张慧 | 女 | 财务审计 | 201905112025 | 58.00 |
70 | 35 | 张童馨 | 女 | 财务审计 | 201905112032 | 58.00 |
71 | 36 | 茆诗阳 | 男 | 财务审计 | 201905112044 | 58.00 |
72 | 37 | 李媛 | 女 | 财务审计 | 201905112048 | 58.00 |
73 | 38 | 董叶菡 | 女 | 财务审计 | 201905112046 | 57.00 |
74 | 39 | 方子健 | 女 | 财务审计 | 201905112003 | 57.00 |
75 | 40 | 王永芳 | 女 | 财务审计 | 201905112005 | 56.00 |
76 | 41 | 蒋颖 | 女 | 财务审计 | 201905112020 | 56.00 |
77 | 42 | 王静静 | 女 | 财务审计 | 201905112027 | 56.00 |
78 | 43 | 廖静秋 | 女 | 财务审计 | 201905112015 | 50.00 |
79 | 44 | 黄沁仪 | 女 | 财务审计 | 201905112040 | 44.00 |
80 | 45 | 颜涵 | 女 | 财务审计 | 201905112041 | 43.00 |
81 | 1 | 王磊 | 女 | 市场营销 | 201905113020 | 85.00 |
82 | 2 | 曹阳 | 女 | 市场营销 | 201905113016 | 73.00 |
83 | 3 | 李洋 | 男 | 市场营销 | 201905113010 | 72.00 |
84 | 4 | 陈远宏 | 男 | 市场营销 | 201905113021 | 72.00 |
85 | 5 | 汪衡 | 男 | 市场营销 | 201905113003 | 71.00 |
86 | 6 | 邓誉涵 | 女 | 市场营销 | 201905113001 | 70.00 |
87 | 7 | 王丽芳 | 女 | 市场营销 | 201905113008 | 69.00 |
88 | 8 | 邸博雅 | 女 | 市场营销 | 201905113033 | 69.00 |
89 | 9 | 疏俊杰 | 男 | 市场营销 | 201905113043 | 69.00 |
90 | 10 | 张尹东 | 男 | 市场营销 | 201905113045 | 69.00 |
91 | 11 | 陶翠翠 | 女 | 市场营销 | 201905113004 | 68.00 |
92 | 12 | 潘晓浩 | 男 | 市场营销 | 201905113005 | 68.00 |
93 | 13 | 路轩 | 男 | 市场营销 | 201905113006 | 68.00 |
94 | 14 | 顾翔宇 | 男 | 市场营销 | 201905113038 | 68.00 |
95 | 15 | 贾金 | 男 | 市场营销 | 201905113042 | 68.00 |
96 | 16 | 夏莉 | 女 | 市场营销 | 201905113048 | 68.00 |
97 | 17 | 章恺 | 男 | 市场营销 | 201905113027 | 67.00 |
98 | 18 | 司先红 | 女 | 市场营销 | 201905113052 | 67.00 |
99 | 19 | 江云昕 | 女 | 市场营销 | 201905113054 | 67.00 |
100 | 20 | 柴斌 | 男 | 市场营销 | 201905113017 | 66.00 |
101 | 21 | 梁璐 | 女 | 市场营销 | 201905113034 | 66.00 |
102 | 22 | 李灿 | 男 | 市场营销 | 201905113007 | 65.00 |
103 | 23 | 刘丹 | 女 | 市场营销 | 201905113023 | 65.00 |
104 | 24 | 班圣文 | 男 | 市场营销 | 201905113014 | 64.00 |
105 | 25 | 张海潮 | 男 | 市场营销 | 201905113019 | 64.00 |
106 | 26 | 王志征 | 女 | 市场营销 | 201905113024 | 64.00 |
107 | 27 | 程硕 | 女 | 市场营销 | 201905113040 | 64.00 |
108 | 28 | 李平 | 男 | 市场营销 | 201905113012 | 63.00 |
109 | 29 | 仇虹 | 女 | 市场营销 | 201905113022 | 63.00 |
110 | 30 | 汪星宇 | 女 | 市场营销 | 201905113032 | 63.00 |
111 | 31 | 陈广静 | 女 | 市场营销 | 201905113050 | 63.00 |
112 | 32 | 曹成 | 男 | 市场营销 | 201905113015 | 62.00 |
113 | 33 | 杨维华 | 男 | 市场营销 | 201905113018 | 62.00 |
114 | 34 | 林娜 | 女 | 市场营销 | 201905113026 | 62.00 |
115 | 35 | 孟涵 | 男 | 市场营销 | 201905113029 | 62.00 |
116 | 36 | 管惠敏 | 女 | 市场营销 | 201905113035 | 62.00 |
117 | 37 | 伍俊 | 男 | 市场营销 | 201905113028 | 61.00 |
118 | 38 | 慈兆祥 | 男 | 市场营销 | 201905113030 | 61.00 |
119 | 39 | 刘洋 | 女 | 市场营销 | 201905113031 | 60.00 |
120 | 40 | 陶强 | 男 | 市场营销 | 201905113051 | 60.00 |
121 | 41 | 吴凡 | 男 | 市场营销 | 201905113025 | 59.00 |
122 | 42 | 丰承 | 女 | 市场营销 | 201905113049 | 59.00 |
123 | 43 | 吴嘉伟 | 男 | 市场营销 | 201905113046 | 58.00 |
124 | 44 | 陈可欣 | 女 | 市场营销 | 201905113011 | 57.00 |
125 | 45 | 刘逸天 | 男 | 市场营销 | 201905113037 | 57.00 |
126 | 46 | 李淯 | 男 | 市场营销 | 201905113036 | 56.00 |
127 | 47 | 范玉茹 | 女 | 市场营销 | 201905113039 | 55.00 |
128 | 48 | 李维 | 男 | 市场营销 | 201905113044 | 55.00 |
129 | 49 | 王芳玮 | 女 | 市场营销 | 201905113013 | 54.00 |
130 | 50 | 余浩 | 男 | 市场营销 | 201905113009 | 49.00 |
131 | 1 | 王成成 | 男 | 电子信息 | 201905114012 | 80.00 |
132 | 2 | 桂俊 | 男 | 电子信息 | 201905114008 | 67.00 |
133 | 3 | 陶春贵 | 男 | 电子信息 | 201905114001 | 66.00 |
134 | 4 | 花云鹏 | 男 | 电子信息 | 201905114015 | 66.00 |
135 | 5 | 陈旭 | 女 | 电子信息 | 201905114022 | 66.00 |
136 | 6 | 王青青 | 女 | 电子信息 | 201905114005 | 62.00 |
137 | 7 | 褚福正 | 男 | 电子信息 | 201905114009 | 61.00 |
138 | 8 | 刘大成 | 男 | 电子信息 | 201905114013 | 61.00 |
139 | 9 | 彭华 | 男 | 电子信息 | 201905114004 | 60.00 |
140 | 10 | 王瀚韬 | 男 | 电子信息 | 201905114014 | 60.00 |
141 | 11 | 汪炜昊 | 男 | 电子信息 | 201905114026 | 59.00 |
142 | 12 | 王亮 | 男 | 电子信息 | 201905114003 | 58.00 |
143 | 13 | 张健 | 男 | 电子信息 | 201905114016 | 57.00 |
144 | 14 | 唐会平 | 男 | 电子信息 | 201905114021 | 55.00 |
145 | 15 | 潘恒 | 男 | 电子信息 | 201905114010 | 54.00 |
146 | 16 | 童超 | 男 | 电子信息 | 201905114011 | 54.00 |
147 | 17 | 谷家兴 | 男 | 电子信息 | 201905114027 | 54.00 |
148 | 18 | 戴维 | 女 | 电子信息 | 201905114020 | 52.00 |
149 | 19 | 奚星星 | 男 | 电子信息 | 201905114007 | 51.00 |
150 | 20 | 张言顺 | 男 | 电子信息 | 201905114018 | 50.00 |
151 | 21 | 周阳 | 男 | 电子信息 | 201905114002 | 48.00 |
152 | 22 | 陈睿 | 男 | 电子信息 | 201905114024 | 48.00 |
153 | 23 | 赵朋飞 | 男 | 电子信息 | 201905114025 | 48.00 |
154 | 24 | 常江 | 男 | 电子信息 | 201905114017 | 46.00 |
155 | 25 | 朱敏 | 男 | 电子信息 | 201905114019 | 43.00 |
156 | 1 | 夏正慧 | 女 | 思想政治教育 | 201905115013 | 75.00 |
157 | 2 | 洪亚秀 | 女 | 思想政治教育 | 201905115003 | 71.50 |
158 | 3 | 鲁露 | 女 | 思想政治教育 | 201905115002 | 70.50 |
159 | 4 | 陈静 | 女 | 思想政治教育 | 201905115018 | 70.00 |
160 | 5 | 陈心茹 | 女 | 思想政治教育 | 201905115019 | 70.00 |
161 | 6 | 陈拳 | 男 | 思想政治教育 | 201905115001 | 69.00 |
162 | 7 | 张月情 | 女 | 思想政治教育 | 201905115011 | 68.00 |
163 | 8 | 孙玉梅 | 女 | 思想政治教育 | 201905115010 | 67.50 |
164 | 9 | 许乐 | 女 | 思想政治教育 | 201905115012 | 67.50 |
165 | 10 | 任少平 | 男 | 思想政治教育 | 201905115014 | 66.50 |
166 | 11 | 王婷 | 女 | 思想政治教育 | 201905115004 | 64.50 |
167 | 12 | 陈蓉 | 女 | 思想政治教育 | 201905115005 | 63.00 |
168 | 13 | 沈利成 | 男 | 思想政治教育 | 201905115017 | 62.50 |
169 | 14 | 马璐 | 女 | 思想政治教育 | 201905115015 | 61.00 |
170 | 15 | 袁圆 | 女 | 思想政治教育 | 201905115007 | 58.50 |
171 | 16 | 冯慧 | 女 | 思想政治教育 | 201905115006 | 56.50 |
172 | 17 | 邢蓓蓓 | 女 | 思想政治教育 | 201905115008 | 55.50 |
173 | 18 | 陈涛 | 男 | 思想政治教育 | 201905115016 | 55.00 |
责编:hejuanhua
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
点击加载更多评论>>