东北电力大学建筑工程学院2018年硕士研究生拟录取名单
我校建筑工程学院2018年硕士研究生拟录取名单已确定,现予以公示,公示期为10个工作日。如有异议,请咨询研究生部招生办,电话0432-64806432,或发送邮件到dbdlyzb@163.com。
考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习形式
101888210901795 杨鑫 081400 土木工程 368 75.60 74.40 全日制
101888210901708 张元琦 081400 土木工程 371 74.40 74.28 全日制
101888210901801 刘畅 081400 土木工程 315 86.80 72.52 全日制
101888210901800 马锐 081400 土木工程 318 84.80 72.08 全日制
101888210901791 李宏运 081400 土木工程 308 82.80 70.08 全日制
104228510911733 梁芝 081400 土木工程 317 80.00 70.04 全日制
101888210901792 万成 081400 土木工程 300 84.40 69.76 全日制
101888210901725 孙靖潇 081400 土木工程 324 75.60 69.12 全日制
101458000009065 齐云鹏 081400 土木工程 312 76.80 68.16 全日制
101888210901714 张铎 081400 土木工程 278 76.80 64.08 全日制
101128000004655 王子彦 081400 土木工程 269 76.40 62.84 全日制
100048131404777 刘佳楠 081400 土木工程 293 68.80 62.68 全日制
100048220606730 尤超华 081400 土木工程 262 78.00 62.64 全日制
102948210407806 王冲 081400 土木工程 294 64.80 61.20 全日制
102528210003024 单琛 081400 土木工程 270 70.80 60.72 全日制
102138030000612 昝家宁 081400 土木工程 301 61.20 60.60 全日制
100088210007100 魏浩然 081400 土木工程 316 49.20 57.60 全日制
101888210600526 陈卓卓 081400 土木工程 275 45.60 51.24 全日制
101888210901758 魏志辉 0814Z1 输电工程 352 92.80 79.36 全日制
101888210901724 孙毅东 0814Z1 输电工程 353 91.20 78.84 全日制
101888210901755 宁鹏 0814Z1 输电工程 343 90.00 77.16 全日制
101888210901785 徐大原 0814Z1 输电工程 326 93.20 76.40 全日制
101888210901763 郭鑫 0814Z1 输电工程 319 93.60 75.72 全日制
101888210901716 张博 0814Z1 输电工程 337 84.00 74.04 全日制
101888210901764 杨惠民 0814Z1 输电工程 325 85.20 73.08 全日制
101888210901754 程钰 0814Z1 输电工程 304 89.20 72.16 全日制
101888210901759 孙健 0814Z1 输电工程 320 83.20 71.68 全日制
101888210901709 孙红运 0814Z1 输电工程 307 85.60 71.08 全日制
101888210901723 孙子龙 0814Z1 输电工程 339 75.60 70.92 全日制
101888210901729 陈天霞 0814Z1 输电工程 350 71.60 70.64 全日制
101888210901717 马金秋 0814Z1 输电工程 326 77.20 70.00 全日制
101888210901756 杨阳 0814Z1 输电工程 278 90.00 69.36 全日制
101888210901777 王略 0814Z1 输电工程 299 83.60 69.32 全日制
101888210901787 张义钊 0814Z1 输电工程 289 85.20 68.76 全日制
101888210901743 陈望嵩 0814Z1 输电工程 316 64.40 66.08 全日制
101888210901707 申晨 0814Z1 输电工程 319 68.40 65.64 全日制
101888210901782 王磊 0814Z1 输电工程 296 74.40 65.28 全日制
101888210901757 朱博文 0814Z1 输电工程 269 82.40 65.24 全日制
101888210901765 赵子舜 0814Z1 输电工程 273 78.80 64.28 全日制
101888210901753 王璐 0814Z1 输电工程 286 74.80 64.24 全日制
101888210901713 潘鑫洲 0814Z1 输电工程 276 68.40 60.48 全日制
101888210901722 黄宇航 0814Z1 输电工程 264 66.00 58.08 全日制
101888210901797 王萌 085213 建筑与土木工程 352 89.20 77.92 全日制
101888210901799 刘泓序 085213 建筑与土木工程 345 86.80 76.12 全日制
101888210901736 刘育彤 085213 建筑与土木工程 324 81.20 71.36 全日制
101888210901746 张霈霖 085213 建筑与土木工程 326 79.20 70.80 全日制
101888210901783 卜义鸣 085213 建筑与土木工程 330 75.20 69.68 全日制
101888210901770 张翼飞 085213 建筑与土木工程 319 76.80 69.00 全日制
107038122064104 刘嘉斌 085213 建筑与土木工程 264 91.20 68.16 全日制
101888210600409 戴宇 085213 建筑与土木工程 294 82.00 68.08 全日制
101888210901742 郭艳芳 085213 建筑与土木工程 319 71.60 66.92 全日制
101888210901796 王学明 085213 建筑与土木工程 285 81.60 66.84 全日制
102908210300843 朱仁军 085213 建筑与土木工程 270 85.60 66.64 全日制
101888210600902 彭鑫 085213 建筑与土木工程 279 80.40 65.64 全日制
101888210901804 朱锐 085213 建筑与土木工程 266 84.00 65.52 全日制
101888210600591 高爽 085213 建筑与土木工程 302 72.40 65.20 全日制
102988210602953 周游 085213 建筑与土木工程 276 79.60 64.96 全日制
101888210600599 王冠群 085213 建筑与土木工程 290 74.80 64.72 全日制
101888210901784 何申琪 085213 建筑与土木工程 332 62.00 64.64 全日制
101888210901734 赵煜 085213 建筑与土木工程 330 62.40 64.56 全日制
101888210601179 王安琪 085213 建筑与土木工程 305 67.20 63.48 全日制
101888210600590 范雨茜 085213 建筑与土木工程 267 78.00 63.24 全日制
106988220606087 王金宇 085213 建筑与土木工程 270 76.00 62.80 全日制
101538210041378 包宇航 085213 建筑与土木工程 287 69.60 62.28 全日制
101888210901774 陈俊良 085213 建筑与土木工程 271 74.00 62.12 全日制
101458000009066 王越民 085213 建筑与土木工程 278 67.60 60.40 全日制
101538210021171 罗娇 085213 建筑与土木工程 279 63.60 58.92 全日制
101888210601233 庞红叶 085213 建筑与土木工程 287 59.20 58.12 全日制
101888210901773 钟家烨 085213 建筑与土木工程 276 61.60 57.76 全日制
107108141488089 李芷逸 085213 建筑与土木工程 276 52.00 53.92 全日制
点击加载更多评论>>