东北电力大学化学工程学院2018硕士研究生拟录取名单
我校化学工程学院2018年硕士研究生拟录取名单已确定,现予以公示,公示期为10个工作日。如有异议,请咨询研究生部招生办,电话0432-64806432,或发送邮件到dbdlyzb@163.com。
考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习形式
104868208019244 赵威 081704 应用化学 370 94.00 80.00 全日制
101888211001852 张鑫童 081704 应用化学 343 90.80 75.26 全日制
101888211001817 单晓倩 081704 应用化学 327 92.40 73.50 全日制
101888211001848 刘建军 081704 应用化学 338 87.20 73.48 全日制
104868208019242 王宇 081704 应用化学 318 95.20 73.08 全日制
101888211001860 窦绮睿 081704 应用化学 329 87.60 72.34 全日制
101888211001835 沙志维 081704 应用化学 315 92.40 71.82 全日制
100078000011156 张丽娟 081704 应用化学 317 88.40 70.90 全日制
101888211001834 蒋文博 081704 应用化学 311 90.00 70.54 全日制
101888211001811 赵丽丽 081704 应用化学 307 90.00 69.98 全日制
101888211001828 赵建明 081704 应用化学 302 92.00 69.88 全日制
105338232208661 刘倩 081704 应用化学 302 90.00 69.28 全日制
102138010001910 冯永慧 081704 应用化学 291 94.00 68.94 全日制
101888211001864 崔思嘉 081704 应用化学 294 92.40 68.88 全日制
101888211001806 孙鸣远 081704 应用化学 294 92.00 68.76 全日制
101518005002955 李瑞雪 081704 应用化学 292 92.40 68.60 全日制
101888211001866 曾赛 081704 应用化学 307 84.00 68.18 全日制
105618000007565 翟小雪 081704 应用化学 296 88.40 67.96 全日制
101128000002591 闫静茹 081704 应用化学 281 94.00 67.54 全日制
101128000001034 陈鑫 081704 应用化学 308 80.80 67.36 全日制
100068210101471 蒋迪 081704 应用化学 276 94.80 67.08 全日制
101888211001867 姜雨婷 081704 应用化学 292 86.00 66.68 全日制
101888211001805 吴应龙 081704 应用化学 289 82.80 65.30 全日制
101888211001849 段鹏飞 081704 应用化学 287 83.20 65.14 全日制
101888211001808 王新哲 081704 应用化学 277 85.60 64.46 全日制
101888211001854 薛超博 081704 应用化学 271 88.40 64.46 全日制
101888211001859 王钧平 081704 应用化学 261 87.60 62.82 全日制
101888211001839 赵国辰 083000 环境科学与工程 335 86.00 72.70 全日制
101888211001838 刘晓宇 083000 环境科学与工程 334 85.60 72.44 全日制
101888211001869 刘忠原 083000 环境科学与工程 317 90.80 71.62 全日制
101888211001851 张振业 083000 环境科学与工程 313 82.80 68.66 全日制
101888211001840 吴松 083000 环境科学与工程 298 87.60 68.00 全日制
100198013062097 张玉琳 083000 环境科学与工程 296 84.80 66.88 全日制
101888211001821 任凯 083000 环境科学与工程 284 86.80 65.80 全日制
101538210041376 徐英 083000 环境科学与工程 270 93.20 65.76 全日制
102138030001709 万洒 083000 环境科学与工程 270 92.40 65.52 全日制
106108085203519 袁镇涛 083000 环境科学与工程 267 93.60 65.46 全日制
101418122065111 金美彤 083000 环境科学与工程 281 86.40 65.26 全日制
103848212213417 陶然 083000 环境科学与工程 280 80.80 63.44 全日制
101838216407494 闫俭全 083000 环境科学与工程 272 84.40 63.40 全日制
101888210601137 朱有泉 085216 化学工程 298 93.20 69.68 全日制
104298560000854 周环宇 085216 化学工程 315 83.20 69.06 全日制
101458000008977 王光耀 085216 化学工程 279 94.40 67.38 全日制
100558333318623 马梁 085216 化学工程 282 91.60 66.96 全日制
101888210601289 李炎 085216 化学工程 269 95.60 66.34 全日制
101418121093164 邢延玲 085216 化学工程 277 90.40 65.90 全日制
101538210041379 牛静东 085216 化学工程 265 92.00 64.70 全日制
100568007111053 许爽 085216 化学工程 278 85.60 64.60 全日制
100078000011155 王晓梅 085216 化学工程 268 89.60 64.40 全日制
100108100002181 薛志英 085216 化学工程 261 90.40 63.66 全日制
101458000002391 于立波 085216 化学工程 261 90.40 63.66 全日制
100088210006332 张慧雯 085216 化学工程 261 83.60 61.62 全日制
101888211001822 刘创新 081704 应用化学 378 93.60 81.00 非全日制
101888211001863 张宇栋 081704 应用化学 316 91.20 71.60 非全日制
点击加载更多评论>>