- 讲师:刘萍萍 / 谢楠
- 课时:160h
- 价格 4580 元
特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关
配套通关班送国网在线题库一套
总报名人数为5481人
注:不含警犬职位,详见省直报名人数
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报名人数 |
永州市强制隔离戒毒所 | 警戒护卫大队干警 | 132 |
金洞管理区 | 综合管理1 | 57 |
金洞管理区 | 综合管理2 | 25 |
金洞管理区 | 乡镇机关工作人员1 | 16 |
金洞管理区 | 乡镇机关工作人员2 | 32 |
金洞管理区 | 乡镇机关工作人员3 | 7 |
金洞管理区 | 乡镇机关工作人员4 | 0 |
冷水滩区 | 乡镇司法助理员1 | 20 |
冷水滩区 | 乡镇司法助理员2 | 8 |
冷水滩区 | 乡镇司法助理员3 | 91 |
零陵区 | 村(社区)主干职位 | 10 |
零陵区 | 乡镇机关工作人员1 | 113 |
零陵区 | 乡镇机关工作人员2 | 117 |
零陵区 | 乡镇机关工作人员3 | 45 |
祁阳县 | 乡镇机关工作人员1 | 13 |
祁阳县 | 乡镇机关工作人员2 | 1 |
祁阳县 | 乡镇机关工作人员3 | 51 |
祁阳县 | 乡镇机关工作人员4 | 59 |
祁阳县 | 乡镇机关工作人员5 | 206 |
祁阳县 | 乡镇机关工作人员6 | 79 |
祁阳县 | 乡镇机关工作人员7 | 72 |
东安县 | 乡镇机关工作人员1 | 145 |
东安县 | 乡镇机关工作人员2 | 5 |
东安县 | 乡镇机关工作人员3 | 5 |
东安县 | 乡镇人武专干 | 42 |
东安县 | 乡镇司法助理员 | 18 |
东安县 | 司法局综合文秘 | 10 |
东安县 | 司法局财务 | 25 |
东安县 | 司法局信息维护 | 21 |
东安县 | 乡镇财政所文秘 | 3 |
东安县 | 乡镇财政所工作人员1 | 15 |
东安县 | 乡镇财政所工作人员2 | 23 |
双牌县 | 乡镇机关工作人员1 | 55 |
双牌县 | 乡镇机关工作人员2 | 103 |
双牌县 | 乡镇机关工作人员3 | 3 |
双牌县 | 乡镇机关工作人员4 | 3 |
双牌县 | 乡镇财政所工作人员1 | 21 |
双牌县 | 乡镇财政所工作人员2 | 29 |
双牌县 | 乡镇财政所工作人员3 | 10 |
道县 | 乡镇机关工作人员1 | 84 |
道县 | 乡镇机关工作人员2 | 44 |
道县 | 乡镇机关工作人员3 | 75 |
道县 | 乡镇机关工作人员4 | 42 |
道县 | 乡镇机关工作人员5 | 2 |
宁远县 | 乡镇财政所工作人员1 | 11 |
宁远县 | 乡镇财政所工作人员2 | 17 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员1 | 24 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员2 | 13 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员3 | 15 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员4 | 22 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员5 | 12 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员6 | 4 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员7 | 8 |
宁远县 | 街道办事处工作人员1 | 35 |
宁远县 | 街道办事处工作人员2 | 30 |
宁远县 | 街道办事处工作人员3 | 13 |
宁远县 | 司法局文秘 | 43 |
宁远县 | 司法局宣教员 | 41 |
宁远县 | 乡镇司法助理员 | 5 |
新田县 | 乡镇司法所工作人员1 | 2 |
新田县 | 乡镇司法所工作人员2 | 2 |
新田县 | 乡镇司法所工作人员3 | 5 |
新田县 | 乡镇司法所工作人员4 | 22 |
新田县 | 乡镇财政所工作人员1 | 26 |
新田县 | 乡镇财政所工作人员2 | 30 |
江永县 | 乡镇司法助理员 | 3 |
江永县 | 乡镇机关综合管理1 | 1 |
江永县 | 乡镇机关综合管理2 | 9 |
江永县 | 乡镇机关综合管理3 | 66 |
江永县 | 乡镇机关综合管理4 | 47 |
江永县 | 乡镇机关综合管理5 | 45 |
江永县 | 乡镇机关综合管理6 | 29 |
蓝山县 | 乡镇司法所司法助理员1 | 2 |
蓝山县 | 乡镇司法所司法助理员2 | 1 |
蓝山县 | 乡镇司法所司法助理员3 | 17 |
蓝山县 | 乡镇财政所工作人员1 | 14 |
蓝山县 | 乡镇财政所工作人员2 | 20 |
蓝山县 | 乡镇财政所工作人员3 | 2 |
蓝山县 | 乡镇财政所信息管理员 | 10 |
蓝山县 | 乡镇机关工作人员1 | 301 |
蓝山县 | 乡镇机关工作人员2 | 187 |
蓝山县 | 乡镇机关工作人员3 | 26 |
蓝山县 | 乡镇机关工作人员4 | 12 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关工作人员1 | 109 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关工作人员2 | 10 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关工作人员3 | 91 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关工作人员4 | 87 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关工作人员5 | 134 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关工作人员6 | 107 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关工作人员7 | 90 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关工作人员8 | 14 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关工作人员9 | 18 |
江华瑶族自治县 | 乡镇机关工作人员10 | 64 |
永州市中级人民法院 | 计算机人员 | 8 |
永州市零陵区人民法院 | 法官助理 | 3 |
永州市零陵区人民法院 | 财会人员 | 34 |
永州市冷水滩区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
永州市冷水滩区人民法院 | 法官助理 | 7 |
祁阳县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
祁阳县人民法院 | 法官助理 | 3 |
祁阳县人民法院 | 综合文秘 | 36 |
祁阳县人民法院 | 财会人员 | 12 |
祁阳县人民法院 | 档案管理 | 62 |
东安县人民法院 | 法官助理 | 0 |
东安县人民法院 | 计算机人员 | 3 |
道县人民法院 | 法官助理 | 3 |
道县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
宁远县人民法院 | 法官助理 | 5 |
江华瑶族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 24 |
江永县人民法院 | 法官助理 | 8 |
江永县人民法院 | 法官助理(执行) | 14 |
江永县人民法院 | 综合文秘 | 32 |
江永县人民法院 | 计算机人员 | 3 |
蓝山县人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
蓝山县人民法院 | 法官助理(执行)(1) | 1 |
蓝山县人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
蓝山县人民法院 | 法官助理(执行)(2) | 1 |
新田县人民法院 | 法官助理(执行) | 11 |
新田县人民法院 | 法官助理 | 1 |
新田县人民法院 | 综合文秘 | 72 |
祁阳县人民检察院 | 检察官助理 | 7 |
祁阳县人民检察院 | 综合文秘 | 4 |
祁阳县人民检察院 | 计算机 | 14 |
东安县人民检察院 | 检察官助理 | 2 |
东安县人民检察院 | 财会 | 14 |
双牌县人民检察院 | 综合文秘 | 3 |
宁远县人民检察院 | 综合文秘 | 3 |
新田县人民检察院 | 检察官助理 | 2 |
新田县人民检察院 | 司法行政人员 | 18 |
永州市公安局 | 法学 | 0 |
永州市公安局交通警察支队 | 文字综合 | 0 |
永州市公安局交通警察支队 | 宣传专干 | 2 |
永州市公安局交通警察支队金洞大队 | 金融财会 | 18 |
永州市公安局交通警察支队冷水滩大队 | 金融财会 | 17 |
永州市公安局交通警察支队凤凰园大队 | 宣传专干 | 2 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 计算机 | 7 |
永州市看守所 | 网络安全管理 | 0 |
永州市拘留所 | 心理咨询 | 7 |
永州市公安局冷水滩分局 | 文秘 | 1 |
永州市公安局冷水滩分局 | 法医 | 6 |
永州市公安局冷水滩分局 | 信息通信 | 14 |
永州市公安局冷水滩分局 | 派出所民警 | 43 |
永州市公安局零陵分局 | 信息通信 | 20 |
永州市公安局零陵分局 | 金融财会 | 7 |
永州市公安局零陵分局 | 文秘 | 1 |
永州市公安局金洞分局 | 民警 | 5 |
永州市公安局金洞分局 | 金融财会 | 23 |
冷水滩区森林公安局 | 冷水滩分局民警1 | 0 |
冷水滩区森林公安局 | 冷水滩分局民警2 | 8 |
祁阳县公安局 | 特警 | 8 |
祁阳县公安局 | 交通民警 | 2 |
东安县公安局 | 特警 | 27 |
东安县森林公安局 | 文秘 | 0 |
双牌县公安局 | 交通警察大队民警1 | 13 |
双牌县公安局 | 交通警察大队民警2 | 3 |
双牌县公安局 | 基层民警1 | 21 |
双牌县公安局 | 基层民警2 | 84 |
双牌县公安局 | 基层民警3 | 5 |
双牌县公安局 | 法医 | 0 |
双牌县森林公安局 | 基层民警1 | 16 |
双牌县森林公安局 | 基层民警2 | 59 |
双牌县森林公安局 | 基层民警3 | 28 |
双牌县森林公安局 | 基层民警4 | 34 |
双牌县森林公安局 | 金融财会 | 2 |
道县森林公安局 | 民警1 | 28 |
道县森林公安局 | 民警2 | 11 |
道县森林公安局 | 法制 | 4 |
道县森林公安局 | 网络安全管理 | 12 |
道县公安局 | 特警 | 68 |
宁远县公安局 | 网络安全管理 | 11 |
宁远县公安局 | DNA检验 | 9 |
宁远县公安局 | 基层派出所民警 | 75 |
宁远县森林公安局 | 金融财会 | 35 |
宁远县森林公安局 | 民警1 | 23 |
宁远县森林公安局 | 民警2 | 45 |
新田县公安局 | 基层民警1 | 16 |
新田县公安局 | 基层民警2 | 9 |
新田县公安局 | 金融财会 | 21 |
新田县森林公安局 | 基层民警 | 35 |
新田县森林公安局 | 金融财会 | 2 |
江永县公安局 | 特警 | 37 |
江永县森林公安局 | 基层民警 | 46 |
蓝山县公安局 | 基层民警1 | 26 |
蓝山县公安局 | 基层民警2 | 24 |
蓝山县公安局 | 基层民警3 | 19 |
蓝山县公安局 | 网络安全管理 | 14 |
蓝山县森林公安局 | 基层民警 | 15 |
江华瑶族自治县公安局 | 金融财会 | 36 |
江华瑶族自治县公安局 | 综合文秘 | 8 |
江华瑶族自治县公安局 | 派出所基层民警 | 21 |
永州市 | 选调生(一) | 42 |
永州市 | 选调生(二) | 60 |
责编:曾珂
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
点击加载更多评论>>