- 讲师:刘萍萍 / 谢楠
- 课时:160h
- 价格 4580 元
特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关
配套通关班送国网在线题库一套
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报名人数 |
邵阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 5 |
北塔区 | 乡镇职位1 | 14 |
北塔区 | 乡镇职位2 | 6 |
双清区 | 乡镇职位1 | 220 |
双清区 | 四项目人员职位 | 5 |
双清区 | 村(社区)主干职位 | 10 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位1 | 198 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位2 | 5 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位3 | 11 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位4 | 14 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位5 | 5 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位6 | 2 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位7 | 7 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位8 | 5 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位9 | 6 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位10 | 0 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位11 | 1 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位12 | 8 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位13 | 3 |
城步苗族自治县 | 乡镇职位14 | 7 |
城步苗族自治县 | 人武专干职位 | 34 |
城步苗族自治县 | 四项目人员职位 | 9 |
城步苗族自治县 | 村(社区)主干职位 | 4 |
洞口县 | 乡镇职位1 | 14 |
洞口县 | 乡镇职位2 | 20 |
洞口县 | 乡镇职位3 | 37 |
洞口县 | 乡镇职位4 | 25 |
洞口县 | 乡镇职位5 | 13 |
洞口县 | 乡镇职位6 | 30 |
洞口县 | 乡镇职位7 | 11 |
洞口县 | 乡镇职位8 | 23 |
洞口县 | 乡镇职位9 | 5 |
洞口县 | 四项目人员职位 | 7 |
洞口县 | 人武专干职位 | 31 |
洞口县 | 村(社区)主干职位 | 5 |
洞口县 | 乡镇财政所职位1 | 5 |
洞口县 | 乡镇财政所职位2 | 17 |
隆回县 | 乡镇职位1 | 11 |
隆回县 | 乡镇职位2 | 7 |
隆回县 | 乡镇职位3 | 124 |
隆回县 | 乡镇职位4 | 64 |
隆回县 | 乡镇职位5 | 5 |
隆回县 | 乡镇职位6 | 2 |
隆回县 | 乡镇职位7 | 20 |
隆回县 | 乡镇职位8 | 5 |
隆回县 | 乡镇职位9 | 2 |
隆回县 | 乡镇职位10 | 16 |
隆回县 | 乡镇职位11 | 9 |
隆回县 | 乡镇职位12 | 25 |
隆回县 | 乡镇职位13 | 1 |
隆回县 | 乡镇职位14 | 13 |
隆回县 | 乡镇职位15 | 4 |
隆回县 | 乡镇财政所职位1 | 18 |
隆回县 | 乡镇财政所职位2 | 24 |
隆回县 | 乡镇财政所职位3 | 1 |
隆回县 | 村(社区)主干职位 | 4 |
隆回县 | 人武专干职位 | 15 |
隆回县 | 四项目人员职位 | 6 |
邵东县 | 乡镇职位1 | 179 |
邵东县 | 乡镇职位2 | 97 |
邵东县 | 乡镇职位3 | 13 |
邵东县 | 乡镇职位4 | 7 |
邵东县 | 乡镇职位5 | 5 |
邵东县 | 乡镇职位6 | 34 |
邵东县 | 乡镇职位7 | 18 |
邵东县 | 四项目人员职位 | 6 |
邵东县 | 村(社区)主干职位 | 2 |
邵阳县 | 乡镇职位1 | 46 |
邵阳县 | 乡镇职位2 | 40 |
邵阳县 | 四项目人员职位 | 7 |
邵阳县 | 乡镇职位3 | 8 |
邵阳县 | 乡镇职位4 | 1 |
邵阳县 | 乡镇职位5 | 0 |
邵阳县 | 乡镇职位6 | 2 |
邵阳县 | 乡镇职位7 | 3 |
邵阳县 | 乡镇职位8 | 8 |
邵阳县 | 乡镇职位9 | 6 |
邵阳县 | 乡镇职位10 | 0 |
邵阳县 | 乡镇职位11 | 1 |
邵阳县 | 乡镇职位12 | 0 |
邵阳县 | 乡镇职位13 | 21 |
邵阳县 | 乡镇职位14 | 12 |
邵阳县 | 乡镇职位15 | 10 |
邵阳县 | 乡镇职位16 | 2 |
邵阳县 | 乡镇职位17 | 3 |
邵阳县 | 乡镇职位18 | 6 |
邵阳县 | 乡镇职位19 | 9 |
邵阳县 | 乡镇职位20 | 3 |
邵阳县 | 村(社区)主干职位 | 6 |
邵阳县 | 人武专干职位 | 21 |
绥宁县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 17 |
绥宁县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 29 |
绥宁县 | 乡镇职位1 | 51 |
绥宁县 | 乡镇职位2 | 124 |
绥宁县 | 乡镇职位3 | 0 |
绥宁县 | 乡镇职位4 | 3 |
绥宁县 | 乡镇职位5 | 0 |
绥宁县 | 乡镇职位6 | 2 |
绥宁县 | 乡镇职位7 | 7 |
绥宁县 | 乡镇职位8 | 1 |
绥宁县 | 乡镇职位9 | 13 |
绥宁县 | 乡镇职位10 | 7 |
绥宁县 | 乡镇职位11 | 8 |
绥宁县 | 乡镇职位12 | 6 |
绥宁县 | 四项目人员职位 | 4 |
绥宁县 | 人武专干职位 | 29 |
绥宁县 | 村(社区)主干职位 | 4 |
武冈市 | 乡镇职位1 | 115 |
武冈市 | 乡镇职位2 | 114 |
武冈市 | 乡镇职位3 | 28 |
武冈市 | 人武专干职位 | 10 |
武冈市 | 村(社区)主干职位 | 1 |
武冈市 | 四项目人员职位 | 7 |
新宁县 | 乡镇财政所职位 | 37 |
新宁县 | 乡镇职位1 | 57 |
新宁县 | 乡镇职位2 | 98 |
新宁县 | 乡镇职位3 | 8 |
新宁县 | 乡镇职位4 | 14 |
新宁县 | 乡镇职位5 | 6 |
新宁县 | 乡镇职位6 | 4 |
新宁县 | 乡镇职位7 | 18 |
新宁县 | 乡镇职位8 | 28 |
新宁县 | 乡镇职位9 | 27 |
新宁县 | 乡镇职位10 | 6 |
新宁县 | 乡镇职位11 | 114 |
新宁县 | 乡镇职位12 | 12 |
新宁县 | 乡镇职位13 | 2 |
新宁县 | 乡镇职位14 | 10 |
新宁县 | 乡镇职位15 | 2 |
新宁县 | 人武专干职位 | 25 |
新宁县 | 四项目人员职位 | 15 |
新宁县 | 村(社区)主干职位 | 2 |
新邵县 | 乡镇职位1 | 115 |
新邵县 | 乡镇职位2 | 101 |
新邵县 | 乡镇职位3 | 15 |
新邵县 | 乡镇职位4 | 4 |
新邵县 | 乡镇职位5 | 14 |
新邵县 | 乡镇职位6 | 9 |
新邵县 | 乡镇职位7 | 4 |
新邵县 | 乡镇职位8 | 21 |
新邵县 | 乡镇职位9 | 1 |
新邵县 | 乡镇职位10 | 19 |
新邵县 | 乡镇职位11 | 11 |
新邵县 | 乡镇职位12 | 2 |
新邵县 | 乡镇职位13 | 4 |
新邵县 | 乡镇职位14 | 14 |
新邵县 | 四项目人员职位1 | 7 |
新邵县 | 四项目人员职位2 | 5 |
新邵县 | 人武专干职位 | 38 |
新邵县 | 村(社区)主干职位 | 5 |
邵阳市中级人民法院 | 法官助理 | 9 |
邵阳市中级人民法院 | 法官助理(执行) | 3 |
邵阳市大祥区人民法院 | 计算机人员 | 13 |
邵阳市双清区人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
邵阳市双清区人民法院 | 财会人员 | 15 |
邵阳市北塔区人民法院 | 法官助理 | 22 |
邵阳市北塔区人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
邵阳市北塔区人民法院 | 综合文秘 | 14 |
新邵县人民法院 | 法官助理(执行) | 5 |
新邵县人民法院 | 计算机人员 | 9 |
新邵县人民法院 | 财会人员 | 2 |
邵东县人民法院 | 法官助理 | 7 |
邵东县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 |
邵东县人民法院 | 政工人员 | 3 |
邵阳县人民法院 | 财会人员 | 11 |
邵阳县人民法院 | 档案管理 | 5 |
隆回县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
隆回县人民法院 | 综合文秘 | 2 |
洞口县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
洞口县人民法院 | 综合文秘 | 6 |
洞口县人民法院 | 财会人员 | 22 |
洞口县人民法院 | 政工人员 | 1 |
绥宁县人民法院 | 法官助理 | 6 |
绥宁县人民法院 | 政工人员 | 0 |
城步苗族自治县人民法院 | 政工人员 | 12 |
城步苗族自治县人民法院 | 财会人员(1) | 3 |
城步苗族自治县人民法院 | 财会人员(2) | 13 |
武冈市人民法院 | 法官助理 | 1 |
新宁县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
新宁县人民法院 | 政工人员 | 18 |
邵阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 2 |
邵阳市人民检察院 | 检察官助理2 | 6 |
邵阳市北塔区检察院 | 新闻专干 | 5 |
邵东县人民检察院 | 检察官助理 | 3 |
新邵县人民检察院 | 财会 | 12 |
新邵县人民检察院 | 新闻专干 | 1 |
邵阳县人民检察院 | 检察官助理 | 8 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理1 | 8 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理2 | 2 |
洞口县人民检察院 | 财会 | 4 |
绥宁县人民检察院 | 检察官助理1 | 5 |
绥宁县人民检察院 | 检察官助理2 | 6 |
绥宁县人民检察院 | 财会 | 25 |
新宁县人民检察院 | 检察官助理1 | 9 |
新宁县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 |
新宁县人民检察院 | 综合文秘 | 43 |
新宁县人民检察院 | 档案管理 | 0 |
新宁县人民检察院 | 新闻专干 | 10 |
城步县人民检察院 | 计算机 | 7 |
城步县人民检察院 | 财会 | 8 |
邵阳市公安局 | 特警 | 8 |
邵阳市公安局 | 文秘新闻 | 8 |
邵阳市公安局 | 金融财会 | 11 |
邵阳市公安局 | 网络安全管理 | 7 |
邵阳市公安局 | 信息通信 | 3 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定1 | 5 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定2 | 5 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定3 | 17 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定4 | 11 |
邵阳市公安局 | 安全防范技术 | 1 |
城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警1 | 49 |
城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警2 | 46 |
城步苗族自治县公安局 | 特警 | 5 |
洞口县森林公安局 | 基层民警 | 1 |
隆回县森林公安局 | 基层民警1 | 22 |
隆回县森林公安局 | 基层民警2 | 4 |
邵阳县森林公安局 | 基层民警 | 84 |
绥宁县公安局 | 基层民警1 | 5 |
绥宁县公安局 | 基层民警2 | 0 |
绥宁县公安局 | 基层民警3 | 10 |
绥宁县公安局 | 基层民警4 | 2 |
绥宁县森林公安局 | 基层民警 | 23 |
武冈市公安局 | 特警 | 13 |
新宁县公安局 | 特警 | 4 |
新宁县公安局 | 信息通信 | 13 |
新宁县公安局 | 金融财会 | 4 |
邵阳市 | 选调生(一) | 58 |
邵阳市 | 选调生(二) | 53 |
责编:曾珂
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
点击加载更多评论>>