- 讲师:刘萍萍 / 谢楠
- 课时:160h
- 价格 4580 元
特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关
配套通关班送国网在线题库一套
单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 最低入围分数线 |
怀化市民政局 | 科员1 | 1 | 61.3 |
怀化市民政局 | 科员2 | 1 | 63.1 |
怀化市司法局 | 科员1 | 1 | 60.8 |
怀化市司法局 | 科员2 | 1 | 62.25 |
怀化市财政局 | 科员1 | 2 | 61.95 |
怀化市财政局 | 科员2 | 2 | 66.8 |
怀化市国土资源局 | 科员1 | 1 | 65.5 |
怀化市国土资源局 | 科员2 | 1 | 65.25 |
怀化市住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 70.45 |
怀化市交通运输局 | 科员1 | 1 | 64.15 |
怀化市交通运输局 | 科员2 | 1 | 63.15 |
怀化市交通运输局 | 科员3 | 1 | 65.45 |
怀化市水利局 | 科员 | 1 | 63.95 |
怀化市卫生和计划生育委员会 | 科员1 | 1 | 61.1 |
怀化市卫生和计划生育委员会 | 科员2 | 1 | 58.35 |
怀化市审计局 | 科员1 | 1 | 61.05 |
怀化市审计局 | 科员2 | 1 | 63.4 |
怀化市环境保护局 | 科员 | 2 | 63.55 |
怀化市规划局 | 科员 | 2 | 61.4 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员1 | 1 | 57.6 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员2 | 1 | 62.45 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员3 | 3 | 61.2 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员4 | 3 | 61.5 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员5 | 1 | 58.6 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员6 | 1 | 63.85 |
怀化市工商行政管理局 | 鹤城分局科员7 | 1 | 57.8 |
怀化市工商行政管理局 | 经开区分局科员 | 1 | 58.45 |
怀化市价格监督检查局 | 科员1 | 2 | 65.1 |
怀化市价格监督检查局 | 科员2 | 1 | 62.75 |
怀化市食品药品监督管理局 | 鹤城区分局科员 | 1 | 63.1 |
怀化市农村能源领导小组办公室 | 科员 | 1 | 64.25 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 3 | 58.5 |
怀化市计划生育协会 | 科员 | 1 | 64.60 |
怀化市人民政府地方志工作办公室 | 科员 | 1 | 66.85 |
怀化市农业机械化管理局 | 科员 | 1 | 58.1 |
怀化市供销合作社 | 科员2 | 1 | 62.1 |
怀化市文物处 | 科员 | 1 | 64.85 |
怀化市非税收入管理局 | 科员1 | 4 | 59.85 |
怀化市非税收入管理局 | 科员2 | 3 | 63.4 |
怀化市国库集中支付核算中心 | 科员1 | 2 | 59.1 |
怀化市国库集中支付核算中心 | 科员2 | 2 | 61.75 |
怀化市机关事业单位社会保险处 | 科员1 | 1 | 58.75 |
怀化市机关事业单位社会保险处 | 科员2 | 1 | 58.2 |
怀化市机关事业单位社会保险处 | 科员3 | 1 | 62.15 |
怀化市机关事业单位社会保险处 | 科员4 | 1 | 63.8 |
怀化市工伤保险管理处 | 科员 | 1 | 61.35 |
怀化市医疗生育保险管理处 | 科员 | 1 | 64.90 |
怀化市就业服务处 | 科员1 | 1 | 62.15 |
怀化市就业服务处 | 科员2 | 1 | 62.6 |
怀化市卫生计生综合监督执法局 | 科员1 | 1 | 61 |
怀化市卫生计生综合监督执法局 | 科员2 | 4 | 58.35 |
怀化市公路管理局 | 科员1 | 1 | 65.05 |
怀化市公路管理局 | 科员2 | 1 | 62.65 |
怀化市公路管理局 | 科员3 | 1 | 60.3 |
怀化市公路管理局 | 科员4 | 1 | 59.45 |
怀化市公路管理局 | 科员5 | 1 | 62.9 |
怀化市国土资源执法监察支队 | 科员1 | 1 | 62.8 |
怀化市国土资源执法监察支队 | 科员2 | 1 | 60.25 |
怀化市社会经济调查队 | 科员 | 2 | 63.25 |
怀化市农村经济调查队 | 科员 | 1 | 59.1 |
怀化市食品药品稽查支队 | 科员1 | 1 | 67.05 |
怀化市食品药品稽查支队 | 科员2 | 1 | 55.1 |
怀化市食品药品稽查支队 | 科员3 | 3 | 61.45 |
怀化市质量技术监督稽查支队 | 科员1 | 1 | 60.95 |
怀化市质量技术监督稽查支队 | 科员2 | 1 | 61 |
怀化市质量技术监督稽查支队 | 科员3 | 1 | 65 |
怀化市质量技术监督稽查支队 | 科员4 | 1 | 60.75 |
沅陵县 | 政务服务中心科员 | 1 | 56 |
沅陵县 | 林业执法大队科员 | 1 | 58.8 |
沅陵县 | 劳动监察大队科员 | 1 | 60.65 |
沅陵县 | 企业社会保险中心科员 | 1 | 61.55 |
沅陵县 | 财政局科员1 | 3 | 54.65 |
沅陵县 | 财政局科员2 | 2 | 59.05 |
沅陵县 | 食品药品工商质量监督管理局科员 | 4 | 59.15 |
沅陵县 | 乡镇机关科员1 | 11 | 59.85 |
沅陵县 | 乡镇机关科员2 | 11 | 59.6 |
沅陵县 | 乡镇机关科员3 | 11 | 60.4 |
沅陵县 | 乡镇机关科员4 | 3 | 52.85 |
沅陵县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 55.65 |
沅陵县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 46.95 |
辰溪县 | 司法局司法助理员1 | 1 | 59.6 |
辰溪县 | 司法局司法助理员2 | 1 | 59.75 |
辰溪县 | 财政局科员1 | 3 | 55.45 |
辰溪县 | 财政局科员2 | 3 | 58.2 |
辰溪县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 1 | 55.7 |
辰溪县 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 1 | 57.75 |
辰溪县 | 食品药品工商质量监督管理局科员3 | 1 | 58.6 |
辰溪县 | 乡镇机关科员1 | 9 | 60.25 |
辰溪县 | 乡镇机关科员2 | 4 | 56.2 |
辰溪县 | 乡镇机关科员3 | 3 | 52.95 |
辰溪县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 54.05 |
辰溪县 | 乡镇机关办事员 | 2 | 46.25 |
溆浦县 | 县委组织部科员2 | 1 | 58.4 |
溆浦县 | 人民政府办公室科员 | 1 | 59 |
溆浦县 | 人力资源和社会保障局科员 | 1 | 57.1 |
溆浦县 | 档案局科员 | 1 | 57.35 |
溆浦县 | 企业社会保险管理局科员1 | 1 | 61.45 |
溆浦县 | 企业社会保险管理局科员2 | 2 | 56.45 |
溆浦县 | 机关事业单位社会保险局科员 | 1 | 54.25 |
溆浦县 | 就业服务管理局科员 | 1 | 62.75 |
溆浦县 | 供销合作社科员 | 1 | 57.35 |
溆浦县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 1 | 52.85 |
溆浦县 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 2 | 63.25 |
溆浦县 | 食品药品工商质量监督管理局科员3 | 1 | 53.85 |
溆浦县 | 食品药品工商质量监督管理局科员4 | 1 | 56.8 |
溆浦县 | 乡镇机关科员1 | 5 | 57.65 |
溆浦县 | 乡镇机关科员2 | 5 | 59.35 |
溆浦县 | 乡镇机关科员3 | 11 | 57.45 |
溆浦县 | 乡镇机关科员4 | 10 | 58.95 |
溆浦县 | 乡镇机关科员5 | 6 | 57.2 |
溆浦县 | 乡镇机关人武专干 | 3 | 56.15 |
麻阳苗族自治县 | 县委组织部科员 | 1 | 61.3 |
麻阳苗族自治县 | 司法局科员 | 1 | 56.2 |
麻阳苗族自治县 | 供销合作联社科员2 | 1 | 58.85 |
麻阳苗族自治县 | 农村合作医疗管理办公室科员2 | 1 | 57.15 |
麻阳苗族自治县 | 财政局科员 | 3 | 56.05 |
麻阳苗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员 | 1 | 63.5 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 6 | 59.35 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 5 | 56.7 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 6 | 60.35 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 2 | 54.85 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 57.6 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 51.2 |
新晃侗族自治县 | 工伤保险管理中心科员 | 1 | 61.1 |
新晃侗族自治县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心科员1 | 1 | 59 |
新晃侗族自治县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心科员2 | 1 | 61.3 |
新晃侗族自治县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心科员3 | 1 | 55.95 |
新晃侗族自治县 | 劳动监察大队科员 | 1 | 62 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法 助理员1 | 2 | 47.35 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法 助理员2 | 1 | 54.65 |
新晃侗族自治县 | 司法局司法 助理员3 | 3 | 53.75 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员1 | 1 | 56.75 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员2 | 1 | 56.3 |
新晃侗族自治县 | 财政局科员3 | 1 | 59.35 |
新晃侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 1 | 54.5 |
新晃侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 1 | 61 |
新晃侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员3 | 2 | 57.75 |
新晃侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员4 | 1 | 63.25 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 9 | 57.45 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 8 | 59.05 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 3 | 53.3 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 58.15 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 49.2 |
芷江侗族自治县 | 司法局司法 助理员 | 2 | 54.15 |
芷江侗族自治县 | 财政局科员 | 8 | 59.45 |
芷江侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 2 | 58.05 |
芷江侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 2 | 50.35 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 4 | 58.2 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 4 | 59.15 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 5 | 60.2 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 6 | 60.75 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 4 | 55.3 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 59 |
中方县 | 司法局司法 助理员 | 2 | 53.35 |
中方县 | 财政局科员 | 4 | 61.3 |
中方县 | 乡镇机关科员1 | 12 | 61.55 |
中方县 | 乡镇机关科员2 | 6 | 58.05 |
中方县 | 乡镇机关科员3 | 3 | 56.6 |
中方县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 57.15 |
中方县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 48.65 |
怀化市鹤城区 | 政治协商会议委员会办公室科员 | 1 | 62.55 |
怀化市鹤城区 | 人力资源和社会保障局科员1 | 1 | 64.5 |
怀化市鹤城区 | 人力资源和社会保障局科员2 | 1 | 63.75 |
怀化市鹤城区 | 科学技术局科员 | 1 | 58.85 |
怀化市鹤城区 | 劳动监察大队科员1 | 1 | 55.55 |
怀化市鹤城区 | 劳动监察大队科员2 | 1 | 59.65 |
怀化市鹤城区 | 机关事业单位社会保险局科员2 | 2 | 62.6 |
怀化市鹤城区 | 工伤保险管理中心科员 | 1 | 58.35 |
怀化市鹤城区 | 就业服务管理局科员 | 1 | 64.7 |
怀化市鹤城区 | 残疾人联合会科员 | 1 | 58.25 |
怀化市鹤城区 | 城中街道办事处科员 | 1 | 58.9 |
怀化市鹤城区 | 迎丰街道办事处科员 | 1 | 63.95 |
怀化市鹤城区 | 红星街道办事处科员 | 1 | 58.9 |
怀化市鹤城区 | 城北街道办事处科员 | 1 | 61.75 |
怀化市鹤城区 | 河西街道办事处科员 | 1 | 60.3 |
怀化市鹤城区 | 城南街道办事处科员 | 1 | 64.9 |
怀化市鹤城区 | 坨院街道办事处科员 | 1 | 64.3 |
怀化市鹤城区 | 黄金坳镇人武专干 | 1 | 60.4 |
洪江市 | 国土局科员 | 1 | 61.7 |
洪江市 | 司法局司法 助理员1 | 4 | 54.25 |
洪江市 | 司法局司法 助理员2 | 4 | 52.65 |
洪江市 | 财政局科员1 | 5 | 54.45 |
洪江市 | 财政局科员2 | 4 | 58.5 |
洪江市 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 1 | 60 |
洪江市 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 1 | 59.05 |
洪江市 | 食品药品工商质量监督管理局科员3 | 2 | 55.25 |
洪江市 | 食品药品工商质量监督管理局科员4 | 1 | 54.65 |
洪江市 | 乡镇机关科员1 | 9 | 59.9 |
洪江市 | 乡镇机关科员2 | 8 | 58.9 |
洪江市 | 乡镇机关科员3 | 4 | 55.6 |
洪江市 | 乡镇机关科员4 | 4 | 55.95 |
洪江市 | 乡镇机关科员5 | 5 | 55.4 |
洪江市 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 56.4 |
洪江市 | 乡镇机关办事员 | 1 | 47.4 |
洪江区 | 纪律检查委员会科员 | 1 | 45.4 |
洪江区 | 教育局科员 | 1 | 62.9 |
洪江区 | 人力资源和社会保障局科员 | 3 | 62.7 |
洪江区 | 卫生和计划生育局科员1 | 1 | 54.85 |
洪江区 | 卫生和计划生育局科员2 | 1 | 52.65 |
洪江区 | 审计局科员 | 3 | 60.55 |
洪江区 | 司法局科员1 | 1 | 59.15 |
洪江区 | 司法局科员2 | 1 | 54.4 |
洪江区 | 企业社会保险局 | 1 | 60.1 |
洪江区 | 就业服务管理局科员 | 1 | 46.95 |
洪江区 | 财政局科员 | 2 | 57.35 |
洪江区 | 河滨路街道办事处科员1 | 1 | 60.1 |
洪江区 | 河滨路街道办事处科员2 | 1 | 61.15 |
洪江区 | 高坡街街道办事处科员 | 1 | 58.15 |
洪江区 | 桂花园乡人民政府科员1 | 3 | 62.35 |
洪江区 | 桂花园乡人民政府科员2 | 1 | 56.05 |
洪江区 | 新街街道办事处人武专干 | 1 | 46.65 |
会同县 | 纪律检查委员会科员 | 1 | 54.8 |
会同县 | 司法局金融财会 | 1 | 59.65 |
会同县 | 企业社会保险管理局科员 | 1 | 59.85 |
会同县 | 机关事业单位社会保险局科员 | 2 | 55.75 |
会同县 | 扶贫开发办公室科员1 | 1 | 58.05 |
会同县 | 扶贫开发办公室科员2 | 2 | 57.7 |
会同县 | 司法局司法 助理员1 | 4 | 43.75 |
会同县 | 司法局司法助理员2 | 2 | 55.15 |
会同县 | 财政局科员1 | 6 | 55.35 |
会同县 | 财政局科员2 | 5 | 58.7 |
会同县 | 乡镇机关科员1 | 11 | 59.25 |
会同县 | 乡镇机关科员2 | 11 | 56.15 |
会同县 | 乡镇机关科员3 | 11 | 58.05 |
会同县 | 乡镇机关科员4 | 5 | 55.55 |
会同县 | 乡镇机关人武专干 | 5 | 54.7 |
会同县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 53.55 |
靖州苗族侗族自治县 | 机关企事业单位社会保险局科员 | 1 | 60.75 |
靖州苗族侗族自治县 | 农业机械化管理局科员 | 3 | 56.25 |
靖州苗族侗族自治县 | 扶贫开发办公室科员 | 1 | 56.25 |
靖州苗族侗族自治县 | 农业行政执法大队科员 | 2 | 60.1 |
靖州苗族侗族自治县 | 劳动监察大队科员 | 1 | 56.65 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员1 | 1 | 49.65 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员2 | 1 | 60.5 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员3 | 1 | 58.8 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员4 | 1 | 65.2 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员5 | 1 | 63.1 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局科员6 | 1 | 60.1 |
靖州苗族侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员1 | 2 | 57.2 |
靖州苗族侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员2 | 2 | 59.65 |
靖州苗族侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员3 | 1 | 58.65 |
靖州苗族侗族自治县 | 食品药品工商质量监督管理局科员4 | 1 | 59 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 13 | 59.7 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 7 | 61.15 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 2 | 51.25 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 56.05 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 49 |
通道侗族自治县 | 文物局科员 | 1 | 59.4 |
通道侗族自治县 | 劳动就业服务局科员 | 1 | 55.45 |
通道侗族自治县 | 档案局科员 | 1 | 60.25 |
通道侗族自治县 | 农业综合开发办公室科员 | 1 | 58.9 |
通道侗族自治县 | 环境监察大队科员2 | 1 | 50.45 |
通道侗族自治县 | 机关事业单位社会保险管理中心科员1 | 1 | 48.95 |
通道侗族自治县 | 机关事业单位社会保险管理中心科员2 | 1 | 60 |
通道侗族自治县 | 司法局司法 助理员1 | 2 | 59.8 |
通道侗族自治县 | 司法局司法 助理员2 | 1 | 54.65 |
通道侗族自治县 | 司法局司法 助理员3 | 3 | 60.55 |
通道侗族自治县 | 财政局科员1 | 2 | 58.05 |
通道侗族自治县 | 财政局科员2 | 2 | 54.65 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 7 | 57.2 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 7 | 58.25 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 3 | 56.65 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 52.6 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关办事员 | 1 | 55 |
怀化市委组织部 | 怀化市选调生(男) | 6 | 50.15 |
怀化市委组织部 | 怀化市选调生(女) | 5 | 51.3 |
怀化市地税系统 | 基层职位1 | 6 | 62.45 |
怀化市地税系统 | 基层职位2 | 6 | 59.4 |
怀化市地税系统 | 基层职位3 | 5 | 64.75 |
怀化市地税系统 | 基层职位4 | 6 | 63.15 |
怀化市地税系统 | 基层职位5 | 2 | 59.3 |
怀化市地税系统 | 基层职位6 | 2 | 61.25 |
怀化市地税系统 | 基层职位7 | 2 | 61.75 |
怀化市地税系统 | 基层职位8 | 2 | 58.2 |
怀化市地税系统 | 基层职位9 | 2 | 58.2 |
怀化市地税系统 | 基层职位10 | 2 | 59.75 |
怀化市地税系统 | 基层职位11 | 2 | 63 |
怀化市地税系统 | 基层职位12 | 2 | 62.85 |
怀化市地税系统 | 基层职位13 | 1 | 62.15 |
怀化市公安局鹤城分局 | 特警 | 2 | 56.92 |
沅陵县公安局 | 特警 | 13 | 56.8 |
辰溪县公安局 | 特警1 | 10 | 57.24 |
辰溪县公安局 | 特警2 | 2 | 53.84 |
溆浦县公安局 | 基层民警1 | 1 | 40.12 |
溆浦县公安局 | 基层民警2 | 2 | 38.96 |
溆浦县公安局 | 基层民警3 | 1 | 61.72 |
溆浦县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 57.08 |
溆浦县森林公安局 | 宣传专干 | 1 | 50.76 |
麻阳苗族自治县公安局 | 特警 | 1 | 59.08 |
麻阳苗族自治县公安局 | 交通警察 | 1 | 57.48 |
麻阳苗族自治县公安局 | 狱医 | 1 | 56.8 |
新晃侗族自治县公安局 | 特警 | 3 | 58.64 |
新晃侗族自治县公安局 | 基层民警2 | 1 | 55.4 |
新晃侗族自治县公安局 | 基层民警3 | 1 | 51.12 |
新晃侗族自治县公安局 | 基层民警4 | 1 | 60.04 |
新晃侗族自治县公安局 | 基层民警5 | 2 | 59.52 |
芷江侗族自治县公安局 | 特警1 | 2 | 46.68 |
芷江侗族自治县公安局 | 特警2 | 1 | 64.12 |
芷江侗族自治县森林公安局 | 基层民警 | 2 | 59.48 |
洪江区公安局 | 特警 | 4 | 56.64 |
洪江区森林公安分局 | 基层民警 | 1 | 55.12 |
会同县公安局 | 特警2 | 2 | 54.88 |
会同县公安局 | 特警3 | 4 | 54.88 |
会同县森林公安局 | 基层民警 | 2 | 56.32 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 特警1 | 3 | 55.28 |
通道侗族自治县公安局 | 基层民警1 | 1 | 54.84 |
通道侗族自治县公安局 | 基层民警2 | 4 | 53.92 |
通道侗族自治县公安局 | 特警 | 3 | 57.48 |
通道侗族自治县森林公安局 | 基层民警1 | 1 | 52.2 |
通道侗族自治县森林公安局 | 基层民警2 | 3 | 58.96 |
怀化法院系统 | 法官助理(1) | 10 | 52.37 |
怀化法院系统 | 法官助理(2) | 14 | 29.4 |
怀化法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 10 | 47.48 |
怀化法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 14 | 22.20 |
中方县法院 | 财会人员 | 1 | 53.95 |
会同县法院 | 综合文秘 | 1 | 58 |
辰溪县法院 | 司法警察 | 1 | 53.1 |
辰溪县法院 | 计算机人员 | 1 | 58.7 |
溆浦县法院 | 司法警察 | 4 | 55.35 |
沅陵县法院 | 司法警察 | 3 | 58.15 |
沅陵县法院 | 综合文秘 | 2 | 57.4 |
沅陵县法院 | 计算机人员 | 1 | 50.55 |
沅陵县法院 | 档案管理 | 2 | 61.15 |
靖州苗族侗族自治县法院 | 司法警察 | 3 | 54.35 |
靖州苗族侗族自治县法院 | 综合文秘 | 1 | 58.35 |
麻阳苗族自治县法院 | 司法警察 | 1 | 60.7 |
麻阳苗族自治县法院 | 综合文秘 | 2 | 59.95 |
通道侗族自治县法院 | 综合文秘 | 2 | 63.80 |
通道侗族自治县法院 | 财会人员 | 1 | 56.35 |
通道侗族自治县法院 | 司法警察 | 1 | 58.5 |
通道侗族自治县法院 | 司法特警 | 1 | 51.15 |
怀化检察系统 | 检察官助理1 | 7 | 48.88 |
怀化检察系统 | 检察官助理2 | 11 | 50.37 |
怀化检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 13 | 51.46 |
怀化市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 60.34 |
新晃侗族自治县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 57.55 |
新晃侗族自治县人民检察院 | 计算机 | 1 | 60.5 |
新晃侗族自治县人民检察院 | 财会 | 1 | 61.85 |
辰溪县公安局 | 警犬技术 | 2 | 61.57 |
责编:刘博
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
点击加载更多评论>>