- 讲师:刘萍萍 / 谢楠
- 课时:160h
- 价格 4580 元
特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关
配套通关班送国网在线题库一套
县卫健系统公开招聘工作人员(护理、助产岗位)综合成绩公示 | ||||||
姓 名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩(60%) | 操作考 核成绩(40%) |
综合 成绩 |
肖敏 | 190129 | 县卫健系统 | 县妇保计生服务中心护理 | 71.5 | 83.00 | 76.1 |
向思杰 | 190205 | 县卫健系统 | 县妇保计生服务中心护理 | 72.5 | 77.40 | 74.46 |
刘佳 | 190107 | 县卫健系统 | 县妇保计生服务中心护理 | 68.5 | 83.20 | 74.38 |
覃雅婷 | 190122 | 县卫健系统 | 县妇保计生服务中心护理 | 66 | 83.40 | 72.96 |
刘艳蓉 | 190127 | 县卫健系统 | 县妇保计生服务中心护理 | 66 | 80.00 | 71.6 |
黄金兰 | 190207 | 县卫健系统 | 县妇保计生服务中心护理 | 62.75 | 74.80 | 67.57 |
聂金凤 | 190213 | 县卫健系统 | 县妇保计生服务中心助产士 | 70.5 | 87.80 | 77.42 |
陈立娟 | 190215 | 县卫健系统 | 县妇保计生服务中心助产士 | 68.25 | 85.60 | 75.19 |
熊荣 | 190212 | 县卫健系统 | 县妇保计生服务中心助产士 | 76.75 | 65.40 | 72.21 |
冉琳辉 | 190216 | 县卫健系统 | 县妇保计生服务中心助产士 | 56.5 | 75.00 | 63.9 |
刘小芳 | 190405 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 70.25 | 84.40 | 75.91 |
刘怡伶 | 190422 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 68.75 | 84.40 | 75.01 |
胡晓馨 | 190604 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 68 | 83.60 | 74.24 |
陈晨 | 190308 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 61.5 | 91.40 | 73.46 |
胡凤 | 190309 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 65.25 | 85.60 | 73.39 |
邢瑶 | 190509 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 60.5 | 90.60 | 72.54 |
刘燕 | 190328 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 61.75 | 88.60 | 72.49 |
丁慧 | 190514 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 62 | 88.20 | 72.48 |
曾婉浩 | 190508 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 65.5 | 82.00 | 72.1 |
王娟 | 190501 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 60.5 | 89.40 | 72.06 |
刘梦帆 | 190529 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 66.5 | 79.20 | 71.58 |
裴杰 | 190605 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 64.5 | 82.00 | 71.5 |
史雨蒙 | 190506 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 61.5 | 84.40 | 70.66 |
刘思敏 | 190310 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 58.25 | 89.00 | 70.55 |
孟凡伟 | 190327 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 60.75 | 84.80 | 70.37 |
黄佳文 | 190611 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 60.25 | 83.60 | 69.59 |
张冰 | 190415 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 61.75 | 81.20 | 69.53 |
魏昀晖 | 190511 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 59.75 | 84.20 | 69.53 |
万霞玲 | 190417 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 56.5 | 89.00 | 69.5 |
张莹 | 190423 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 66 | 74.60 | 69.44 |
张三元 | 190416 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 60.5 | 82.20 | 69.18 |
周茜 | 190223 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 61.5 | 80.40 | 69.06 |
尹湘灵 | 190220 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 57 | 87.00 | 69 |
周涵 | 190306 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 56.5 | 87.00 | 68.7 |
邓庆令 | 190410 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 67.25 | 70.80 | 68.67 |
何洁 | 190608 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 60 | 81.60 | 68.64 |
贺英子 | 190219 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 59 | 82.80 | 68.52 |
余思琼 | 190504 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 56.5 | 86.20 | 68.38 |
刘浏 | 190330 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 56.5 | 85.80 | 68.22 |
向梦洋 | 190406 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 59.5 | 80.60 | 67.94 |
王银银 | 190525 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 58.5 | 82.00 | 67.9 |
李娟 | 190523 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 60.75 | 78.60 | 67.89 |
胡丹 | 190421 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 55.75 | 86.00 | 67.85 |
薛强 | 190512 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 57 | 82.20 | 67.08 |
余瑶 | 190502 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 59 | 79.20 | 67.08 |
舒兰 | 190510 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 64 | 70.40 | 66.56 |
杨梦瑶 | 190411 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 56.5 | 81.20 | 66.38 |
王娅 | 190610 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 57.5 | 79.60 | 66.34 |
李芳 | 190609 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 62.75 | 70.60 | 65.89 |
苏晓茵 | 190319 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 57 | 78.60 | 65.64 |
蒋金葵 | 190524 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 57 | 76.80 | 64.92 |
程梦玲 | 190403 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 58.25 | 74.80 | 64.87 |
谭欣 | 190222 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 57 | 76.20 | 64.68 |
于苗苗 | 190429 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 56 | 77.60 | 64.64 |
孙文萱 | 190312 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 55.5 | 75.40 | 63.46 |
胡芳 | 190526 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 60.5 | 66.00 | 62.7 |
童小桃 | 190323 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 57.5 | 70.20 | 62.58 |
赵少炼 | 190225 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 60 | 66.00 | 62.4 |
张田 | 190318 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 57 | 69.20 | 61.88 |
皮湘粤 | 190407 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 60.5 | 63.60 | 61.74 |
何艳 | 190408 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 55.75 | 69.60 | 61.29 |
蒋燕 | 190329 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 56.25 | 65.60 | 59.99 |
胡莉 | 190517 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 缺考 | ||
陈婷 | 190317 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 缺考 | ||
刘小玲 | 190528 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 缺考 | ||
姜丹丹 | 190326 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 缺考 | ||
周陈 | 190302 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 缺考 | ||
文静 | 190413 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院护理 | 缺考 |
县卫健系统公开招聘工作人员(护理岗位除外)综合成绩公示 | ||||||
姓 名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩(60%) | 面试成绩(40%) | 综合 成绩 |
苏娟 | 190704 | 县卫健系统 | 县精神病医院医生 | 66.25 | 75.20 | 69.83 |
杨逍 | 190705 | 县卫健系统 | 县精神病医院医生 | 56.5 | 78.00 | 65.1 |
王艳羽 | 190706 | 县卫健系统 | 县精神病医院医生 | 56.25 | 72.00 | 62.55 |
周迎 | 190912 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院财务人员 | 59.5 | 82.80 | 68.82 |
黄雅楠 | 190902 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院财务人员 | 60.4 | 80.80 | 68.56 |
张雅欣 | 190918 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院财务人员 | 55.5 | 85.80 | 67.62 |
刘琪琪 | 190914 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院财务人员 | 54.7 | 85.60 | 67.06 |
陈颖 | 190922 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院财务人员 | 54.4 | 79.00 | 64.24 |
周婉婷 | 190915 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院财务人员 | 53.9 | 74.40 | 62.1 |
刘春梅 | 190910 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院财务人员 | 53.7 | 72.40 | 61.18 |
胡静瑶 | 190916 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院财务人员 | 54.2 | 71.20 | 61 |
杨晓玲 | 190627 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院检验师 | 67.25 | 81.00 | 72.75 |
王雯婕 | 190620 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院检验师 | 65.25 | 77.40 | 70.11 |
马宇露 | 190617 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院检验师 | 62.5 | 79.20 | 69.18 |
蔡金民 | 190622 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院检验师 | 66.25 | 71.00 | 68.15 |
李艳阳 | 190615 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院检验师 | 55.5 | 76.60 | 63.94 |
瞿慧珍 | 190621 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院检验师 | 56.25 | 75.40 | 63.91 |
杨红玲 | 190624 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院检验师 | 56 | 74.00 | 63.2 |
胡美娟 | 190619 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院检验师 | 53.25 | 77.20 | 62.83 |
姜梦颖 | 190625 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院检验师 | 52.25 | 75.20 | 61.43 |
曾艳 | 190616 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院检验师 | 缺考 | ||
龙双炜 | 190623 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院检验师 | 缺考 | ||
刘侣岑 | 190628 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院检验师 | 缺考 | ||
芮生 | 190813 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 69 | 78.60 | 72.84 |
陈欢 | 190821 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 69 | 77.00 | 72.2 |
夏应萍 | 190810 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 62.25 | 84.20 | 71.03 |
傅燕 | 190814 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 68 | 73.80 | 70.32 |
龚玲禹 | 190825 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 62.75 | 80.40 | 69.81 |
聂灏 | 190808 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 66.75 | 74.00 | 69.65 |
黄钝 | 190824 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 63.75 | 78.40 | 69.61 |
卜严凡 | 190804 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 65 | 73.60 | 68.44 |
胡奇芳 | 190806 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 63.5 | 75.20 | 68.18 |
周亚元 | 190822 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 62.25 | 75.20 | 67.43 |
杨颖 | 190818 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 60.5 | 74.00 | 65.9 |
陈家雄 | 190809 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 58.5 | 76.40 | 65.66 |
黎莉 | 190820 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 59 | 75.60 | 65.64 |
吕飞凤 | 190826 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 55.75 | 80.20 | 65.53 |
杨春桃 | 190802 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 57.5 | 75.40 | 64.66 |
廖希蓉 | 190801 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 57.5 | 74.60 | 64.34 |
张强 | 190815 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 52.5 | 77.60 | 62.54 |
龚涛 | 190812 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 51.25 | 79.40 | 62.51 |
涂奇安 | 190803 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 54 | 74.20 | 62.08 |
李家鑫 | 190807 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 60.5 | 64.00 | 61.9 |
杨兰 | 190823 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 51.5 | 77.40 | 61.86 |
何婷 | 190817 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 46.25 | 75.60 | 57.99 |
余彩虹 | 190811 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 45.25 | 74.20 | 56.83 |
王倩 | 190819 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 缺考 | ||
胡载舟 | 190816 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 缺考 | ||
刘丽 | 190805 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院临床医生 | 缺考 | ||
丁薛凯 | 190724 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院药剂员 | 64.25 | 82.40 | 71.51 |
沙红 | 190716 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院药剂员 | 67.5 | 75.20 | 70.58 |
杜亚兰 | 190727 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院药剂员 | 64.25 | 78.40 | 69.91 |
邓静颖 | 190710 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院药剂员 | 66.25 | 74.60 | 69.59 |
刘健 | 190614 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院影像技师 | 55.25 | 80.80 | 65.47 |
李威 | 190612 | 县卫健系统 | 乡镇卫生院影像技师 | 52.5 | 75.00 | 61.5 |
责编:ylm
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
点击加载更多评论>>