- 讲师:刘萍萍 / 谢楠
- 课时:160h
- 价格 4580 元
特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关
配套通关班送国网在线题库一套
左侧 | 中间 | 右侧 | |
正常 | 高而陡的峰为小细胞群(35~90fl)主要是淋巴细胞 | 中间细胞群(91~160fl) | 低而宽的峰为大细胞群(161~450fl)主要是中性粒细胞 |
白细胞直方图变化 | 主要原因 |
淋巴细胞峰左侧异常 | 有核红细胞、血小板聚集、巨大血小板、未溶解红细胞、疟原虫、冷凝集蛋白、脂类颗粒、异形淋巴细胞 |
淋巴细胞峰右移,与单个核细胞峰左侧相连并抬高 | 急性淋巴细胞白血病、慢性淋巴细胞白血病、异形淋巴细胞 |
单个核细胞峰抬高增宽 | 原始或幼稚细胞、浆细胞、嗜酸性粒细胞增多、嗜碱性粒细胞增多、单核细胞增多 |
单个核细胞峰与中性粒细胞峰之间异常 | 未成熟的中性粒细胞、异常细胞亚群、嗜酸性粒细胞增多 |
中性粒细胞峰右移、抬高、增宽 | 中性粒细胞绝对值增多 |
直方图多区出现异常 | 以上多种原因引起 |
责编:ylm
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
点击加载更多评论>>