2019湖南岳阳经济技术开发区招聘中小学教师、幼师笔试成绩公示
来源:长理培训发布时间:2019-07-16 17:46:20
序号 准考证号 报考职位名称 考室 座号 笔试成绩 备注
1 0101 初中语文教师A 01 01 68.25
2 0102 初中语文教师A 01 02 0.00 缺考
3 0103 初中语文教师A 01 03 74.00
4 0104 初中语文教师A 01 04 72.75
5 0105 初中语文教师A 01 05 75.50
6 0106 初中语文教师B 01 06 68.25
7 0107 初中语文教师B 01 07 76.75
8 0108 初中语文教师B 01 08 82.25
9 0109 初中语文教师B 01 09 72.25
10 0110 初中语文教师B 01 10 74.25
11 0111 初中语文教师B 01 11 0.00 缺考
12 0112 初中语文教师B 01 12 70.25
13 0113 初中语文教师B 01 13 74.00
14 0114 初中语文教师B 01 14 71.50
15 0115 初中语文教师B 01 15 69.00
16 0116 初中语文教师B 01 16 71.50
17 0117 初中语文教师B 01 17 71.75
18 0118 初中语文教师B 01 18 75.00
19 0119 初中语文教师B 01 19 65.75
20 0120 初中语文教师B 01 20 78.75
21 0121 初中语文教师B 01 21 66.25
22 0122 初中语文教师B 01 22 75.50
23 0123 初中语文教师B 01 23 76.00
24 0124 初中语文教师B 01 24 58.50
25 0125 初中语文教师B 01 25 69.00
26 0126 初中语文教师B 01 26 70.50
27 0127 初中语文教师B 01 27 67.75
28 0128 初中语文教师C 01 28 73.00
29 0129 初中语文教师C 01 29 76.00
30 0130 初中语文教师C 01 30 76.50
31 0131 初中语文教师C 01 31 81.00
32 0132 初中语文教师C 01 32 72.50
33 0133 初中语文教师C 01 33 80.75
34 0134 初中语文教师C 01 34 77.00
35 0135 初中语文教师C 01 35 79.75
36 0136 初中语文教师C 01 36 76.25
37 0137 初中语文教师C 01 37 61.50
38 0138 初中语文教师C 01 38 75.50
39 0139 初中语文教师C 01 39 75.50
40 0140 初中语文教师C 01 40 69.50
41 0141 初中语文教师C 01 41 78.00
42 0142 初中语文教师C 01 42 69.25
43 0201 初中语文教师C 02 01 76.75
44 0202 初中语文教师C 02 02 0.00 缺考
45 0203 初中语文教师C 02 03 75.50
46 0204 初中语文教师C 02 04 0.00 缺考
47 0205 初中语文教师C 02 05 71.75
48 0206 初中语文教师C 02 06 68.75
49 0207 初中语文教师C 02 07 74.00
50 0208 初中语文教师C 02 08 69.50
51 0209 初中语文教师C 02 09 75.50
52 0210 初中语文教师C 02 10 72.00
53 0211 初中语文教师C 02 11 72.25
54 0212 初中语文教师C 02 12 0.00 缺考
55 0213 初中语文教师C 02 13 70.00
56 0214 初中语文教师C 02 14 71.00
57 0215 初中语文教师C 02 15 72.75
58 0216 初中语文教师C 02 16 81.00
59 0217 初中语文教师C 02 17 77.75
60 0218 初中语文教师C 02 18 77.00
61 0219 初中语文教师C 02 19 75.25
62 0220 初中语文教师C 02 20 63.50
63 0221 初中语文教师C 02 21 77.00
64 0222 初中语文教师C 02 22 77.50
65 0223 初中语文教师C 02 23 71.25
66 0224 初中语文教师C 02 24 72.75
67 0225 初中语文教师C 02 25 0.00 缺考
68 0226 初中语文教师C 02 26 74.00
69 0227 初中语文教师C 02 27 0.00 缺考
70 0228 初中语文教师C 02 28 77.50
71 0229 初中语文教师C 02 29 69.50
72 0230 初中语文教师C 02 30 69.50
73 0231 初中语文教师C 02 31 71.50
74 0232 初中语文教师C 02 32 72.50
75 0233 初中语文教师C 02 33 60.00
76 0234 初中语文教师C 02 34 72.75
77 0235 初中语文教师C 02 35 74.25
78 0236 初中语文教师C 02 36 67.00
79 0237 初中语文教师C 02 37 63.25
80 0238 初中语文教师C 02 38 68.00
81 0239 初中语文教师C 02 39 68.25
82 0240 初中语文教师C 02 40 78.25
83 0241 初中语文教师C 02 41 78.50
84 0242 初中语文教师C 02 42 72.00
85 0301 初中语文教师C 03 01 0.00 缺考
86 0302 初中语文教师C 03 02 67.50
87 0303 初中语文教师C 03 03 73.00
88 0304 初中语文教师C 03 04 75.50
89 0305 初中语文教师C 03 05 77.00
90 0306 初中语文教师C 03 06 68.00
91 0307 小学语文教师A 03 07 70.50
92 0308 小学语文教师A 03 08 65.50
93 0309 小学语文教师A 03 09 0.00 缺考
94 0310 小学语文教师A 03 10 77.50
95 0311 小学语文教师A 03 11 0.00 缺考
96 0312 小学语文教师A 03 12 62.50
97 0313 小学语文教师A 03 13 74.00
98 0314 小学语文教师A 03 14 0.00 缺考
99 0315 小学语文教师B 03 15 70.00
100 0316 小学语文教师B 03 16 76.00
101 0317 小学语文教师B 03 17 69.75
102 0318 小学语文教师B 03 18 76.25
103 0319 小学语文教师B 03 19 74.25
104 0320 小学语文教师B 03 20 71.25
105 0321 小学语文教师B 03 21 0.00 缺考
106 0322 小学语文教师B 03 22 54.25
107 0323 小学语文教师B 03 23 0.00 缺考
108 0324 小学语文教师B 03 24 63.25
109 0325 小学语文教师B 03 25 73.25
110 0326 小学语文教师B 03 26 71.50
111 0327 小学语文教师B 03 27 75.25
112 0328 小学语文教师B 03 28 66.50
113 0329 小学语文教师B 03 29 65.75
114 0330 小学语文教师C 03 30 65.00
115 0331 小学语文教师C 03 31 76.25
116 0332 小学语文教师C 03 32 78.00
117 0333 小学语文教师C 03 33 67.75
118 0334 小学语文教师C 03 34 77.75
119 0335 小学语文教师C 03 35 77.50
120 0336 小学语文教师C 03 36 0.00 缺考
121 0337 小学语文教师C 03 37 76.75
122 0338 小学语文教师C 03 38 76.00
123 0339 小学语文教师C 03 39 67.75
124 0340 小学语文教师C 03 40 72.25
125 0341 小学语文教师C 03 41 73.25
126 0342 小学语文教师C 03 42 68.75
127 0401 小学语文教师C 04 01 61.25
128 0402 小学语文教师C 04 02 64.00
129 0403 小学语文教师C 04 03 70.50
130 0404 小学语文教师C 04 04 72.75
131 0405 小学语文教师C 04 05 68.50
132 0406 小学语文教师C 04 06 73.25
133 0407 小学语文教师C 04 07 73.75
134 0408 小学语文教师C 04 08 69.50
135 0409 小学语文教师C 04 09 66.50
136 0410 小学语文教师C 04 10 73.00
137 0411 小学语文教师C 04 11 78.50
138 0412 小学语文教师C 04 12 68.00
139 0413 小学语文教师C 04 13 76.50
140 0414 小学语文教师C 04 14 60.50
141 0415 小学语文教师C 04 15 68.00
142 0416 小学语文教师C 04 16 68.75
143 0417 小学语文教师C 04 17 68.50
144 0418 小学语文教师C 04 18 67.75
145 0419 小学语文教师C 04 19 77.00
146 0420 小学语文教师C 04 20 70.00
147 0421 小学语文教师C 04 21 72.50
148 0422 小学语文教师C 04 22 72.00
149 0423 小学语文教师C 04 23 72.00
150 0424 小学语文教师C 04 24 72.75
151 0425 小学语文教师C 04 25 72.25
152 0426 小学语文教师C 04 26 75.25
153 0427 小学语文教师C 04 27 72.00
154 0428 小学语文教师C 04 28 67.25
155 0429 小学语文教师C 04 29 67.75
156 0430 小学语文教师C 04 30 67.00
157 0431 小学语文教师C 04 31 78.25
158 0432 小学语文教师C 04 32 63.50
159 0433 小学语文教师C 04 33 69.25
160 0434 小学语文教师C 04 34 66.75
161 0435 小学语文教师C 04 35 70.75
162 0436 小学语文教师C 04 36 81.75
163 0437 小学语文教师C 04 37 68.75
164 0438 小学语文教师C 04 38 75.50
165 0439 小学语文教师C 04 39 73.75
166 0440 小学语文教师C 04 40 72.00
167 0441 小学语文教师C 04 41 79.50
168 0442 小学语文教师C 04 42 80.25
169 0501 小学语文教师C 05 01 68.50
170 0502 小学语文教师C 05 02 70.25
171 0503 小学语文教师C 05 03 64.00
172 0504 小学语文教师C 05 04 69.00
173 0505 小学语文教师C 05 05 69.50
174 0506 小学语文教师C 05 06 73.75
175 0507 小学语文教师C 05 07 74.75
176 0508 小学语文教师C 05 08 73.25
177 0509 小学语文教师C 05 09 73.75
178 0510 小学语文教师C 05 10 73.75
179 0511 小学语文教师C 05 11 66.00
180 0512 小学语文教师C 05 12 68.00
181 0513 小学语文教师C 05 13 70.25
182 0514 小学语文教师C 05 14 68.00
183 0515 小学语文教师C 05 15 65.50
184 0516 小学语文教师C 05 16 73.75
185 0517 小学语文教师C 05 17 62.00
186 0518 小学语文教师C 05 18 73.00
187 0519 小学语文教师C 05 19 74.00
188 0520 小学语文教师C 05 20 70.00
189 0521 小学语文教师C 05 21 68.75
190 0522 小学语文教师C 05 22 77.00
191 0523 小学语文教师C 05 23 82.50
192 0524 小学语文教师C 05 24 69.75
193 0525 小学语文教师C 05 25 69.50
194 0526 小学语文教师C 05 26 73.75
195 0527 小学语文教师C 05 27 68.00
196 0528 小学语文教师C 05 28 65.50
197 0529 小学语文教师C 05 29 70.50
198 0530 小学语文教师C 05 30 71.50
199 0531 小学语文教师C 05 31 68.50
200 0532 小学语文教师C 05 32 71.00
201 0533 小学语文教师C 05 33 79.25
202 0534 小学语文教师C 05 34 69.00
203 0535 小学语文教师C 05 35 69.50
204 0536 小学语文教师C 05 36 74.00
205 0537 小学语文教师C 05 37 73.75
206 0538 小学语文教师C 05 38 76.00
207 0539 小学语文教师C 05 39 67.75
208 0540 小学语文教师C 05 40 77.00
209 0541 小学语文教师C 05 41 68.50
210 0542 小学语文教师C 05 42 65.25
211 0601 小学语文教师C 06 01 68.50
212 0602 小学语文教师C 06 02 78.25
213 0603 小学语文教师C 06 03 70.75
214 0604 小学语文教师C 06 04 73.25
215 0605 小学语文教师C 06 05 61.25
216 0606 小学语文教师C 06 06 0.00 缺考
217 0607 小学语文教师C 06 07 80.75
218 0608 小学语文教师C 06 08 58.75
219 0609 小学语文教师C 06 09 73.75
220 0610 小学语文教师C 06 10 73.25
221 0611 小学语文教师C 06 11 65.50
222 0612 小学语文教师C 06 12 70.25
223 0613 小学语文教师C 06 13 63.75
224 0614 小学语文教师C 06 14 73.00
225 0615 小学语文教师C 06 15 67.25
226 0616 小学语文教师C 06 16 74.25
227 0617 小学语文教师C 06 17 71.00
228 0618 小学语文教师C 06 18 71.50
229 0619 小学语文教师C 06 19 74.50
230 0620 小学语文教师C 06 20 0.00 缺考
231 0621 小学语文教师C 06 21 71.50
232 0622 小学语文教师C 06 22 0.00 缺考
233 0623 小学语文教师C 06 23 70.50
234 0624 小学语文教师C 06 24 52.00
235 0625 小学语文教师C 06 25 83.00
236 0626 小学语文教师C 06 26 78.75
237 0627 小学语文教师C 06 27 62.75
238 0628 小学语文教师C 06 28 70.50
239 0629 小学语文教师C 06 29 70.75
240 0630 小学语文教师C 06 30 75.00
241 0631 小学语文教师C 06 31 76.25
242 0632 小学语文教师C 06 32 72.75
243 0633 小学语文教师C 06 33 62.00
244 0634 小学语文教师C 06 34 69.25
245 0635 小学语文教师C 06 35 73.75
246 0636 小学语文教师C 06 36 71.75
247 0637 小学语文教师C 06 37 65.75
248 0638 小学语文教师C 06 38 76.75
249 0639 小学语文教师C 06 39 0.00 缺考
250 0640 小学语文教师C 06 40 73.00
251 0641 小学语文教师C 06 41 64.25
252 0642 小学语文教师C 06 42 73.00
253 0701 小学语文教师C 07 01 72.50
254 0702 小学语文教师C 07 02 65.50
255 0703 小学语文教师C 07 03 0.00 缺考
256 0704 小学语文教师C 07 04 62.00
257 0705 小学语文教师C 07 05 0.00 缺考
258 0706 小学语文教师C 07 06 64.50
259 0707 小学语文教师C 07 07 75.25
260 0708 小学语文教师C 07 08 69.50
261 0709 小学语文教师C 07 09 73.25
262 0710 小学语文教师C 07 10 69.50
263 0711 小学语文教师C 07 11 67.00
264 0712 小学语文教师C 07 12 73.75
265 0713 小学语文教师C 07 13 76.00
266 0714 小学语文教师C 07 14 73.75
267 0715 小学语文教师C 07 15 80.75
268 0716 小学语文教师C 07 16 70.25
269 0717 小学语文教师C 07 17 77.50
270 0718 小学语文教师C 07 18 67.25
271 0719 小学语文教师C 07 19 70.50
272 0720 小学语文教师C 07 20 70.50
273 0721 小学语文教师C 07 21 78.00
274 0722 小学语文教师C 07 22 71.75
275 0723 小学语文教师C 07 23 74.25
276 0724 小学语文教师C 07 24 80.00
277 0725 小学语文教师C 07 25 67.25
278 0726 小学语文教师C 07 26 76.00
279 0727 小学语文教师C 07 27 71.25
280 0728 小学语文教师C 07 28 69.50
281 0729 小学语文教师C 07 29 68.75
282 0730 小学语文教师C 07 30 71.75
283 0731 小学语文教师C 07 31 72.75
284 0732 小学语文教师C 07 32 74.50
285 0733 小学语文教师C 07 33 75.75
286 0734 小学语文教师C 07 34 66.25
287 0735 小学语文教师C 07 35 63.25
288 0736 小学语文教师C 07 36 72.25
289 0737 小学语文教师C 07 37 67.75
290 0738 小学语文教师C 07 38 75.75
291 0739 小学语文教师C 07 39 73.75
292 0740 小学语文教师C 07 40 0.00 缺考
293 0741 小学语文教师C 07 41 66.50
294 0742 小学语文教师C 07 42 71.25
295 0801 小学语文教师C 08 01 83.00
296 0802 小学语文教师C 08 02 73.75
297 0803 小学语文教师C 08 03 0.00 缺考
298 0804 小学语文教师C 08 04 74.25
299 0805 小学语文教师C 08 05 68.75
300 0806 小学语文教师C 08 06 69.75
301 0807 小学语文教师C 08 07 0.00 缺考
302 0808 小学语文教师C 08 08 0.00 缺考
303 0809 小学语文教师C 08 09 69.75
304 0810 小学语文教师C 08 10 70.00
305 0811 小学语文教师C 08 11 73.25
306 0812 小学语文教师C 08 12 69.50
307 0813 小学语文教师C 08 13 74.50
308 0814 小学语文教师C 08 14 70.25
309 0815 小学语文教师C 08 15 73.50
310 0816 小学语文教师C 08 16 66.00
311 0817 小学语文教师C 08 17 78.75
312 0818 小学语文教师C 08 18 70.75
313 0819 小学语文教师C 08 19 78.00
314 0820 小学语文教师C 08 20 70.50
315 0821 小学语文教师C 08 21 77.50
316 0822 小学语文教师C 08 22 65.75
317 0823 小学语文教师C 08 23 67.25
318 0824 小学语文教师C 08 24 74.50
319 0825 小学语文教师C 08 25 71.25
320 0826 小学语文教师C 08 26 71.75
321 0827 小学语文教师C 08 27 63.50
322 0828 小学语文教师C 08 28 72.00
323 0829 小学语文教师C 08 29 74.25
324 0830 小学语文教师C 08 30 76.75
325 0831 小学语文教师C 08 31 72.25
326 0832 小学语文教师C 08 32 0.00 缺考
327 0833 小学语文教师C 08 33 75.50
328 0834 小学语文教师C 08 34 66.75
329 0835 小学语文教师C 08 35 63.75
330 0836 小学语文教师C 08 36 76.00
331 0837 小学语文教师C 08 37 71.00
332 0838 小学语文教师C 08 38 75.00
333 0839 小学语文教师C 08 39 72.75
334 0840 小学语文教师C 08 40 55.25
335 0841 小学语文教师C 08 41 71.00
336 0842 小学语文教师C 08 42 0.00 缺考
337 0901 小学语文教师C 09 01 68.50
338 0902 小学语文教师C 09 02 74.75
339 0903 小学语文教师C 09 03 0.00 缺考
340 0904 小学语文教师C 09 04 65.25
341 0905 小学语文教师C 09 05 78.75
342 0906 小学语文教师C 09 06 68.75
343 0907 小学语文教师C 09 07 62.50
344 0908 小学语文教师C 09 08 77.50
345 0909 小学语文教师C 09 09 75.50
346 0910 小学语文教师C 09 10 62.50
347 0911 小学语文教师C 09 11 75.75
348 0912 小学语文教师C 09 12 74.00
349 0913 小学语文教师C 09 13 64.00
350 0914 小学语文教师C 09 14 74.00
351 0915 小学语文教师C 09 15 0.00 缺考
352 0916 小学语文教师C 09 16 72.50
353 0917 小学语文教师C 09 17 72.00
354 0918 小学语文教师C 09 18 70.75
355 0919 小学语文教师C 09 19 76.00
356 0920 小学语文教师C 09 20 74.75
357 0921 小学语文教师C 09 21 67.00
358 0922 小学语文教师C 09 22 72.00
359 0923 小学语文教师C 09 23 69.75
360 0924 小学语文教师C 09 24 60.25
361 0925 小学语文教师C 09 25 60.75
362 0926 小学语文教师C 09 26 65.75
363 0927 小学语文教师C 09 27 71.25
364 0928 小学语文教师C 09 28 0.00 缺考
365 0929 小学语文教师C 09 29 75.75
366 0930 小学语文教师C 09 30 57.25
367 0931 小学语文教师C 09 31 0.00 缺考
368 0932 小学语文教师C 09 32 68.00
369 0933 小学语文教师C 09 33 68.75
370 0934 小学语文教师C 09 34 66.00
371 0935 小学语文教师C 09 35 0.00 缺考
372 0936 小学语文教师C 09 36 67.75
373 0937 小学语文教师C 09 37 71.00
374 0938 小学语文教师C 09 38 0.00 缺考
375 0939 小学语文教师C 09 39 73.25
376 0940 小学语文教师C 09 40 57.00
377 0941 小学语文教师C 09 41 68.50
378 0942 小学语文教师C 09 42 65.50
379 1001 小学语文教师C 10 01 66.25
380 1002 小学语文教师C 10 02 77.75
381 1003 小学语文教师C 10 03 74.75
382 1004 小学语文教师C 10 04 0.00 缺考
383 1005 小学语文教师C 10 05 62.50
384 1006 小学语文教师C 10 06 72.25
385 1007 小学语文教师C 10 07 69.75
386 1008 小学语文教师C 10 08 70.50
387 1009 小学语文教师C 10 09 67.00
388 1010 小学语文教师C 10 10 78.25
389 1011 小学语文教师C 10 11 58.25
390 1012 小学语文教师C 10 12 71.50
391 1013 小学语文教师C 10 13 64.75
392 1014 小学语文教师C 10 14 71.75
393 1015 小学语文教师D 10 15 73.00
394 1016 小学语文教师D 10 16 76.00
395 1017 小学语文教师D 10 17 77.25
396 1018 小学语文教师D 10 18 64.25
397 1019 小学语文教师D 10 19 75.00
398 1020 小学语文教师D 10 20 77.00
399 1021 小学语文教师D 10 21 69.25
400 1022 小学语文教师D 10 22 74.00
401 1023 小学语文教师D 10 23 72.00
402 1024 小学语文教师D 10 24 69.00
403 1025 小学语文教师D 10 25 71.00
404 1026 小学语文教师D 10 26 73.75
405 1027 小学语文教师D 10 27 70.50
406 1028 小学语文教师D 10 28 67.50
407 1029 小学语文教师D 10 29 68.00
408 1030 小学语文教师D 10 30 70.50
409 1031 小学语文教师D 10 31 75.75
410 1032 小学语文教师D 10 32 68.75
411 1033 小学语文教师D 10 33 72.00
412 1034 小学语文教师D 10 34 73.50
413 1035 小学语文教师D 10 35 76.50
414 1036 小学语文教师D 10 36 71.75
415 1037 小学语文教师D 10 37 72.25
416 1038 小学语文教师D 10 38 67.50
417 1039 小学语文教师D 10 39 76.50
418 1040 小学语文教师D 10 40 77.50
419 1041 小学语文教师D 10 41 67.75
420 1042 小学语文教师D 10 42 73.25
421 1101 小学语文教师D 11 01 72.25
422 1102 小学语文教师D 11 02 76.00
423 1103 小学语文教师D 11 03 67.25
424 1104 小学语文教师D 11 04 79.25
425 1105 小学语文教师D 11 05 73.50
426 1106 小学语文教师D 11 06 71.50
427 1107 小学语文教师D 11 07 68.75
428 1108 小学语文教师D 11 08 76.50
429 1109 小学语文教师D 11 09 64.75
430 1110 小学语文教师D 11 10 75.75
431 1111 小学语文教师D 11 11 0.00 缺考
432 1112 小学语文教师D 11 12 73.00
433 1113 小学语文教师D 11 13 74.00
434 1114 小学语文教师D 11 14 80.00
435 1115 小学语文教师D 11 15 74.50
436 1116 小学语文教师D 11 16 63.25
437 1117 小学语文教师D 11 17 75.50
438 1118 小学语文教师D 11 18 74.00
439 1119 小学语文教师D 11 19 64.75
440 1120 小学语文教师D 11 20 71.25
441 1121 小学语文教师D 11 21 77.00
442 1122 小学语文教师D 11 22 70.75
443 1123 小学语文教师D 11 23 75.50
444 1124 小学语文教师D 11 24 66.75
445 1125 小学语文教师D 11 25 72.25
446 1126 小学语文教师D 11 26 78.75
447 1127 小学语文教师D 11 27 67.25
448 1128 小学语文教师D 11 28 68.75
449 1129 小学语文教师D 11 29 71.00
450 1130 小学语文教师D 11 30 68.00
451 1131 小学语文教师D 11 31 77.50
452 1132 小学语文教师D 11 32 71.25
453 1133 小学语文教师D 11 33 69.25
454 1134 小学语文教师D 11 34 69.50
455 1135 小学语文教师D 11 35 81.25
456 1136 小学语文教师D 11 36 69.50
457 1137 小学语文教师D 11 37 62.50
458 1138 小学语文教师D 11 38 75.25
459 1139 小学语文教师D 11 39 67.75
460 1140 小学语文教师D 11 40 66.25
461 1141 小学语文教师D 11 41 67.25
462 1142 小学语文教师D 11 42 70.50
463 1201 小学语文教师D 12 01 62.50
464 1202 小学语文教师D 12 02 68.75
465 1203 小学语文教师D 12 03 75.50
466 1204 小学语文教师D 12 04 0.00 缺考
467 1205 小学语文教师D 12 05 72.25
468 1206 小学语文教师D 12 06 74.00
469 1207 小学语文教师D 12 07 65.50
470 1208 小学语文教师D 12 08 72.00
471 1209 小学语文教师D 12 09 70.25
472 1210 小学语文教师D 12 10 76.25
473 1211 小学语文教师D 12 11 69.00
474 1212 小学语文教师D 12 12 70.75
475 1213 小学语文教师D 12 13 0.00 缺考
476 1214 小学语文教师D 12 14 70.75
477 1215 小学语文教师D 12 15 69.75
478 1216 小学语文教师D 12 16 71.75
479 1217 小学语文教师D 12 17 75.50
480 1218 小学语文教师D 12 18 69.75
481 1219 小学语文教师D 12 19 78.00
482 1220 小学语文教师D 12 20 0.00 缺考
483 1221 小学语文教师D 12 21 69.00
484 1222 小学语文教师D 12 22 72.50
485 1223 小学语文教师D 12 23 69.25
486 1224 小学语文教师D 12 24 70.00
487 1225 小学语文教师D 12 25 70.75
488 1226 小学语文教师D 12 26 40.75
489 1227 小学语文教师D 12 27 70.50
490 1228 小学语文教师D 12 28 71.00
491 1229 小学语文教师D 12 29 81.00
492 1230 小学语文教师D 12 30 71.75
493 1231 小学语文教师D 12 31 75.00
494 1232 小学体育教师C 12 32 0.00 缺考
495 1233 小学体育教师C 12 33 0.00 缺考
496 1234 小学体育教师C 12 34 74.00
497 1235 小学体育教师C 12 35 71.00
498 1236 小学体育教师C 12 36 68.00
499 1237 小学体育教师D 12 37 82.00
500 1238 小学体育教师D 12 38 74.00
501 1239 小学体育教师D 12 39 55.00
502 1240 小学体育教师D 12 40 0.00 缺考
503 1241 小学体育教师D 12 41 74.00
504 1242 小学体育教师D 12 42 77.00
505 1301 小学体育教师A 13 01 58.00
506 1302 小学体育教师A 13 02 0.00 缺考
507 1303 小学体育教师A 13 03 0.00 缺考
508 1304 小学体育教师A 13 04 68.50
509 1305 小学体育教师A 13 05 0.00 缺考
510 1306 小学体育教师A 13 06 75.50
511 1307 小学体育教师A 13 07 73.00
512 1308 小学体育教师A 13 08 75.00
513 1309 小学体育教师A 13 09 0.00 缺考
514 1310 小学体育教师A 13 10 74.50
515 1311 小学体育教师A 13 11 0.00 缺考
516 1312 小学体育教师A 13 12 73.50
517 1313 小学体育教师A 13 13 60.00
518 1314 小学体育教师A 13 14 0.00 缺考
519 1315 小学体育教师A 13 15 68.50
520 1316 小学体育教师A 13 16 65.50
521 1317 小学体育教师A 13 17 79.50
522 1318 小学体育教师A 13 18 68.50
523 1319 小学体育教师A 13 19 76.00
524 1320 小学体育教师A 13 20 0.00 缺考
525 1321 小学体育教师A 13 21 75.50
526 1322 小学体育教师A 13 22 74.00
527 1323 小学体育教师A 13 23 73.00
528 1324 小学体育教师A 13 24 77.00
529 1325 小学体育教师A 13 25 69.00
530 1326 小学体育教师A 13 26 56.50
531 1327 小学体育教师A 13 27 64.00
532 1328 小学体育教师A 13 28 61.50
533 1329 小学体育教师A 13 29 66.00
534 1330 小学体育教师A 13 30 54.50
535 1331 小学体育教师A 13 31 76.00
536 1332 小学体育教师A 13 32 0.00 缺考
537 1333 小学体育教师A 13 33 68.50
538 1334 小学体育教师A 13 34 0.00 缺考
539 1335 小学体育教师A 13 35 71.50
540 1336 小学体育教师A 13 36 66.00
541 1337 小学体育教师A 13 37 68.50
542 1338 小学体育教师A 13 38 71.00
543 1339 小学体育教师A 13 39 64.50
544 1340 小学体育教师A 13 40 77.00
545 1401 初中体育教师B 14 01 0.00 缺考
546 1402 初中体育教师B 14 02 69.00
547 1403 初中体育教师B 14 03 73.00
548 1404 初中体育教师B 14 04 76.50
549 1405 初中体育教师B 14 05 71.00
550 1406 初中体育教师B 14 06 74.00
551 1407 初中体育教师B 14 07 74.50
552 1408 初中体育教师B 14 08 74.50
553 1409 初中体育教师B 14 09 76.00
554 1410 初中体育教师B 14 10 69.00
555 1411 初中体育教师B 14 11 80.00
556 1412 初中体育教师B 14 12 70.00
557 1413 初中体育教师B 14 13 64.00
558 1414 初中体育教师B 14 14 66.50
559 1415 初中体育教师B 14 15 75.50
560 1416 初中体育教师B 14 16 70.50
561 1417 初中体育教师B 14 17 77.00
562 1418 初中体育教师B 14 18 79.50
563 1419 初中体育教师B 14 19 59.50
564 1420 初中体育教师B 14 20 65.00
565 1421 初中体育教师B 14 21 69.50
566 1422 初中体育教师B 14 22 74.00
567 1423 初中体育教师B 14 23 61.50
568 1424 初中体育教师B 14 24 57.50
569 1425 初中体育教师B 14 25 80.50
570 1426 初中体育教师B 14 26 75.00
571 1427 小学体育教师E 14 27 80.50
572 1428 小学体育教师E 14 28 74.00
573 1429 小学体育教师E 14 29 68.00
574 1430 小学体育教师E 14 30 86.50
575 1431 小学体育教师E 14 31 75.50
576 1432 小学体育教师E 14 32 72.00
577 1433 小学体育教师E 14 33 75.50
578 1434 小学体育教师E 14 34 74.00
579 1435 小学体育教师E 14 35 78.50
580 1436 小学体育教师E 14 36 52.50
581 1437 小学体育教师E 14 37 67.50
582 1438 小学体育教师E 14 38 71.50
583 1439 小学体育教师E 14 39 68.00
584 1440 小学体育教师E 14 40 0.00 缺考
585 1441 小学体育教师E 14 41 77.00
586 1442 小学体育教师E 14 42 59.50
587 1501 初中体育教师A 15 01 83.00
588 1502 初中体育教师A 15 02 78.00
589 1503 初中体育教师A 15 03 72.00
590 1504 初中体育教师A 15 04 64.50
591 1505 初中体育教师A 15 05 73.00
592 1506 初中体育教师A 15 06 66.00
593 1507 初中体育教师A 15 07 65.00
594 1508 小学体育教师B 15 08 77.50
595 1509 小学体育教师B 15 09 73.50
596 1510 小学体育教师B 15 10 66.25
597 1511 小学体育教师B 15 11 0.00 缺考
598 1512 小学体育教师B 15 12 72.00
599 1513 小学体育教师B 15 13 72.50
600 1514 小学体育教师B 15 14 65.50
601 1515 小学体育教师B 15 15 71.00
602 1516 小学体育教师B 15 16 0.00 缺考
603 1517 幼师 15 17 82.50
604 1518 幼师 15 18 67.50
605 1519 幼师 15 19 60.25
606 1520 幼师 15 20 69.00
607 1521 幼师 15 21 77.00
608 1522 幼师 15 22 59.50
609 1523 幼师 15 23 66.75
610 1524 幼师 15 24 70.25
611 1525 幼师 15 25 54.50
612 1526 幼师 15 26 82.50
613 1527 幼师 15 27 70.25
614 1528 幼师 15 28 72.25
615 1529 幼师 15 29 73.50
616 1530 幼师 15 30 81.00
617 1531 幼师 15 31 77.00
618 1532 幼师 15 32 78.75
619 1533 幼师 15 33 59.00
620 1534 幼师 15 34 70.00
621 1535 幼师 15 35 74.00
622 1536 幼师 15 36 73.75
623 1537 幼师 15 37 70.00
624 1538 幼师 15 38 72.00
625 1539 幼师 15 39 81.00
626 1540 幼师 15 40 67.75
627 1541 幼师 15 41 71.00
628 1542 幼师 15 42 70.25
629 1601 幼师 16 01 67.50
630 1602 幼师 16 02 76.75
631 1603 幼师 16 03 59.75
632 1604 幼师 16 04 75.00
633 1605 幼师 16 05 81.75
634 1606 幼师 16 06 68.75
635 1607 幼师 16 07 0.00 缺考
636 1608 幼师 16 08 75.75
637 1609 幼师 16 09 51.50
638 1610 幼师 16 10 69.25
639 1611 幼师 16 11 68.00
640 1612 幼师 16 12 70.00
641 1613 幼师 16 13 59.00
642 1614 幼师 16 14 69.25
643 1615 幼师 16 15 70.00
644 1616 幼师 16 16 0.00 缺考
645 1617 幼师 16 17 65.00
646 1618 幼师 16 18 63.25
647 1619 幼师 16 19 73.25
648 1620 幼师 16 20 0.00 缺考
649 1621 幼师 16 21 71.00
