2019湖南株洲炎陵县教育局招聘教师资格复核合格人员名单公示
来源:长理培训发布时间:2019-07-16 16:21:46
根据《2019年炎陵县教育局公开招聘教师公告》规定:资格复核对象按照招聘岗位计划数1∶2的比例,在报考该岗位人员中按笔试成绩从高到低依次确定,笔试成绩同分的同时确定为资格复核对象。于7月1日、7月2日、7月3日完成了首次资格复核,7月4日至7日完成了递补人员的资格复核。现将资格复核合格人员名单公示如下(人员名单见附表),公示期2019年7月9日、7月10日、7月11日三天,公示期间,欢迎社会各界监督。
联系电话:
炎陵县教育局0731-22036202
监督电话:
炎陵县人社局0731-22542803;
炎陵县纪委监委0731-26220016;
株洲市人社局0731-28681082;28681523
炎陵县教育局
2019年7月9日
附:《2019年炎陵县公开招聘教师资格复核合格人员名单》
2019年炎陵县教育局公开招聘教师资格复核合格人员名单
岗位序号 准考证号 姓名 报考单位 报考岗位 笔试成绩 岗位排名 复核结论
1 10102050516 刘星 义务教育学校 数学教师 84.9 1 合格
2 10102050324 冯玉林 义务教育学校 数学教师 84.8 2 合格
3 10102050809 颜彧 义务教育学校 数学教师 83.8 3 合格
4 10102051205 罗婷 义务教育学校 数学教师 83.1 4 合格
5 10102050425 黄兰 义务教育学校 数学教师 83 5 合格
6 10102050206 周海欧 义务教育学校 数学教师 82.2 6 合格
7 10102050106 樊艳兰 义务教育学校 数学教师 80.1 7 合格
8 10102051303 曹雁 义务教育学校 数学教师 79.3 8 合格
9 10102050525 肖宝清 义务教育学校 数学教师 78.7 9 合格
10 10102050322 陈梅华 义务教育学校 数学教师 78.2 10 合格
11 10102050428 钟雪卿 义务教育学校 数学教师 77.9 11 合格
12 10102051016 霍俏芳 义务教育学校 数学教师 76.9 12 合格
13 10102051028 陈翠芬 义务教育学校 数学教师 75.7 13 本人放弃
14 10102050410 张开强 义务教育学校 数学教师 75.5 14 本人放弃
15 10102050426 罗倩 义务教育学校 数学教师 74.5 15 合格
16 10102051230 陈海霞 义务教育学校 数学教师 73.9 16 合格
17 10102051009 刘火龙 义务教育学校 数学教师 73.4 17 合格
18 10102050424 谭丽琴 义务教育学校 数学教师 73.2 18 合格
19 10102051317 吴美芳 义务教育学校 数学教师 72.8 19 合格
20 10102051011 刘艳娟 义务教育学校 数学教师 72 20 合格
21 10102050327 袁丽云 义务教育学校 数学教师 71.7 21 合格
22 10102050511 刘友凤 义务教育学校 数学教师 71.3 22 本人放弃
23 10102051402 黎子龙 义务教育学校 数学教师 71.2 23 合格
24 10102050508 朱子双 义务教育学校 数学教师 71.1 24 合格
25 10102050328 段利颖 义务教育学校 数学教师 71 25 合格
26 10102050628 尹迁晴 义务教育学校 数学教师 70.8 26 合格
27 10102050720 彭淑群 义务教育学校 数学教师 70.4 27 合格
28 10102051025 刘笑盈 义务教育学校 数学教师 70.3 28 合格
29 10102051307 谢金潮 义务教育学校 数学教师 70.3 28 合格
30 10102050621 张茜 义务教育学校 数学教师 69.8 30 合格
31 10102051401 戴诗娜 义务教育学校 数学教师 69.5 31 合格
32 10102050308 江奇 义务教育学校 数学教师 69.1 32 合格
33 10102050304 钟巧 义务教育学校 数学教师 68.9 33 合格
34 10102050208 曾素琴 义务教育学校 数学教师 68.7 34 合格
35 10102050923 谢莹 义务教育学校 数学教师 68.5 35 本人放弃
36 10102051305 朱霞 义务教育学校 数学教师 68.5 35 合格
37 10102051328 罗慧琳 义务教育学校 数学教师 68.3 37 递补合格
38 10102050608 桂雅婧 义务教育学校 数学教师 68.2 38 本人放弃递补
39 10102050505 罗佳 义务教育学校 数学教师 68 39 递补合格
40 10102050312 罗婷婷 义务教育学校 数学教师 67.9 40 本人放弃递补
41 10102050223 朱艳燕 义务教育学校 数学教师 67.8 41 递补合格
42 10102050221 曾婷婷 义务教育学校 数学教师 67.6 42 递补合格
1 10102051327 朱颖 义务教育学校 物理、化学、生物教师 67.5 1 合格
2 10102051316 朱英 义务教育学校 物理、化学、生物教师 65.3 2 合格
1 10102050528 陈欢 义务教育学校 信息技术教师 60.6 1 本人放弃
1 10102050120 唐慧芳 义务教育学校 英语教师 82 1 合格
2 10102051311 刘红 义务教育学校 英语教师 82 1 合格
3 10102051215 黄群 义务教育学校 英语教师 81.4 3 合格
4 10102050617 秦玲 义务教育学校 英语教师 80.7 4 本人放弃
5 10102050930 张丽萍 义务教育学校 英语教师 79.8 5 合格
6 10102051114 郭美娟 义务教育学校 英语教师 79.7 6 合格
7 10102050107 余自珍 义务教育学校 英语教师 78.6 7 合格
8 10102051004 龙丽港 义务教育学校 英语教师 78.5 8 合格
9 10102050118 谭青青 义务教育学校 英语教师 77.9 9 合格
10 10102050509 陈佳 义务教育学校 英语教师 77.9 9 合格
11 10102050320 段邹莎 义务教育学校 英语教师 77.7 11 合格
12 10102050522 黄莺 义务教育学校 英语教师 76.6 12 合格
13 10102050806 谢玲 义务教育学校 英语教师 76.6 12 合格
14 10102051314 刘华玲 义务教育学校 英语教师 75.8 14 合格
15 10102050916 吴红艳 义务教育学校 英语教师 74.6 15 本人放弃
16 10102051214 李敏 义务教育学校 英语教师 74.5 16 合格
17 10102051319 罗雅南 义务教育学校 英语教师 73.8 17 合格
18 10102050314 胡婷 义务教育学校 英语教师 73.7 18 本人放弃
19 10102050515 马红 义务教育学校 英语教师 73.1 19 本人放弃递补
20 10102051123 刘雨欢 义务教育学校 英语教师 72.9 20 递补合格
21 10102050604 张学仁 义务教育学校 英语教师 72.2 21 本人放弃递补
22 10102050105 贺敏如 义务教育学校 英语教师 71.4 22 本人放弃递补
23 10102050723 罗琴琴 义务教育学校 英语教师 71.3 23 递补合格
24 10102051019 罗燕 义务教育学校 英语教师 71.1 24 递补合格
1 10102050710 谢春花 义务教育学校 语文教师 89.1 1 本人放弃
2 10102050318 杨弯弯 义务教育学校 语文教师 86.3 2 合格
3 10102050413 李娟 义务教育学校 语文教师 86.1 3 合格
4 10102050402 董娟 义务教育学校 语文教师 84.5 4 本人放弃
5 10102050513 毛娟 义务教育学校 语文教师 84.4 5 本人放弃
6 10102050702 肖玉 义务教育学校 语文教师 83.6 6 本人放弃
7 10102050422 肖燕 义务教育学校 语文教师 83 7 合格
8 10102051207 贺默 义务教育学校 语文教师 82.3 8 合格
9 10102050816 李美勤 义务教育学校 语文教师 80.2 9 合格
10 10102051007 周依依 义务教育学校 语文教师 79.7 10 合格
11 10102050406 张静 义务教育学校 语文教师 76.9 11 合格
12 10102050527 陈莹 义务教育学校 语文教师 76.6 12 合格
13 10102050227 刘梦玲 义务教育学校 语文教师 76.5 13 合格
14 10102051117 谭素 义务教育学校 语文教师 75.7 14 合格
15 10102051209 唐思琪 义务教育学校 语文教师 75 15 合格
16 10102050116 周书怡 义务教育学校 语文教师 74.6 16 本人放弃
17 10102051020 彭泽媛 义务教育学校 语文教师 74.4 17 合格
18 10102051308 邹嘉茗 义务教育学校 语文教师 74 18 合格
19 10102051301 李苗 义务教育学校 语文教师 73.5 19 合格
20 10102050903 唐莉琴 义务教育学校 语文教师 73.5 19 合格
21 10102050603 刘欣 义务教育学校 语文教师 72.5 21 本人放弃
22 10102050114 张珍珍 义务教育学校 语文教师 72.3 22 合格
23 10102050417 张鹿 义务教育学校 语文教师 71.8 23 合格
24 10102051106 段思维 义务教育学校 语文教师 71.8 23 本人放弃
25 10102050725 邓白曦 义务教育学校 语文教师 71.3 25 合格
26 10102050808 刘钰 义务教育学校 语文教师 70.9 26 合格
27 10102050323 郭加佳 义务教育学校 语文教师 70.9 26 合格
28 10102050225 杨利慧 义务教育学校 语文教师 70.9 26 合格
29 10102051310 周珣 义务教育学校 语文教师 70.3 29 本人放弃
30 10102050110 郭彬 义务教育学校 语文教师 70 30 合格
31 10102050613 周丽媛 义务教育学校 语文教师 70 30 合格
32 10102050606 谭晓慧 义务教育学校 语文教师 69.3 32 合格
33 10102050321 曾瑶 义务教育学校 语文教师 68.5 33 合格
34 10102050512 罗媛媛 义务教育学校 语文教师 68.3 34 合格
35 10102050125 廖静 义务教育学校 语文教师 68.1 35 合格
36 10102050526 简佳丽 义务教育学校 语文教师 67.1 36 本人放弃
37 10102050706 郭铮 义务教育学校 语文教师 66.7 37 递补合格
38 10102051113 谢玲 义务教育学校 语文教师 66.7 37 递补合格
39 10102051128 何晴 义务教育学校 语文教师 66.1 39 本人放弃递补
40 10102050310 刘婉贻 义务教育学校 语文教师 65.4 40 本人放弃递补
41 10102050407 黎明霞 义务教育学校 语文教师 65.3 41 递补合格
42 10102051013 孟晓 义务教育学校 语文教师 65.2 42 递补合格
43 10102050405 谭伊乐 义务教育学校 语文教师 65 43 递补合格
44 10102051027 谭沅洪 义务教育学校 语文教师 64.8 44 本人放弃递补
45 10102051130 周紫琴 义务教育学校 语文教师 64.2 45 递补合格
46 10102050427 陈强芳 义务教育学校 语文教师 63.2 46 本人放弃递补
47 10102050605 陈艳 义务教育学校 语文教师 62.3 47 递补合格
48 10102050926 雷蕾 义务教育学校 语文教师 62 48 本人放弃递补
49 10102050408 罗兴换 义务教育学校 语文教师 62 48 递补合格
50 10102051204 张敏 义务教育学校 语文教师 61.9 50 递补合格
1 10102051306 涂辉英 义务教育学校 政治、历史、地理教师 83.1 1 合格
2 10102050616 刘贻红 义务教育学校 政治、历史、地理教师 75.9 2 合格
3 10102050212 李洪春 义务教育学校 政治、历史、地理教师 74.2 3 合格
4 10102050530 黄朝龙 义务教育学校 政治、历史、地理教师 72.7 4 合格
5 10102050620 黄志玉 义务教育学校 政治、历史、地理教师 72.4 5 合格
6 10102050506 张玲娇 义务教育学校 政治、历史、地理教师 71.4 6 合格
7 10102050102 张彤欣 义务教育学校 政治、历史、地理教师 69.9 7 合格
8 10102051323 杜雅青 义务教育学校 政治、历史、地理教师 68.7 8 合格
9 10102050222 刘文冰 义务教育学校 政治、历史、地理教师 68 9 合格
10 10102050121 刘晗 义务教育学校 政治、历史、地理教师 65.8 10 合格
11 10102050517 龙珠 义务教育学校 政治、历史、地理教师 65.5 11 本人放弃
点击加载更多评论>>