当前位置:首页 > 全部子站 > 湖南教师编制 > 备考动态 > 考试资讯

2018湖南雨花区招聘教师入围体检人员花名册

来源:长理培训发布时间:2018-05-24 11:29:27

 

准考证号码 应聘岗位 姓名 性别 笔试成绩 术科成绩 合成成绩 试教成绩 总成绩
2J0195 初中地理毕业生 田井凡 78   78 87.57 83.74
2J0188 初中地理在职人员 陈丹 81   81 90.71 86.83
2E0150 初中化学毕业生 吴瀚 92.8   92.8 85.86 88.64
2E0101 初中化学在职人员 齐帅帅 94.8   94.8 92.29 93.29
280040 初中计算机毕业生 叶雅晨 75 88 82.8 83.57 83.26
2H0065 初中历史毕业生 朱买桃 81.5   81.5 91.14 87.28
2H0003 初中历史在职人员 黄语嫣 86.5   86.5 92 89.8
2F0141 初中生物毕业生 朱胜玲 87.6   87.6 87.57 87.58
2F0132 初中生物在职人员 吴芳 87.9   87.9 93 90.96
220288 初中数学毕业生男 邓建平 95   95 89 91.4
220158 初中数学毕业生女 姜晨宇 100   100 93.43 96.06
220195 初中数学在职人员男 胡相熙 100   100 88 92.8
220069 初中数学在职人员女 黄琴 99   99 91.71 94.63
220050 初中数学在职人员女 易珊 100   100 90.71 94.43
240006 初中体育毕业生(篮球) 蒋伟 59 86.14 75.28 92.71 85.74
240014 初中体育在职人员(足球) 陈桡松 46.5 69.14 60.08 93.14 79.92
2D0086 初中物理毕业生 黄斌 89.5   89.5 89 89.2
2D0121 初中物理在职人员男 彭英桥 91.5   91.5 90.43 90.86
2D0118 初中物理在职人员女 邱银花 95.5   95.5 89.86 92.12
230245 初中英语毕业生男 张贤志 94.8   94.8 82.07 87.16
230717 初中英语毕业生女 廉瑾 94.8   94.8 93.07 93.76
230313 初中英语毕业生女 谭冰 97   97 90.26 92.96
230707 初中英语在职人员男 吴魏 93   93 88.14 90.08
230828 初中英语在职人员女 张蓓 96   96 91.93 93.56
230649 初中英语在职人员女 熊慧琴 96   96 91.79 93.47
230819 初中英语在职人员女 聂婷 94.8   94.8 90.71 92.35
230469 初中英语在职人员女 周艳 94.8   94.8 89.36 91.54
210324 初中语文毕业生男 王展宏 86   86 85 85.4
210199 初中语文毕业生女 陈珊瑚 86   86 92.43 89.86
210125 初中语文在职人员男 李谱 85   85 93.07 89.84
210235 初中语文在职人员男 胡淼 82   82 91.79 87.87
210207 初中语文在职人员女 吴佳乐 88   88 93.14 91.08
210267 初中语文在职人员女 范梦姣 92   92 87.71 89.43
2G0162 初中政治毕业生 彭荣超 84.8   84.8 91.86 89.04
2G0159 初中政治在职人员男 阳颛 78   78 86.71 83.23
2G0161 初中政治在职人员女 过丽 86.8   86.8 86.71 86.75
180097 跳马镇小学计算机 周婷婷 67 100 86.8 88.29 87.69
150045 跳马镇小学科学 文泽兰 93.5   93.5 85.57 88.74
170291 跳马镇小学美术 余哲 84.5 94.05 90.23 88.71 89.32
170156 跳马镇小学美术 田勉 86.5 79.33 82.2 87.57 85.42
120974 跳马镇小学数学 邓明 93   93 89.36 90.82
120615 跳马镇小学数学 喻小雨 88.5   88.5 92 90.6
120241 跳马镇小学数学 曾琼 83   83 93.43 89.26
140122 跳马镇小学体育 梁思敏 66.5 76.57 72.54 91.86 84.13
140962 跳马镇小学体育 张洪华 66.5 76.00 72.2 89.57 82.62
160002 跳马镇小学音乐(舞蹈) 李姿 67 83.57 76.94 88.43 83.83
130931 跳马镇小学英语 李瑞康 84.8   84.8 87.57 86.46
114362 跳马镇小学语文 王维维 82   82 94.00 89.2
114266 跳马镇小学语文 尹峥 82   82 92.07 88.04
110371 跳马镇小学语文 孙燕娇 85   85 89.64 87.78
114302 跳马镇小学语文 沈薇薇 80   80 92.43 87.46
180086 小学计算机毕业生男 王正武 51 70.14 62.48 90.93 79.55
180099 小学计算机毕业生女 王晓慧 70 87.43 80.46 89.57 85.93
180072 小学计算机在职人员男 周红 58 19 34.6 80 61.84
180048 小学计算机在职人员女 刘婷婷 72 88 81.6 90.71 87.07
180013 小学计算机在职人员女 潘艳梅 71 88.71 81.63 88 85.45
150088 小学科学毕业生男 陈立志 84.5   84.5 87.86 86.52
150293 小学科学毕业生男 简泽宇 86   86 86.71 86.43
150032 小学科学毕业生女 黄笑 90   90 94.71 92.83
150213 小学科学毕业生女 欧阳帆 95   95 90.57 92.34
150027 小学科学毕业生女 梁笑雨 91.5   91.5 91.14 91.28
150123 小学科学在职人员男 黄超贤 87   87 89.71 88.63
150392 小学科学在职人员男 肖景 83.5   83.5 90.71 87.83
150360 小学科学在职人员男 周聪 87.5   87.5 87.29 87.37
150229 小学科学在职人员男 胡昊 86   86 85.86 85.92
150224 小学科学在职人员女 龙灿 98   98 89.86 93.12
150188 小学科学在职人员女 蒋芳兰 97.5   97.5 89.57 92.74
150317 小学科学在职人员女 舒丽花 100   100 87.71 92.63
150140 小学科学在职人员女 王长梅 93.5   93.5 91.86 92.52
150172 小学科学在职人员女 孙珊 93.5   93.5 91.57 92.34
170871 小学美术毕业生男 刘成金石 77.5 86.03 82.62 88.43 86.11
170572 小学美术毕业生男 唐小坤 73.5 82.63 78.98 85.43 82.85
170548 小学美术毕业生女 刘婷婷 88 93.67 91.4 85.64 87.94
170658 小学美术毕业生女 鲁娟 91 92.14 91.68 84.50 87.37
170868 小学美术在职人员男 程铮铮 85.5 72.48 77.69 94.43 87.73
170323 小学美术在职人员男 鲁锦 74.5 96.36 87.62 87.43 87.51
170237 小学美术在职人员男 李建 82.5 81.77 82.06 87.57 85.37
170793 小学美术在职人员女 谈笑 91 90.46 90.68 88.57 89.41
170029 小学美术在职人员女 张煌 85 82.12 83.27 89.43 86.97
170703 小学美术在职人员女 邹晗 93 76.91 83.35 87.64 85.92
170578 小学美术在职人员女 欧凌燕 85.5 88.61 87.37 83.57 85.09
120772 小学数学毕业生男 邓启星 91.5   91.5 87.14 88.88
122283 小学数学毕业生男 赵赞忠 86   86 87.14 86.68
121555 小学数学毕业生男 樊清泉 82   82 89.07 86.24
121176 小学数学毕业生男 吴哲孜 76.5   76.5 92.43 86.06
120053 小学数学毕业生男 毛嘉豪 84.5   84.5 87.07 86.04
120753 小学数学毕业生男 王鑫 76   76 92.64 85.98
120143 小学数学毕业生女 戴颖 100   100 90.07 94.04
120899 小学数学毕业生女 戴捷 95.5   95.5 92.50 93.7
122390 小学数学毕业生女 董紫玉 97.5   97.5 90.50 93.3
120519 小学数学毕业生女 谭思倩 97.5   97.5 88.29 91.97
121496 小学数学毕业生女 李未来 96.5   96.5 88.86 91.92
121720 小学数学毕业生女 陈雨微 95   95 88.57 91.14
121567 小学数学毕业生女 吕俊华 97   97 86.86 90.92
122161 小学数学在职人员男 黄敏 97.5   97.5 87.14 91.28
120693 小学数学在职人员男 黄颖峰 100   100 84.86 90.92
122185 小学数学在职人员男 邹志繁 92.5   92.5 88.86 90.32
120201 小学数学在职人员男 欧阳年文 97.5   97.5 83.71 89.23
120054 小学数学在职人员男 宾灿 97   97 83.14 88.68
122058 小学数学在职人员男 徐孟浩 86   86 89.57 88.14
120083 小学数学在职人员男 何亚 93   93 83.86 87.52
120230 小学数学在职人员男 陈希光 88.5   88.5 86.00 87
120581 小学数学在职人员男 黄才克 84   84 88.57 86.74
122092 小学数学在职人员男 单意 86.5   86.5 86.14 86.28
120655 小学数学在职人员男 陈文辉 86.5   86.5 85.86 86.12
121923 小学数学在职人员男 唐平 85.5   85.5 86.29 85.97
121680 小学数学在职人员男 庄强 92.5   92.5 80.43 85.26
121704 小学数学在职人员女 殷娟 100   100 90.71 94.43
120316 小学数学在职人员女 廖庆 93   93 93.71 93.43
120698 小学数学在职人员女 彭志彬 93   93 92.14 92.48
120602 小学数学在职人员女 王振宇 90.5   90.5 92.57 91.74
120549 小学数学在职人员女 严平 95.5   95.5 87.86 90.92
120097 小学数学在职人员女 王玉君 97.5   97.5 85.86 90.52
121654 小学数学在职人员女 陈悦慧 95   95 87.14 90.28
120047 小学数学在职人员女 任茜 95   95 87 90.2
120865 小学数学在职人员女 王宇杰 97.5   97.5 84.29 89.57
120465 小学数学在职人员女 刘力 93   93 86.43 89.06
122253 小学数学在职人员女 赵雄丽 93   93 86 88.8
121523 小学数学在职人员女 袁锦花 90.5   90.5 86.86 88.32
122102 小学数学在职人员女 王丹 90.5   90.5 86.14 87.88
120893 小学数学在职人员女 刘芊君 97.5   97.5 81 87.6
140124 小学体育毕业生(篮球) 周蕊 61.5 85.71 76.03 90.21 84.54
141090 小学体育毕业生(篮球) 刘幸娃 71 83.86 78.72 87.29 83.86
141079 小学体育毕业生(羽毛球) 李东阳 66.5 91.43 81.46 83.86 82.9
140213 小学体育毕业生(羽毛球) 杨阳 67.5 76.14 72.68 88.29 82.05
141099 小学体育毕业生男(足球) 刘融融 59.5 81.86 72.92 90 83.17
140765 小学体育毕业生男(足球) 符裕 62.5 75.14 70.08 84.4 78.67
140671 小学体育毕业生女(健美操) 曹敏 75.5 90.43 84.46 88.99 87.18
140111 小学体育毕业生女(健美操) 薛鸽 68 83.86 77.52 91.17 85.71
141070 小学体育在职人员 李姜宛 72.5 76.86 75.12 95 87.05
140775 小学体育在职人员 侯丹 73 79.71 77.03 91.29 85.59
140130 小学体育在职人员(足球) 罗勇 53.5 84.43 72.06 93.86 85.14
140874 小学体育在职人员(足球) 雷永伟 55.5 76.86 68.32 95.71 84.75
140402 小学体育在职人员(足球) 田模均 67 77.86 73.52 89.43 83.07
141116 小学体育在职人员(足球) 丁志毅 65.5 75.86 71.72 90.43 82.95
140338 小学体育在职人员男(武术) 萧楼台 64.5 77.43 72.26 95.14 85.99
140893 小学体育在职人员男(武术) 周昌 62 80.29 72.97 88.71 82.41
140696 小学体育在职人员男(羽毛球) 段超 64 81.29 74.37 89.71 83.57
140613 小学体育在职人员男(足球) 刘澎 58 79.14 70.68 93.89 84.61
140745 小学体育在职人员男(足球) 李俊 38 77.14 61.48 87.79 77.27
140778 小学体育在职人员女(健美操) 屈丹 69 84.29 78.17 92.57 86.81
140705 小学体育在职人员女(健美操) 邹蓉 69 87.86 80.32 89.11 85.59
140977 小学体育在职人员女(篮球) 周婕 70 78.71 75.23 93.71 86.32
140702 小学体育在职人员女(篮球) 罗皓 63.5 79.00 72.8 88.29 82.09
140295 小学体育在职人员女(羽毛球) 朱慧 74.5 81.00 78.4 93.14 87.24
160334 小学音乐毕业生男(器乐) 李心旷 78 91.71 86.23 93.71 90.72
160352 小学音乐毕业生男(声乐) 杨景程 81.5 93.86 88.92 94 91.97
160252 小学音乐毕业生女(声乐) 李佳丽 83.5 88.14 86.28 92.43 89.97
160852 小学音乐毕业生女(舞蹈) 邓小婉 75.5 90.57 84.54 93.29 89.79
160822 小学音乐在职人员男(器乐) 黄檄 57 90.86 77.32 94.29 87.5
161060 小学音乐在职人员男(器乐) 皮路云 58 88.86 76.52 93.29 86.58
160836 小学音乐在职人员男(声乐) 刘小锋 73.5 92.14 84.68 88.14 86.76
160362 小学音乐在职人员女(器乐) 缪莎 83.5 91.29 88.17 92.71 90.89
160301 小学音乐在职人员女(器乐) 陈静 78.5 86.00 83 93.43 89.26
160498 小学音乐在职人员女(舞蹈) 邓晶金 83 91.43 88.06 93.14 91.11
131264 小学英语毕业生男 文坤朋 70.6   70.6 85.57 79.58
130157 小学英语毕业生女 曾鑫 86.6   86.6 90.29 88.81
131203 小学英语毕业生女 尹建军 87.2   87.2 87 87.08
130471 小学英语在职人员男 张伟 73.6   73.6 88.71 82.67
130739 小学英语在职人员男 马剑 82.6   82.6 81 81.64
130450 小学英语在职人员女 李欢 85.8   85.8 92.14 89.6
130354 小学英语在职人员女 杨飞霞 84.8   84.8 90.64 88.3
130064 小学英语在职人员女 杜赛 88.2   88.2 87.71 87.91
130975 小学英语在职人员女 伍霞 88   88 87.29 87.57
110766 小学语文毕业生男 李建成 88   88 91 89.8
112894 小学语文毕业生男 熊永久 75   75 93.29 85.97
112568 小学语文毕业生男 邓怡龙 82   82 87.93 85.56
112945 小学语文毕业生男 符卫 78   78 89.71 85.03
113596 小学语文毕业生男 杨涛 77   77 90.21 84.93
111957 小学语文毕业生男 彭政 77.5   77.5 89 84.4
111966 小学语文毕业生男 席磊 82   82 86 84.4
112754 小学语文毕业生男 雷光明 73.5   73.5 90.71 83.83
111756 小学语文毕业生男 陈俊水 76   76 88.14 83.28
112683 小学语文毕业生男 张翔 77   77 87.43 83.26
110734 小学语文毕业生男 曹恒瑞 80   80 84.86 82.92
112684 小学语文毕业生男 石留 74   74 87.14 81.88
112714 小学语文毕业生男 王嘉锐 74   74 87 81.8
112752 小学语文毕业生女 席靖 91   91 90.00 90.4
111900 小学语文毕业生女 旷英 92   92 89.00 90.2
111518 小学语文毕业生女 黄培 90   90 88.00 88.8
112776 小学语文毕业生女 刘袁诗 86   86 90.29 88.57
111491 小学语文毕业生女 曾祥萍 88   88 88.93 88.56
113520 小学语文毕业生女 邓淑清 84.5   84.5 90.29 87.97
111675 小学语文毕业生女 肖茹 91   91 85.86 87.92
110146 小学语文毕业生女 向博琦 86.5   86.5 88.71 87.83
112423 小学语文毕业生女 朱天怡 85   85 89.57 87.74
114526 小学语文毕业生女 赵师 85   85 89.57 87.74
111606 小学语文毕业生女 周畅 88   88 87.29 87.57
111253 小学语文毕业生女 陈晓晗 86   86 88.57 87.54
114203 小学语文毕业生女 王燕 86   86 88.43 87.46
111942 小学语文毕业生女 李瑶 88.5   88.5 86.64 87.38
112759 小学语文毕业生女 周聘婷 84.5   84.5 89.14 87.28
114306 小学语文毕业生女 张婷 86   86 87.14 86.68
111933 小学语文在职人员男 欧阳刚 84   84 90.5 87.9
110135 小学语文在职人员男 刘昆明 82   82 91.21 87.53
114070 小学语文在职人员男 何兵生 79   79 92.71 87.23
110654 小学语文在职人员男 杨成 82   82 88.79 86.07
110649 小学语文在职人员男 彭宏亮 81   81 88.5 85.5
110616 小学语文在职人员男 李望 78   78 89.86 85.12
112946 小学语文在职人员男 乔木 77   77 90.43 85.06
113222 小学语文在职人员男 向辉雄 81.5   81.5 86.79 84.67
110877 小学语文在职人员男 谷昕 81   81 86.79 84.47
110651 小学语文在职人员男 黄真勇 80   80 87.36 84.42
110913 小学语文在职人员男 湛凯威 82.5   82.5 84.57 83.74
113888 小学语文在职人员男 黄国进 77   77 88.07 83.64
110076 小学语文在职人员男 刘艳武 75   75 89.07 83.44
111300 小学语文在职人员男 吴鹏程 70   70 92.36 83.42
113992 小学语文在职人员男 周沛 75.5   75.5 87.64 82.78
114523 小学语文在职人员男 施大旭 76   76 86.43 82.26
110500 小学语文在职人员男 邬晋波 72   72 88.64 81.98
113009 小学语文在职人员男 张文 71   71 89.14 81.88
112524 小学语文在职人员男 王华振 73.5   73.5 87.14 81.68
113330 小学语文在职人员男 胡鑫 74.5   74.5 86 81.4
112580 小学语文在职人员女 邓婷婷 87   87 93.00 90.6
110806 小学语文在职人员女 李姝 85   85 92.71 89.63
110880 小学语文在职人员女 刘兵 86   86 91.64 89.38
114226 小学语文在职人员女 彭伶莉 91   91 88.14 89.28
111987 小学语文在职人员女 常海玲 88   88 90.07 89.24
114009 小学语文在职人员女 张艳浓 89   89 89.14 89.08
111207 小学语文在职人员女 周海怡 85   85 91.64 88.98
113366 小学语文在职人员女 王亚楠 85   85 91.21 88.73
111694 小学语文在职人员女 周杨 90   90 87.86 88.72
111905 小学语文在职人员女 蓝莹 86   86 90.43 88.66
112279 小学语文在职人员女 蔡金凤 87   87 89.71 88.63
113800 小学语文在职人员女 刘小莉 87   87 89.50 88.5
111024 小学语文在职人员女 熊运香 88   88 88.71 88.43
112114 小学语文在职人员女 方军 84   84 91.36 88.42
111912 小学语文在职人员女 蒋牡艳 87   87 89.21 88.33
112671 小学语文在职人员女 戴旺 86   86 89.79 88.27
113102 小学语文在职人员女 王旻雯 91   91 86.21 88.13
114267 小学语文在职人员女 熊珍 84   84 90.71 88.03
111995 小学语文在职人员女 杨柳 84   84 90.29 87.77
114246 小学语文在职人员女 彭姿 94   94 83.43 87.66
112246 小学语文在职人员女 黄艳 89   89 86.71 87.63
112664 小学语文在职人员女 胡维维 86   86 88.57 87.54
112699 小学语文在职人员女 左阳 85   85 89.21 87.53
112831 小学语文在职人员女 彭鑫 85   85 88.96 87.38
110532 小学语文在职人员女 王艳 86   86 88.21 87.33
112490 小学语文在职人员女 张薇 84   84 89.50 87.3
110363 小学语文在职人员女 梁秀苹 87   87 87.43 87.26
110064 小学语文在职人员女 王婧旭 86   86 88.07 87.24
111919 小学语文在职人员女 张爱 84.5   84.5 89 87.2
112635 小学语文在职人员女 林芳芳 88   88 86.64 87.18
111174 小学语文在职人员女 罗慧方 84   84 89.29 87.17
110245 小学语文在职人员女 周淑芳 85.5   85.5 88.14 87.08
111731 小学语文在职人员女 郑红婷 88   88 86.36 87.02

责编:贺娟华

发表评论(共0条评论)
请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点,发表审核后显示!

国家电网校园招聘考试直播课程通关班

  • 讲师:刘萍萍 / 谢楠
  • 课时:160h
  • 价格 4580

特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关

配套通关班送国网在线题库一套

课程专业名称
讲师
课时
查看课程

国家电网招聘考试录播视频课程

  • 讲师:崔莹莹 / 刘萍萍
  • 课时:180h
  • 价格 3580

特色解密新课程高频考点,免费学习,助力一次通关

配套全套国网视频课程免费学习

课程专业名称
讲师
课时
查看课程
在线题库
面授课程更多>>
图书商城更多>>
在线报名
  • 报考专业:
    *(必填)
  • 姓名:
    *(必填)
  • 手机号码:
    *(必填)
返回顶部