当前位置:首页 > 全部子站 > 湖南教师编制 > 备考动态 > 报名入口

2018年湖南湘潭市易俗河镇中心学校选调教师成绩公告

来源:长理培训发布时间:2018-08-30 10:23:28

 

                      
学段 学科 性别 准考 笔试 面试 面试 笔试 面试 总成绩
证号 成绩 序号 成绩 折合分 折合分
初中 语文 1501 77 1 89.22 30.8 53.53 84.33
初中 语文 1425 75 2 76.6 30 45.96 75.96
初中 语文 1503 83 3 86.2 33.2 51.72 84.92
初中 语文 1505 82.5 4 87.1 33 52.26 85.26
初中 语文 321 84.5 5 79.6 33.8 47.76 81.56
初中 语文 1424 64.25 6 82.98 25.7 49.79 75.49
初中 语文 1510 72.5 7 72.4 29 43.44 72.44
初中 语文 1429 63 8 75.24 25.2 45.14 70.34
初中 语文 1502 72.5 9 78.82 29 47.29 76.29
初中 语文 1422 78.5 10 79.1 31.4 47.46 78.86
初中 语文 1428 63.75 11 81.44 25.5 48.86 74.36
初中 语文 1430 69.75 12 78.86 27.9 47.32 75.22
初中 语文 1427 70.25 13 82.5 28.1 49.5 77.6
初中 语文 1504 63.25 14 80.24 25.3 48.14 73.44
小学 语文 203 81.75 15 86.56 32.7 51.94 84.64
小学 语文 306 68.25 16 90.6 27.3 54.36 81.66
小学 语文 220 66.5 17 87.2 26.6 52.32 78.92
小学 语文 209 72 18 79.4 28.8 47.64 76.44
小学 语文 415 65.25 19 82 26.1 49.2 75.3
小学 语文 222 66 20 85.2 26.4 51.12 77.52
小学 语文 519 75.75 21 80.4 30.3 48.24 78.54
小学 语文 402 75 22 89.8 30 53.88 83.88
小学 语文 507 80 23 88.8 32 53.28 85.28
小学 语文 307 76.5 24 86.2 30.6 51.72 82.32
小学 语文 326 77.5 25 86 31 51.6 82.6
小学 语文 301 73.5 26 90.6 29.4 54.36 83.76
小学 语文 317 80 27 87.2 32 52.32 84.32
小学 语文 404 76.5 28 85.2 30.6 51.12 81.72
小学 语文 520 82 29 90.4 32.8 54.24 87.04
小学 语文 427 79 30 85.8 31.6 51.48 83.08
小学 语文 411 77.75 31 89.4 31.1 53.64 84.74
小学 语文 206 72.75 32 87.6 29.1 52.56 81.66
小学 语文 311 75 33 88.2 30 52.92 82.92
小学 语文 423 78.5 34 87.8 31.4 52.68 84.08
小学 语文 503 78.5 35 87.4 31.4 52.44 83.84
小学 语文 214 80.25 36 90.8 32.1 54.48 86.58
小学 语文 514 81.75 37 82 32.7 49.2 81.9
小学 语文 210 81 38 88.8 32.4 53.28 85.68
小学 语文 409 78.5 39 82.2 31.4 49.32 80.72
小学 语文 408 75.5 40 86.4 30.2 51.84 82.04
小学 语文 304 74 41 87.6 29.6 52.56 82.16
小学 语文 419 76.5 42 90 30.6 54 84.6
小学 语文 212 75.75 43 85.8 30.3 51.48 81.78
小学 语文 221 78.25 44 83.8 31.3 50.28 81.58
小学 语文 312 75.5 45 85.6 30.2 51.36 81.56
小学 语文 305 77.75 46 88 31.1 52.8 83.9
小学 语文 215 81.5 47 82.2 32.6 49.32 81.92
小学 语文 424 78.5 48 90 31.4 54 85.4
小学 语文 405 73.5 49 83 29.4 49.8 79.2
小学 语文 211 75 50 82.4 30 49.44 79.44
小学 语文 204 75.75 51 84.6 30.3 50.76 81.06
小学 语文 327 74.5 52 83 29.8 49.8 79.6
小学 语文 515 72.75 53 84.4 29.1 50.64 79.74
小学 语文 314 77.75 54 82.4 31.1 49.44 80.54
小学 语文 219 82.75 55 84.8 33.1 50.88 83.98
小学 语文 509 78 56 86.4 31.2 51.84 83.04
小学 语文 501 82 57 91.4 32.8 54.84 87.64
小学 语文 502 77.75 58 85.2 31.1 51.12 82.22
小学 语文 512 78.25 59 82.6 31.3 49.56 80.86
小学 语文 517 77.75 60 87.6 31.1 52.56 83.66
小学 语文 324 72.75 61 90.8 29.1 54.48 83.58
小学 语文 330 74 62 90.4 29.6 54.24 83.84
小学 语文 510 74 63 85 29.6 51 80.6
初中 物理 1313 49 64 73.6 19.6 44.16 63.76
初中 物理 1311 63.75 65 84.2 25.5 50.52 76.02
初中 物理 1312 70.25 66 84 28.1 50.4 78.5
初中 物理 1309 59.5 67 79.2 23.8 47.52 71.32
初中 化学 1210 73.5 68 85.2 29.4 51.12 80.52
初中 化学 1212 65 69 78.6 26 47.16 73.16
初中 化学 1213 65 70 82 26 49.2 75.2
初中 化学 1211 79.5 71 84 31.8 50.4 82.2
初中 化学 1214 65 72 78.8 26 47.28 73.28
初中 化学 1215 70.75 73 87.4 28.3 52.44 80.74
初中 生物 1223 68 74 85 27.2 51 78.2
初中 生物 1220 73 75 80.6 29.2 48.36 77.56
小学 信息 1314 53 76 79.8 21.2 47.88 69.08
技术
小学 信息 809 83.25 77 83 33.3 49.8 83.1
技术
小学 信息 808 75 78 85.6 30 51.36 81.36
技术
小学 信息 810 74.5 79 84.8 29.8 50.88 80.68
技术
初中 数学 1224 83 80 85.6 33.2 51.36 84.56
初中 数学 1226 66.5 81 85 26.6 51 77.6
初中 数学 1306 57.75 82 77.8 23.1 46.68 69.78
初中 数学 1230 66.5 83 81 26.6 48.6 75.2
初中 数学 1303 76.5 84 84.8 30.6 50.88 81.48
初中 数学 1227 70.25 85 82 28.1 49.2 77.3
初中 数学 1229 67 86 82.4 26.8 49.44 76.24
初中 数学 1304 58.5 87 81.6 23.4 48.96 72.36
初中 数学 1307 69 88 84.2 27.6 50.52 78.12
初中 数学 1228 66 89 87.4 26.4 52.44 78.84
初中 数学 1302 64 90 85.6 25.6 51.36 76.96
初中 数学 1305 57.75 91 82.6 23.1 49.56 72.66
小学 数学 921 72.25 92 73 28.9 43.8 72.7
小学 数学 1028 76 93 76.4 30.4 45.84 76.24
小学 数学 817 78.5 94 89 31.4 53.4 84.8
小学 数学 928 73.25 95 85.6 29.3 51.36 80.66
小学 数学 910 71.5 96 77.2 28.6 46.32 74.92
小学 数学 1018 78.25 97 85.6 31.3 51.36 82.66
小学 数学 927 82.5 98 79.6 33 47.76 80.76
小学 数学 924 72.5 99 80.2 29 48.12 77.12
小学 数学 1006 73.75 100 90.6 29.5 54.36 83.86
小学 数学 901 79.75 101 85.2 31.9 51.12 83.02
小学 数学 1016 76.5 102 80.6 30.6 48.36 78.96
小学 数学 1026 70.5 103 80.8 28.2 48.48 76.68
小学 数学 929 74.5 104 83.6 29.8 50.16 79.96
小学 数学 1007 76.5 105 74.6 30.6 44.76 75.36
小学 数学 827 73.5 106 82.8 29.4 49.68 79.08
小学 数学 822 75 107 84.6 30 50.76 80.76
小学 数学 830 73.75 108 78 29.5 46.8 76.3
小学 数学 920 82.5 109 85.8 33 51.48 84.48
小学 数学 1020 71.5 110 缺考 28.6 缺考  
小学 数学 911 72.75 111 78.8 29.1 47.28 76.38
小学 数学 907 76.25 112 84.6 30.5 50.76 81.26
小学 数学 922 76.5 113 85.6 30.6 51.36 81.96
小学 数学 1001 73 114 86.2 29.2 51.72 80.92
小学 数学 1015 75 115 86.6 30 51.96 81.96
小学 数学 1025 60.5 116 73.4 24.2 44.04 68.24
小学 数学 1010 60.75 117 83.7 24.3 50.22 74.52
小学 数学 925 72.5 118 85.16 29 51.1 80.1
小学 数学 903 64.75 119 75.7 25.9 45.42 71.32
小学 数学 826 66.25 120 76.5 26.5 45.9 72.4
小学 数学 1027 64 121 87.34 25.6 52.4 78
小学 数学 906 67 122 73.04 26.8 43.82 70.62
小学 数学 919 70.25 123 80.5 28.1 48.3 76.4
小学 数学 908 69.5 124 85.04 27.8 51.02 78.82
小学 数学 915 65.25 125 83.42 26.1 50.05 76.15
小学 数学 1009 59.5 126 77 23.8 46.2 70
小学 数学 1014 69.5 127 89 27.8 53.4 81.2
初中 英语 1329 73.5 128 80.6 29.4 48.36 77.76
初中 英语 1316 77 129 83.8 30.8 50.28 81.08
初中 英语 1320 74 130 85.6 29.6 51.36 80.96
初中 英语 1403 75 131 87.8 30 52.68 82.68
初中 英语 1327 78.25 132 84.4 31.3 50.64 81.94
初中 英语 1408 73 133 78.6 29.2 47.16 76.36
初中 英语 1401 74 134 82 29.6 49.2 78.8
初中 英语 1410 82.5 135 87.8 33 52.68 85.68
初中 英语 1319 75 136 83 30 49.8 79.8
初中 英语 1404 83.25 137 82.4 33.3 49.44 82.74
初中 英语 1330 79.5 138 83 31.8 49.8 81.6
初中 英语 1411 75.25 139 80.4 30.1 48.24 78.34
小学 英语 721 74 140 82.2 29.6 49.32 78.92
小学 英语 621 77.75 141 82.6 31.1 49.56 80.66
小学 英语 628 83 142 87 33.2 52.2 85.4
小学 英语 606 80.75 143 83.6 32.3 50.16 82.46
小学 英语 627 73.75 144 88.8 29.5 53.28 82.78
小学 英语 610 74 145 78.4 29.6 47.04 76.64
小学 英语 603 79.5 146 89.2 31.8 53.52 85.32
小学 英语 709 75 147 77.6 30 46.56 76.56
小学 英语 605 79.75 148 86.4 31.9 51.84 83.74
小学 英语 622 81.25 149 88 32.5 52.8 85.3
小学 英语 529 82.5 150 85.2 33 51.12 84.12
小学 英语 801 81.5 151 90 32.6 54 86.6
小学 英语 602 77 152 82.6 30.8 49.56 80.36
小学 英语 528 81 153 86.6 32.4 51.96 84.36
小学 英语 626 77.25 154 88.8 30.9 53.28 84.18
小学 英语 714 79.25 155 81 31.7 48.6 80.3
小学 英语 612 81 156 91.6 32.4 54.96 87.36
小学 英语 624 86 157 88.6 34.4 53.16 87.56
小学 英语 708 77.5 158 84 31 50.4 81.4
小学 英语 727 81 159 84.6 32.4 50.76 83.16
小学 英语 707 76 160 87.4 30.4 52.44 82.84
小学 英语 712 74 161 缺考 29.6 缺考  
小学 英语 615 73.75 162 85.8 29.5 51.48 80.98
小学 英语 629 75 163 89.8 30 53.88 83.88
初中 政治 1508 73.5 164 86.2 29.4 51.72 81.12
初中 政治 1506 71.75 165 88 28.7 52.8 81.5
初中 历史 1216 64 166 89.6 25.6 53.76 79.36
初中 历史 1217 59.25 167 81.6 23.7 48.96 72.66
初中 地理 1209 70 168 83 28 49.8 77.8
初中 地理 1208 66 169 89.2 26.4 53.52 79.92
小学 科学 1111 67.75 170 80.8 27.1 48.48 75.58
小学 科学 1109 73 171 83.2 29.2 49.92 79.12
小学 科学 1128 73 172 86 29.2 51.6 80.8
小学 科学 1205 74.5 173 88.2 29.8 52.92 82.72
小学 科学 1202 79.75 174 82.4 31.9 49.44 81.34
小学 科学 1203 76.5 175 87.4 30.6 52.44 83.04
小学 科学 1115 74.5 176 87.2 29.8 52.32 82.12
小学 科学 1120 77.5 177 84 31 50.4 81.4
小学 科学 1126 67.25 178 84 26.9 50.4 77.3
小学 科学 1129 80 179 82.8 32 49.68 81.68
小学 科学 1114 73 180 88.4 29.2 53.04 82.24
小学 科学 1112 74 181 86.2 29.6 51.72 81.32
小学 科学 1206 67.5 182 85.8 27 51.48 78.48
小学 科学 1130 70 183 85.6 28 51.36 79.36
小学 科学 1122 75.5 184 86.6 30.2 51.96 82.16
小学 音乐 803 73.5 185 78.8 29.4 47.28 76.68
小学 音乐 806 77.5 186 84.2 31 50.52 81.52
小学 音乐 804 61 187 81.4 24.4 48.84 73.24
小学 音乐 1315 71.25 188 83.8 28.5 50.28 78.78
小学 音乐 805 60 189 缺考 24 缺考  
小学 音乐 807 75.5 190 87.2 30.2 52.32 82.52
小学 体育 812 66 191 81.92 26.4 49.15 75.55
小学 体育 815 56.75 192 缺考 22.7 缺考  
小学 体育 814 63.5 193 85.94 25.4 51.56 76.96
小学 体育 813 63.5 194 85.08 25.4 51.05 76.45
小学 体育 811 79.5 195 86.48 31.8 51.89 83.69
小学 体育 1308 52 196 77.52 20.8 46.51 67.31
小学 美术 1101 73.5 197 80.64 29.4 48.38 77.78
小学 美术 1104 66.75 198 82.28 26.7 49.37 76.07
小学 美术 1102 76.5 199 88.48 30.6 53.09 83.69
小学 美术 1103 83.75 200 81.48 33.5 48.89 82.39
初中 美术 1218 73 201 81.28 29.2 48.77 77.97
初中 美术 1219 60.25 202 79.6 24.1 47.76 71.86
幼儿园 学前 202 71.25 203 缺考 28.5 缺考  
教育
幼儿园 学前 201 78 204 79 31.2 47.4 78.6
教育

责编:贺娟华

发表评论(共0条评论)
请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点,发表审核后显示!

国家电网校园招聘考试直播课程通关班

  • 讲师:刘萍萍 / 谢楠
  • 课时:160h
  • 价格 4580

特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关

配套通关班送国网在线题库一套

课程专业名称
讲师
课时
查看课程

国家电网招聘考试录播视频课程

  • 讲师:崔莹莹 / 刘萍萍
  • 课时:180h
  • 价格 3580

特色解密新课程高频考点,免费学习,助力一次通关

配套全套国网视频课程免费学习

课程专业名称
讲师
课时
查看课程
在线题库
面授课程更多>>
图书商城更多>>
在线报名
  • 报考专业:
    *(必填)
  • 姓名:
    *(必填)
  • 手机号码:
    *(必填)
返回顶部