当前位置:首页 > 全部子站 > 湖南教师编制 > 备考动态 > 成绩查询

2018年湖南株洲市株洲县教育系统招聘教师综合总成绩及体检公告

来源:长理培训发布时间:2018-08-30 10:21:53

 根据《株洲县2018年教育系统公开招聘教师公告》要求,于7月27日笔试,8月9日面试。现将综合总成绩及入围体检人员名单予以公示(详见附表)。

体检通知如下:

1.体检时间:8月16日(星期四)

请考生于当日上午7:00前到株洲县教育局二楼会议室集合,凭本人有效身份证和准考证参加体检。届时未到者视为自动放弃体检和录聘资格。

2.注意事项:

体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动,受检前禁食8-12小时。体检费自理。

原标题:株洲县2018年教育系统公开招聘教师综合总成绩及入围体检人员名单公示

株洲县2018年教育系统公开招聘教师综合总成绩及入围体检人员名单
序号 组别 准考证号 岗位名称 笔试成绩 面试成绩 综合总成绩 综合成绩排名 是否入围体检
1 1 20181600108 初中化学 89.7 78.6 83.04 1
2 1 20181600106 初中化学 90.5 77 82.4 2
3 1 20181600103 初中化学 72.9 84.2 79.68 3
4 1 20181600102 初中化学 74.5 80.2 77.92 4
5 1 20181600101 初中化学 75.4 78.6 77.32 5
6 1 20181600107 初中化学 69.1 81.8 76.72 6
7 1 20181600105 初中化学 77.8 缺考 31.12 7
8 1 20181600104 初中化学 73.2 缺考 29.28 8
9 1 20181702109 初中生物 52.8 73.2 65.04 1
10 1 20181702111 初中生物 42.5 70.4 59.24 2
11 1 20181500132 初中物理 66.5 79.2 74.12 1
12 1 20181500130 初中物理 67.8 76.8 73.2 2
13 1 20181500129 初中物理 67.7 74.6 71.84 3
14 1 20181500127 初中物理 81.6 缺考 32.64 4
15 1 20181500131 初中物理 62.4 缺考 24.96 5
16 1 20182102114 初中信息技术 60.4 79.8 72.04 1
17 1 20182102113 初中信息技术 60.7 75 69.28 2
18 2 20181402103 初中地理 66.5 90.8 81.08 1
19 2 20181402101 初中地理 74.7 85.2 81 2
20 2 20181402106 初中地理 59.9 87.6 76.52 3
21 2 20181402102 初中地理 59.9 79.4 71.6 4
22 2 20181402105 初中地理 58.4 80.2 71.48 5
23 2 20181402104 初中地理 56.6 缺考 22.64 6
24 2 20181302108 初中历史 56.8 80.2 70.84 1
25 2 20181302107 初中历史 61.2 缺考 24.48 2
26 2 20181202115 初中政治 70.8 90 82.32 1
27 2 20181202121 初中政治 70.5 83.4 78.24 2
28 2 20181202117 初中政治 70.6 82.4 77.68 3
29 2 20181202123 初中政治 63.8 85.4 76.76 4
30 2 20181202118 初中政治 55.1 88.2 74.96 5
31 2 20181202122 初中政治 65.4 78 72.96 6
32 2 20181202119 初中政治 45.9 90.2 72.48 7
33 2 20181202120 初中政治 65.1 75.2 71.16 8
34 2 20181202116 初中政治 54.1 缺考 21.64 9
35 3 20182001624 初中美术 67.3 92.8 82.6 1
36 3 20182001620 初中美术 68.5 91.8 82.48 2
37 3 20182001615 初中美术 67 89 80.2 3
38 3 20182001623 初中美术 70.8 82.6 77.88 4
39 3 20182001611 初中美术 65.9 85.2 77.48 5
40 3 20182001622 初中美术 68.1 83.2 77.16 6
41 3 20182001630 初中美术 66.7 82.8 76.36 7
42 3 20182001702 初中美术 69.1 缺考 27.64 8
43 3 20180601918 小学美术 71.6 89.4 82.28 1
44 3 20180601921 小学美术 71.6 89.2 82.16 2
45 3 20180601910 小学美术 71.5 89.2 82.12 3
46 3 20180601901 小学美术 68.6 90.8 81.92 4
47 3 20180601903 小学美术 67.9 90.2 81.28 5
48 3 20180601906 小学美术 69 86.2 79.32 6
49 3 20180601924 小学美术 67.8 86.4 78.96 7
50 3 20180601824 小学美术 68 85 78.2 8
51 3 20180601912 小学美术 67.9 85 78.16 9
52 3 20180601827 小学美术 72.4 缺考 28.96 10
53 4 20181901725 初中体育 68.6 90 81.44 1
54 4 20181901817 初中体育 65.9 90.3 80.54 2
55 4 20181901715 初中体育 70 84.6 78.76 3
56 4 20181901818 初中体育 67 86.1 78.46 4
57 4 20181901712 初中体育 64 87.6 78.16 5
58 4 20181901724 初中体育 62.9 87.9 77.9 6
59 4 20181901808 初中体育 62.6 87.9 77.78 7
60 4 20181901713 初中体育 60.6 89 77.64 8
61 4 20181901730 初中体育 63.7 85.1 76.54 9
62 4 20181901811 初中体育 60.2 85 75.08 10
63 4 20180502023 小学体育 76 85.9 81.94 1
64 4 20180502024 小学体育 75.6 85.7 81.66 2
65 4 20180502011 小学体育 72.2 87.8 81.56 3
66 4 20180502003 小学体育 71.9 87.5 81.26 4
67 4 20180502004 小学体育 69.6 87 80.04 5
68 4 20180502016 小学体育 68.2 84.3 77.86 6
69 4 20180502010 小学体育 63.9 86.6 77.52 7
70 4 20180502015 小学体育 66 84.6 77.16 8
71 4 20180502026 小学体育 66.7 83.6 76.84 9
72 4 20180502006 小学体育 70.6 79.2 75.76 10
73 5 20181801229 初中音乐 74.7 94 86.28 1
74 5 20181801218 初中音乐 71.3 93.6 84.68 2
75 5 20181801311 初中音乐 76.4 89.7 84.38 3
76 5 20181801208 初中音乐 82.8 84.8 84 4
77 5 20181801307 初中音乐 75.5 82.8 79.88 5
78 5 20181801303 初中音乐 72 85 79.8 6
79 5 20181801204 初中音乐 70.7 84.8 79.16 7
80 5 20181801304 初中音乐 73.9 81.4 78.4 8
81 5 20182601522 淦田镇八斗小学学前教育 49.5 80.4 68.04 1
82 5 20182601512 淦田镇八斗小学学前教育 50.9 77.2 66.68 2
83 5 20182701529 龙门镇长冲小学学前教育 52.5 86.4 72.84 1
84 5 20182701526 龙门镇长冲小学学前教育 44.1 缺考 17.64 2
85 5 20182802128 特殊教育 59.4 86.6 75.72 1
86 5 20182802126 特殊教育 42.1 92.3 72.22 2
87 5 20180401424 小学音乐 71.8 90.8 83.2 1
88 5 20180401420 小学音乐 68.8 89 80.92 2
89 5 20180401427 小学音乐 70.2 87.8 80.76 3
90 5 20180401327 小学音乐 70.3 86.8 80.2 4
91 5 20180401404 小学音乐 67.8 83 76.92 5
92 5 20180401402 小学音乐 67.9 缺考 27.16 6
93 6 20181000125 初中数学 92.5 87 89.2 1
94 6 20181000126 初中数学 95.5 76.2 83.92 2
95 6 20181000116 初中数学 86 82.2 83.72 3
96 6 20181000124 初中数学 83.5 83.4 83.44 4
97 6 20181000118 初中数学 82.5 82.4 82.44 4
98 6 20181000121 初中数学 92.5 缺考 37 6
99 6 20181000117 初中数学 82.5 缺考 33 7
100 6 20181000123 初中数学 76.5 缺考 30.6 8
101 6 20181000122 初中数学 75.5 缺考 30.2 9
102 6 20181000120 初中数学 65.5 缺考 26.2 10
103 6 20182501116 龙门镇长冲小学数学 76 83.6 80.56 1
104 6 20182501118 龙门镇长冲小学数学 55.5 缺考 22.2 2
105 6 20180201016 小学数学 91 88.2 89.32 1
106 6 20180201030 小学数学 92.5 86.6 88.96 2
107 6 20180200926 小学数学 97.5 82.6 88.56 3
108 6 20180200925 小学数学 87 89.6 88.56 3
109 6 20180201005 小学数学 97 81.8 87.88 5
110 6 20180200914 小学数学 92.5 84.6 87.76 6
111 6 20180201018 小学数学 90 86 87.6 7
112 6 20180200922 小学数学 94 82 86.8 8
113 6 20180200924 小学数学 88 80.2 83.32 9
114 6 20180200929 小学数学 92 缺考 36.8 10
115 6 20180201012 朱亭镇生田小学数学 71 81.6 77.36 1
116 6 20182401102 朱亭镇生田小学数学 68 缺考 27.2 2
117 7 20180900604 初中语文 74.5 89.2 83.32 1
118 7 20180900518 初中语文 74.5 88.6 82.96 2
119 7 20180900601 初中语文 79.5 84.6 82.56 3
120 7 20180900520 初中语文 81.5 82.6 82.16 4
121 7 20180900528 初中语文 80 83.6 82.16 4
122 7 20180900502 初中语文 77.5 82.2 80.32 6
123 7 20180900524 初中语文 74.5 82.4 79.24 7
124 7 20180900610 初中语文 74.5 81.6 78.76 8
125 7 20180900508 初中语文 76.5 79.2 78.12 9
126 7 20180900607 初中语文 79 76.4 77.44 10
127 7 20180900530 初中语文 75 75.2 75.12 11
128 7 20180900521 初中语文 77.5 73.4 75.04 12
129 7 20180900523 初中语文 75 70 72 13
130 7 20180900504 初中语文 81 缺考 32.4 14
131 7 20180900516 初中语文 80.5 缺考 32.2 15
132 7 20180900517 初中语文 78 缺考 31.2 16
133 7 20182300808 淦田镇八斗小学语文 72 85.6 80.16 1
134 7 20182300810 淦田镇八斗小学语文 74 82.4 79.04 2
135 7 20182201121 龙船镇挽洲小学语文 76.5 84 81 1
136 7 20182200813 龙船镇挽洲小学语文 72 78.8 76.08 2
137 7 20180100722 小学语文 76 88.2 83.32 1
138 7 20180100824 小学语文 74.5 89 83.2 2
139 7 20180100816 小学语文 75.5 85 81.2 3
140 7 20180100714 小学语文 76 84.4 81.04 4
141 7 20180100718 小学语文 77 83.6 80.96 5
142 7 20180100827 小学语文 78.5 82.4 80.84 6
143 7 20180100724 小学语文 77 80 78.8 7
144 7 20180100719 小学语文 74 80.8 78.08 8
145 7 20180100713 小学语文 79.5 75.4 77.04 9
146 7 20180100720 小学语文 74 缺考 29.6 10
147 8 20181100230 初中英语 83.5 89.3 86.98 1
148 8 20181100224 初中英语 73.4 94 85.76 2
149 8 20181100223 初中英语 73.1 86.4 81.08 3
150 8 20181100328 初中英语 65.4 91.2 80.88 4
151 8 20181100329 初中英语 69.4 83.8 78.04 5
152 8 20181100221 初中英语 66.8 82.8 76.4 6
153 8 20181100322 初中英语 65.1 83.8 76.32 7
154 8 20181100312 初中英语 65.3 82.6 75.68 8
155 8 20181100201 初中英语 67.9 缺考 27.16 9
156 8 20181100209 初中英语 66.3 缺考 26.52 10
157 8 20180300401 小学英语 72.9 91.6 84.12 1
158 8 20180300413 小学英语 78.6 87.4 83.88 2
159 8 20180300415 小学英语 66.4 91.6 81.52 3
160 8 20180300433 小学英语 65.7 88.8 79.56 4
161 8 20180300410 小学英语 68.3 82.8 77 5
162 8 20180300404 小学英语 68.6 82.2 76.76 6
163 8 20180300422 小学英语 65.2 83.8 76.36 7
164 8 20180300432 小学英语 65.3 80.8 74.6 8

责编:贺娟华

发表评论(共0条评论)
请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点,发表审核后显示!

国家电网校园招聘考试直播课程通关班

  • 讲师:刘萍萍 / 谢楠
  • 课时:160h
  • 价格 4580

特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关

配套通关班送国网在线题库一套

课程专业名称
讲师
课时
查看课程

国家电网招聘考试录播视频课程

  • 讲师:崔莹莹 / 刘萍萍
  • 课时:180h
  • 价格 3580

特色解密新课程高频考点,免费学习,助力一次通关

配套全套国网视频课程免费学习

课程专业名称
讲师
课时
查看课程
在线题库
面授课程更多>>
图书商城更多>>
在线报名
  • 报考专业:
    *(必填)
  • 姓名:
    *(必填)
  • 手机号码:
    *(必填)
返回顶部