当前位置:首页 > 全部子站 > 湖南教师编制 > 备考动态 > 报名入口

2018湖南株洲市攸县教育局招聘教师体检通知

来源:长理培训发布时间:2018-08-27 10:19:57

 根据2018年攸县教育局公开招聘教师考试综合成绩,按照公开招聘岗位计划1:1的比例从高分到低分依次确定体检对象,以下132位考生被确定为体检对象,请参加体检的对象带本人有效身份证、准考证、体检费(约400元,多退少补)于8月15日(星期三)上午7:00前(不吃早餐)到攸县东风酒店门口集中统一乘车到指定地点参加体检,未按时到达,视为自动放弃体检资格。体检合格人员需带本人档案进行政审(体检时自带档案的可面交,需调档的可现场开具调档函,档案在攸县人力资源服务中心的需说明情况并登记交档时间),所有体检合格人员请于8月17日前将本人档案交到攸县教育局政工股(发展中心1012办公室)。

特此通知!

咨询电话:0731-24223810

原标题:2018年攸县教育局公开招聘教师体检通知

2018年攸县教育局公开招聘教师入围体检人员名单
序号 姓名 性别 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 笔试折合50% 面试成绩 面试折合50% 考试综合成绩 名次 备注
1 唐笑花 小学语文教师 A1 20180701425 82.40 41.20 80.32 40.160 81.360 1  
2 袁佳丽 小学语文教师 A1 20180701420 75.20 37.60 86.48 43.240 80.840 2  
3 彭玉平 小学语文教师 A1 20180701424 72.70 36.35 84.16 42.080 78.430 3  
4 宁秋霞 小学语文教师 A1 20180701421 74.50 37.25 81.48 40.740 77.990 4  
5 贺爱玲 小学语文教师 A1 20180701430 72.20 36.10 83.30 41.650 77.750 5  
6 邹云凤 小学语文教师 A1 20180701507 74.20 37.10 81.28 40.640 77.740 6  
7 刘文哲 小学语文教师 A1 20180701423 74.70 37.35 79.64 39.820 77.170 7  
8 蔡姿雅 小学语文教师 A1 20180701438 64.30 32.15 88.64 44.320 76.470 8  
9 龙新宇 小学语文教师 A1 20180701501 76.40 38.20 75.96 37.980 76.180 9  
10 尹慧敏 小学语文教师 A1 20180701429 71.50 35.75 78.50 39.250 75.000 10  
11 阳晓晓 小学语文教师 A1 20180701506 72.80 36.40 76.36 38.180 74.580 11  
12 刘凡玉 小学语文教师 A1 20180701436 71.00 35.50 77.96 38.980 74.480 12  
13 蔡巧 小学语文教师 A1 20180701426 68.40 34.20 79.60 39.800 74.000 13  
14 武兵兵 小学数学教师 A2 20180701005 87.5 43.75 87.08 43.540 87.290 1  
15 田慧 小学数学教师 A2 20180701003 80 40 83.98 41.990 81.990 2  
16 文旖旎 小学数学教师 A2 20180701002 77.4 38.7 86.14 43.070 81.770 3  
17 吴飞飞 小学数学教师 A2 20180701006 75 37.5 83.6 41.800 79.300 4  
18 林雨清 小学英语教师 A3 20180700812 82.7 41.35 85.68 42.840 84.190 1  
19 旷兰 小学英语教师 A3 20180700923 79.7 39.85 84.7 42.350 82.200 2  
20 欧阳玉宇 小学英语教师 A3 20180700914 78.4 39.2 85.52 42.760 81.960 3  
21 夏平 小学英语教师 A3 20180700828 78.1 39.05 85.54 42.770 81.820 4  
22 王玉云 小学英语教师 A3 20180700810 76.9 38.45 85.26 42.630 81.080 5  
23 孟章议 小学英语教师 A3 20180700827 75.5 37.75 85.94 42.970 80.720 6  
24 陈志宜 小学英语教师 A3 20180700922 74 37 87.06 43.530 80.530 7  
25 陈琳 小学英语教师 A3 20180700816 75.5 37.75 84.28 42.140 79.890 8  
26 朱婕 小学音乐教师 A4 20180701608 74.6 37.3 87.79 43.895 81.195 1  
27 彭慧 小学音乐教师 A4 20180701609 72.6 36.3 88.08 44.040 80.340 2  
28 林愉 小学音乐教师 A4 20180701602 74.4 37.2 85.14 42.570 79.770 3  
29 熊茜 小学音乐教师 A4 20180701607 74.7 37.35 83.58 41.790 79.140 4  
30 文诗卉 小学音乐教师 A4 20180701606 75.6 37.8 81.86 40.930 78.730 5  
31 罗莹筠 小学体育教师1 A5 20180700622 73.9 36.95 83.1 41.550 78.500 1  
32 叶波 小学体育教师1 A5 20180700616 73.2 36.6 80.2 40.100 76.700 2  
33 刘志一 小学体育教师1 A5 20180700629 70.8 35.4 82.29 41.145 76.545 3  
34 彭婷钰 小学体育教师2 A6 20180700633 71.6 35.8 83 41.500 77.300 1  
35 蔡洁 小学体育教师2 A6 20180700631 67.4 33.7 87.15 43.575 77.275 2  
36 龙伊婷 小学美术教师 A7 20180700507 85.6 42.8 84.16 42.080 84.880 1  
37 罗玉群 小学美术教师 A7 20180700420 80.2 40.1 84.64 42.320 82.420 2  
38 谭越 小学美术教师 A7 20180700504 77 38.5 86.75 43.380 81.880 3  
39 陈志 小学美术教师 A7 20180700421 76.9 38.45 86.5 43.250 81.700 4  
40 罗文凯 小学美术教师 A7 20180700516 75.5 37.75 87.14 43.570 81.320 5  
41 文婉婕 小学美术教师 A7 20180700509 75.1 37.55 87.35 43.680 81.230 6  
42 王薇 小学美术教师 A7 20180700514 76.3 38.15 86.11 43.060 81.210 7  
43 谭智琼 小学美术教师 A7 20180700425 76 38 86.01 43.010 81.010 8  
44 阳慧 小学科学教师 A8 20180700520 79.3 39.65 84.1 42.050 81.700 1  
45 艾琼 小学科学教师 A8 20180700521 65.8 32.9 80.7 40.350 73.250 2  
46 张青源 小学品德社会 A9 20180700527 76.6 38.3 82.86 41.430 79.730 1  
47 贺张琼 小学品德社会 A9 20180700524 76.2 38.1 82.26 41.130 79.230 2  
48 李凌云 小学品德社会 A9 20180700536 78.8 39.4 79.3 39.650 79.050 3  
49 李一朵 小学品德社会 A9 20180700533 73.6 36.8 83.1 41.550 78.350 4  
50 谭萍 小学品德社会 A9 20180700529 74.6 37.3 81.8 40.900 78.200 5  
51 左亚媚 小学品德社会 A9 20180700526 74.7 37.35 81.16 40.580 77.930 6  
52 杨龙 小学品德社会 A9 20180700528 72.2 36.1 82.5 41.250 77.350 7  
53 刘丹桂 小学计算机教师 A10 20180700337 72.7 36.35 81.2 40.600 76.950 1  
54 周旭梅 小学计算机教师 A10 20180700336 62.4 31.2 85.33 42.670 73.870 2  
55 黄琰凌 小学语文教师2 B1 20180701231 81.80 40.90 84.86 42.430 83.330 1  
56 郭笑梅 小学语文教师2 B1 20180701302 81.40 40.70 84.46 42.230 82.930 2  
57 贺琼 小学语文教师2 B1 20180701312 82.40 41.20 82.94 41.470 82.670 3  
58 彭荣 小学语文教师2 B1 20180701213 83.80 41.90 80.20 40.100 82.000 4  
59 曾莉 小学语文教师2 B1 20180701322 81.30 40.65 81.62 40.810 81.460 5  
60 李妍 小学语文教师2 B1 20180701240 78.30 39.15 83.74 41.870 81.020 6  
61 蔡忻芯 小学语文教师2 B1 20180701314 70.50 35.25 88.96 44.480 79.730 7  
62 汤艳 小学语文教师2 B1 20180701203 73.40 36.70 85.04 42.520 79.220 8  
63 丁琼 小学语文教师2 B1 20180701207 72.60 36.30 85.20 42.600 78.900 9  
64 邱玲娟 小学语文教师2 B1 20180701316 73.80 36.90 83.64 41.820 78.720 10  
65 陈苗 小学语文教师2 B1 20180701202 72.80 36.40 84.62 42.310 78.710 11  
66 贺兰兰 小学语文教师2 B1 20180701222 72.70 36.35 84.44 42.220 78.570 12  
67 谭静娜 小学语文教师2 B1 20180701301 75.90 37.95 80.90 40.450 78.400 13  
68 易巧丽 小学语文教师2 B1 20180701219 73.90 36.95 82.86 41.430 78.380 14  
69 肖璐芳 小学语文教师2 B1 20180701338 71.40 35.70 84.16 42.080 77.780 15  
70 彭素芳 小学语文教师2 B1 20180701224 70.50 35.25 84.86 42.430 77.680 16  
71 阳金 小学语文教师2 B1 20180701340 73.20 36.60 81.84 40.920 77.520 17  
72 颜盼 小学语文教师2 B1 20180701327 76.60 38.30 78.22 39.110 77.410 18  
73 贺冬芳 小学语文教师2 B1 20180701326 72.60 36.30 81.94 40.970 77.270 19  
74 王丹 小学语文教师2 B1 20180701233 68.90 34.45 85.58 42.790 77.240 20  
75 王晓明 小学数学教师2 B2 20180701105 83.1 41.55 86.48 43.240 84.790 1  
76 皮娟 小学数学教师2 B2 20180701023 82 41 85.72 42.860 83.860 2  
77 刘琼宇 小学数学教师2 B2 20180701038 82.7 41.35 84.14 42.070 83.420 3  
78 肖白玉 小学数学教师2 B2 20180701117 86.5 43.25 78.94 39.470 82.720 4  
79 易歆灿 小学数学教师2 B2 20180701116 79.6 39.8 85.56 42.780 82.580 5  
80 朱庆南 小学数学教师2 B2 20180701027 79 39.5 85.96 42.980 82.480 6  
81 罗小玲 小学数学教师2 B2 20180701112 86.1 43.05 78.54 39.270 82.320 7  
82 张成彦 小学数学教师2 B2 20180701011 81.4 40.7 81.54 40.770 81.470 8  
83 罗敏 小学数学教师2 B2 20180701039 79.7 39.85 82.74 41.370 81.220 9  
84 欧阳丹 小学数学教师2 B2 20180701030 82.2 41.1 79.94 39.970 81.070 10  
85 罗有志 小学数学教师2 B2 20180701032 75.9 37.95 86.02 43.010 80.960 11  
86 张灵艳 小学数学教师2 B2 20180701135 75.6 37.8 84.66 42.330 80.130 12  
87 刘佳慧 小学数学教师2 B2 20180701010 76.7 38.35 83.14 41.570 79.920 13  
88 丁丽丽 小学数学教师2 B2 20180701018 71 35.5 88.18 44.090 79.590 14  
89 刘思琳 小学数学教师2 B2 20180701017 73.1 36.55 85.92 42.960 79.510 15  
90 田谭凤 小学数学教师2 B2 20180701104 75 37.5 83.68 41.840 79.340 16  
91 刘丹 小学数学教师2 B2 20180701126 72.7 36.35 85.42 42.710 79.060 17  
92 张唯玲 小学数学教师2 B2 20180701110 76.9 38.45 80.84 40.420 78.870 18  
93 余廷廷 小学数学教师2 B2 20180701103 68.1 34.05 88.8 44.400 78.450 19  
94 胡甲佳 小学数学教师2 B2 20180701123 70 35 85.22 42.610 77.610 20  
95 瞿作亭 小学体育教师3 B3 20180700705 73.8 36.9 83.06 41.530 78.430 1  
96 潘道梁 小学体育教师3 B3 20180700711 71 35.5 82.56 41.280 76.780 2  
97 陈启蔚 小学体育教师3 B3 20180700724 69.7 34.85 83.5 41.750 76.600 3  
98 谭鑫 小学体育教师3 B3 20180700702 69 34.5 82.85 41.425 75.925 4  
99 谭庆 小学体育教师3 B3 20180700706 68.2 34.1 82.6 41.300 75.400 5  
100 钟柳英 小学体育教师4 B4 20180700735 76.7 38.35 84.29 42.145 80.495 1  
101 文喜兰 小学体育教师4 B4 20180700737 72.8 36.4 83 41.500 77.900 2  
102 张成 小学体育教师4 B4 20180700807 70.1 35.05 85.2 42.600 77.650 3  
103 何婷 小学体育教师4 B4 20180700803 69.2 34.6 84.87 42.435 77.035 4  
104 段艳红 小学体育教师4 B4 20180700738 71.4 35.7 82.28 41.140 76.840 5  
105 李敏 小学全科教师 C1 20180700109 82.2 41.1 82.9 41.450 82.550 1  
106 刘荣 小学全科教师 C1 20180700133 78.2 39.1 86.2 43.100 82.200 2  
107 武咪咪 小学全科教师 C1 20180700115 82.1 41.05 81.7 40.850 81.900 3  
108 易海兰 小学全科教师 C1 20180700106 79.5 39.75 81.6 40.800 80.550 4  
109 陈一嘉 小学全科教师 C1 20180700114 74.2 37.1 83.5 41.750 78.850 5  
110 周俊婧 小学全科教师 C1 20180700134 73.9 36.95 79.1 39.550 76.500 6  
111 陈慧玉 小学全科教师 C1 20180700125 69.3 34.65 83.5 41.750 76.400 7  
112 向琼 小学全科教师 C1 20180700116 64.8 32.4 86.2 43.100 75.500 8  
113 易淑 小学全科教师 C1 20180700130 66 33 84.86 42.430 75.430 9  
114 江艳 小学全科教师 C1 20180700129 64.3 32.15 86.3 43.150 75.300 10  
115 刘庆 小学全科教师 C1 20180700107 66.7 33.35 83.6 41.800 75.150 11  
116 罗蓓 小学全科教师 C1 20180700124 64.5 32.25 85.76 42.880 75.130 12  
117 吴静 小学全科教师 C1 20180700113 63.3 31.65 84.8 42.400 74.050 13  
118 蔡云霞 小学全科教师 C1 20180700137 60.1 30.05 87 43.500 73.550 14  
119 王萍 小学全科教师 C1 20180700103 62 31 84 42.000 73.000 15  
120 李娜 小学全科教师 C1 20180700102 61.9 30.95 83.9 41.950 72.900 16  
121 刘玲瑜 小学全科教师 C1 20180700104 62.3 31.15 83.1 41.550 72.700 17  
122 尹琪 小学全科教师 C1 20180700122 59.4 29.7 85.9 42.950 72.650 18  
123 侯俊南 幼儿教师 C2 20180700307 82.4 41.2 84.55 42.275 83.475 1  
124 谭慧 幼儿教师 C2 20180700239 76 38 86.62 43.310 81.310 2  
125 谢宏尧 幼儿教师 C2 20180700308 83 41.5 79.33 39.665 81.165 3  
126 李香 幼儿教师 C2 20180700209 77.4 38.7 84.26 42.130 80.830 4  
127 文思捷 幼儿教师 C2 20180700311 71.1 35.55 84.79 42.395 77.945 5  
128 曾朝霞 幼儿教师 C2 20180700314 71.9 35.95 82.65 41.325 77.275 6  
129 易海燕 幼儿教师 C2 20180700216 73.3 36.65 80.29 40.145 76.795 7  
130 易敏慧 幼儿教师 C2 20180700324 67.3 33.65 85.62 42.810 76.460 8  
131 李玲平 幼儿教师 C2 20180700229 71.5 35.75 79.4 39.700 75.450 9  
132 吴丁平 幼儿教师 C2 20180700240 66.5 33.25 80.42 40.210 73.460 10  

责编:贺娟华

发表评论(共0条评论)
请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点,发表审核后显示!

国家电网校园招聘考试直播课程通关班

  • 讲师:刘萍萍 / 谢楠
  • 课时:160h
  • 价格 4580

特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关

配套通关班送国网在线题库一套

课程专业名称
讲师
课时
查看课程

国家电网招聘考试录播视频课程

  • 讲师:崔莹莹 / 刘萍萍
  • 课时:180h
  • 价格 3580

特色解密新课程高频考点,免费学习,助力一次通关

配套全套国网视频课程免费学习

课程专业名称
讲师
课时
查看课程
在线题库
面授课程更多>>
图书商城更多>>
在线报名
  • 报考专业:
    *(必填)
  • 姓名:
    *(必填)
  • 手机号码:
    *(必填)
返回顶部