当前位置:首页 > 全部子站 > 湖南教师编制 > 备考动态 > 成绩查询

2018湖南省郴州北湖区招聘教师面试公告

来源:长理培训发布时间:2018-08-03 10:54:48

 根据《2018年北湖区公开招聘教师公告》要求,现将2018年北湖区公开招聘教师面试有关事项公告如下:

一、面试时间

2018年7月21日(星期六)。所有考生必须在7:20前到面试地点集合,7:30封闭考场,迟到者视为自动放弃面试资格。

二、面试地点

郴州市湖南师大附属五雅中学(北湖区华府路1号,乘23路公交车到骆仙湖畔下或乘33路、62路公交车到恒大华府下)

三、面试对象

根据笔试成绩排名及资格审查合格者,确定以下人员为面试对象(见附件)。

四、面试形式和内容

(一)面试形式:面试采用试教(上微型课)的方式,备课时间40分钟,试教时间10分钟(不安排学生)。

(二)面试内容:面试内容均为北湖区现行教材。

1.三中:高中历史3必修,高中生物3必修,高中心理健康教育面试教材为初中心理健康教育八年级下册;

2.职中:体育面试教材为中职生体育与健康(湖南科学技术出版社),电子专业面试教材为单片机技术及应用-基于Proteus仿真的C语言程序设计(中国工信出版集团),电子商务面试教材为网店运营实务(中央广播电视大学出版社),酒店管理面试教材为客房服务与管理(高等教育出版社)。

2.初中:除化学为九年级上册、体育为八年级全一册外,其它均为八年级下册(含心理健康教育);

3.小学:除体育、英语试教内容为初中八年级下册外,其它均为六年级上册。

五、考生注意事项

(一)携带本人身份证、笔试准考证进入考点(如笔试准考证遗失的考生于2018年7月18日至20日到北湖区教育局人事股补办),按规定交相关工作人员查验。特别提示:证件不齐的,不得参加面试。

(二)遵守考场封闭管理规定,进入考点必须关闭手机等一切通讯工具、电子设备,并主动上交候考室工作人员,随身携带的包及资料不准带入候考室,如发现携带未按规定上交,当即取消面试资格。

(三)严禁考生家长及与其亲朋好友进入警戒区内,违者取消该考生面试资格。

(四)听从考点工作人员安排,在指定的区域内按规定活动,按抽签顺序依次进入考场面试。

(五)不得穿有职业特征的服装,不得携带除身份证、笔试准考证、抽签条外的其它任何物品进入面试室、备课室,答题时向评委报告面试序号,不以任何方式向评委或考场内工作人员透露本人姓名、籍贯和工作单位等信息。违者按零分处理。

(六)每位考生从主评委宣布“计时开始”起计时。面试时间到,计时员报告“时间到”,考生应立即终止试教。

(七)抽签后,请在抽签条上写好自己的姓名和报考的职位后,自行保管,严禁泄露抽签号、交换抽签条,违者按零分处理。进入面试考场后,将抽签条和本人身份证交给考场内的监督人员查验。

(八)考生到指定地点等候本人面试成绩,须保持安静,不得泄露面试试题信息。得到成绩后须立即离场,不在考点内逗留。

(九)不得做其他违反考试公平公正原则的事情,若有违反,按公务员考试相关纪律进行处理。

(十)由于本次招聘小学语文(一)、小学数学(一)这两科参加面试的人数较多,特将上述两科分组、录取及选岗方式作以下说明。

1.分组方式

根据笔试成绩排名,按照蛇形分组法,小学语文(一)A组为第1、4、5……名(排名并列的以公示的笔试成绩花名册的顺序号为准,下同),共51人;小学语文(一)B组为第2、3、6、7……名,共52人。小学数学(一)按照同样的方式分组面试。

2.录取方式

根据综合成绩排名,从小学语文(一)A、B组参加面试人数中各录取25人进入体检环节;从小学数学(一)A、B组参加面试人数中各录取21人进入体检环节。

3.选岗方式

小学语文(一)、小学数学(一)这两科录取人员选岗时分别采取抽签方式进行,即A、B两组每组综合成绩的第一名(2人)抽签选岗,待A、B两组每组综合成绩的第一名(2人)按抽签顺序选岗后,A、B两组每组综合成绩的第二名(2人)再抽签,并按抽签顺序进行选岗,以此类推。

北湖区2018年公开招聘教师参加面试人员公示
报考岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 核定计划 排名 备注
初中地理一 20180020325 雷星星 78.10 5 1 参加面试
初中地理一 20180020327 陈望远 72.60 2 参加面试
初中地理一 20180020314 朱飞 69.40 3 参加面试
初中地理一 20180020313 曾磊 67.80 4 参加面试
初中地理一 20180020323 胡琦 67.60 5 参加面试
初中地理一 20180020331 刘海霞 67.10 6 参加面试
初中地理一 20180020324 曹义 66.20 7 参加面试
初中地理一 20180020316 黄荣 65.30 8 参加面试
初中地理一 20180020318 郭加凤 64.00 9 参加面试
初中地理一 20180020315 张慧云 64.00 9 参加面试
初中地理二 20180020338 谢凤祝 68.20 5 1 参加面试
初中地理二 20180020341 罗晶莹 68.20 1 参加面试
初中地理二 20180020334 陶政江 65.60 3 参加面试
初中地理二 20180020333 谢泽阳 64.00 4 参加面试
初中地理二 20180020332 陈恒冰 62.80 5 参加面试
初中地理二 20180020335 黄亚萍 59.40 6 参加面试
初中地理二 20180020340 匡琳君 57.70 7 参加面试
初中地理二 20180020336 李慧 55.80 8 参加面试
初中地理二 20180020342 雷莉 51.50 9 参加面试
初中化学一 20180216228 雷舒琴 76.60 6 1 参加面试
初中化学一 20180216231 欧婉莹 73.10 2 参加面试
初中化学一 20180216205 刘爱婷 72.10 3 参加面试
初中化学一 20180216207 徐觅 72.00 4 参加面试
初中化学一 20180216217 郭超 71.10 5 参加面试
初中化学一 20180216220 韩喆瀚 70.60 6 参加面试
初中化学一 20180216210 肖艳 70.50 7 参加面试
初中化学一 20180216208 谭代娣 70.00 8 参加面试
初中化学一 20180216211 蒋佩佩 69.20 9 参加面试
初中化学一 20180216201 黄莉 68.70 10 参加面试
初中化学一 20180216214 肖康彪 68.20 11 参加面试
初中化学一 20180216216 曹荭 68.20 11 参加面试
初中化学二 20180216307 杨宇翔 72.90 4 1 参加面试
初中化学二 20180216304 柴花妹 68.10 2 参加面试
初中化学二 20180216308 刘会文 66.10 3 参加面试
初中化学二 20180216310 李玉林 64.10 4 参加面试
初中化学二 20180216309 朱巧丹 62.70 5 参加面试
初中化学二 20180216305 李贝 62.40 6 参加面试
初中化学二 20180216306 刘门盈 55.40 7 参加面试
初中化学二 20180216311 唐亚男 53.10 8 参加面试
初中历史一 20180256412 陈海勇 77.10 9 1 参加面试
初中历史一 20180256413 黄海忠 75.70 2 参加面试
初中历史一 20180256411 陶思琪 74.90 3 参加面试
初中历史一 20180256404 易玲 72.70 4 参加面试
初中历史一 20180256401 彭夏欢 71.10 5 参加面试
初中历史一 20180256407 欧阳静 70.60 6 参加面试
初中历史一 20180256402 肖标 69.40 7 参加面试
初中历史一 20180256408 赖玉亭 68.10 8 参加面试
初中历史一 20180256416 童旦光 66.70 9 参加面试
初中历史一 20180256405 梁洹 66.70 9 参加面试
初中历史一 20180256414 雷艳英 66.30 11 参加面试
初中历史一 20180256409 李琴 65.20 12 参加面试
初中历史一 20180256403 胡湘玲 64.80 13 参加面试
初中历史一 20180256418 李艳红 63.60 14 参加面试
初中历史一 20180256410 黄亚飞 62.80 15 参加面试
初中历史一 20180256417 于思彤 56.40 16 参加面试
初中历史一 20180256415 朱琳 52.10 17 参加面试
初中历史二 20180256428 周桂炎 74.30 5 1 参加面试
初中历史二 20180256430 何文凯 72.10 2 参加面试
初中历史二 20180256424 廖淑珍 71.30 3 参加面试
初中历史二 20180256423 廖芳 66.20 4 参加面试
初中历史二 20180256420 雷攀 64.70 5 参加面试
初中历史二 20180256433 曹雪娟 63.60 6 参加面试
初中历史二 20180256421 王丽香 61.90 7 参加面试
初中历史二 20180256425 蒋亚亚 61.50 8 参加面试
初中历史二 20180256426 郭玲 60.90 9 参加面试
初中历史二 20180256427 王丰 60.70 10 参加面试
初中生物一 20180226319 刘丹 76.30 3 1 参加面试
初中生物一 20180226318 杨媛祯 75.60 2 参加面试
初中生物一 20180226314 陈虹希 66.60 3 参加面试
初中生物一 20180226322 陶林 64.90 4 参加面试
初中生物一 20180226312 邓悦 64.80 5 参加面试
初中生物一 20180226313 雷颖 63.20 6 参加面试
初中生物二 20180226324 周慧敏 68.90 2 1 参加面试
初中生物二 20180226323 蒋良武 63.50 2 参加面试
初中生物二 20180226327 张倩 62.90 3 参加面试
初中生物二 20180226325 梁莉 60.70 4 参加面试
初中数学一 20180134413 吴立婧 78.60 18 1 参加面试
初中数学一 20180134410 李艳桃 78.00 2 参加面试
初中数学一 20180134430 陈文君 77.40 3 参加面试
初中数学一 20180134429 曾彩霞 76.50 4 参加面试
初中数学一 20180134411 潘应征 75.90 5 参加面试
初中数学一 20180134412 江兆希 75.40 6 参加面试
初中数学一 20180134342 邓大祥 74.80 7 参加面试
初中数学一 20180134420 邓岚 73.90 8 参加面试
初中数学一 20180134415 荆秋 73.90 8 参加面试
初中数学一 20180134409 陈亚丹 73.90 8 参加面试
初中数学一 20180134426 彭光吉 73.30 11 参加面试
初中数学一 20180134417 黄湘 72.60 12 参加面试
初中数学一 20180134416 邓智隆 72.50 13 参加面试
初中数学一 20180134404 陈艳 72.20 14 参加面试
初中数学一 20180134427 吴柏睿 72.10 15 参加面试
初中数学一 20180134423 周小凤 71.10 16 参加面试
初中数学一 20180134419 谭见兵 70.20 17 参加面试
初中数学一 20180134405 沈婷 70.20 17 参加面试
初中数学一 20180134336 张群丽 69.90 19 参加面试
初中数学一 20180134335 汤菲 67.70 20 参加面试
初中数学一 20180134422 萧小浪 66.80 21 参加面试
初中数学一 20180134424 周婷 66.30 22 参加面试
初中数学一 20180134403 鲁东林 65.60 23 参加面试
初中数学一 20180134340 何恒梵 65.40 24 参加面试
初中数学一 20180134401 何良武 64.20 25 参加面试
初中数学一 20180134431 阳辉 64.20 25 参加面试
初中数学一 20180134408 郑志鹏 63.70 27 参加面试
初中数学一 20180134407 骆多涛 63.00 28 参加面试
初中数学一 20180134338 雷桂丹 62.90 29 参加面试
初中数学一 20180134402 黄秋萍 61.30 30 参加面试
初中数学一 20180134418 欧阳琳 59.80 31 参加面试
初中数学一 20180134421 邱宝华 59.60 32 参加面试
初中数学一 20180134341 谢志鹏 58.10 33 参加面试
初中数学一 20180134339 谭海兰 57.00 34 参加面试
初中数学一 20180134425 彭丽媛 55.90 35 参加面试
初中数学二 20180134435 王敏娟 78.80 4 1 参加面试
初中数学二 20180134437 曾强勇 75.00 2 参加面试
初中数学二 20180134432 侯涛 71.80 3 参加面试
初中数学二 20180134438 左丽 70.80 4 参加面试
初中数学二 20180134434 肖丕林 68.80 5 参加面试
初中数学二 20180134436 陈冬梅 67.60 6 参加面试
初中数学二 20180134433 何金花 66.50 7 参加面试
初中数学二 20180134440 张宝文 66.00 8 参加面试
初中数学三 20180134441 李黄海 60.10 1 1 参加面试
初中数学三 20180134442 谢燕 51.40 2 参加面试
初中体育一 20180062426 王蘭婿 75.90 2 1 参加面试
初中体育一 20180062432 何澧金 69.50 2 参加面试
初中体育一 20180062425 谷曲峰 68.70 3 参加面试
初中体育一 20180062433 段邵凯 66.60 4 参加面试
初中体育二 20180062438 朱冠霖 69.70 2 1 参加面试
初中体育二 20180062435 刘凌波 64.20 2 参加面试
初中体育二 20180062440 徐鹏 57.80 3 参加面试
初中体育二 20180062439 刘家璇 51.60 4 参加面试
初中物理一 20180175630 曾祥艳 68.60 8 1 参加面试
初中物理一 20180175621 刘为刚 66.50 2 参加面试
初中物理一 20180175629 曾莹 65.10 3 参加面试
初中物理一 20180175617 李小七 64.50 4 参加面试
初中物理一 20180175620 彭欢 62.80 5 参加面试
初中物理一 20180175625 李志才 62.50 6 参加面试
初中物理一 20180175618 李静 62.10 7 参加面试
初中物理一 20180175628 何艳玲 60.90 8 参加面试
初中物理一 20180175631 王章丽 60.20 9 参加面试
初中物理一 20180175624 雷美凤 55.90 10 参加面试
初中物理一 20180175619 李谷文 54.60 11 参加面试
初中物理一 20180175622 刘伟 54.00 12 参加面试
初中物理一 20180175616 贺意安 53.00 13 参加面试
初中物理一 20180175623 何玉敏 51.40 14 参加面试
初中物理一 20180175633 彭晓芬 50.90 15 参加面试
初中物理一 20180175632 曾志华 49.60 16 参加面试
初中物理二 20180175635 黄彦瀚 64.60 3 1 参加面试
初中物理二 20180175634 史林昕 60.90 2 参加面试
初中物理二 20180175638 陈彩霞 59.20 3 参加面试
初中物理二 20180175636 谢国军 53.80 4 参加面试
初中物理二 20180175639 袁美兰 49.50 5 参加面试
初中物理二 20180175637 李永娟 47.40 6 参加面试
初中物理三 20180175642 李向阳 48.90 1 1 参加面试
初中物理三 20180175641 曹艳飞 48.80 2 参加面试
初中心理 20180154939 袁孟绩 80.90 2 1 参加面试
初中心理 20180154940 曾庆芳 77.60 2 参加面试
初中心理 20180154932 梁巧灵 75.00 3 参加面试
初中心理 20180154936 朱莉 74.90 4 参加面试
初中英语一 20180030518 周珊珊 80.00 15 1 参加面试
初中英语一 20180030540 曹芬芬 79.50 2 参加面试
初中英语一 20180030622 赵清扬 78.50 3 参加面试
初中英语一 20180030901 李永霞 78.30 4 参加面试
初中英语一 20180030725 吴翠银 78.00 5 参加面试
初中英语一 20180030827 李红园 77.80 6 参加面试
初中英语一 20180030639 曹慧玲 77.50 7 参加面试
初中英语一 20180030912 孙平娟 77.40 8 参加面试
初中英语一 20180030417 王池方 77.10 9 参加面试
初中英语一 20180030434 曹婷 76.50 10 参加面试
初中英语一 20180030822 彭丽霞 76.50 10 参加面试
初中英语一 20180030815 钟琼霞 76.50 10 参加面试
初中英语一 20180030527 张瀞丹 76.40 13 参加面试
初中英语一 20180030834 欧义琴 76.30 14 参加面试
初中英语一 20180030805 罗韵 76.20 15 参加面试
初中英语一 20180030523 尹姣 76.10 16 参加面试
初中英语一 20180030821 何威 75.90 17 参加面试
初中英语一 20180030814 刘蒙蒙 75.60 18 参加面试
初中英语一 20180030411 李三玉 75.20 19 参加面试
初中英语一 20180030614 胡瀚之 75.10 20 参加面试
初中英语一 20180030602 曹璐 74.60 21 参加面试
初中英语一 20180030619 樊夏艳 74.50 22 参加面试
初中英语一 20180030825 黄敏 74.10 23 参加面试
初中英语一 20180030737 唐雪萍 74.10 23 参加面试
初中英语一 20180030816 陈美佳 73.90 25 参加面试
初中英语一 20180030608 黄小霞 73.90 25 参加面试
初中英语一 20180030405 刘晓畅 73.90 25 参加面试
初中英语一 20180030636 邓桃珍 73.80 28 参加面试
初中英语一 20180030711 陈小霞 73.80 28 参加面试
初中英语一 20180030418 曹小敏 73.80 28 参加面试
初中英语二 20180030924 邓懿珊 77.40 4 1 参加面试
初中英语二 20180030932 饶俊葳 75.80 2 参加面试
初中英语二 20180030936 曹美艳 75.70 3 参加面试
初中英语二 20180030928 谭海艳 70.40 4 参加面试
初中英语二 20180030929 尹芬芝 68.90 5 参加面试
初中英语二 20180030934 丁艺 68.30 6 参加面试
初中英语二 20180030927 李姿颖 68.10 7 参加面试
初中英语二 20180030939 肖相玲 66.80 8 参加面试
初中英语三 20180031006 罗树梅 65.80 1 1 参加面试
初中英语三 20180031001 李川 63.60 2 参加面试
初中语文一 20180010121 陈欣 81.80 16 1 参加面试
初中语文一 20180010138 邓毓倩 76.20 2 参加面试
初中语文一 20180010214 何来凤 75.20 3 参加面试
初中语文一 20180010207 王丽芝 74.70 4 参加面试
初中语文一 20180010132 张婷超 74.30 5 参加面试
初中语文一 20180010206 黄海英 73.50 6 参加面试
初中语文一 20180010224 郭外芳 73.40 7 参加面试
初中语文一 20180010208 王慧丹 73.10 8 参加面试
初中语文一 20180010112 张偲 72.30 9 参加面试
初中语文一 20180010220 宋怡丹 72.20 10 参加面试
初中语文一 20180010201 谭媛婷 72.10 11 参加面试
初中语文一 20180010102 肖欢 72.10 11 参加面试
初中语文一 20180010113 石林 71.50 13 参加面试
初中语文一 20180010109 吴米雪 71.00 14 参加面试
初中语文一 20180010115 王晓婷 70.80 15 参加面试
初中语文一 20180010142 曹秋红 70.80 15 参加面试
初中语文一 20180010116 曹孝英 70.70 17 参加面试
初中语文一 20180010126 谭颖乐 70.60 18 参加面试
初中语文一 20180010229 李维 70.40 19 参加面试
初中语文一 20180010127 黄柏梅 70.10 20 参加面试
初中语文一 20180010117 梁萍 69.90 21 参加面试
初中语文一 20180010120 尹雪君 69.70 22 参加面试
初中语文一 20180010124 谭香梅 69.70 22 参加面试
初中语文一 20180010210 欧文华 69.50 24 参加面试
初中语文一 20180010228 李婷 69.50 24 参加面试
初中语文一 20180010212 雷林芳 69.40 26 参加面试
初中语文一 20180010128 晏淑芝 69.40 26 参加面试
初中语文一 20180010211 蒋王超 69.00 28 参加面试
初中语文一 20180010226 唐玲芝 67.90 29 参加面试
初中语文一 20180010136 王明初 67.80 30 参加面试
初中语文一 20180010227 陈诗瑶 67.10 31 参加面试
初中语文一 20180010139 雷静子 66.90 32 参加面试
初中语文二 20180010232 胡娟娟 70.40 5 1 参加面试
初中语文二 20180010233 唐源婷 69.50 2 参加面试
初中语文二 20180010235 曹倩 67.90 3 参加面试
初中语文二 20180010242 王苗 64.40 4 参加面试
初中语文二 20180010237 刘静 61.80 5 参加面试
初中语文二 20180010234 雷娜 61.00 6 参加面试
初中语文二 20180010239 向燏 60.50 7 参加面试
初中语文二 20180010241 李佩文 59.70 8 参加面试
初中语文二 20180010240 谭瑛 56.30 9 参加面试
初中语文二 20180010238 谢雪晴 55.40 10 参加面试
初中语文三 20180010310 刘喜娟 74.60 2 1 参加面试
初中语文三 20180010311 何恒波 71.20 2 参加面试
初中语文三 20180010308 刘平 70.90 3 参加面试
初中语文三 20180010301 何珊 68.30 4 参加面试
初中政治一 20180206107 王小凤 70.30 7 1 参加面试
初中政治一 20180206113 柏俊 70.00 2 参加面试
初中政治一 20180206117 李敏 69.90 3 参加面试
初中政治一 20180206114 谢雪艳 68.60 4 参加面试
初中政治一 20180206109 刘检 68.10 5 参加面试
初中政治一 20180206105 李治真 67.10 6 参加面试
初中政治一 20180206111 曹外成 66.90 7 参加面试
初中政治一 20180206118 邓娟 66.10 8 参加面试
初中政治一 20180206110 唐菁 65.40 9 参加面试
初中政治一 20180206104 喻亮 65.00 10 参加面试
初中政治一 20180206106 周甜 64.00 11 参加面试
初中政治一 20180206119 唐朝霞 63.20 12 参加面试
初中政治一 20180206112 杨佩 62.00 13 参加面试
初中政治一 20180206108 唐思敏 61.80 14 参加面试
初中政治二 20180206133 刘静如 74.70 3 1 参加面试
初中政治二 20180206134 朱和丽 69.10 2 参加面试
初中政治二 20180206128 龙嘉培 68.00 3 参加面试
初中政治二 20180206137 朱美成 67.80 4 参加面试
初中政治二 20180206138 雷婷婷 63.90 5 参加面试
初中政治二 20180206120 朱和燕 63.40 6 参加面试
电子商务 20180196103 李文娜 62.50 1 1 参加面试
电子商务 20180196101 汤玲 58.50 2 参加面试
电子专业 20180266436 胡松柏 71.20 2 1 参加面试
电子专业 20180266437 齐衡军 70.70 2 参加面试
电子专业 20180266439 谢巨蛟 70.50 3 参加面试
电子专业 20180266434 谭清清 62.10 4 参加面试
酒店管理 20180093738 王燕飞 71.40 2 1 参加面试
酒店管理 20180093725 张海燕 66.70 2 参加面试
酒店管理 20180093729 蒋海娟 64.70 3 参加面试
酒店管理 20180093730 唐丽琼 63.00 4 参加面试
三中历史 20180124326 黄晶 78.70 2 1 参加面试
三中历史 20180124331 杨素琳 71.10 2 参加面试
三中历史 20180124329 王丽君 68.80 3 参加面试
三中历史 20180124328 何敏鹃 68.70 4 参加面试
三中生物 20180236334 李婷 78.90 2 1 参加面试
三中生物 20180236331 蔡明 77.30 2 参加面试
三中生物 20180236328 邓丽超 75.30 3 参加面试
三中生物 20180236329 杨宇晨 74.30 4 参加面试
三中心理 20180246339 林佩佩 61.80 1 1 参加面试
三中心理 20180246338 刘颖 51.50 2 参加面试
小学科学 20180072442 宋盾 84.40 1 1 参加面试
小学科学 20180072441 李佳敏 73.90 2 参加面试
小学美术一 20180165023 夏博宇 89.80 12 1 参加面试
小学美术一 20180165313 徐何智 86.40 2 参加面试
小学美术一 20180165341 李丽娟 85.40 3 参加面试
小学美术一 20180165016 张翼月 84.90 4 参加面试
小学美术一 20180165424 谭林娟 84.80 5 参加面试
小学美术一 20180165015 刘莎 84.30 6 参加面试
小学美术一 20180165128 谢叮叮 83.30 7 参加面试
小学美术一 20180165037 张丽群 82.70 8 参加面试
小学美术一 20180165116 曹丽 82.70 8 参加面试
小学美术一 20180165034 张明辉 82.10 10 参加面试
小学美术一 20180165411 彭羿 81.90 11 参加面试
小学美术一 20180165416 黄玉玲 81.60 12 参加面试
小学美术一 20180165209 陈尚龙 81.40 13 参加面试
小学美术一 20180165201 刘巧玲 81.30 14 参加面试
小学美术一 20180165018 李钰涵 81.30 14 参加面试
小学美术一 20180165325 欧颖 81.10 16 参加面试
小学美术一 20180165220 刘旭薇 80.90 17 参加面试
小学美术一 20180165022 王歆莹 80.60 18 参加面试
小学美术一 20180165134 李佳怡 80.10 19 参加面试
小学美术一 20180165120 谢贝 79.90 20 参加面试
小学美术一 20180165412 雷衍薇 79.80 21 参加面试
小学美术一 20180165430 何红丽 79.80 21 参加面试
小学美术一 20180165418 冯琳 79.70 23 参加面试
小学美术一 20180165431 陈凌钒 79.60 24 参加面试
小学美术二 20180165537 曹瀞方 80.70 4 1 参加面试
小学美术二 20180165529 谢丽珍 73.60 2 参加面试
小学美术二 20180165606 何文思 73.60 2 参加面试
小学美术二 20180165518 李巧娟 73.60 2 参加面试
小学美术二 20180165540 黄娟 73.00 5 参加面试
小学美术二 20180165530 刘方 72.40 6 参加面试
小学美术二 20180165519 曹雪眉 72.10 7 参加面试
小学美术二 20180165524 周弦子 71.50 8 参加面试
小学数学一 20180082608 王娟 87.70 42 1 参加面试
小学数学一 20180082517 李璐 85.70 2 参加面试
小学数学一 20180083122 梁丕生 84.80 3 参加面试
小学数学一 20180083139 李美霞 83.90 4 参加面试
小学数学一 20180082939 刘香花 83.80 5 参加面试
小学数学一 20180082932 薛晶晶 83.20 6 参加面试
小学数学一 20180083039 刘美菊 83.20 6 参加面试
小学数学一 20180082937 张木连 83.10 8 参加面试
小学数学一 20180082628 黄敏 82.80 9 参加面试
小学数学一 20180082533 李小云 82.50 10 参加面试
小学数学一 20180083218 胡娅玲 82.40 11 参加面试
小学数学一 20180082938 李小玉 82.10 12 参加面试
小学数学一 20180083104 李丽芳 82.10 12 参加面试
小学数学一 20180082611 李晓英 82.10 12 参加面试
小学数学一 20180082908 许丽娟 81.90 15 参加面试
小学数学一 20180083009 马开庆 81.80 16 参加面试
小学数学一 20180083224 何喆 81.80 16 参加面试
小学数学一 20180082702 黄梅 81.70 18 参加面试
小学数学一 20180083013 蒋谭圣 81.60 19 参加面试
小学数学一 20180082920 李明桃 81.60 19 参加面试
小学数学一 20180082838 李丹 81.60 19 参加面试
小学数学一 20180082610 朱霞飞 81.40 22 参加面试
小学数学一 20180082901 陈俐君 81.10 23 参加面试
小学数学一 20180083030 罗丽婷 81.00 24 参加面试
小学数学一 20180083204 罗季丹 80.60 25 参加面试
小学数学一 20180082520 胡思意 80.60 25 参加面试
小学数学一 20180082732 唐琼睿 80.60 25 参加面试
小学数学一 20180082713 刘雪晴 80.50 28 参加面试
小学数学一 20180082825 何飞飞 80.20 29 参加面试
小学数学一 20180083116 陈莲花 79.70 30 参加面试
小学数学一 20180083042 李婷 79.30 31 参加面试
小学数学一 20180082620 程惠君 79.30 31 参加面试
小学数学一 20180083027 曾艳 79.20 33 参加面试
小学数学一 20180083014 侯嫦燕 79.10 34 参加面试
小学数学一 20180083230 唐英 79.00 35 参加面试
小学数学一 20180082926 李怡婧 78.90 36 参加面试
小学数学一 20180083106 李婷 78.90 36 参加面试
小学数学一 20180083004 何雅俊 78.80 38 参加面试
小学数学一 20180082527 谷春芽 78.70 39 参加面试
小学数学一 20180083133 于星 78.50 40 参加面试
小学数学一 20180083209 何艳 78.40 41 参加面试
小学数学一 20180082538 何世懿 78.20 42 参加面试
小学数学一 20180082905 罗小丽 78.10 43 参加面试
小学数学一 20180082720 刘凌烨 78.00 44 参加面试
小学数学一 20180082737 陈雪园 77.80 45 参加面试
小学数学一 20180082837 欧晓芳 77.80 45 参加面试
小学数学一 20180082807 袁亚燕 77.70 47 参加面试
小学数学一 20180083134 黄美娟 77.70 47 参加面试
小学数学一 20180082711 刘绮 77.70 47 参加面试
小学数学一 20180082521 李冬玉 77.60 50 参加面试
小学数学一 20180082834 杨春嫦 77.50 51 参加面试
小学数学一 20180083008 蔡由芬 77.40 52 参加面试
小学数学一 20180083211 张文宇 77.40 52 参加面试
小学数学一 20180082801 李彩丽 77.30 54 参加面试
小学数学一 20180082912 廖伟艳 77.20 55 参加面试
小学数学一 20180082914 欧阳学 77.20 55 参加面试
小学数学一 20180083222 邓吉黎 77.20 55 参加面试
小学数学一 20180082516 李素梅 77.20 55 参加面试
小学数学一 20180082712 曹梦玲 77.10 59 参加面试
小学数学一 20180083020 邝海霞 77.10 59 参加面试
小学数学一 20180083028 刘丽 76.90 61 参加面试
小学数学一 20180082924 陈娜 76.90 61 参加面试
小学数学一 20180082734 李秀明 76.60 63 参加面试
小学数学一 20180082622 何虹霖 76.30 64 参加面试
小学数学一 20180083109 胡璐琪 76.30 64 参加面试
小学数学一 20180082836 谭慧琳 76.30 64 参加面试
小学数学一 20180082815 邱疆霖 76.30 64 参加面试
小学数学一 20180083220 李飞平 76.30 64 参加面试
小学数学一 20180083121 谭志娟 76.20 69 参加面试
小学数学一 20180082829 曹樱龄 76.20 69 参加面试
小学数学一 20180083227 黄丽艳 76.00 71 参加面试
小学数学一 20180082609 李欢 76.00 71 参加面试
小学数学一 20180083208 刘慧娟 75.80 73 参加面试
小学数学一 20180083124 陈慧林 75.80 73 参加面试
小学数学一 20180083112 谭丽婷 75.70 75 参加面试
小学数学一 20180083101 蒋红艳 75.60 76 参加面试
小学数学一 20180082601 朱忱忱 75.60 76 参加面试
小学数学一 20180082725 杨鑫 75.60 76 参加面试
小学数学一 20180083006 李琼芝 75.50 79 参加面试
小学数学一 20180082822 兰玲芳 75.50 79 参加面试
小学数学一 20180083205 何倩 75.50 79 参加面试
小学数学一 20180082831 吴文霞 75.40 82 参加面试
小学数学一 20180082902 胡振军 75.30 83 参加面试
小学数学一 20180083102 陈珍珍 75.30 83 参加面试
小学数学一 20180083141 邓鹏飞 75.30 83 参加面试
小学数学二 20180083421 帅兰 81.90 13 1 参加面试
小学数学二 20180083419 宋余华 79.40 2 参加面试
小学数学二 20180083315 胡大琼 79.40 2 参加面试
小学数学二 20180083614 何美美 79.10 4 参加面试
小学数学二 20180083417 秦慧 78.50 5 参加面试
小学数学二 20180083239 刘双双 78.20 6 参加面试
小学数学二 20180083622 周素华 77.40 7 参加面试
小学数学二 20180083401 廖婕妤 76.90 8 参加面试
小学数学二 20180083510 李玉桃 76.80 9 参加面试
小学数学二 20180083408 刘昱 76.00 10 参加面试
小学数学二 20180083434 曹巧丽 75.80 11 参加面试
小学数学二 20180083405 曹晋豪 75.60 12 参加面试
小学数学二 20180083618 欧文 75.30 13 参加面试
小学数学二 20180083318 曾宏 74.90 14 参加面试
小学数学二 20180083301 陈亚玲 74.70 15 参加面试
小学数学二 20180083326 廖亚敏 74.40 16 参加面试
小学数学二 20180083414 袁易芳 73.90 17 参加面试
小学数学二 20180083423 周文辉 73.90 17 参加面试
小学数学二 20180083613 陈韬 73.60 19 参加面试
小学数学二 20180083241 何万马 73.50 20 参加面试
小学数学二 20180083339 李莉 73.20 21 参加面试
小学数学二 20180083331 罗涛 73.20 21 参加面试
小学数学二 20180083310 胡淑珍 73.20 21 参加面试
小学数学二 20180083515 胡志菲 72.90 24 参加面试
小学数学二 20180083407 陈代娟 72.40 25 参加面试
小学数学二 20180083342 王喜春 72.30 26 参加面试
小学数学二 20180083639 曹婷 72.30 26 参加面试
小学数学三 20180083707 盘云华 70.70 2 1 参加面试
小学数学三 20180083717 张亚娟 70.00 2 参加面试
