当前位置:首页 > 全部子站 > 湖南教师编制 > 备考动态 > 报名入口

2018湖南长沙市天心区招聘同工同酬编外合同制教师面试试教公告

来源:长理培训发布时间:2018-07-25 11:31:18

 根据《长沙市天心区2018年公开招聘同工同酬编外合同制教师工作简章》,目前已完成笔试成绩查分、面试试教入围人员资格复审。现将公开招聘教师面试试教有关事项通知如下:

面试试教时间:2018年7月14日(星期六)

面试试教考点与应聘岗位安排:

本次面试试教考点:长沙市明德天心中学

应聘岗位安排如下:

见附件

三、注意事项

(一)时间要求:考生请于2018年7月14日(星期六)上午7:20前到达考点候考室,迟到者(7:20未到达考点候考室者)一律视为自动放弃,取消考试资格。

(二)入场要求:考生应按规定的时间凭准考证原件和有效期内的身份证原件进入候考室。如身份证遗失,可提供由公安部门发放的临时身份证或出具由当地派出所提供的贴有本人清晰照片并加盖派出所公章的证明;如准考证丢失,可在附近有网络的打印店重新打印;如不能提供,则不能参加考试。

(三)岗位应聘程序:面试和试教合并进行。音乐、体育、美术学科岗位面试内容为专业测试;其他学科面试和试教合并进行,不另行安排面试内容,在试教的同时对考生的语言表达能力、逻辑思维能力、综合分析能力等进行综合考察。

1、中小学美术学科考试项目的顺序为:全体考生先集体进行专业测试;然后每位考生分别依次进行试教。

2、中小学音乐、体育学科考试项目的顺序为先试教,再专业测试。

3、其他学科考试项目为试教。

4、试教时间均为10分钟片段教学;中小学音乐、体育学科专业测试时间为5分钟,美术学科专业测试时间为2个小时。专业测试的时间含准备和思考的时间。

5、试教前可以备课1小时,试教时面对评委,无学生配合,但教学设计及讲课时要考虑学生因素,试教过程中不能使用多媒体辅助教学。

(四)专业测试项目

1、中小学音乐岗位专业测试时间为5分钟,请自备个人乐器。如需播放音乐,考室现场仅提供电脑音箱播放音乐,请自带已杀毒的U盘,准备好所需音乐,音乐文件格式为wav或者mp3。

2、中小学体育岗位专业测试时间为5分钟。

3、中小学美术岗位专业测试时间为120分钟,请考生自备铅笔、炭笔、水粉、水彩。

(五)其他要求:

1、考生参加面试试教的顺序均在候考室当场抽签确定。考试开始后,考生必须在工作人员的引导下按顺序依次进入各指定场所。在进入候考室后必须将通讯工具关闭并上交工作人员,通讯工具未上交者作舞弊处理。

2、考生应自行带好备课时可能用到的文具,如水性笔、铅笔、直尺等。参考材料不得带入备课室。

3、评委当场评分,根据各评委评分,去掉一个最高分和一个最低分,其余相加除以有效评分的评委人数。考生在考室外等候成绩,考生知晓成绩后,须立即离开考室、考点,不得在考点内逗留(前三位考生待评委插标结束后通报成绩)。

4、面试试教总分为100分,合格线为80分,没有达到合格线的不能进入教师招聘的下一环节。报考音乐、体育、美术教师岗位的考生,试教占60分,专业测试占40分;报考其他岗位的考生,面试试教为100分。

5、考生在考试(包括面试试教和专业测试)过程中不得介绍本人姓名、家庭、工作单位等情况,只能报学段、学科和抽签顺序号(例如:我是初中语文(一)的2号考生)。如出现介绍本人姓名、家庭、工作单位等情况的,当场宣布作“0”分处理。

6、实行诚信考试。凡考试过程中弄虚作假,违纪违规,随意放弃的,记入天心区考试诚信库,2年内不得报考天心区教师招聘考试。(因特殊原因缺考的,须在面试试教结束后两个工作日内向天心区教育局组织人事科提交书面说明)。

7、考生言谈举止要文明,不得嬉戏打闹、高声喧哗和干扰其他考生的考试,违者取消其应聘资格。考生必须在工作人员安排的指定地点休息。下午进行考试的考生由考点负责安排午餐。

8、请各位考生提前查询考点位置和乘车路线,以便考试当日按时到达。因场地有限,考点不提供停车位,建议考生不要自驾车前往考点。

友情提醒:

明德天心中学地址:长沙市天心区新姚北路和木莲冲路交汇处东北角(红卫小学南面)

天心区2018年编外合同制教师招聘面试试教
入围人员名单
初中语文暮云南托地区学校岗位毕业生类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 排名
1 戴晓智 语文  2018244031  68.5 1
2 刘玉洁 语文  2018244118  68 2
3 肖成顺 语文  2018244033  65.5 3
4 李妍柔 语文  2018244029  64.5 4
5 徐念雨 语文  2018244116  62 5
6 黄倩 语文  2018244005  61.5 6
7 田梦娇 语文  2018244012  61.5 6
8 陈静 语文  2018244016  58.5 8
9 夏思远 语文  2018244112  58 9
10 葛迎春 语文  2018244004  57.5 10
11 汪甜 语文  2018244032  57.5 10
12 宋姣 语文  2018244121  57.5 10
初中语文暮云南托地区学校岗位在职类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 排名
1 刘星仪 语文  2018254204  62 1
2 刘洛杨 语文  2018254209  61 2
3 禹翠霞 语文  2018254207  54.5 3
4 曹丹 语文  2018254205  51.5 4
5 刘君倩 语文  2018254202  47.5 5
初中数学暮云南托地区学校岗位毕业生类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 排名
1 李盈盈 数学  2018111421  95 1
2 何婷 数学  2018111423  86 2
3 易可可 数学  2018111419  84 3
4 吴小春 数学  2018111514  83 4
5 佘珍 数学  2018111503  82 5
6 李珍 数学  2018111417  81 6
7 谢晴 数学  2018111501  81 6
8 周玲 数学  2018111428  80 8
9 杨彩 数学  2018111411  78 9
10 戴姣兰 数学  2018111416  76 10
11 甘玲 数学  2018111433  72 11
12 高敏 数学  2018111511  72 11
13 魏浪平 数学  2018111414  71 13
14 周游 数学  2018111425  71 13
15 曾婷婷 数学  2018111434  70 15
初中数学暮云南托地区学校岗位在职类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 谢小梅 数学  2018131607  84 1
2 张海艳 数学  2018131608  83 2
3 谢佳庆 数学  2018131606  66 3
初中英语暮云南托地区学校岗位毕业生类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 王欣怡 英语  2018202827  94 1
2 田维熙 英语  2018203117  88 2
3 周玉婷 英语  2018202819  84 3
4 魏梦平 英语  2018202717  83.5 4
5 向瑶 英语  2018202719  83.5 4
6 白蕾 英语  2018202811  83.5 4
7 荀志华 英语  2018203029  83.5 4
8 彭佳琳 英语  2018202727  83 8
9 易姣 英语  2018202828  83 8
10 单玲峰 英语  2018202726  82.5 10
11 徐霞 英语  2018203104  82 11
12 谢金 英语  2018202715  81.5 12
13 邓笔芸 英语  2018203205  81.5 12
14 邓璇 英语  2018202914  81.5 12
初中英语暮云南托地区学校岗位在职类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 谭谆祺 英语  2018213314  86.5 1
2 毛惠 英语  2018213311  82.5 2
3 黄翰林 英语  2018213316  82 3
4 陈灿 英语  2018213309  81.5 4
5 谢群 英语  2018213331  81.5 4
6 陈冬梅 英语  2018213305  80.5 6
7 伍盈盈 英语  2018213307  78.5 7
8 伍慧娟 英语  2018213312  78.5 7
9 袁洁婷 英语  2018213322  78 9
10 唐小程 英语  2018213330  77.5 10
11 喻兰花 英语  2018213313  76.5 11
12 朱芷逸 英语  2018213326  76 12
13 李凌媛 英语  2018213329  73.5 13
14 付婷艳 英语  2018213317  71.5 14
15 邹一尘 英语  2018213302  71 15
初中物理暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 卢亚 物理  2018162339  58 1
2 姚琮 物理  2018162329  54 2
3 郭路华 物理  2018162320  49 3
4 谌玲伟 物理  2018162328  47 4
5 谭明 物理  2018162321  46 5
6 唐巧 物理  2018162337  42 6
7 陈思慧 物理  2018162304  41 7
8 龙利云 物理  2018162315  40 8
9 罗靖 物理  2018162302  39 9
10 赵敏 物理  2018162334  37 10
11 曾凯丽 物理  2018162317  34 11
12 李湘湘 物理  2018162326  33 12
13 张雪 物理  2018162305  32 13
14 彭泽国 物理  2018162316  20 14
初中化学暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 唐晓妹 化学  2018030604  96 1
2 严灿 化学  2018030519  95 2
3 谭倦 化学  2018030431  91 3
4 卿云 化学  2018030421  89 4
5 李敏 化学  2018030403  88 5
6 侯凯丽 化学  2018030534  87 6
7 朱付杰 化学  2018030529  86 7
8 罗婷婷 化学  2018030533  86 7
9 戴果 化学  2018030416  85 9
10 仇湘鄂 化学  2018030435  82 10
11 王浪 化学  2018030434  81 11
12 曹柳飞 化学  2018030523  80 12
13 唐娅婕 化学  2018030520  78 13
14 万壮 化学  2018030418  77 14
初中生物暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 张丹 生物  2018081126  89 1
2 周思思 生物  2018081137  88.5 2
3 常颜 生物  2018081201  85.5 3
4 张玉莲 生物  2018081224  85.5 3
5 张丽 生物  2018081217  85 5
6 蒋瑾 生物  2018081129  83.5 6
7 刘祥慧 生物  2018081131  83 7
8 李劲青 生物  2018081117  81.5 8
9 谢碧君 生物  2018081140  81 9
10 邹露 生物  2018081207  80.5 10
11 冯雪雪 生物  2018081139  80 11
12 向红群 生物  2018081233  80 11
初中政治暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 张晶晶 政治  2018284721  76 1
2 舒蜜 政治  2018284726  75 2
3 黄蓉 政治  2018284713  74 3
4 肖琴 政治  2018284734  73 4
5 罗科珠 政治  2018284816  73 5
6 彭敏 政治  2018284814  70 6
7 易凡 政治  2018284819  69 7
8 李佳兴 政治  2018284719  68 8
9 方媛 政治  2018284722  68 8
10 张真真 政治  2018284812  68 8
11 徐亚飞 政治  2018284729  67 11
12 罗子慧 政治  2018284808  66 12
13 卿蓉 政治  2018284703  65 13
14 吴锐 政治  2018284725  65 13
15 邵校 政治  2018284818  65 13
初中历史暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 张凌丽 历史  2018050803  74 1
2 张云 历史  2018050830  73.5 2
3 杨慧芳 历史  2018050807  73 3
4 潘心立 历史  2018050828  73 3
5 彭淑媛 历史  2018050829  70.5 5
6 胡华萍 历史  2018050834  70 6
7 罗亚丽 历史  2018050836  70 6
8 向娇娇 历史  2018050822  68 8
9 尹悦 历史  2018050838  68 8
10 陈美英 历史  2018050824  67.5 10
初中地理暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 喻青 地理  2018010119  88 1
2 曾争 地理  2018010102  82 2
3 倪汝琼 地理  2018010118  81 3
4 兰仕平 地理  2018010121  80 4
5 唐丽娟 地理  2018010108  78 5
6 马露平 地理  2018010208  78 5
7 谢文娴 地理  2018010221  78 5
8 李艳丽 地理  2018010223  78 5
9 黄梨 地理  2018010216  74 9
10 王姝怡 地理  2018010103  73 10
11 吴凯敏 地理  2018010113  72 11
12 尹丹凤 地理  2018010122  72 11
13 聂晓晴 地理  2018010214  72 11
初中音乐暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 梅芮 音乐  2018192604  81 1
2 叶予诺 音乐  2018192616  79.5 2
3 张红 音乐  2018192603  77.5 3
4 谭坤 音乐  2018192618  68.5 4
5 周沁 音乐  2018192606  67 5
6 刘浪琴 音乐  2018192617  67 5
初中体育暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 王鹏飞 体育  2018122026  74 1
2 喻琪 体育  2018122115  73 2
3 杨秋霞 体育  2018122015  71 3
4 谢鼎轶 体育  2018122018  69 4
5 王纯 体育  2018122107  69 4
6 谈莹 体育  2018122110  68 6
7 杨丹 体育  2018122025  64 7
8 陶志远 体育  2018122028  63.5 8
9 何志 体育  2018122012  63 9
10 贺亚东 体育  2018122105  62.5 10
11 谢双礼 体育  2018122023  59.5 11
12 周姣 体育  2018122031  58.5 12
初中美术暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 章寒 美术  2018071025  91 1
2 彭依 美术  2018071008  89.5 2
3 赵珊 美术  2018071011  87 3
4 谢博妮 美术  2018071021  85.5 4
5 滕璐祺 美术  2018071005  83 5
初中心理暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 梁巧灵 心理  2018172401  50 1
2 杨斯虹 心理  2018172403  28.5 2
初中语文其他区域学校岗位毕业生类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 黄毓智 语文  2018264508  67 1
2 郭顺来 语文  2018264432  67 1
3 李倩 语文  2018264314  65.5 3
4 汪蕾 语文  2018264307  65 4
5 陈乐 语文  2018264327  64 5
6 张燕燕 语文  2018264513  64 5
7 孔维 语文  2018264427  62.5 7
8 崔娟丽 语文  2018264431  62.5 7
9 李雅 语文  2018264418  61.5 9
10 曾娇慧 语文  2018264517  61 10
11 黄子琪 语文  2018264520  61 10
12 曾涓涓 语文  2018264433  61 10
13 吴彩云 语文  2018264417  60.5 13
14 李景峰 语文  2018264421  60.5 13
15 袁竟芳 语文  2018264324  60 15
16 吴晓芳 语文  2018264503  60 15
17 毛振文 语文  2018264522  60 15
初中语文其他区域学校岗位在职类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 刘娟 语文  2018274613  73 1
2 邝华 语文  2018274609  62 2
3 殷思雅 语文  2018274610  62 2
4 易盼 语文  2018274615  61 4
5 蒋旭珠 语文  2018274605  60 5
6 刘艳文 语文  2018274606  56 6
7 杨添 语文  2018274601  55 7
8 张敏 语文  2018274607  53 8
9 李思远 语文  2018274611  53 8
10 黄姗 语文  2018274614  53 8
初中数学其他区域学校岗位毕业生类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 曾鹏 数学  2018141828  88 1
2 范珍妮 数学  2018141733  84 2
3 陈希 数学  2018141829  83 3
4 王娜 数学  2018141703  82 4
5 王芳 数学  2018141811  82 4
6 李新文 数学  2018141736  81 6
7 邓敏超 数学  2018141720  80 7
8 张栩滋 数学  2018141727  79 8
9 范坤 数学  2018141818  79 8
10 曾琼玉 数学  2018141722  78 10
11 刘祥贵 数学  2018141738  78 10
12 邓准 数学  2018141806  77 12
13 杨锐 数学  2018141809  77 12
初中数学其他区域学校岗位在职类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 张姚亦 数学  2018551913  87 1
2 王秋云 数学  2018551918  86 2
3 粟瑞 数学  2018551901  85 3
4 陈媛 数学  2018551911  85 3
5 鄢瑾 数学  2018551924  83 5
6 穰剑文 数学  2018551905  82 6
7 赵湘雄 数学  2018551906  80 7
8 莫玉平 数学  2018551920  80 7
9 杨洁姝 数学  2018551902  79 9
10 毛敏 数学  2018551904  78 10
11 刘星宇 数学  2018551908  78 10
12 李娟 数学  2018551910  77 12
初中英语其他区域学校岗位毕业生类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 邓汉群 英语  2018223403  85 1
2 吴鑫萍 英语  2018223536  84.5 2
3 梁甜 英语  2018223615  84.5 2
4 熊中圆 英语  2018223626  84.5 2
5 熊柳 英语  2018223702  84.5 2
6 吴瑶 英语  2018223734  84.5 2
7 刘梦 英语  2018223434  84 7
8 伍婷 英语  2018223529  83.5 8
9 李超婷 英语  2018223613  83 9
10 黄慧芳 英语  2018223730  83 9
11 项寒艳 英语  2018223429  82.5 11
12 曹警予 英语  2018223511  82.5 11
13 罗樱 英语  2018223518  82.5 11
14 章百纯 英语  2018223533  82 14
15 陈紫瑶 英语  2018223628  82 14
初中英语其他区域学校岗位在职类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 虢望 英语  2018233930  85 1
2 唐晶晶 英语  2018233905  84 2
3 李志辉 英语  2018233917  83.5 3
4 欧焕 英语  2018233912  83 4
5 严子洋 英语  2018233933  83 4
6 邵雪琴 英语  2018233906  82.5 6
7 张玲 英语  2018233803  81.5 7
8 李岚琪 英语  2018233820  81.5 7
9 阳烨 英语  2018233823  81.5 7
10 伍琼玲 英语  2018233931  81 10
11 禹伟玲 英语  2018233924  80.5 11
12 何良 英语  2018233821  80 12
13 冯彩霞 英语  2018233901  80 12
14 吴洋 英语  2018233916  80 12
15 李婉婷 英语  2018233934  80 12
初中化学其他区域学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 龚思丹 化学  2018040706  96 1
2 谢傲梅 化学  2018040714  89 2
3 彭憬怡 化学  2018040711  80 3
4 罗黄世 化学  2018040707  78 4
5 赵星 化学  2018040712  73 5
初中生物其他区域学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 陈小溪 生物  2018101309  85.5 1
2 余艺 生物  2018101320  84 2
3 林亦霞 生物  2018101336  83 3
4 何灿 生物  2018101329  82.5 4
5 高丽杰 生物  2018101316  81.5 5
6 黄晓玲 生物  2018101324  81.5 5
7 曹振丹 生物  2018101318  81 7
8 于雅婷 生物  2018101337  81 7
9 李迎春 生物  2018101304  79.5 9
10 杨灿 生物  2018101308  78.5 10
初中政治其他区域学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 贺诗琴 政治  2018295008  77 1
2 谭三玉 政治  2018295010  76 2
3 由锦萍 政治  2018294911  74 3
4 徐文欢 政治  2018294918  71 4
5 何瑶 政治  2018294916  70 5
6 李微 政治  2018294922  70 5
7 向慧 政治  2018294901  68 7
8 肖玉方 政治  2018294909  68 7
9 史瑶 政治  2018295001  67 9
10 黄静 政治  2018294935  65 10
11 向燕艳 政治  2018295005  65 10
初中历史其他区域学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 贺亚平 历史  2018060908  77 1
2 肖含云 历史  2018060922  76 2
3 舒琴 历史  2018060928  71 3
4 杨阳 历史  2018060918  69 4
5 眭瀚之 历史  2018060921  67 5
6 冯婕 历史  2018060924  66.5 6
7 杨茜倩 历史  2018060926  66.5 6
8 蒋静静 历史  2018060911  66 8
9 张露 历史  2018060902  65.5 9
10 吴进 历史  2018060925  65 10
初中地理其他区域学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 张维 地理  2018020315  82 1
2 聂阳意 地理  2018020314  81 2
3 徐佳 地理  2018020318  81 2
4 覃汝 地理  2018020320  81 2
5 余智多 地理  2018020304  78 5
6 宋金玉 地理  2018020309  78 5
7 谢凤祝 地理  2018020307  77 7
8 刘云鹏 地理  2018020311  76 8
9 陈勇 地理  2018020305  73 9
10 何思思 地理  2018020317  73 9
初中体育其他区域学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 蔡杰 体育  2018152207  72 1
2 王小雨 体育  2018152205  70 2
3 黄迎 体育  2018152219  69 3
4 陈冰清 体育  2018152211  67 4
5 陈敏 体育  2018152208  66 5
6 李维 体育  2018152202  65 6
7 肖旦平 体育  2018152218  64.5 7
8 谢博烨 体育  2018152212  64 8
9 颜苏林 体育  2018152217  63 9
10 胡必林 体育  2018152204  59 10
初中心理其他区域学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 朱婧文 心理  2018182508  71 1
2 徐冬 心理  2018182507  66 2
3 宋美兰 心理  2018182505  54 3
4 张雪彤 心理  2018182510  51.5 4
小学语文暮云南托地区学校岗位毕业生类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 邹胜 语文  2018310727  74.5 1
2 徐思宇 语文  2018311034  71 2
3 卿伟伟 语文  2018310610  67.5 3
4 蒋霓 语文  2018310711  67.5 3
5 柳婕 语文  2018310926  67.5 3
6 周倩 语文  2018310622  66.5 6
7 邹亦晴 语文  2018311008  66.5 6
8 罗帆 语文  2018310512  65.5 8
9 刘美玲 语文  2018310720  65.5 8
10 蒋天娇 语文  2018310614  65 10
11 谢京 语文  2018310709  65 10
12 付俊霞 语文  2018310318  64.5 12
13 邓霞 语文  2018310205  64 13
14 康晶 语文  2018311020  64 13
15 薛丹丽 语文  2018310227  63 15
16 吴俊 语文  2018310319  63 15
17 唐银燕 语文  2018310603  63 15
18 廖利梅 语文  2018310702  63 15
19 汪金华 语文  2018310322  62.5 19
20 孟琬月 语文  2018310530  62.5 19
21 黄涵玉 语文  2018310927  62.5 19
22 邓姿颖 语文  2018310226  62 22
23 陈婷婷 语文  2018310809  62 22
24 陈思媛 语文  2018310908  62 22
25 杨思瑶 语文  2018310903  61.5 25
26 童国华 语文  2018310410  61 26
27 刘恋阳 语文  2018310417  61 26
28 贺熹 语文  2018310627  61 26
29 舒象富 语文  2018310802  61 26
30 邓颖颖 语文  2018310811  61 26
31 周乐 语文  2018310917  61 26
32 颜雅婷 语文  2018310207  60.5 32
33 郑丽佳 语文  2018310914  60.5 32
34 邹蕴妮 语文  2018310710  60 34
35 邵红 语文  2018310423  59.5 35
36 康馨源 语文  2018310427  59.5 35
37 龙冰冰 语文  2018310732  59.5 35
38 王晓婷 语文  2018310431  59 38
39 李兰芳 语文  2018310435  59 38
40 曾竹林 语文  2018310613  59 38
41 胡馨天 语文  2018310628  59 38
42 张倩 语文  2018310715  59 38
43 何思宇 语文  2018311104  58.5 43
44 王晓燕 语文  2018310317  58.5 43
45 向丽丽 语文  2018310529  58.5 43
46 赵金琳 语文  2018310631  58.5 43
47 罗贝 语文  2018310705  58.5 43
48 王蓉 语文  2018311028  58.5 43
小学语文暮云南托地区学校岗位在职类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 肖凤莲 语文  2018321312  66.5 1
2 罗倩 语文  2018321319  66.5 1
3 蒋深慧 语文  2018321519  64.5 3
4 梁园 语文  2018321213  64 4
5 龙欢 语文  2018321326  63 5
6 卢林 语文  2018321402  63 5
7 钟潇 语文  2018321306  62 7
8 梁莹 语文  2018321331  62 7
9 袁娅丽 语文  2018321504  62 7
10 张敏 语文  2018321523  62 7
11 张春 语文  2018321216  61 11
12 张敏 语文  2018321318  61 11
13 刘自明 语文  2018321603  60.5 13
14 盛倩妮 语文  2018321507  60.5 13
15 董晴 语文  2018321524  60.5 13
16 刘真宜 语文  2018321201  60 16
17 熊启双 语文  2018321528  60 16
18 符姣 语文  2018321608  59.5 18
19 周艳苹 语文  2018321212  59 19
20 李婧 语文  2018321408  59 19
21 瞿彦彬 语文  2018321415  59 19
22 李珍 语文  2018321206  58.5 22
23 刘雪芹 语文  2018321320  57 23
24 王梦程 语文  2018321405  57 23
25 于颖能 语文  2018321513  57 23
26 王黎 语文  2018321502  56.5 26
27 余新凤 语文  2018321219  56 27
28 袁素娴 语文  2018321329  56 27
29 王丽 语文  2018321515  56 27
30 晏柳 语文  2018321202  55.5 30
31 罗溶 语文  2018321520  55.5 30
32 肖允慧 语文  2018321530  55.5 30
33 刘维 语文  2018321601  55 33
34 吴晓佳 语文  2018321314  55 33
35 周玲 语文  2018321522  55 33
36 吴天姿 语文  2018321315  54.5 36
37 邓超男 语文  2018321517  54.5 36
38 黄静 语文  2018321226  54 38
39 胡春灿 语文  2018321303  54 38
40 唐鸽 语文  2018321412  54 38
41 肖茂 语文  2018321604  53.5 41
42 胡梦媛 语文  2018321411  53.5 41
43 刘群 语文  2018321419  53.5 41
44 张文 语文  2018321429  53.5 41
45 刘亚琴 语文  2018321222  53 45
46 姜味 语文  2018321607  53 45
47 陈佩 语文  2018321609  53 45
48 阳蒙 语文  2018321307  53 45
49 周婉莹 语文  2018321310  53 45
50 陈雪连 语文  2018321327  53 45
小学数学暮云南托地区学校岗位毕业生类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 邬婧 数学  2018363512  86 1
2 曹婷 数学  2018363403  85 2
3 李莉 数学  2018363317  84 3
4 王晴 数学  2018363334  84 3
5 徐文雅 数学  2018363406  84 3
6 刘宇 数学  2018363617  81 6
7 周淋 数学  2018363315  81 6
8 周婧 数学  2018363228  80 8
9 宋盈 数学  2018363434  80 8
10 陈琴 数学  2018363623  79 10
11 杨真 数学  2018363502  79 10
12 严进 数学  2018363504  79 10
13 董佳 数学  2018363526  79 10
14 张思 数学  2018363535  79 10
15 夏菁菁 数学  2018363618  78 15
16 彭雨桃 数学  2018363329  78 15
17 张姣 数学  2018363505  78 15
18 曾秋萍 数学  2018363606  77 18
19 陈绸薇 数学  2018363328  77 18
20 李安 数学  2018363304  76 20
21 欧阳丹 数学  2018363318  76 20
22 易小雪 数学  2018363320  76 20
23 王智丹 数学  2018363325  76 20
24 刘胜蓝 数学  2018363422  75 24
25 吴荣荣 数学  2018363515  75 24
26 谭甜 数学  2018363518  75 24
小学数学暮云南托地区学校岗位在职类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 曾文静 数学  2018373832  83 1
2 蔡利 数学  2018373734  80 2
3 丁巧艳 数学  2018373818  79 3
4 钟婷 数学  2018373719  78 4
5 何沙丽 数学  2018373821  77 5
6 戴宇婷 数学  2018373729  75 6
7 许鲜 数学  2018373901  75 6
8 尹婵 数学  2018373808  75 6
9 邱维英 数学  2018373721  74 9
10 骆彦锋 数学  2018373803  73 10
11 罗丽元 数学  2018373809  73 10
12 沈娟 数学  2018373827  73 10
13 欧阳宏 数学  2018373904  72 13
14 许丹 数学  2018373720  71 14
15 李腊 数学  2018373828  71 14
16 张倩 数学  2018373807  69 16
17 杨谊琼 数学  2018373810  69 16
18 邓可可 数学  2018373705  67 18
19 谢红群 数学  2018373707  67 18
20 喻欣 数学  2018373715  67 18
小学体育暮云南托地区学校岗位毕业生类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 张梦婕 体育  2018451529  76 1
2 彭小刚 体育  2018451432  75 2
3 贺杨红 体育  2018451511  74 3
4 石学军 体育  2018451525  74 3
5 黄显荣 体育  2018451429  73 5
6 肖专 体育  2018451524  73 5
7 钟兆年 体育  2018451412  72 7
8 朱梦莹 体育  2018451430  72 7
9 周华 体育  2018451527  72 9
10 廖悦 体育  2018451425  71 10
11 苏秋敏 体育  2018451601  71 10
12 周杰 体育  2018451404  70 12
13 吴奇恒 体育  2018451428  70 12
14 李庚鑫 体育  2018451502  70 12
15 郑英 体育  2018451519  70 12
16 刘浪波 体育  2018451535  69 16
17 刘璐 体育  2018451626  69 16
18 王展鸿 体育  2018451433  68 18
19 余俊男 体育  2018451603  68 18
小学体育暮云南托地区学校岗位在职类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 谭艳容 体育  2018461829  72 1
2 李晶梅 体育  2018461904  67 2
3 陈仁翠 体育  2018461922  63 3
4 石侠 体育  2018461816  62 4
5 李艳丹 体育  2018461821  61 5
6 孙琪 体育  2018461909  60 6
7 周全 体育  2018461830  58 7
8 童立里 体育  2018461916  58 7
9 刘军鹏 体育  2018461923  57 9
10 王奕 体育  2018461902  56 10
11 石佳 体育  2018461824  55 11
12 刘乐 体育  2018461907  55 11
13 余涵芳 体育  2018461807  54 13
14 朱妍 体育  2018461823  53 14
15 丁宗平 体育  2018461908  53 14
16 龙芳 体育  2018461911  52 16
17 李恕 体育  2018461915  52 16
18 李华山 体育  2018461802  51 18
19 刘玉学 体育  2018461804  51 18
20 寻玉洁 体育  2018461810  51 18
21 韩伟 体育  2018461835  51 18
22 黎沙 体育  2018461917  51 18
小学英语暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 王爱玲 英语  2018404835  89 1
2 万娟 英语  2018405133  86.5 2
3 罗繁颖 英语  2018405230  85.5 3
4 谢庆林 英语  2018405114  84.5 4
5 李票飘 英语  2018405211  84.5 4
6 何扬 英语  2018404913  84 6
7 吴银玉 英语  2018405010  84 6
8 李维花 英语  2018404812  83.5 8
9 李双涟 英语  2018404820  83.5 8
10 毛余良 英语  2018405128  83 10
11 侯维 英语  2018405203  82.5 11
12 胡楚君 英语  2018405209  82.5 11
13 吴思丽 英语  2018405115  82 13
14 陈彦卉 英语  2018405132  82 13
15 杨文玥 英语  2018404829  81.5 15
16 邹莲英 英语  2018404922  81.5 15
17 晏俣 英语  2018405011  81.5 15
小学音乐暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 赵刘姣 音乐  2018420101  88 1
2 刘婷 音乐  2018420710  86 2
3 李沙 音乐  2018420306  86 2
4 曾佳蕊 音乐  2018420325  83.5 4
5 孙纯 音乐  2018420132  81 5
6 唐甜 音乐  2018420217  81 5
7 向芸茜 音乐  2018420614  81 5
8 毛恋 音乐  2018420301  80.5 8
9 宾宇 音乐  2018420331  80 9
10 吴微 音乐  2018420516  80 9
11 张燕 音乐  2018420609  80 9
12 蒋雅琴 音乐  2018420414  79.5 12
13 周茜 音乐  2018420615  79.5 12
