当前位置:首页 > 全部子站 > 湖南教师编制 > 备考动态 > 成绩查询

2018湖南长沙市天心区招聘同工同酬编外合同制教师资格复审通知

来源:长理培训发布时间:2018-07-18 10:35:06

 根据《长沙市天心区2018年公开招聘同工同酬编外合同制教师工作简章》,现将资格复审有关事项通知如下:

一、资格复审时间

2018年7月9日8:30—17:00

二、资格复审地点

天心区实验小学五楼多媒体教室(天心区新联北路40号)。

三、资格复审项目

1、在职类:准考证、身份证、学历证书、教师资格证书、普通话水平等级证书、工作经历及现任学科证明材料的原件及复印件。

报考英语教师岗位者提供《外语水平等级证书》原件及复印件。

2、毕业生类:准考证、身份证、学历证书和学位证书、教师资格证书、普通话水平等级证书的原件及复印件。

报考英语教师岗位者提供《外语水平等级证书》原件及复印件。

四、注意事项

1、没有在规定时间内按要求进入参加资格复审的人员视为自动放弃面试试教资格;

2、请各位考生携带准考证、《长沙市天心区2018年公开招聘同工同酬编外合同制教师报名登记表》(见附件一,要求本人亲笔签名)、报名材料的原件和复印件参加资格复审。要求原件、复印件分别按以下顺序摆放,报名表和复印件要求装订:

(1)《长沙市天心区2018年公开招聘同工同酬编外合同制教师报名表》

(2)身份证;

(3)学历学位证;

(4)教师资格证;

(5)普通话证;

(6)工作经历及现任职务证明材料(在职类岗位提供);

(7)英语等级证书(报考英语教师岗位者提供)。

五、入围资格复审人员名单(见附件二)

初中语文暮云南托地区学校岗位毕业生类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 戴晓智 语文  2018244031  68.5  
2 刘玉洁 语文  2018244118  68  
3 肖成顺 语文  2018244033  65.5  
4 周蓉 语文  2018244109  65.5  
5 李妍柔 语文  2018244029  64.5  
6 徐念雨 语文  2018244116  62  
7 黄倩 语文  2018244005  61.5  
8 田梦娇 语文  2018244012  61.5  
9 雍溯 语文  2018244017  59.5  
10 陈静 语文  2018244016  58.5  
11 夏思远 语文  2018244112  58  
12 葛迎春 语文  2018244004  57.5  
13 汪甜 语文  2018244032  57.5  
14 詹舒祯 语文  2018244034  57.5  
15 孔新如 语文  2018244102  57.5  
16 宋姣 语文  2018244121  57.5  
初中语文暮云南托地区学校岗位在职类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 刘星仪 语文  2018254204  62  
2 刘洛杨 语文  2018254209  61  
3 禹翠霞 语文  2018254207  54.5  
4 曹丹 语文  2018254205  51.5  
5 刘君倩 语文  2018254202  47.5  
6 张凤 语文  2018254210  45.5  
初中数学暮云南托地区学校岗位毕业生类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 李盈盈 数学  2018111421  95  
2 何婷 数学  2018111423  86  
3 易可可 数学  2018111419  84  
4 吴小春 数学  2018111514  83  
5 佘珍 数学  2018111503  82  
6 李珍 数学  2018111417  81  
7 谢晴 数学  2018111501  81  
8 谭钦炎 数学  2018111510  81  
9 周玲 数学  2018111428  80  
10 朱思念 数学  2018111401  79  
11 杨彩 数学  2018111411  78  
12 戴姣兰 数学  2018111416  76  
13 王矩全 数学  2018111418  73  
14 甘玲 数学  2018111433  72  
15 高敏 数学  2018111511  72  
初中数学暮云南托地区学校岗位在职类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 何佩 数学  2018131605  87  
2 谢小梅 数学  2018131607  84  
3 张海艳 数学  2018131608  83  
4 张政 数学  2018131604  72  
5 谢佳庆 数学  2018131606  66  
初中英语暮云南托地区学校岗位毕业生类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 王欣怡 英语  2018202827  94  
2 田维熙 英语  2018203117  88  
3 蒋晶 英语  2018203036  85  
4 周玉婷 英语  2018202819  84  
5 魏梦平 英语  2018202717  83.5  
6 向瑶 英语  2018202719  83.5  
7 白蕾 英语  2018202811  83.5  
8 荀志华 英语  2018203029  83.5  
9 彭佳琳 英语  2018202727  83  
10 易姣 英语  2018202828  83  
11 单玲峰 英语  2018202726  82.5  
12 徐霞 英语  2018203104  82  
初中英语暮云南托地区学校岗位在职类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 谭谆祺 英语  2018213314  86.5  
2 毛惠 英语  2018213311  82.5  
3 黄翰林 英语  2018213316  82  
4 陈灿 英语  2018213309  81.5  
5 谢群 英语  2018213331  81.5  
6 陈冬梅 英语  2018213305  80.5  
7 伍盈盈 英语  2018213307  78.5  
8 伍慧娟 英语  2018213312  78.5  
9 袁洁婷 英语  2018213322  78  
10 周莉 英语  2018213301  77.5  
11 占呈 英语  2018213323  77.5  
12 唐小程 英语  2018213330  77.5  
13 喻兰花 英语  2018213313  76.5  
14 朱芷逸 英语  2018213326  76  
15 何艳姣 英语  2018213321  73.5  
16 李凌媛 英语  2018213329  73.5  
初中物理暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 卢亚 物理  2018162339  58  
2 姚琮 物理  2018162329  54  
3 刘星 物理  2018162335  51  
4 郭路华 物理  2018162320  49  
5 谌玲伟 物理  2018162328  47  
6 谭明 物理  2018162321  46  
7 杨芳 物理  2018162332  44  
8 胡婷 物理  2018162314  43  
9 唐巧 物理  2018162337  42  
10 陈思慧 物理  2018162304  41  
11 龙利云 物理  2018162315  40  
12 罗靖 物理  2018162302  39  
13 彭世瑶 物理  2018162306  39  
14 谭莉 物理  2018162333  39  
15 赵敏 物理  2018162334  37  
初中化学暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 唐晓妹 化学  2018030604  96  
2 严灿 化学  2018030519  95  
3 谭倦 化学  2018030431  91  
4 卿云 化学  2018030421  89  
5 李敏 化学  2018030403  88  
6 谷芬 化学  2018030422  88  
7 侯凯丽 化学  2018030534  87  
8 朱付杰 化学  2018030529  86  
9 罗婷婷 化学  2018030533  86  
10 戴果 化学  2018030416  85  
11 仇湘鄂 化学  2018030435  82  
12 王浪 化学  2018030434  81  
13 曹柳飞 化学  2018030523  80  
14 曹蕾 化学  2018030412  79  
15 唐娅婕 化学  2018030520  78  
初中生物暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 张丹 生物  2018081126  89  
2 周思思 生物  2018081137  88.5  
3 宋师 生物  2018081108  86  
4 常颜 生物  2018081201  85.5  
5 张玉莲 生物  2018081224  85.5  
6 张丽 生物  2018081217  85  
7 蒋瑾 生物  2018081129  83.5  
8 刘祥慧 生物  2018081131  83  
9 李劲青 生物  2018081117  81.5  
10 谢碧君 生物  2018081140  81  
11 邹露 生物  2018081207  80.5  
12 冯雪雪 生物  2018081139  80  
13 向红群 生物  2018081233  80  
初中政治暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 张晶晶 政治  2018284721  76  
2 舒蜜 政治  2018284726  75  
3 黄蓉 政治  2018284713  74  
4 肖琴 政治  2018284734  73  
5 罗科珠 政治  2018284816  73  
6 彭敏 政治  2018284814  70  
7 易凡 政治  2018284819  69  
8 李佳兴 政治  2018284719  68  
9 方媛 政治  2018284722  68  
10 张真真 政治  2018284812  68  
11 徐亚飞 政治  2018284729  67  
12 罗子慧 政治  2018284808  66  
13 卿蓉 政治  2018284703  65  
14 吴锐 政治  2018284725  65  
15 邵校 政治  2018284818  65  
初中历史暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 张凌丽 历史  2018050803  74  
2 张云 历史  2018050830  73.5  
3 杨慧芳 历史  2018050807  73  
4 潘心立 历史  2018050828  73  
5 彭淑媛 历史  2018050829  70.5  
6 胡华萍 历史  2018050834  70  
7 罗亚丽 历史  2018050836  70  
8 向娇娇 历史  2018050822  68  
9 尹悦 历史  2018050838  68  
10 刘艳 历史  2018050804  67.5  
11 陈美英 历史  2018050824  67.5  
初中地理暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 喻青 地理  2018010119  88  
2 曾争 地理  2018010102  82  
3 倪汝琼 地理  2018010118  81  
4 兰仕平 地理  2018010121  80  
5 唐丽娟 地理  2018010108  78  
6 曾泽曦 地理  2018010125  78  
7 马露平 地理  2018010208  78  
8 周佳莹 地理  2018010220  78  
9 谢文娴 地理  2018010221  78  
10 李艳丽 地理  2018010223  78  
11 王苗 地理  2018010127  77  
12 彭薇 地理  2018010202  76  
初中音乐暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 梅芮 音乐  2018192604  81  
2 叶予诺 音乐  2018192616  79.5  
3 张红 音乐  2018192603  77.5  
4 姚佩 音乐  2018192614  72  
5 陶湘红 音乐  2018192611  68.5  
6 谭坤 音乐  2018192618  68.5  
初中体育暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 王鹏飞 体育  2018122026  74  
2 喻琪 体育  2018122115  73  
3 杨秋霞 体育  2018122015  71  
4 谢鼎轶 体育  2018122018  69  
5 王纯 体育  2018122107  69  
6 谈莹 体育  2018122110  68  
7 周传文 体育  2018122033  66.5  
8 杨丹 体育  2018122025  64  
9 陶志远 体育  2018122028  63.5  
10 何志 体育  2018122012  63  
11 贺亚东 体育  2018122105  62.5  
12 易旭东 体育  2018122114  60  
初中美术暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 章寒 美术  2018071025  91  
2 彭依 美术  2018071008  89.5  
3 赵珊 美术  2018071011  87  
4 谢博妮 美术  2018071021  85.5  
5 滕璐祺 美术  2018071005  83  
初中心理暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 梁巧灵 心理  2018172401  50  
2 杨斯虹 心理  2018172403  28.5  
初中语文其他区域学校岗位毕业生类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 黄毓智 语文  2018264508  67  
2 郭顺来 语文  2018264432  67  
3 李倩 语文  2018264314  65.5  
4 汪蕾 语文  2018264307  65  
5 高慧雯 语文  2018264315  64.5  
6 陈乐 语文  2018264327  64  
7 张燕燕 语文  2018264513  64  
8 孔维 语文  2018264427  62.5  
9 崔娟丽 语文  2018264431  62.5  
10 李雅 语文  2018264418  61.5  
11 曾娇慧 语文  2018264517  61  
12 黄子琪 语文  2018264520  61  
13 曾涓涓 语文  2018264433  61  
14 吴彩云 语文  2018264417  60.5  
15 李景峰 语文  2018264421  60.5  
初中语文其他区域学校岗位在职类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 刘娟 语文  2018274613  73  
2 邝华 语文  2018274609  62  
3 殷思雅 语文  2018274610  62  
4 易盼 语文  2018274615  61  
5 蒋旭珠 语文  2018274605  60  
6 刘艳文 语文  2018274606  56  
7 杨添 语文  2018274601  55  
8 张敏 语文  2018274607  53  
9 李思远 语文  2018274611  53  
10 黄姗 语文  2018274614  53  
11 李文瑾 语文  2018274608  45  
初中数学其他区域学校岗位毕业生类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 曾鹏 数学  2018141828  88  
2 方曌丹 数学  2018141711  84  
3 范珍妮 数学  2018141733  84  
4 陈希 数学  2018141829  83  
5 王娜 数学  2018141703  82  
6 蔡奕豪 数学  2018141713  82  
7 唐冰聪 数学  2018141730  82  
8 王芳 数学  2018141811  82  
9 李新文 数学  2018141736  81  
10 邓敏超 数学  2018141720  80  
11 张栩滋 数学  2018141727  79  
12 范坤 数学  2018141818  79  
初中数学其他区域学校岗位在职类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 张姚亦 数学  2018551913  87  
2 王秋云 数学  2018551918  86  
3 粟瑞 数学  2018551901  85  
4 陈媛 数学  2018551911  85  
5 鄢瑾 数学  2018551924  83  
6 穰剑文 数学  2018551905  82  
7 赵湘雄 数学  2018551906  80  
8 莫玉平 数学  2018551920  80  
9 杨洁姝 数学  2018551902  79  
10 彭嘉 数学  2018551926  79  
11 毛敏 数学  2018551904  78  
12 刘星宇 数学  2018551908  78  
初中英语其他区域学校岗位毕业生类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 邓汉群 英语  2018223403  85  
2 吴鑫萍 英语  2018223536  84.5  
3 梁甜 英语  2018223615  84.5  
4 熊中圆 英语  2018223626  84.5  
5 熊柳 英语  2018223702  84.5  
6 吴瑶 英语  2018223734  84.5  
7 刘梦 英语  2018223434  84  
8 罗颜妍 英语  2018223528  84  
9 伍婷 英语  2018223529  83.5  
10 李超婷 英语  2018223613  83  
11 黄慧芳 英语  2018223730  83  
12 项寒艳 英语  2018223429  82.5  
13 曹警予 英语  2018223511  82.5  
14 罗樱 英语  2018223518  82.5  
15 章百纯 英语  2018223533  82  
16 陈紫瑶 英语  2018223628  82  
初中英语其他区域学校岗位在职类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 虢望 英语  2018233930  85  
2 唐晶晶 英语  2018233905  84  
3 李志辉 英语  2018233917  83.5  
4 欧焕 英语  2018233912  83  
5 严子洋 英语  2018233933  83  
6 邵雪琴 英语  2018233906  82.5  
7 张玲 英语  2018233803  81.5  
8 李岚琪 英语  2018233820  81.5  
9 阳烨 英语  2018233823  81.5  
10 伍琼玲 英语  2018233931  81  
11 禹伟玲 英语  2018233924  80.5  
12 何良 英语  2018233821  80  
13 冯彩霞 英语  2018233901  80  
14 吴洋 英语  2018233916  80  
15 李婉婷 英语  2018233934  80  
初中化学其他区域学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 龚思丹 化学  2018040706  96  
2 谢傲梅 化学  2018040714  89  
3 彭憬怡 化学  2018040711  80  
4 罗黄世 化学  2018040707  78  
5 符佩 化学  2018040709  75  
初中生物其他区域学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 陈小溪 生物  2018101309  85.5  
2 余艺 生物  2018101320  84  
3 林亦霞 生物  2018101336  83  
4 何灿 生物  2018101329  82.5  
5 高丽杰 生物  2018101316  81.5  
6 黄晓玲 生物  2018101324  81.5  
7 曹振丹 生物  2018101318  81  
8 于雅婷 生物  2018101337  81  
9 周甜甜 生物  2018101302  80.5  
10 李迎春 生物  2018101304  79.5  
初中政治其他区域学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 贺诗琴 政治  2018295008  77  
2 谭三玉 政治  2018295010  76  
3 由锦萍 政治  2018294911  74  
4 徐文欢 政治  2018294918  71  
5 何瑶 政治  2018294916  70  
6 李微 政治  2018294922  70  
7 向慧 政治  2018294901  68  
8 肖玉方 政治  2018294909  68  
9 史瑶 政治  2018295001  67  
10 黄静 政治  2018294935  65  
11 向燕艳 政治  2018295005  65  
初中历史其他区域学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 贺亚平 历史  2018060908  77  
2 肖含云 历史  2018060922  76  
3 舒琴 历史  2018060928  71  
4 王帆 历史  2018060910  69  
5 杨阳 历史  2018060918  69  
6 眭瀚之 历史  2018060921  67  
7 冯婕 历史  2018060924  66.5  
8 杨茜倩 历史  2018060926  66.5  
9 蒋静静 历史  2018060911  66  
10 张露 历史  2018060902  65.5  
初中地理其他区域学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 张维 地理  2018020315  82  
2 聂阳意 地理  2018020314  81  
3 徐佳 地理  2018020318  81  
4 覃汝 地理  2018020320  81  
5 余智多 地理  2018020304  78  
6 宋金玉 地理  2018020309  78  
7 谢凤祝 地理  2018020307  77  
8 刘云鹏 地理  2018020311  76  
9 陈勇 地理  2018020305  73  
10 何思思 地理  2018020317  73  
初中体育其他区域学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 蔡杰 体育  2018152207  72  
2 王小雨 体育  2018152205  70  
3 黄迎 体育  2018152219  69  
4 陈冰清 体育  2018152211  67  
5 陈敏 体育  2018152208  66  
6 李维 体育  2018152202  65  
7 肖旦平 体育  2018152218  64.5  
8 谢博烨 体育  2018152212  64  
9 颜苏林 体育  2018152217  63  
10 曾福 体育  2018152210  60  
初中心理其他区域学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 朱婧文 心理  2018182508  71  
2 徐冬 心理  2018182507  66  
3 宋美兰 心理  2018182505  54  
4 张雪彤 心理  2018182510  51.5  
5 龙超钥 心理  2018182503  51  
小学语文暮云南托地区学校岗位毕业生类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 邹胜 语文  2018310727  74.5  
2 徐思宇 语文  2018311034  71  
3 卿伟伟 语文  2018310610  67.5  
4 蒋霓 语文  2018310711  67.5  
5 柳婕 语文  2018310926  67.5  
6 周倩 语文  2018310622  66.5  
7 邹亦晴 语文  2018311008  66.5  
8 罗帆 语文  2018310512  65.5  
9 刘美玲 语文  2018310720  65.5  
10 蒋天娇 语文  2018310614  65  
11 谢京 语文  2018310709  65  
12 付俊霞 语文  2018310318  64.5  
13 邓霞 语文  2018310205  64  
14 康晶 语文  2018311020  64  
15 薛丹丽 语文  2018310227  63  
16 吴俊 语文  2018310319  63  
17 唐银燕 语文  2018310603  63  
18 廖利梅 语文  2018310702  63  
19 汪金华 语文  2018310322  62.5  
20 陈欢琪 语文  2018310428  62.5  
21 孟琬月 语文  2018310530  62.5  
22 黄涵玉 语文  2018310927  62.5  
23 邓姿颖 语文  2018310226  62  
24 陈婷婷 语文  2018310809  62  
25 陈思媛 语文  2018310908  62  
26 杨思瑶 语文  2018310903  61.5  
27 童国华 语文  2018310410  61  
28 刘恋阳 语文  2018310417  61  
29 贺熹 语文  2018310627  61  
30 舒象富 语文  2018310802  61  
31 邓颖颖 语文  2018310811  61  
32 周乐 语文  2018310917  61  
33 颜雅婷 语文  2018310207  60.5  
34 郑丽佳 语文  2018310914  60.5  
35 邹蕴妮 语文  2018310710  60  
36 邵红 语文  2018310423  59.5  
37 康馨源 语文  2018310427  59.5  
38 龙冰冰 语文  2018310732  59.5  
39 罗健 语文  2018310934  59.5  
40 王晓婷 语文  2018310431  59  
41 李兰芳 语文  2018310435  59  
42 曾竹林 语文  2018310613  59  
43 胡馨天 语文  2018310628  59  
44 张倩 语文  2018310715  59  
45 何思宇 语文  2018311104  58.5  
46 王晓燕 语文  2018310317  58.5  
47 向丽丽 语文  2018310529  58.5  
48 赵金琳 语文  2018310631  58.5  
49 罗贝 语文  2018310705  58.5  
50 王蓉 语文  2018311028  58.5  
小学语文暮云南托地区学校岗位在职类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 肖凤莲 语文  2018321312  66.5  
2 罗倩 语文  2018321319  66.5  
3 蒋深慧 语文  2018321519  64.5  
4 梁园 语文  2018321213  64  
5 龙欢 语文  2018321326  63  
6 卢林 语文  2018321402  63  
7 钟潇 语文  2018321306  62  
8 梁莹 语文  2018321331  62  
9 袁娅丽 语文  2018321504  62  
10 张敏 语文  2018321523  62  
11 张春 语文  2018321216  61  
12 张敏 语文  2018321318  61  
13 齐姝玥 语文  2018321234  60.5  
14 刘自明 语文  2018321603  60.5  
15 盛倩妮 语文  2018321507  60.5  
16 董晴 语文  2018321524  60.5  
17 刘真宜 语文  2018321201  60  
18 熊启双 语文  2018321528  60  
19 符姣 语文  2018321608  59.5  
20 周艳苹 语文  2018321212  59  
21 李慧芳 语文  2018321229  59  
22 周孟兰 语文  2018321313  59  
23 李婧 语文  2018321408  59  
24 瞿彦彬 语文  2018321415  59  
25 李珍 语文  2018321206  58.5  
26 刘雪芹 语文  2018321320  57  
27 林琳 语文  2018321403  57  
28 王梦程 语文  2018321405  57  
29 于颖能 语文  2018321513  57  
30 王黎 语文  2018321502  56.5  
31 余新凤 语文  2018321219  56  
32 袁素娴 语文  2018321329  56  
33 王丽 语文  2018321515  56  
34 晏柳 语文  2018321202  55.5  
35 罗溶 语文  2018321520  55.5  
36 肖允慧 语文  2018321530  55.5  
37 刘维 语文  2018321601  55  
38 吴晓佳 语文  2018321314  55  
39 周玲 语文  2018321522  55  
40 吴天姿 语文  2018321315  54.5  
41 邓超男 语文  2018321517  54.5  
42 黄静 语文  2018321226  54  
43 胡春灿 语文  2018321303  54  
44 唐鸽 语文  2018321412  54  
45 肖茂 语文  2018321604  53.5  
46 胡梦媛 语文  2018321411  53.5  
47 刘群 语文  2018321419  53.5  
48 张文 语文  2018321429  53.5  
小学数学暮云南托地区学校岗位毕业生类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 邬婧 数学  2018363512  86  
2 曹婷 数学  2018363403  85  
3 李莉 数学  2018363317  84  
4 王晴 数学  2018363334  84  
5 徐文雅 数学  2018363406  84  
6 刘宇 数学  2018363617  81  
7 周淋 数学  2018363315  81  
8 周婧 数学  2018363228  80  
9 宋盈 数学  2018363434  80  
10 陈琴 数学  2018363623  79  
11 杨真 数学  2018363502  79  
12 严进 数学  2018363504  79  
13 董佳 数学  2018363526  79  
14 张思 数学  2018363535  79  
15 夏菁菁 数学  2018363618  78  
16 彭雨桃 数学  2018363329  78  
17 张姣 数学  2018363505  78  
18 李海红 数学  2018363225  77  
19 曾秋萍 数学  2018363606  77  
20 陈绸薇 数学  2018363328  77  
21 李安 数学  2018363304  76  
22 欧阳丹 数学  2018363318  76  
23 易小雪 数学  2018363320  76  
24 王智丹 数学  2018363325  76  
小学数学暮云南托地区学校岗位在职类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 曾文静 数学  2018373832  83  
2 蔡利 数学  2018373734  80  
3 丁巧艳 数学  2018373818  79  
4 钟婷 数学  2018373719  78  
5 涂书琴 数学  2018373815  78  
6 何沙丽 数学  2018373821  77  
7 董维维 数学  2018373728  76  
8 戴宇婷 数学  2018373729  75  
9 许鲜 数学  2018373901  75  
10 尹婵 数学  2018373808  75  
11 邱维英 数学  2018373721  74  
12 骆彦锋 数学  2018373803  73  
13 罗丽元 数学  2018373809  73  
14 沈娟 数学  2018373827  73  
15 欧阳宏 数学  2018373904  72  
16 许丹 数学  2018373720  71  
17 李腊 数学  2018373828  71  
18 张倩 数学  2018373807  69  
19 杨谊琼 数学  2018373810  69  
小学体育暮云南托地区学校岗位毕业生类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 张梦婕 体育  2018451529  76  
2 彭小刚 体育  2018451432  75  
3 姚谦 体育  2018451434  75  
4 贺杨红 体育  2018451511  74  
5 石学军 体育  2018451525  74  
6 黄显荣 体育  2018451429  73  
7 肖专 体育  2018451524  73  
8 钟兆年 体育  2018451412  72  
9 朱梦莹 体育  2018451430  72  
10 周华 体育  2018451527  72  
11 廖悦 体育  2018451425  71  
12 苏秋敏 体育  2018451601  71  
13 周杰 体育  2018451404  70  
14 吴奇恒 体育  2018451428  70  
15 李庚鑫 体育  2018451502  70  
16 郑英 体育  2018451519  70  
17 刘浪波 体育  2018451535  69  
18 刘璐 体育  2018451626  69  
小学体育暮云南托地区学校岗位在职类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 谭艳容 体育  2018461829  72  
2 李晶梅 体育  2018461904  67  
3 陈仁翠 体育  2018461922  63  
4 石侠 体育  2018461816  62  
5 李艳丹 体育  2018461821  61  
6 孙琪 体育  2018461909  60  
7 周全 体育  2018461830  58  
8 童立里 体育  2018461916  58  
9 刘军鹏 体育  2018461923  57  
10 王奕 体育  2018461902  56  
11 石佳 体育  2018461824  55  
12 彭潮 体育  2018461825  55  
13 刘乐 体育  2018461907  55  
14 余涵芳 体育  2018461807  54  
15 朱妍 体育  2018461823  53  
16 丁宗平 体育  2018461908  53  
17 龙芳 体育  2018461911  52  
18 李恕 体育  2018461915  52  
小学英语暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 王爱玲 英语  2018404835  89  
2 万娟 英语  2018405133  86.5  
3 罗繁颖 英语  2018405230  85.5  
4 谢庆林 英语  2018405114  84.5  
5 李票飘 英语  2018405211  84.5  
6 何扬 英语  2018404913  84  
7 吴银玉 英语  2018405010  84  
8 李维花 英语  2018404812  83.5  
9 李双涟 英语  2018404820  83.5  
10 毛余良 英语  2018405128  83  
11 侯维 英语  2018405203  82.5  
12 胡楚君 英语  2018405209  82.5  
13 吴思丽 英语  2018405115  82  
14 陈彦卉 英语  2018405132  82  
15 杨文玥 英语  2018404829  81.5  
16 邹莲英 英语  2018404922  81.5  
17 晏俣 英语  2018405011  81.5  
小学音乐暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 赵刘姣 音乐  2018420101  88  
2 刘婷 音乐  2018420710  86  
3 李沙 音乐  2018420306  86  
4 刘欢 音乐  2018420707  83.5  
5 曾佳蕊 音乐  2018420325  83.5  
6 孙纯 音乐  2018420132  81  
7 唐甜 音乐  2018420217  81  
8 向芸茜 音乐  2018420614  81  
9 毛恋 音乐  2018420301  80.5  
10 宾宇 音乐  2018420331  80  
11 吴微 音乐  2018420516  80  
12 张燕 音乐  2018420609  80  
13 蒋雅琴 音乐  2018420414  79.5  
14 周茜 音乐  2018420615  79.5  
15 刘思慧 音乐  2018420118  78.5  
小学美术暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 李雅婷 美术  2018492324  93.5  
2 戴迎鑫 美术  2018492633  93  
3 彭文敏 美术  2018492507  91.5  
4 周先导 美术  2018492509  91.5  
5 欧阳诗琪 美术  2018492528  91  
6 李晓琴 美术  2018492707  90.5  
7 邓琼 美术  2018492537  90.5  
8 万素红 美术  2018492603  90  
9 欧梦婷 美术  2018492637  90  
10 李雪梅 美术  2018492322  89.5  
11 肖萌 美术  2018492327  89.5  
12 聂梓竹 美术  2018492513  89.5  
13 石靖 美术  2018492402  89  
14 谭利超 美术  2018492625  89  
15 刘晓嘉 美术  2018492334  88.5  
16 孙倩 美术  2018492703  88.5  
小学科学暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 陈宏珍 科学  2018513403  82  
2 吴彬 科学  2018513314  81  
3 彭鑫 科学  2018513313  77.5  
4 阳虹 科学  2018513404  75  
5 朱文卓 科学  2018513310  73  
6 李湘 科学  2018513410  72.5  
7 陈靖 科学  2018513311  69  
8 卢蓝茜 科学  2018513316  69  
9 刘亚 科学  2018513413  68  
10 高亭亭 科学  2018513334  65.5  
11 李银屏 科学  2018513402  64  
12 谢淼 科学  2018513406  63.5  
小学心理暮云南托地区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 阳粤佳 心理  2018533611  58.5  
2 刘敏敏 心理  2018533613  58.5  
3 袁燕 心理  2018533601  57  
4 罗倩 心理  2018533602  54.5  
5 洪碧君 心理  2018533612  54.5  
6 王继平 心理  2018533615  50  
7 李幸 心理  2018533610  48  
8 谷佳颖 心理  2018533614  45.5  
9 许思媛 心理  2018533609  44.5  
10 邓巧玲 心理  2018533604  43  
11 傅宇钦 心理  2018533605  43  
12 胡云 心理  2018533616  41.5  
小学语文大托湖区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 周荣 语文  2018300125  69  
2 刘灿 语文  2018300111  62  
3 周文燕 语文  2018300119  60.5  
4 邓艳桃 语文  2018300102  59  
5 宁玲 语文  2018300107  59  
6 张妍 语文  2018300121  58.5  
7 杨小妹 语文  2018300126  58.5  
8 柳欣欣 语文  2018300122  58  
9 戴雅琴 语文  2018300104  57  
10 杨紫帆 语文  2018300117  55.5  
11 张琴 语文  2018300113  52  
12 余丽 语文  2018300115  52  
小学数学大托湖区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 谢晓莹 数学  2018353114  79  
2 雷乐平 数学  2018353122  75  
3 郭佳 数学  2018353125  74  
4 黄睿 数学  2018353126  74  
5 龙丽琴 数学  2018353106  72  
6 易柳 数学  2018353120  71  
7 周盼 数学  2018353111  69  
8 肖敏 数学  2018353123  68  
9 张端容 数学  2018353121  66  
10 钟丽 数学  2018353117  65  
11 刘静 数学  2018353113  64  
12 王静珠 数学  2018353102  63  
13 张娟 数学  2018353105  60  
14 易星 数学  2018353118  58  
15 易佳欣 数学  2018353103  56  
小学体育大托湖区学校岗位类
序号 姓名 科目 准考证号码 总分 备注
1 王鹏 体育  2018441307  70  
