当前位置:首页 > 全部子站 > 湖南教师编制 > 备考动态 > 考试资讯

2018湖南宜章县招聘教师体检公告

来源:长理培训发布时间:2018-07-16 11:11:55

 根据《宜章县2018年公开招聘教师公告》精神,现就2018年公开招聘教师体检工作的有关事项公告如下:

一、体检时间。2018年7 月8日(星期日)上午,请体检人员于7月8日早上7:00前到宜章县教育局集合,查验身份证和准考证后统一前往医院体检。

二、体检对象的确定。按照招聘岗位计划1∶1的比例,在参加面试人员中按综合成绩从高分到低分的顺序确定体检对象。体检人员名单附后,不另发个人体检通知。

三、收费标准。体检费用由报考人员向体检医院缴纳。体检中如需增加体检项目或体检项目复查,其费用由体检对象另行缴纳。另往返车费、餐费自理。

四、体检标准。体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检特殊标准(试行)》等有关规定执行。

对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,应当场复检。当日复检和当场复检的医院为初次体检医院。报考人员对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起7日内向体检实施机关提交复检申请。复检只能进行一次,复检内容为对体检结论有影响的项目,体检结果以复检结论为准。《公务员录用体检特殊标准(试行)》中的所有体检项目均不进行复检。

五、体检流程。先抽血、B超、验尿;然后早餐,再进行其他项目检查。

六、注意事项。

1.体检对象凭本人有效身份证件和准考证按时参加体检,缺少证件原件的考生不得参加体检。凡迟到或缺检者,按自动弃权处理。

2.体检对象不得携带手机等通讯工具进入体检封闭区;体检人员的亲朋好友不得陪同进入体检封闭区。否则,按违纪处理。

3.体检对象在体检过程中弄虚作假或故意隐瞒真实情况的,按有关规定处理。

4.体检对象必须服从带队人员指挥,在医院体检期间不得报姓名只准报体检号,体检对象离队必须经得带队人员同意,如违背上述规定,视作舞弊处理,取消选聘资格。

5.请体检对象体检前几天勿饮酒,在体检当天抽血前勿进食。同时要注意往返及体检期间安全。

6.请近视眼体检对象携带好眼镜。

宜章县2018年公开招聘教师体检入围名单
序号 职位名称 报考岗位 准考证号码 计划招聘人数 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 备注
1 小学教师 101 25050102828 4 62 86.8 76.88 1  
2 小学教师 103 25050103818 3 63 85.24 76.34 1  
3 小学教师 104 25050103828 4 67 82.5 76.30 3  
4 小学教师 104 25050104015 63 87.8 77.88 1  
5 小学教师 104 25050104012 60 89.8 77.88 2  
6 小学教师 106 25050104329 21 66 86.24 78.14 1  
7 小学教师 106 25050104619 66 85.34 77.60 2  
8 小学教师 106 25050104516 63 86.4 77.04 3  
9 小学教师 106 25050104929 61 84.64 75.18 6  
10 小学教师 106 25050104504 60 88.02 76.81 4  
11 小学教师 106 25050104530 60 87.12 76.27 5  
12 小学教师 111 25050105902 3 66 86.96 78.58 1  
13 小学教师 111 25050105901 63 86.96 77.38 2  
14 小学教师 112 25050106009 3 60 81.74 73.04 1  
15 小学教师 114 25050106516 10 68 83.3 77.18 1  
16 小学教师 114 25050106214 62 86.45 76.67 2  
17 小学教师 115 25050106610 2 60 85.3 75.18 1  
18 中学语文教师 202 03050100313 16 87 90.1 88.86 1  
19 中学语文教师 202 03050100215 85 89.9 87.94 2  
20 中学语文教师 202 03050100225 84 89 87.00 3  
21 中学语文教师 202 03050100303 81 89.2 85.92 4  
22 中学语文教师 202 03050100324 81 86.76 84.46 6  
23 中学语文教师 202 03050100219 80 89.2 85.52 5  
24 中学语文教师 202 03050100319 78 86.72 83.23 10  
25 中学语文教师 202 03050100321 78 87.56 83.74 8  
26 中学语文教师 202 03050100307 77 85.1 81.86 11  
27 中学语文教师 202 03050100217 75 89.3 83.58 9  
28 中学语文教师 202 03050100206 73 83.48 79.29 12  
29 中学语文教师 202 03050100305 70 93.1 83.86 7  
30 中学语文教师 202 03050100212 64 85.5 76.90 13  
31 中学数学教师 203 04050100725 21 79 78 78.40 6  
32 中学数学教师 203 04050100606 78 81.2 79.92 2  
33 中学数学教师 203 04050100723 77 82.6 80.36 1  
34 中学数学教师 203 04050100713 74 83.6 79.76 3  
35 中学数学教师 203 04050100716 73 82.6 78.76 5  
36 中学数学教师 203 04050100611 71 85.6 79.76 4  
37 中学英语教师 204 05050101028 14 87 88.78 88.07 1  
38 中学英语教师 204 05050101018 86 84.28 84.97 2  
39 中学英语教师 204 05050101110 84 82.5 83.10 3  
40 中学英语教师 204 05050101115 83 82.64 82.78 4  
41 中学英语教师 204 05050101124 76 84.32 80.99 6  
42 中学英语教师 204 05050101001 73 82.76 78.86 7  
43 中学英语教师 204 05050101127 73 80.68 77.61 8  
44 中学英语教师 204 05050101128 70 82.4 77.44 9  
45 中学英语教师 204 05050101203 70 88.4 81.04 5  
46 中学英语教师 204 05050101112 66 79.38 74.03 10  
47 中学英语教师 204 05050101116 64 80.44 73.86 11  
48 中学历史教师 206 07050101605 3 68.5 87.4 79.84 1  
49 中学生物教师 207 08050101808 3 74 81.2 78.32 1  
50 中学生物教师 207 08050101804 73 74 73.60 2  
51 中学地理教师 208 09050101902 2 65 84 76.40 1  
52 中学体育教师 209 10050102124 7 73 87.17 81.50 1  
53 中学体育教师 209 10050102118 70 86.44 79.86 4  
54 中学体育教师 209 10050102119 70 86.8 80.08 3  
55 中学体育教师 209 10050102017 69 88.19 80.51 2  
56 中学体育教师 209 10050102106 66.5 88.42 79.65 5  
57 中学体育教师 209 10050102112 65 87.4 78.44 6  
58 中学体育教师 209 10050102111 62 88.58 77.95 7  
59 中学音乐教师 210 15050106702 3 72 86.64 80.78 1  
60 中学音乐教师 210 15050106711 67.5 84.44 77.66 3  
61 中学音乐教师 210 15050106723 64.5 90.96 80.38 2  
62 中学美术教师 211 11050102421 4 84.5 84.4 84.44 2  
63 中学美术教师 211 11050102405 78 91.2 85.92 1  
64 中学美术教师 211 11050102503 72 88.92 82.15 4  
65 中学美术教师 211 11050102409 71 89.64 82.18 3  
66 中学信息技术教师 212 12050107216 2 65.5 87.04 78.42 1  
67 中学信息技术教师 212 12050107209 65 86.436 77.86 2  
68 高中政治教师 301 02050107518 8 67.5 84 77.40 3  
69 高中政治教师 301 02050107430 66 90 80.40 1  
70 高中政治教师 301 02050107501 65 87 78.20 2  
71 高中语文教师(一) 302 03050100328 3 83 84.2 83.72 1  
72 高中语文教师(二) 303 03050100425 18 86 88.6 87.56 2  
73 高中语文教师(二) 303 03050100502 86 85.4 85.64 4  
74 高中语文教师(二) 303 03050100523 85 85.76 85.46 5  
75 高中语文教师(二) 303 3050100525 85 89.2 87.52 3  
76 高中语文教师(二) 303 03050100428 85 89.4 87.64 1  
77 高中语文教师(二) 303 03050100512 84 85.6 84.96 6  
78 高中语文教师(二) 303 03050100411 84 82.8 83.28 8  
79 高中语文教师(二) 303 03050107528 83 84.2 83.72 7  
80 高中语文教师(二) 303 03050100513 79 82.2 80.92 10  
81 高中语文教师(二) 303 03050100408 78 82 80.40 12  
82 高中语文教师(二) 303 03050107604 77 83 80.60 11  
83 高中语文教师(二) 303 03050100430 77 80 78.80 13  
84 高中语文教师(二) 303 03050100509 75 79.4 77.64 14  
85 高中语文教师(二) 303 03050100524 74 87.5 82.10 9  
86 高中语文教师(二) 303 03050100521 69 79.4 75.24 15  
87 高中心理健康教育教师 304 16050107805 3 74 85.8 81.08 1  
88 高中心理健康教育教师 304 16050107810 65.5 84.2 76.72 2  
89 高中数学教师 305 04050100905 15 94 83.4 87.64 1  
90 高中数学教师 305 04050100909 83 81.2 81.92 2  
91 高中数学教师 305 04050100927 77 81.6 79.76 4  
92 高中数学教师 305 04050100925 77 82.2 80.12 3  
93 高中数学教师 305 04050107625 67 82.4 76.24 7  
94 高中数学教师 305 04050100823 66 85 77.40 6  
95 高中数学教师 305 04050100901 64 87 77.80 5  
96 高中信息技术教师 306 12050107230 4 73 87.78 81.87 1  
97 高中信息技术教师 306 12050107223 71.5 86.55 80.53 2  
98 高中信息技术教师 306 12050107226 60 88.71 77.23 3  
99 高中信息技术教师 306 12050107221 60 85.1 75.06 4  
100 高中英语教师 307 05050101328 10 94 91.02 92.21 1  
101 高中英语教师 307 05050101404 90 85.1 87.06 4  
102 高中英语教师 307 05050101224 90 82.1 85.26 7  
103 高中英语教师 307 05050101216 89 85.36 86.82 5  
104 高中英语教师 307 05050101419 87 92.02 90.01 2  
105 高中英语教师 307 05050101327 86 90.6 88.76 3  
106 高中英语教师 307 05050101405 86 86.04 86.02 6  
107 高中英语教师 307 05050101407 86 84.44 85.06 8  
108 高中英语教师 307 05050101409 83 84.54 83.92 10  
109 高中英语教师 307 05050101424 80 87.74 84.64 9  
110 高中物理教师(一) 308 06050101517 2 85 87.6 86.56 1  
111 高中物理教师(二) 309 06050106919 12 79 84.8 82.48 1  
112 高中物理教师(二) 309 06050106921 64 79.6 73.36 3  
113 高中物理教师(二) 309 06050101529 60 88.6 77.16 2  
114 高中研究性学习教师 310 17050107815 4 73.5 79.6 77.16 1  
115 高中研究性学习教师 310 17050107818 69 82.6 77.16 2  
116 高中通用技术教师 311 18050107930 3 61 84.8 75.28 1  
117 高中化学教师 312 13050107305 10 95 83.4 88.04 1  
118 高中化学教师 312 13050102704 88 81.4 84.04 2  
119 高中化学教师 312 13050102709 84 80 81.60 5  
120 高中化学教师 312 13050102716 84 82.2 82.92 3  
121 高中化学教师 312 13050102721 82 80.8 81.28 6  
122 高中化学教师 312 13050102722 82 83 82.60 4  
123 高中化学教师 312 13050102706 75 83.4 80.04 7  
124 高中化学教师 312 13050102714 73 81.6 78.16 9  
125 高中化学教师 312 13050107306 72 84 79.20 8  
126 高中化学教师 312 13050107308 70 83 77.80 10  
127 高中生物教师 313 08050107026 10 92 84.4 87.44 1  
128 高中生物教师 313 08050107107 80 76.6 77.96 4  
129 高中生物教师 313 08050101828 79 83.2 81.52 2  
130 高中生物教师 313 08050101824 77 77.2 77.12 5  
131 高中生物教师 313 08050107029 76 82 79.60 3  
132 高中体育教师 314 10050102312 2 73 88.24 82.14 2  
133 高中体育教师 314 10050102319 72 89.84 82.70 1  
134 高中历史教师 315 07050101709 11 76 87.8 83.08 2  
135 高中历史教师 315 07050101628 75 89.2 83.52 1  
136 高中历史教师 315 07050101714 73 84.8 80.08 3  
137 高中历史教师 315 07050101724 71 81.1 77.06 7  
138 高中历史教师 315 07050101722 69.5 84 78.20 4  
139 高中历史教师 315 07050101721 65 83 75.80 8  
140 高中历史教师 315 07050101702 63.5 87 77.60 6  
141 高中历史教师 315 07050101729 63 87.4 77.64 5  
142 高中美术教师 316 11050102611 3 84 90 87.60 1  
143 高中美术教师 316 11050102613 83 87.8 85.88 2  
144 高中美术教师 316 11050102617 82 85.72 84.23 3  
145 高中音乐教师 317 15050107719 2 79 91.36 86.42 1  
146 高中音乐教师 317 15050107716 78 85.92 82.75 2  
147 高中地理教师 318 09050101928 12 68.5 86 79.00 2  
148 高中地理教师 318 09050107130 67 88.8 80.08 1  
149 高中地理教师 318 09050101911 61 90.4 78.64 3  
150 高中地理教师 318 09050101918 60 81.4 72.84 4  
151 职校美术教师 401 14050107917 1 74 90.68 84.01 1  
152 职校计算机教师 402 19050108010 1 66.5 89.21 80.13 1  
153 职校音乐教师 404 20050107205 1 71.5 87.04 80.82 1  
154 职校通信工程教师 405 21050107202 1 62 88.1 77.66 1  
155 职校电子技术教师 407 22050107419 2 74.5 86.67 81.80 1  
156 职校电子技术教师 407 22050107421 63.5 89.14 78.88 2  
157 职校印刷技术教师 408 23050107404 2 67 88.41 79.85 1  
158 职校印刷技术教师 408 23050107408 62.5 87.07 77.24 2  
159 职校酒店管理教师 409 24050107328 1 60 86.7 76.02 1  

责编:贺娟华

发表评论(共0条评论)
请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点,发表审核后显示!

国家电网校园招聘考试直播课程通关班

  • 讲师:刘萍萍 / 谢楠
  • 课时:160h
  • 价格 4580

特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关

配套通关班送国网在线题库一套

课程专业名称
讲师
课时
查看课程

国家电网招聘考试录播视频课程

  • 讲师:崔莹莹 / 刘萍萍
  • 课时:180h
  • 价格 3580

特色解密新课程高频考点,免费学习,助力一次通关

配套全套国网视频课程免费学习

课程专业名称
讲师
课时
查看课程
在线题库
面授课程更多>>
图书商城更多>>
在线报名
  • 报考专业:
    *(必填)
  • 姓名:
    *(必填)
  • 手机号码:
    *(必填)
返回顶部