- 讲师:刘萍萍 / 谢楠
- 课时:160h
- 价格 4580 元
特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关
配套通关班送国网在线题库一套
根据《2010年广西壮族自治区基层政法机关定向招录公告》要求,通过笔试、面试、体检、考察等程序,现将拟录取为本科第二学历、法学双语本科班、法学双语大专班的人选予以公示(名单附后)。
2010年广西基层法院定向培养生拟录取人员名单 | |||||||||||
定向单位及职位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 培养院校及专业 | 培养层次 | 笔试折算后总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位排名 | 备注 |
武鸣县人民法院职位一 | 刘芸芳 | 女 | 壮族 | 95045151216 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 75.8 | 82.612 | 158.41 | 1 | |
武鸣县人民法院职位二 | 姚息文 | 男 | 壮族 | 95045150118 | 甘肃政法学院法学专业 | 法学双语大专班 | 60.8 | 80.759 | 141.56 | 1 | |
柳江县人民法院职位 | 覃福毅 | 男 | 壮族 | 95045151108 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 66.2 | 76.253 | 142.45 | 1 | |
柳城县人民法院职位二 | 覃明朗 | 男 | 壮族 | 95045151217 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 63.8 | 73.233 | 137.03 | 1 | |
鹿寨县人民法院职位二 | 唐丽 | 女 | 汉族 | 95045520423 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 67.1 | 73.8 | 140.90 | 1 | |
三江县人民法院职位一 | 覃园 | 男 | 侗族 | 95045150805 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 50.8 | 77.23 | 128.03 | 1 | |
三江县人民法院职位二 | 陈诺 | 男 | 苗族 | 95045151111 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 63.5 | 86.315 | 149.82 | 1 | |
三江县人民法院职位三 | 石天媛 | 女 | 侗族 | 95045150624 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 58.8 | 72.105 | 130.91 | 1 | |
三江县人民法院职位四 | 黄韦丽 | 女 | 壮族 | 95045151127 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 61.9 | 72.553 | 134.45 | 1 | 四项目人员 |
融水县人民法院职位一 | 李美艳 | 女 | 壮族 | 95045150822 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 75 | 78.593 | 153.59 | 1 | |
融水县人民法院职位二 | 张松萍 | 女 | 黎族 | 95045150806 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 66.3 | 81.825 | 148.13 | 1 | |
融水县人民法院职位三 | 贾志金 | 男 | 苗族 | 95045151517 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 67.7 | 84.39 | 152.09 | 1 | |
融水县人民法院职位四 | 陈少强 | 男 | 瑶族 | 95045150507 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 61.8 | 80.045 | 141.85 | 1 | |
融水县人民法院职位五 | 杨鲜 | 女 | 苗族 | 95045150707 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 70 | 81.435 | 151.44 | 1 | |
融水县人民法院职位六 | 韦韩生 | 男 | 壮族 | 95045150923 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 64.5 | 68.683 | 133.18 | 1 | |
融水县人民法院职位七 | 吴游立志 | 男 | 仫佬族 | 95045151126 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 58.1 | 70.63 | 128.73 | 1 | 四项目人员 |
临桂县人民法院职位三 | 蒙玲燕 | 女 | 瑶族 | 95045510814 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 67.9 | 73.8 | 141.70 | 1 | |
临桂县人民法院职位四 | 徐素珍 | 女 | 汉族 | 95045510522 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 72.6 | 78.3 | 150.90 | 1 | |
临桂县人民法院职位五 | 徐文耀 | 男 | 汉族 | 95045330602 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 69.2 | 83.6 | 152.80 | 1 | 四项目人员 |
灵川县人民法院职位 | 李强 | 男 | 汉族 | 95045511922 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 72 | 83.4 | 155.40 | 1 | |
全州县人民法院职位二 | 黄清红 | 男 | 汉族 | 95045331520 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 68.7 | 81 | 149.70 | 1 | |
永福县人民法院职位 | 陈小华 | 男 | 汉族 | 95045511825 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 69.7 | 80.8 | 150.50 | 1 | |
平乐县人民法院职位一 | 黄莉丽 | 女 | 汉族 | 95045511026 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 63.1 | 75 | 138.10 | 1 | |
平乐县人民法院职位二 | 熊元伶 | 女 | 壮族 | 95045510509 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 68.5 | 75.2 | 143.70 | 1 | |
荔浦县人民法院职位一 | 刘明香 | 女 | 汉族 | 95045331808 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 71.6 | 79.8 | 151.40 | 1 | |
荔浦县人民法院职位二 | 莫丽琼 | 女 | 汉族 | 95045511501 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 72.3 | 75 | 147.30 | 1 | |
藤县人民法院职位二 | 刘硼 | 男 | 汉族 | 95045330308 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 69.8 | 78.4 | 148.20 | 1 | |
蒙山县人民法院职位 | 黄珏 | 女 | 汉族 | 95045330518 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 63.1 | 80.6 | 143.70 | 1 | |
合浦县人民法院职位二 | 覃会红 | 女 | 壮族 | 95045511621 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 70.2 | 80.2 | 150.40 | 1 | |
上思县人民法院职位 | 杨民磊 | 女 | 壮族 | 95045511710 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 65.7 | 75.2 | 140.90 | 1 | |
灵山县人民法院职位三 | 叶秀丽 | 女 | 汉族 | 95045510410 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 73 | 84.62 | 157.62 | 1 | |
灵山县人民法院职位四 | 黄琴 | 女 | 汉族 | 95045511711 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 67.5 | 66 | 133.50 | 1 | |
浦北县人民法院职位二 | 冯春鹏 | 男 | 汉族 | 95045510727 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 71.3 | 77 | 148.30 | 1 | |
浦北县人民法院职位三 | 江南 | 男 | 汉族 | 95045331428 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 62.8 | 83.96 | 146.76 | 1 | |
陆川县人民法院职位一 | 陈李东 | 女 | 汉族 | 95045512205 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 55.3 | 79 | 134.30 | 1 | |
陆川县人民法院职位二 | 梁珍玉 | 女 | 壮族 | 95045332001 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 66.7 | 78.16 | 144.86 | 1 | |
兴业县人民法院职位一 | 刘凤平 | 女 | 汉族 | 95045510404 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 66.7 | 73.4 | 140.10 | 1 | |
兴业县人民法院职位二 | 陈丽璇 | 女 | 壮族 | 95045520515 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 67.4 | 77 | 144.40 | 1 | |
田阳县人民法院职位 | 李定壬 | 男 | 壮族 | 95045511008 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 66.8 | 79.76 | 146.56 | 1 | |
田东县人民法院职位一 | 吴迪 | 男 | 壮族 | 95045150902 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 57 | 79.796 | 136.80 | 1 | |
田东县人民法院职位二 | 谭喜荣 | 女 | 壮族 | 95045151413 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 63 | 76.287 | 139.29 | 1 | |
田东县人民法院职位三 | 向治朝 | 男 | 壮族 | 95045151320 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 66.9 | 75.907 | 142.81 | 1 | |
田东县人民法院职位四 | 雷月影 | 女 | 壮族 | 95045150515 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 61.1 | 80.28 | 141.38 | 1 | 四项目人员 |
平果县人民法院职位 | 昌绍友 | 男 | 汉族 | 95045510213 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 75.1 | 79 | 154.10 | 1 | |
德保县人民法院职位 | 陈江涛 | 女 | 壮族 | 95045151227 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 62.8 | 76.467 | 139.27 | 1 | |
靖西县人民法院职位 | 农振勇 | 男 | 壮族 | 95045151305 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 67.2 | 80.681 | 147.88 | 1 | |
那坡县人民法院职位 | 黄汉柳 | 男 | 壮族 | 95045183018 | 甘肃政法学院法学专业 | 法学双语大专班 | 53.9 | 80.913 | 134.81 | 1 | |
凌云县人民法院职位 | 许斯雯 | 女 | 汉族 | 95045331502 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 72.6 | 84.4 | 157.00 | 1 | |
田林县人民法院职位一 | 张华柏 | 男 | 壮族 | 95045151202 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 48.4 | 72.366 | 120.77 | 1 | |
田林县人民法院职位二 | 苏晴 | 女 | 壮族 | 95045150930 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 55.1 | 70.774 | 125.87 | 1 | |
田林县人民法院职位三 | 王金发 | 男 | 苗族 | 95045150803 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 65.7 | 81.715 | 147.42 | 1 | |
田林县人民法院职位四 | 陈毅忠 | 男 | 壮族 | 95045150723 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 66.7 | 75.474 | 142.17 | 1 | 四项目人员 |
隆林县人民法院职位 | 何彬琳 | 女 | 壮族 | 95045331505 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 65.6 | 76.2 | 141.80 | 1 | |
钟山县人民法院职位二 | 杨建锋 | 男 | 汉族 | 95045510721 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 66.1 | 77.6 | 143.70 | 1 | |
金城江区人民法院职位 | 刘慧怡 | 女 | 壮族 | 95045150610 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 64.7 | 81.28 | 145.98 | 1 | |
罗城县人民法院职位 | 韦荣子 | 男 | 壮族 | 95045151130 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 67.7 | 79.406 | 147.11 | 1 | |
南丹县人民法院职位 | 梁富 | 男 | 壮族 | 95045331119 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 67.1 | 69.6 | 136.70 | 1 | |
天峨县人民法院职位 | 陈亮 | 男 | 汉族 | 95045510322 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 62.1 | 79.4 | 141.50 | 1 | |
东兰县人民法院职位一 | 覃震 | 男 | 壮族 | 95045151313 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 53.1 | 71.686 | 124.79 | 1 | |
东兰县人民法院职位三 | 方继努 | 男 | 壮族 | 95045151507 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 66.5 | 67.147 | 133.65 | 1 | |
东兰县人民法院职位四 | 韦德思 | 男 | 壮族 | 95045150630 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 67.8 | 70.98 | 138.78 | 1 | |
巴马县人民法院职位 | 黄彩平 | 女 | 壮族 | 95045151230 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 65 | 65.32 | 130.32 | 1 | |
大化县人民法院职位一 | 韦群玲 | 女 | 壮族 | 95045151407 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 69 | 78.06 | 147.06 | 1 | |
大化县人民法院职位二 | 陈丽杰 | 女 | 壮族 | 95045150601 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 61.3 | 67.267 | 128.57 | 1 | |
象州县人民法院职位 | 韦哲 | 男 | 壮族 | 95045511814 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 67.2 | 85 | 152.20 | 1 | |
金秀县人民法院职位 | 胡晓 | 女 | 壮族 | 95045151326 | 云南民族大学法学专业 | 法学双语本科班 | 50.2 | 84.154 | 134.35 | 1 | |
大新县人民法院职位一 | 黄纪民 | 男 | 壮族 | 95045330212 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 70.1 | 82.6 | 152.70 | 1 | |
大新县人民法院职位二 | 李洁 | 女 | 汉族 | 95045510918 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 70.7 | 88 | 158.70 | 1 | |
大新县人民法院职位三 | 李琴玉 | 女 | 壮族 | 95045511024 | 中南财经政法大学法学专业 | 本科第二学历 | 70.4 | 75.2 | 145.60 | 1 | 四项目人员 |
责编:guquan
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
点击加载更多评论>>