- 讲师:刘萍萍 / 谢楠
- 课时:160h
- 价格 4580 元
特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关
配套通关班送国网在线题库一套
2011年宁夏基层政法机关定向招录报名情况统计(截至8月18日上午9:00) | |||||||
计划招考人数合计:195报考人数合计:5666审核通过人数合计:3565交费人数合计:1942 | |||||||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
1 | 灵武市人民法院 | 吉林大学 | 1001001 | 4 | 33 | 20 | 16 |
2 | 永宁县人民法院一 | 吉林大学 | 1002001 | 3 | 25 | 15 | 10 |
3 | 永宁县人民法院二 | 吉林大学 | 1003001 | 1 | 17 | 13 | 4 |
4 | 贺兰县人民法院 | 吉林大学 | 1004001 | 4 | 41 | 24 | 13 |
5 | 平罗县人民法院 | 吉林大学 | 1005001 | 4 | 24 | 18 | 12 |
6 | 红寺堡区人民法院 | 吉林大学 | 1006001 | 1 | 6 | 4 | 4 |
7 | 盐池县人民法院 | 吉林大学 | 1007001 | 1 | 7 | 4 | 2 |
8 | 原州区人民法院 | 吉林大学 | 1008001 | 1 | 7 | 1 | 0 |
9 | 中宁县人民法院 | 吉林大学 | 1009001 | 1 | 8 | 5 | 4 |
10 | 海原县人民法院 | 吉林大学 | 1010001 | 1 | 2 | 1 | 0 |
11 | 灵武市检察院 | 吉林大学 | 1011001 | 1 | 5 | 5 | 4 |
12 | 永宁县检察院 | 吉林大学 | 1012001 | 1 | 7 | 4 | 3 |
13 | 贺兰县检察院 | 吉林大学 | 1013001 | 1 | 7 | 2 | 1 |
14 | 平罗县检察院 | 吉林大学 | 1014001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
15 | 青铜峡市检察院 | 吉林大学 | 1015001 | 1 | 5 | 3 | 1 |
16 | 原州区检察院 | 吉林大学 | 1016001 | 1 | 9 | 4 | 2 |
17 | 灵武市人民法院一 | 吉林大学 | 2001001 | 3 | 162 | 115 | 66 |
18 | 灵武市人民法院二 | 吉林大学 | 2002001 | 2 | 77 | 48 | 19 |
19 | 永宁县人民法院一 | 吉林大学 | 2003001 | 4 | 195 | 152 | 99 |
20 | 永宁县人民法院二 | 吉林大学 | 2004001 | 1 | 53 | 31 | 15 |
21 | 贺兰县人民法院一 | 吉林大学 | 2005001 | 4 | 239 | 188 | 104 |
22 | 贺兰县人民法院二 | 吉林大学 | 2006001 | 1 | 63 | 29 | 13 |
23 | 平罗县人民法院一 | 吉林大学 | 2007001 | 3 | 121 | 100 | 68 |
24 | 平罗县人民法院二 | 吉林大学 | 2008001 | 1 | 40 | 23 | 7 |
25 | 红寺堡区人民法院 | 吉林大学 | 2009001 | 1 | 54 | 39 | 15 |
26 | 盐池县人民法院 | 吉林大学 | 2010001 | 2 | 61 | 44 | 19 |
27 | 原州区人民法院 | 吉林大学 | 2011001 | 1 | 70 | 49 | 34 |
28 | 西吉县人民法院 | 吉林大学 | 2012001 | 1 | 37 | 27 | 15 |
29 | 中宁县人民法院一 | 吉林大学 | 2013001 | 2 | 80 | 70 | 37 |
30 | 中宁县人民法院二 | 吉林大学 | 2014001 | 1 | 43 | 20 | 9 |
31 | 海原县人民法院 | 吉林大学 | 2015001 | 1 | 44 | 26 | 14 |
32 | 灵武市检察院 | 吉林大学 | 2016001 | 1 | 49 | 29 | 13 |
33 | 同心县检察院 | 吉林大学 | 2017001 | 1 | 49 | 21 | 9 |
34 | 盐池县检察院 | 吉林大学 | 2018001 | 1 | 41 | 29 | 15 |
35 | 西吉县检察院 | 吉林大学 | 2019001 | 1 | 17 | 9 | 3 |
36 | 彭阳县检察院 | 吉林大学 | 2020001 | 1 | 22 | 12 | 5 |
37 | 泾源县检察院一 | 吉林大学 | 2021001 | 1 | 18 | 12 | 10 |
38 | 中宁县检察院 | 吉林大学 | 2022001 | 1 | 26 | 22 | 12 |
39 | 海原县检察院 | 吉林大学 | 2023001 | 1 | 41 | 31 | 13 |
40 | 红寺堡区检察院 | 吉林大学 | 2024001 | 1 | 33 | 14 | 8 |
41 | 泾源县检察院二 | 吉林大学 | 2025001 | 1 | 40 | 16 | 6 |
42 | 大武口公安分局一 | 刑警学院 | 2026002 | 1 | 8 | 3 | 2 |
43 | 大武口公安分局二 | 刑警学院 | 2027002 | 1 | 5 | 0 | 0 |
44 | 大武口公安分局三 | 刑警学院 | 2028002 | 1 | 6 | 3 | 1 |
45 | 大武口公安分局四 | 公安大学 | 2029003 | 1 | 9 | 4 | 3 |
46 | 大武口公安分局五 | 公安大学 | 2030003 | 1 | 8 | 0 | 0 |
47 | 惠农区公安分局一 | 刑警学院 | 2031002 | 1 | 3 | 0 | 0 |
48 | 惠农区公安分局二 | 刑警学院 | 2032002 | 1 | 3 | 0 | 0 |
49 | 惠农区公安分局三 | 刑警学院 | 2033002 | 1 | 3 | 0 | 0 |
50 | 惠农区公安分局四 | 刑警学院 | 2034002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
51 | 平罗县公安局一 | 公安大学 | 2035003 | 1 | 9 | 0 | 0 |
52 | 平罗县公安局二 | 公安大学 | 2036003 | 1 | 5 | 3 | 2 |
53 | 平罗县公安局三 | 刑警学院 | 2037002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
54 | 平罗县公安局四 | 刑警学院 | 2038002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
55 | 平罗县公安局五 | 刑警学院 | 2039002 | 1 | 2 | 1 | 1 |
56 | 平罗县公安局六 | 刑警学院 | 2040002 | 1 | 4 | 0 | 0 |
57 | 平罗县公安局七 | 刑警学院 | 2041002 | 1 | 4 | 1 | 0 |
58 | 盐池县公安局一 | 公安大学 | 2042003 | 1 | 3 | 0 | 0 |
59 | 盐池县公安局二 | 公安大学 | 2043003 | 1 | 2 | 1 | 1 |
60 | 盐池县公安局三 | 刑警学院 | 2044002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | 红寺堡区公安分局一 | 公安大学 | 2045003 | 1 | 8 | 1 | 0 |
62 | 红寺堡区公安分局二 | 公安大学 | 2046003 | 1 | 6 | 0 | 0 |
63 | 红寺堡区公安分局三 | 刑警学院 | 2047002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
64 | 红寺堡区公安分局四 | 刑警学院 | 2048002 | 2 | 12 | 7 | 2 |
65 | 红寺堡区公安分局五 | 刑警学院 | 2049002 | 1 | 3 | 0 | 0 |
66 | 固原市公安局一 | 刑警学院 | 2050002 | 1 | 16 | 1 | 1 |
67 | 固原市公安局二 | 刑警学院 | 2051002 | 1 | 8 | 1 | 1 |
68 | 固原市公安局三 | 刑警学院 | 2052002 | 1 | 9 | 2 | 2 |
69 | 固原市公安局四 | 刑警学院 | 2053002 | 1 | 11 | 2 | 1 |
70 | 彭阳县公安局一 | 刑警学院 | 2054002 | 2 | 9 | 5 | 4 |
71 | 彭阳县公安局二 | 刑警学院 | 2055002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
72 | 泾源县公安局 | 刑警学院 | 2056002 | 1 | 6 | 2 | 1 |
73 | 隆德县公安局一 | 刑警学院 | 2057002 | 1 | 11 | 1 | 0 |
74 | 隆德县公安局二 | 刑警学院 | 2058002 | 1 | 6 | 1 | 1 |
75 | 永宁县公安局 | 公安大学 | 2059003 | 2 | 21 | 5 | 3 |
76 | 沙坡头公安分局一 | 刑警学院 | 2060002 | 2 | 9 | 2 | 0 |
77 | 沙坡头公安分局二 | 刑警学院 | 2061002 | 1 | 10 | 6 | 6 |
78 | 沙坡头公安分局三 | 刑警学院 | 2062002 | 2 | 7 | 4 | 2 |
79 | 沙坡头公安分局四 | 刑警学院 | 2063002 | 2 | 20 | 4 | 1 |
80 | 沙坡头公安分局五 | 刑警学院 | 2064002 | 1 | 9 | 0 | 0 |
81 | 银川监狱 | 宁夏司法警官职业学院 | 3001005 | 4 | 94 | 20 | 16 |
82 | 石嘴山监狱 | 宁夏司法警官职业学院 | 3002005 | 4 | 56 | 22 | 22 |
83 | 吴忠监狱 | 宁夏司法警官职业学院 | 3003005 | 4 | 54 | 12 | 10 |
84 | 女子监狱 | 宁夏司法警官职业学院 | 3004005 | 8 | 72 | 16 | 16 |
85 | 固原监狱 | 宁夏司法警官职业学院 | 3005005 | 3 | 97 | 15 | 14 |
86 | 吴忠劳教所 | 浙江警官职业学院 | 3006006 | 5 | 58 | 22 | 17 |
87 | 银川劳教所 | 浙江警官职业学院 | 3007006 | 5 | 59 | 31 | 27 |
88 | 银川市司法局 | 宁夏司法警官职业学院 | 3008005 | 2 | 150 | 82 | 38 |
89 | 兴庆区司法局一 | 宁夏司法警官职业学院 | 3009005 | 3 | 171 | 115 | 69 |
90 | 兴庆区司法局二 | 宁夏司法警官职业学院 | 3010005 | 1 | 149 | 123 | 44 |
91 | 大武口区司法局 | 宁夏司法警官职业学院 | 3011005 | 5 | 186 | 149 | 88 |
92 | 惠农区司法局一 | 宁夏司法警官职业学院 | 3012005 | 4 | 135 | 109 | 63 |
93 | 惠农区司法局二 | 宁夏司法警官职业学院 | 3013005 | 2 | 164 | 143 | 63 |
94 | 平罗县司法局一 | 宁夏司法警官职业学院 | 3014005 | 4 | 146 | 106 | 42 |
95 | 平罗县司法局二 | 宁夏司法警官职业学院 | 3015005 | 2 | 182 | 145 | 55 |
96 | 中卫市司法局一 | 宁夏司法警官职业学院 | 3016005 | 2 | 88 | 57 | 31 |
97 | 中卫市司法局二 | 宁夏司法警官职业学院 | 3017005 | 1 | 168 | 129 | 30 |
98 | 中宁县司法局 | 宁夏司法警官职业学院 | 3018005 | 2 | 87 | 62 | 34 |
99 | 利通区司法局 | 宁夏司法警官职业学院 | 3019005 | 1 | 62 | 37 | 18 |
100 | 隆德县司法局 | 宁夏司法警官职业学院 | 3020005 | 2 | 126 | 83 | 41 |
101 | 红寺堡区人民法院 | 甘肃政法学院 | 4001007 | 3 | 182 | 104 | 65 |
102 | 盐池县人民法院 | 甘肃政法学院 | 4002007 | 3 | 152 | 102 | 59 |
103 | 同心县人民法院 | 甘肃政法学院 | 4003007 | 3 | 143 | 94 | 62 |
104 | 原州区人民法院 | 甘肃政法学院 | 4004007 | 3 | 181 | 112 | 75 |
105 | 西吉县人民法院 | 甘肃政法学院 | 4005007 | 3 | 169 | 108 | 71 |
106 | 泾源县人民法院 | 甘肃政法学院 | 4006007 | 2 | 147 | 82 | 45 |
107 | 彭阳县人民法院 | 甘肃政法学院 | 4007007 | 2 | 108 | 75 | 46 |
108 | 海原县人民法院 | 甘肃政法学院 | 4008007 | 2 | 139 | 68 | 48 |
责编:guquan
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
点击加载更多评论>>