当前位置:首页 > 全部子站 > 公检法文职 > 政策法规

2016甘肃榆中县公安文职人员招聘体能测试结果公示

来源:长理培训发布时间:2016-05-06 21:15:23

 

榆中县招聘公安文职人员体能测试结果公示
序号 姓名 准考证号 身份证号 考试成绩 体能测试结果 是否进入体检环节
1 窦国辉 201604576 620123199101020913 84.27 合格
2 魏文虎 201604454 622424199102095217 82.48 合格
3 郜利东 201604138 62242619900909241X 81.84 合格
4 赵宗宝 201604404 620123198902081316 81.82 合格
5 赵文奇 201604513 622628199304052019 81.67 合格
6 刘辉 201604526 62242519900921701X 81.37 合格
7 许晓宁 201604143 620122198901300613 81.32 合格
8 杨燕荣 201604169 622628198806281458 81.19 合格
9 魏祎毅 201604452 620123198611188914 81.16 合格
10 马正文 201604546 620121199201203159 80.99 合格
11 邵继兵 201604227 622421199102094530 80.98 合格
12 杨世皎 201604523 620123198904165716 80.93 合格
13 朱星聪 201604297 620122199011150611 80.01 合格
14 岳宾 201604517 620123198607051739 79.69 合格
15 陈万文 201604366 620123199005207518 79.11 合格
16 鲁福成 201604472 622224199407264017 79.07 合格
17 豆小祖 201604128 620123198909100516 78.86 合格
18 高兴海 201604092 620123199205131730 78.19 合格
19 焦述岳 201604595 620122198806181011 78.06 合格
20 谭惠民 201604175 620102198607236512 78.05 合格
21 梁晓东 201604554 62012319901001573X 78.01 合格
22 龚小军 201604199 622429199211180252 77.81 合格
23 杜祥 201604033 620123198911026116 77.66 合格
24 黄立福 201604467 622322199008120414 77.59 合格
25 宋平 201604245 620123198701168917 77.56 合格
26 朱亮 201604213 620123199111120010 77.5 合格
27 蒲成平 201604266 622623199202140630 77.47 合格
28 张官杰 201604094 622421198805146136 77.18 合格
29 罗彦 201604565 622226199502101518 77.02 合格
30 魏东 201604077 620123198902258919 77.02 合格
31 杨小明 201604137 620123198612067911 76.73 合格
32 柴绪胜 201604153 620111198908063033 76.62 合格
33 王黎明 201604149 620122199109280617 76.61 合格
34 何鑫 201604001 620123199111261737 76.57 合格
35 陈冠宇 201604562 622421198903140619 76.15 合格
36 康明明 201604115 622628199210250751 76.12 合格
37 徐飞 201604172 62282719921012061X 76.11 合格
38 米海瑞 201604081 620123198811033271 76.1 合格
39 金新坤 201604078 622426199211082717 75.79 合格
40 李夏东 201604487 620123198906207019 75.77 合格
41 陈明杰 201604339 620123199205171337 75.76 合格
42 时志康 201604023 620521199410032677 75.61 合格
43 白俊明 201604165 620123199211198712 75.56 合格
44 周振江 201604322 620524199503255713 75.54 合格
45 张亮军 201604045 622726198809182634 75.34 合格
46 谭顺军 201604352 620123198909113210 75.3 合格
47 王重博 201604451 620123199010087012 75.25 合格
48 程世军 201604597 620522199309052354 75.11 合格
49 郭杨正 201604108 622426199507250513 75.1 合格
50 张国全 201604391 620123199003202131 75.02 合格
51 刘海森 201604402 62270119910432772 74.81 合格
52 权彦杰 201604326 621223199410284732 74.8 合格
53 杨  健 201604423 620123199505182134 74.78 合格
54 王名成 201604336 620123199404162134 74.75 合格
55 郭喜泽 201604259 622801199106250218 74.57 合格
56 赵银海 201604304 620123198712066115 74.55 合格
57 孔德先 201604558 622726199208150375 74.49 合格
58 柳江龙 201604225 622727198602254414 74.46 合格
59 赵有强 201604146 622429199503053415 74.45 合格
60 郑志山 201604425 62012319891020091X 74.44 合格
61 梁延鹏 201604574 620123199112180517 74.38 合格
62 金一师 201604219 620123198909030917 74.31 合格
63 马宝平 201604203 62292219880910501X 74.25 合格
64 许建成 201604279 620123199210011311 74.18 合格
65 李云海 201604598 620123198612117915 74.16 合格
66 岳占强 201604468 622727199308108058 74.05 合格
67 赵虎 201604403 620123198802176115 73.95 合格
68 崔鹏晨 201604263 620402199006193415 73.82 合格
69 高强 201604494 620123199309061773 73.77 合格
70 张辉 201604140 620123198901052118 73.76 合格
71 张朝琦 201604543 620111199410033018 73.63 合格
72 王云龙 201604296 622222198807240316 73.55 合格
73 郝骞 201604515 620123199306209293 73.48 合格
74 邢志博 201604040 620111199109191033 73.46 合格
75 邴强 201604299 620123198904061319 73.46 合格
76 马家骏 201604109 62011119940522053X 73.39 合格
77 白缔祖 201604429 62012319910115871X 73.29 合格
78 许绍华 201604275 620123199010196139 73.27 合格
79 蒋应栋 201604173 620123198805123713 73.11 合格
80 赵欢 201604133 620123199205060514 73.02 合格
81 石宝山 201604160 622726198906200793 73.02 合格
82 金隆强 201604096 620123199108078317 72.98 合格
83 岳曦东 201604284 620123198912152114 72.84 合格
84 苏永兵 201604435 622726199211102059 72.81 合格
85 潘韦辛 201604216 620102199301035317 72.7 合格
86 张浚 201604055 62012219880912109X 72.63 合格
87 李程鹏 201604415 622424199112185830 72.56 合格
88 王璐 201604145 622901199312100515 72.3 合格
89 丁一文 201604313 620123199210133212 72.27 合格
90 刘海旺 201604428 620123198906278116 72.17 合格
91 马成 201604032 620123198812210516 72.15 合格
92 朱文祖 201604211 620105199009183055 72.15 合格
93 王光明 201604553 620122199209231716 72.14 合格
94 刘明军 201604577 620123199007247732 72.12 合格
95 杨健 201604041 620123198912141714 71.96 合格
96 魏哲生 201604482 620123199302222116 71.94 合格
97 张天亭 201604068 62012319901112927X 71.92 合格
98 白骐荣 201604466 622825199108150035 71.85 合格
99 李立朝 201604498 620523199002082053 71.85 合格
100 张世成 201604069 620123198907162713 71.7 合格
101 赵玉龙 201604349 620123198904172115 71.52 合格
102 王钦 201604209 622301199308250534 71.48 合格
103 张恺 201604582 620123198903102713 71.38 合格
104 钱帅杰 201604105 620123198912011717 71.34 合格
105 王国荣 201604378 620123199411122130 71.16 合格
106 张博 201604018 622426199411223414 71.1 合格
107 车冬 201604046 620123198812012114 71.09 合格
108 安晓东 201604532 622727199112122317 71.07 合格
109 徐康平 201604049 622429199110142919 71.06 合格
110 陈龙 201604350 620123199103017419 71.02 合格
111 刘飞 201604156 620123198705126116 70.99 合格
112 郑博文 201604048 620123199010252110 70.71 合格
113 杨鹏 201604056 620123198908147013 70.53 合格
114 白彪斌 201604024 620123199203038911 70.46 合格
115 郭德全 201604251 620123198703052117 70.28 合格
116 郑学博 201604400 622223198805200018 70.05 合格
117 刘文强 201604233 622426199307252012 69.98 合格
118 付振康 201604125 620123199001232732 69.94 合格
119 张志强 201604592 620422199306087118 69.91 合格
120 郑同鑫 201604398 620123199110240918 69.86 合格
121 刘泉辰 201604514 620123199006232117 69.8 合格
122 白永明 201604497 620123198712249114 69.36 合格
123 胡骞 201604295 620123199306212118 69.23 合格
124 刘海龙 201604025 622421199401074118 69.21 合格
125 孙逢利 201604188 620123199010011755 69.13 合格
126 王彦龙 201604112 62012319900726791X 69.12 合格
127 金斌 201604287 620123198805257412 69.11 合格
128 董琳 201604470 620123199006264119 68.87 合格
129 张玉庭 201604097 620123198909297013 68.65 合格
130 沙涛 201604588 620102199408164311 68.11 合格
131 赵强 201604427 620403199110022612 81.76 不合格
132 王永强 201604353 620523198708204396 78.15 不合格
133 牟值明 201604408 620122199110252031 78.06 不合格
134 杜龙 201604587 623023199001101617 75.43 不合格
135 刘云桥 201604187 622923199205191210 74.38 不合格
136 沈小明 201604431 620123198902161316 73.74 不合格
137 魏邦家 201604004 620123198605108711 71.97 不合格
138 李志红 201604168 623023198704011613 71.63 不合格
139 陈晓博 201604093 622424199306251939 69.97 不合格
140 罗明 201604198 62012319870525701X 69.93 不合格
141 薛咏升 201604360 620104199402031318 68.23 不合格
142 冯彪 201604036 620123198710050910 69.73 缺考
143 杨鹏飞 201604079 622426198805052019 71.23 缺考
144 张曾栋 201604196 620103199303032618 69.65 缺考
145 张吉强 201604385 620104198910162037 69.42 缺考
146 李春富 201604269 620123198608178512 67.8 缺考

责编:gjf

发表评论(共0条评论)
请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点,发表审核后显示!

国家电网校园招聘考试直播课程通关班

  • 讲师:刘萍萍 / 谢楠
  • 课时:160h
  • 价格 4580

特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关

配套通关班送国网在线题库一套

课程专业名称
讲师
课时
查看课程

国家电网招聘考试录播视频课程

  • 讲师:崔莹莹 / 刘萍萍
  • 课时:180h
  • 价格 3580

特色解密新课程高频考点,免费学习,助力一次通关

配套全套国网视频课程免费学习

课程专业名称
讲师
课时
查看课程
在线题库
面授课程更多>>
图书商城更多>>
在线报名
  • 报考专业:
    *(必填)
  • 姓名:
    *(必填)
  • 手机号码:
    *(必填)
返回顶部