当前位置:首页 > 全部子站 > 公检法文职 > 政策法规

2015年银川市招考公安机关警察警务技能测试成绩公告

来源:长理培训发布时间:2016-03-31 22:19:34

 2015年银川市招考公安机关人民警察警务技能测试已经结束,为了便于监督,现将警务技能测试成绩予以公布。

2015年银川市招考公安机关人民警察警务技能测试成绩表
序号 准考证号 报考职位名称 92式手枪快速射击 占20% 300米障碍 占30% 单杠卷身上 占20% 专业考试 占30% 四项总成绩 40%后四项得分 备注
1 101001041402 特战警员、警犬训导员 76 15.2 0 0 0 0 87 26.1 41.3 16.52  
2 101001041403 特战警员、警犬训导员 88 17.6 47 14.1 0 0 56 16.8 48.5 19.4  
3 101001041404 特战警员、警犬训导员 11 2.2 26 7.8 60 12 58 17.4 39.4 15.76  
4 101001041405 特战警员、警犬训导员 7 1.4 29 8.7 52 10.4 30 9 29.5 11.8  
5 101001041406 特战警员、警犬训导员 82 16.4 59 17.7 60 12 44 13.2 59.3 23.72  
6 101001041407 特战警员、警犬训导员 83 16.6 79 23.7 90 18 89 26.7 85 34  
7 101001041408 特战警员、警犬训导员 87 17.4 25 7.5 52 10.4 58 17.4 52.7 21.08  
8 101001041409 特战警员、警犬训导员 33 6.6 29 8.7 52 10.4 39 11.7 37.4 14.96  
9 101001041410 特战警员、警犬训导员 92 18.4 59 17.7 52 10.4 64 19.2 65.7 26.28  
10 101001041412 特战警员、警犬训导员 87 17.4 51 15.3 66 13.2 62 18.6 64.5 25.8  
11 101001041417 特战警员、警犬训导员 69 13.8 63 18.9 80 16 63 18.9 67.6 27.04  
12 101001041418 特战警员、警犬训导员 89 17.8 58 17.4 60 12 70 21 68.2 27.28  
13 101001041421 特战警员、警犬训导员 88 17.6 48 14.4 62 12.4 48 14.4 58.5 23.52  
14 101001041422 特战警员、警犬训导员 77 15.4 50 15 44 8.8 57 17.1 56.3 22.52  
15 101001041423 特战警员、警犬训导员 38 7.6 54 16.2 4 0.8 50 15 39.6 15.84  
16 101001041424 特战警员、警犬训导员 87 17.4 54 16.2 60 12 92 27.6 73.2 29.28  
17 101001041426 特战警员、警犬训导员 67 13.4 53 15.9 86 17.2 70 21 67.5 27  
18 101001041428 特战警员、警犬训导员 78 15.6 40 12 28 5.6 65 19.5 52.7 21.08  
19 101001041430 特战警员、警犬训导员 41 8.2 42 12.6 28 5.6 61 18.3 44.7 17.88  
20 101001041501 特战警员、警犬训导员 5 1 11 3.3 0 0 62 18.6 22.9 9.16  
21 101001041502 特战警员、警犬训导员 58 11.6 46 13.8 62 12.4 44 13.2 51 20.4  
22 101001041504 特战警员、警犬训导员 89 17.8 60 18 74 14.8 93 27.9 78.5 31.4  
23 101001041505 特战警员、警犬训导员 87 17.4 22 6.6 36 7.2 71 21.3 52.5 21  
24 101001041509 特战警员、警犬训导员 29 5.8 36 10.8 60 12 42 12.6 41.2 16.48  
25 101001041511 特战警员、警犬训导员 74 14.8 53 15.9 36 7.2 55 16.5 54.4 21.76  
26 101001041513 特战警员、警犬训导员 83 16.6 45 13.5 28 5.6 58 17.4 53.1 21.24  
27 101001041514 特战警员、警犬训导员 56 11.2 53 15.9 36 7.2 72 21.6 55.9 22.36  
28 101001041516 特战警员、警犬训导员                   0 缺考
29 101001041520 特战警员、警犬训导员 76 15.2 23 6.9 0 0 47 14.1 36.2 14.48  
30 101003041621 特战警员、警犬训导员 82 16.4 41 12.3 28 5.6 89.3 26.79 61.09 24.436  
31 101002041525 侦察警员、防化警员 63 12.6 55 16.5 28 5.6 70 21 55.7 22.28  
32 101002041526 侦察警员、防化警员 82 16.4 49 14.7 36 7.2 65 19.5 57.8 23.12  
33 101002041527 侦察警员、防化警员 61 12.2 29 8.7 60 12 50 15 47.9 19.16  
34 101002041528 侦察警员、防化警员 87 17.4 55 16.5 62 12.4 65 19.5 65.8 26.32  
35 101002041529 侦察警员、防化警员 34 6.8 54 16.2 52 10.4 75 22.5 55.9 22.36  
36 101002041530 侦察警员、防化警员 65 13 37 11.1 0 0 60 18 42.1 16.84  
37 101002041601 侦察警员、防化警员 57 11.4 35 10.5 0 0 60 18 39.9 15.96  
38 101002041602 侦察警员、防化警员 32 6.4 52 15.6 66 13.2 55 16.5 51.7 20.68  
39 101002041604 侦察警员、防化警员 62 12.4 54 16.2 28 5.6 55 16.5 50.7 20.28  
40 101002041605 侦察警员、防化警员 59 11.8 41 12.3 0 0 40 12 36.1 14.44  
41 101002041609 侦察警员、防化警员 44 8.8 0 0 0 0 55 16.5 25.3 10.12  
42 101002041610 侦察警员、防化警员 13 2.6 46 13.8 36 7.2 55 16.5 40.1 16.04  
43 101002041611 侦察警员、防化警员 76 15.2 50 15 52 10.4 75 22.5 63.1 25.24  
44 101002041612 侦察警员、防化警员 97 19.4 62 18.6 72 14.4 80 24 76.4 30.56  
45 101002041614 侦察警员、防化警员 30 6 7 2.1 0 0 45 13.5 21.6 8.64  
46 101002041615 侦察警员、防化警员 90 18 24 7.2 0 0 65 19.5 44.7 17.88  
47 101002041616 侦察警员、防化警员 28 5.6 34 10.2 36 7.2 35 10.5 33.5 13.4  
48 101002041617 侦察警员、防化警员 61 12.2 58 17.4 44 8.8 60 18 56.4 22.56  
49 101002041618 侦察警员、防化警员 60 12 44 13.2 28 5.6 75 22.5 53.3 21.32  
50 101002041619 侦察警员、防化警员 90 18 12 3.6 0 0 55 16.5 38.1 15.24  
51 101002041620 侦察警员、防化警员 78 15.6 49 14.7 68 13.6 70 21 64.9 25.96  
52 101006041723 侦察警员、防化警员 42 8.4 44 13.2 60 12 75 22.5 56.1 22.44  
53 101006041724 侦察警员、防化警员 79 15.8 46 13.8 62 12.4 50 15 57 22.8  
54 101004041623 狙击警员                     缺考
55 101004041624 狙击警员 88 17.6 46 13.8 28 5.6 46 13.8 50.8 20.32  
56 101004041625 狙击警员 36 7.2 44 13.2 62 12.4 18 5.4 38.2 15.28  
57 101004041627 狙击警员 85 17 49 14.7 44 8.8 18 5.4 45.9 18.36  
58 101004041628 狙击警员 46 9.2 54 16.2 44 8.8 16 4.8 39 15.6  
59 101004041701 狙击警员 32 6.4 28 8.4 12 2.4 36 10.8 28 11.2  
60 101004041702 狙击警员 0   28 8.4 0 0 54 16.2 24.6 9.84  
61 101004041703 狙击警员 29 5.8 52 15.6 0 0 16 4.8 26.2 10.48  
62 101004041704 狙击警员 41 8.2 26 7.8 0 0 16 4.8 20.8 8.32  
63 101004041705 狙击警员 16 3.2 52 15.6 70 14 30 9 41.8 16.72  
64 101004041706 狙击警员 71 14.2 46 13.8 36 7.2 36 10.8 46 18.4  
65 101004041707 狙击警员 42 8.4 2 0.6 60 12 18 5.4 26.4 10.56  
66 101004041708 狙击警员 50 10 51 15.3 62 12.4 52 15.6 53.3 21.32  
67 101005041710 排爆警员 19 3.8 20 6 0 0 77 23.1 32.9 13.16  
68 101005041711 排爆警员 90 18 70 21 84 16.8 73 21.9 77.7 31.08  
69 101005041712 排爆警员 97 19.4 85 25.5 28 5.6 96 28.8 79.3 31.72  
70 101005041714 排爆警员 87 17.4 40 12 44 8.8 82 24.6 62.8 25.12  
71 101005041715 排爆警员 0   16 4.8 0 0 71 21.3 26.1 10.44  
72 101005041716 排爆警员 90 18 16 4.8 0 0 80 24 46.8 18.72  
73 101005041717 排爆警员 82 16.4 44 13.2 52 10.4 74 22.2 62.2 24.88  
74 101005041718 排爆警员 86 17.2 0 0 20 4 84 25.2 46.4 18.56  
75 101005041719 排爆警员 92 18.4 35 10.5 4 0.8 68 20.4 50.1 20.04  
76 101005041720 排爆警员 63 12.6 28 8.4 0 0 76 22.8 43.8 17.52  
77 101005041721 排爆警员 76 15.2 75 22.5 78 15.6 57 17.1 70.4 28.16  
78 101005041722 排爆警员 59 11.8 44 13.2 60 12 89 26.7 63.7 25.48  

银川市招考公安机关人民警察工作领导小组办公室

2015年12月24日

责编:gjf

发表评论(共0条评论)
请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点,发表审核后显示!

国家电网校园招聘考试直播课程通关班

  • 讲师:刘萍萍 / 谢楠
  • 课时:160h
  • 价格 4580

特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关

配套通关班送国网在线题库一套

课程专业名称
讲师
课时
查看课程

国家电网招聘考试录播视频课程

  • 讲师:崔莹莹 / 刘萍萍
  • 课时:180h
  • 价格 3580

特色解密新课程高频考点,免费学习,助力一次通关

配套全套国网视频课程免费学习

课程专业名称
讲师
课时
查看课程
在线题库
面授课程更多>>
图书商城更多>>
在线报名
  • 报考专业:
    *(必填)
  • 姓名:
    *(必填)
  • 手机号码:
    *(必填)
返回顶部