- 讲师:刘萍萍 / 谢楠
- 课时:160h
- 价格 4580 元
特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关
配套通关班送国网在线题库一套
广安市2015年公开考试录用人民警察面试成绩、考试总成绩及排名
准考证号 报考职位 职位编码 笔试折合总成绩 面试成绩 面试折合成绩 考试总成绩 排名
5112814011728 综合管理(一) 26140001 50.75 82.6 24.78 75.53 1
5112814010623 综合管理(一) 26140001 49.875 83.6 25.08 74.955 2
5112814010806 综合管理(一) 26140001 50.575 81.1 24.33 74.905 3
5112814010526 综合管理(一) 26140001 50.05 81.2 24.36 74.41 4
5112814010214 综合管理(一) 26140001 48.825 83.6 25.08 73.905 5
5112814012708 综合管理(一) 26140001 48.3 85.2 25.56 73.86 6
5112814010615 综合管理(一) 26140001 49.35 81 24.3 73.65 7
5112814011828 综合管理(一) 26140001 49.7 78.8 23.64 73.34 8
5112814012607 综合管理(一) 26140001 49.35 79.3 23.79 73.14 9
5112814011404 综合管理(一) 26140001 48.3 82.7 24.81 73.11 10
5112814012715 综合管理(一) 26140001 48.3 82.6 24.78 73.08 11
5112814011316 综合管理(一) 26140001 48.65 81.4 24.42 73.07 12
5112814010507 综合管理(一) 26140001 48.125 83 24.9 73.025 13
5112814010917 综合管理(一) 26140001 48.125 81.7 24.51 72.635 14
5112814010101 综合管理(一) 26140001 47.95 81.8 24.54 72.49 15
5112814011702 综合管理(一) 26140001 47.95 80.2 24.06 72.01 16
5112814010730 综合管理(一) 26140001 47.95 80.1 24.03 71.98 17
5112814010225 综合管理(一) 26140001 47.425 81.8 24.54 71.965 18
5112814012007 综合管理(一) 26140001 47.25 82.2 24.66 71.91 19
5112814011114 综合管理(一) 26140001 47.6 80.8 24.24 71.84 20
5112814012109 综合管理(一) 26140001 47.075 81.9 24.57 71.645 21
5112814010706 综合管理(一) 26140001 47.775 78.6 23.58 71.355 22
5112814012519 综合管理(一) 26140001 47.6 78.8 23.64 71.24 23
5112814011930 综合管理(一) 26140001 47.25 79 23.7 70.95 24
5112814010904 综合管理(一) 26140001 47.075 79.4 23.82 70.895 25
5112814012915 综合管理(二) 26140002 50.225 84.4 25.32 75.545 1
5112814014804 综合管理(二) 26140002 49.525 85 25.5 75.025 2
5112814014818 综合管理(二) 26140002 49.525 83.8 25.14 74.665 3
5112814014124 综合管理(二) 26140002 50.05 81 24.3 74.35 4
5112814014615 综合管理(二) 26140002 48.825 84.6 25.38 74.205 5
5112814013819 综合管理(二) 26140002 49.525 81.2 24.36 73.885 6
5112814015025 综合管理(二) 26140002 48.825 82.8 24.84 73.665 7
5112814014622 综合管理(二) 26140002 48.825 82.7 24.81 73.635 8
5112814014320 综合管理(二) 26140002 48.825 82.4 24.72 73.545 9
5112814014518 综合管理(二) 26140002 48.125 83.7 25.11 73.235 10
5112814013007 综合管理(二) 26140002 48.375 82.8 24.84 73.215 11
5112814015022 综合管理(二) 26140002 48.125 82.8 24.84 72.965 12
5112814014406 综合管理(二) 26140002 48.65 80.9 24.27 72.92 13
5112814012909 综合管理(二) 26140002 48.3 81.7 24.51 72.81 14
5112814014717 综合管理(二) 26140002 48.3 80.6 24.18 72.48 15
5112814014112 综合管理(二) 26140002 48.3 80.2 24.06 72.36 16
责编:gjf
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
点击加载更多评论>>