- 讲师:刘萍萍 / 谢楠
- 课时:160h
- 价格 4580 元
特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关
配套通关班送国网在线题库一套
浙江景宁县公安局交通警察大队招聘协警面试成绩公告已发布,现公布如下。
根据《2015年景宁县公安局交通警察大队公开招聘协警公告》要求,现已完成体能测试和面试。现将面试成绩公布如下:(见附件)
附件:2015年景宁县公安局交通警察大队公开招聘协警面试成绩
抽签号 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 报考单位 | 报考岗位 | 体能测试 | 面试成绩 | 名次 | 备注 |
27 | 男 | 332529198902****** | 大专 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 86.70 | 1 | |
13 | 男 | 332529199410****** | 大专 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 85.16 | 2 | |
23 | 男 | 332529199009****** | 大专 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 84.12 | 3 | |
14 | 男 | 332529199307****** | 大专 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 83.96 | 4 | |
24 | 男 | 332529199010****** | 中专 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 83.56 | 5 | |
19 | 男 | 332529199203****** | 大专 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 83.14 | 6 | |
9 | 男 | 332529199009****** | 大专 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 82.82 | 7 | |
21 | 男 | 332529199504****** | 高中 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 82.44 | 8 | |
30 | 男 | 332529198903****** | 本科 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 82.42 | 9 | |
28 | 男 | 332529199208****** | 本科 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 81.96 | 10 | |
7 | 男 | 332529198612****** | 本科 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 81.81 | 11 | |
22 | 男 | 332529199502****** | 高中 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 81.44 | 12 | |
8 | 男 | 332529199408****** | 初中 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 81.04 | 13 | |
4 | 男 | 332529199205****** | 本科 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 80.88 | 14 | |
11 | 男 | 332529199408****** | 大专 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 80.78 | 15 | |
5 | 男 | 332529199104****** | 大专 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 80.34 | 16 | |
2 | 男 | 332529198510****** | 大专 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 78.24 | 17 | |
26 | 男 | 332529199610****** | 高中 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 78.15 | 18 | |
3 | 男 | 332529199105****** | 大专 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 78.02 | 19 | |
20 | 男 | 332529199409****** | 大专 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 77.88 | 20 | |
16 | 男 | 332529199206****** | 本科 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 77.82 | 21 | |
25 | 男 | 332529199202****** | 高中 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 77.56 | 22 | |
6 | 男 | 350725198112****** | 高中 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 77.28 | 23 | |
17 | 男 | 332529198407****** | 高中 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 76.50 | 24 | |
12 | 男 | 332529198607****** | 大专 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 74.86 | 25 | |
10 | 男 | 332529199403****** | 高中 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 74.78 | 26 | |
29 | 男 | 332529199004****** | 大专 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 73.20 | 27 | |
18 | 男 | 332529198901****** | 高中 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 72.74 | 28 | |
15 | 男 | 332529199412****** | 高中 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 52.90 | 29 | |
1 | 男 | 332529199301****** | 高中 | 交警大队 | 协警 | 合格 | 37.60 | 30 |
景宁县人才管理服务处
2015-9-11
责编:guquan
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
点击加载更多评论>>