当前位置:首页 > 全部子站 > 公检法文职 > 政策法规

2015年内蒙古呼市城管局招聘城管助管员(招警)成绩及体检安排通_内蒙古招警考试招考动态

来源:[db:来源]发布时间:2015-12-09 12:54:18

  按照《呼和浩特市城市管理行政执法局2015年公开招聘合同制城管助管员工作实施方案》规定, 2015年公开招聘合同制城管助管员面试工作于2015年10月9日—11月11日进行,面试成绩已统计完成,现将面试成绩、总成绩排名、体检安排、人员培训公布如下:

  一、面试成绩、总成绩排名见附表。因城管助管员2岗位第238、239、240名总成绩相同,经研究决定,城管助管员2岗位第238、239、240名同时进入体检、考察范围。

  二、体检安排

  1、体检时间:2015年11月18日(星期三)上午。

  2、体检地点:内蒙古自治区医院体检中心、呼市医院体检中心。

  3、体检所需证件:身份证、本人近期正面免冠1寸彩照1张。

  4、注意事项:

  (1)体检前2天内保持正常饮食,勿饮酒、避免剧烈运动、保持睡眠。

  (2)体检当天早晨禁食、禁水,待抽血检查后方可进食。

  (3)体检费用:根据医院收费标准按体检项目收取,费用自理。

  5、请参加体检人员务必于2015年11月18日上午自行前往指定医院体检,无正当理由不按时参加体检或体检不合格,或在体检过程中弄虚作假致体检结果失真的,取消其聘用资格。

  三、人员培训

  1、培训对象:进入体检、考察范围人员。

  2、培训地点:呼和浩特职业学院报告厅(新城区通道北路58号,公主府北原呼和浩特教育学院)。

  3、培训时间:2015年11月17日、11月19日两天。上午(8:30—12:00),下午(2:30—5:30)。

  附件:面试成绩、总成绩排名

呼和浩特市城市管理行政执法局2015公开招聘合同制城管助管员面试成绩、总成绩汇总表

序号 报名序号 姓名 笔试总成绩 笔试加权
面试总成绩 面试加权
总成绩 是否进入体检、考察范围
1 07383 王苏妮 67.77 33.89 83.57 41.79 75.67
2 02875 张艳飞 63.47 31.74 84.29 42.14 73.88
3 02746 韩啸 66.59 33.30 81.14 40.57 73.87
4 05731 马建春 61.65 30.83 85.29 42.64 73.47
5 03145 苏日娜 62.68 31.34 84.14 42.07 73.41
6 01356 石晶 66 33.00 78.57 39.29 72.29
7 01747 齐雪婷 70.98 35.49 73.57 36.79 72.28
8 05250 张可 56.07 28.04 88.36 44.18 72.21
9 00955 王安 66.51 33.26 77.86 38.93 72.18
10 00716 林晨涛 67.26 33.63 76.86 38.43 72.06
11 03776 董蕾 63 31.50 80.71 40.36 71.86
12 04973 阿丽苏 58.81 29.41 83.29 41.64 71.05
13 03041 王鑫辉 66.36 33.18 75.43 37.71 70.89
14 03044 范春波 66.44 33.22 75.29 37.64 70.86
15 06923 赵洋阳 64.97 32.49 76.57 38.29 70.77
16 03863 昂沁夫 57.77 28.89 81.57 40.79 69.67
17 00090 何慧敏 56.9 28.45 82.43 41.21 69.66
18 02242 董利春 52.75 26.38 86.43 43.21 69.59
19 03676 胡潇 61.93 30.97 76.00 38.00 68.97
20 00721 孟佳丽 59.72 29.86 77.29 38.64 68.50
21 03630 敖思思 63.83 31.92 73.00 36.50 68.42
22 04304 杨桦 59.56 29.78 77.14 38.57 68.35
23 00967 何欢 51.41 25.71 85.14 42.57 68.28
24 03609 邸妍铭 59.47 29.74 76.57 38.29 68.02
25 03591 孙静 55.6 27.80 80.43 40.21 68.01
26 00101 刘鹏飞 54.81 27.41 81.14 40.57 67.98
27 07191 娜仁其木 62.48 31.24 73.43 36.71 67.95
28 07852 梁文娟 59.99 30.00 75.86 37.93 67.92
29 06661 马原 60.27 30.14 75.57 37.79 67.92
30 05787 郭琳 58.58 29.29 77.14 38.57 67.86
31 02096 辛晓峰 63.47 31.74 72.00 36.00 67.74
32 03237 张影 55.48 27.74 79.57 39.79 67.53
33 02626 王宇芳 58.01 29.01 77.00 38.50 67.51
34 02099 曾卉 54.53 27.27 80.29 40.14 67.41
35 04875 陈治东 58.01 29.01 76.57 38.29 67.29
36 06473 孟和 50.42 25.21 84.14 42.07 67.28
37 00649 马强 45.87 22.94 88.64 44.32 67.26
38 04147 赵雅婧 53.54 26.77 80.86 40.43 67.20
39 03476 海璐 51.1 25.55 83.29 41.65 67.20
40 02135 田静 55.09 27.55 79.29 39.64 67.19
41 05310 刘佳 60.14 30.07 74.14 37.07 67.14
42 03076 潘宁 55.05 27.53 79.14 39.57 67.10
43 07389 张煜 56.83 28.42 77.29 38.64 67.06
44 00597 李凡 51.3 25.65 82.71 41.36 67.01
45 06188 王蕾 53.87 26.94 80.00 40.00 66.94
46 00957 胡志明 53.39 26.70 80.43 40.21 66.91
47 00353 张嘉艳 53.66 26.83 80.14 40.07 66.90
48 07374 云森 56.31 28.16 77.43 38.71 66.87
49 03131 李燕文 55.4 27.70 78.29 39.14 66.84
50 01260 张瑞达 51.45 25.73 82.14 41.07 66.80
51 00634 张杰 61.22 30.61 72.14 36.07 66.68
52 02966 贺彩彩 60.74 30.37 72.57 36.29 66.66
53 01629 杨小林 56.28 28.14 77.00 38.50 66.64
54 04029 贾少华 56.92 28.46 76.29 38.14 66.60
55 04630 常曦 52.24 26.12 80.86 40.43 66.55
56 02335 李相霆 59.08 29.54 73.86 36.93 66.47
57 03382 印文乔 55.36 27.68 77.57 38.79 66.47
58 00024 赵严 55.91 27.96 76.86 38.43 66.38
59 02789 塔娜 56.15 28.08 76.57 38.29 66.36
60 06960 武岳 54.29 27.15 78.29 39.14 66.29
61 00689 马嘉怡 54.3 27.15 78.00 39.00 66.15
62 06864 皇宇艳 61.18 30.59 71.00 35.50 66.09
63 01916 李宇翔 53.07 26.54 79.00 39.50 66.04
64 01175 郝好 51.06 25.53 81.00 40.50 66.03
65 07538 洪凌 56.67 28.34 75.00 37.50 65.84
66 06526 朱家琪 50.94 25.47 80.71 40.36 65.83
67 03866 石震 55.8 27.90 75.71 37.86 65.76
68 02017 汤庆芸 53.94 26.97 77.57 38.79 65.76
69 07527 张雅娜 51.64 25.82 79.86 39.93 65.75
70 07135 张娟 56.2 28.10 75.29 37.64 65.74
71 05148 高晶 55.48 27.74 75.86 37.93 65.67
72 05315 阿吉古娜 56.87 28.44 74.43 37.21 65.65
73 02006 孙婧 44.21 22.11 87.00 43.50 65.61
74 03399 刘烁 54.03 27.02 77.14 38.57 65.59
75 05516 许昌隆 56.83 28.42 74.00 37.00 65.42
76 03561 翟玉卿 51.05 25.53 79.71 39.86 65.38
77 06012 刘丹 55.75 27.88 75.00 37.50 65.38
78 07402 张丽霞 61.73 30.87 69.00 34.50 65.37
79 04361 李娇 53.35 26.68 77.29 38.64 65.32
80 00808 王玮 51.81 25.91 78.43 39.21 65.12
81 02100 赵书捷 56.34 28.17 73.86 36.93 65.10
82 03844 王永俊 48.69 24.35 81.43 40.71 65.06
83 00838 段磊 54.06 27.03 76.00 38.00 65.03
84 03311 马斌 60.11 30.06 69.86 34.93 64.98
85 06617 莎娜 51.64 25.82 78.00 39.00 64.82
86 00159 高丽惠 54.77 27.39 74.86 37.43 64.81
87 06006 辛晓敏 60.54 30.27 69.00 34.50 64.77
88 02107 曹璐 51.81 25.91 77.57 38.79 64.69
89 04426 杨阳 55.01 27.51 74.14 37.07 64.58
90 05314 吴杨 53.97 26.99 75.14 37.57 64.56
91 04136 田苏日娜 52.56 26.28 76.14 38.07 64.35
92 06079 孙滨 55.68 27.84 73.00 36.50 64.34
93 04954 龙梅 48.92 24.46 79.57 39.79 64.25
94 04275 崔佳欣 55.8 27.90 72.43 36.21 64.11
95 04365 黄潇波 46.35 23.18 81.71 40.86 64.03
96 04340 孔婷婷 57.34 28.67 70.71 35.36 64.03
97 00890 娜雅 48.05 24.03 80.00 40.00 64.03
98 02177 焦凯旋 55.53 27.77 72.29 36.14 63.91
99 06664 宋青 46.91 23.46 80.86 40.43 63.88
100 06814 夏元君 46.58 23.29 81.14 40.57 63.86
101 00096 王华 51.34 25.67 76.14 38.07 63.74
102 00643 辛晓霞 48.56 24.28 78.86 39.43 63.71
103 06538 赵娅婷 52.16 26.08 75.00 37.50 63.58
104 05800 杨照 49.71 24.86 77.00 38.50 63.36
105 05708 乔丹 49.83 24.92 76.79 38.39 63.31
106 04933 苏雯 44.57 22.29 82.00 41.00 63.29
107 05307 周娅 48.41 24.21 78.14 39.07 63.28
108 00618 郭涛 57.42 28.71 68.86 34.43 63.14
109 02608 田济民 49.47 24.74 76.57 38.29 63.02
110 04865 吕赫 50.35 25.18 75.57 37.79 62.96
111 06828 王蓉 53.62 26.81 72.14 36.07 62.88
112 04511 赵小燕 51.02 25.51 74.71 37.36 62.87
113 00085 云雅琼 50.06 25.03 75.57 37.79 62.82
114 06675 魏良澄 51.89 25.95 73.71 36.86 62.80
115 00086 刘宁 48.49 24.25 77.00 38.50 62.75
116 02427 刘佳 47.34 23.67 78.00 39.00 62.67
117 02220 靳宇东 44.53 22.27 80.71 40.36 62.62
118 01183 段春梅 57.94 28.97 67.29 33.64 62.61
119 00816 刘晓芳 53.79 26.90 71.43 35.71 62.61
120 00997 贺沙沙 48.25 24.13 76.86 38.43 62.55
121 05843 梁宇婷 51.68 25.84 73.00 36.50 62.34
122 05858 胡建美 48.96 24.48 75.71 37.86 62.34
123 00306 狄冰 46.67 23.34 77.86 38.93 62.26
124 05339 王利强 49.91 24.96 74.57 37.29 62.24
125 01688 耿杰琼 50.47 25.24 74.00 37.00 62.24
126 07242 李浩田 49.08 24.54 75.29 37.64 62.18
127 03583 强俊霞 52.39 26.20 71.86 35.93 62.12
128 06753 王彦晨 49.24 24.62 75.00 37.50 62.12
129 06963 武婧 58.8 29.40 65.43 32.71 62.11
130 06673 宋鹏 48.92 24.46 75.29 37.64 62.10
131 07306 张慧清 53.51 26.76 70.57 35.29 62.04
132 07713 蔚飞 49.17 24.59 74.71 37.36 61.94
133 00491 张倩倩 44.45 22.23 79.43 39.71 61.94
134 06758 李峰 48.6 24.30 75.14 37.57 61.87
135 07754 陈晋靓 54.14 27.07 69.57 34.79 61.86
136 02647 姜雪敏 51.54 25.77 72.14 36.07 61.84
137 06735 刘丹 43.11 21.56 80.57 40.29 61.84
138 03809 郭欣 50.9 25.45 72.71 36.36 61.81
139 05194 宇文学强 50.47 25.24 73.07 36.54 61.77
140 04412 薛峰 50.81 25.41 72.71 36.36 61.76
141 04213 范瑞兰 48.79 24.40 74.57 37.29 61.68
142 01493 陈彦霖 56.43 28.22 66.86 33.43 61.64
143 07530 周婷 51.13 25.57 72.00 36.00 61.57
144 06252 王颖 46.98 23.49 76.14 38.07 61.56
145 04649 金春春 54.17 27.09 68.86 34.43 61.51
146 03388 王晓永 57.93 28.97 65.00 32.50 61.47
147 04284 王嘉誉 42.32 21.16 80.57 40.29 61.45
148 03420 李洁 53.98 26.99 68.86 34.43 61.42
149 06410 张艳 51.48 25.74 71.29 35.64 61.38
150 02146 张媛 56.63 28.32 66.00 33.00 61.32
151 07758 肖敏 47.82 23.91 74.57 37.29 61.20
152 04549 赵振宇 47.5 23.75 74.71 37.36 61.11
153 04101 陈云霞 44.61 22.31 77.57 38.79 61.09
154 05378 杨艺 43.83 21.92 78.29 39.14 61.06
155 00008 王玉芹 43.66 21.83 78.43 39.21 61.04
156 04650 刘淼 42.16 21.08 79.71 39.86 60.94
157 07802 李婷 43.51 21.76 78.29 39.14 60.90
158 05107 闫玲杰 47.82 23.91 73.86 36.93 60.84
159 06403 王若鹏 53.23 26.62 68.43 34.21 60.83
160 07235 任丽 53.19 26.60 68.29 34.14 60.74
161 06951 赫建英 54.65 27.33 66.71 33.36 60.68
162 03008 兰旭东 49.04 24.52 72.14 36.07 60.59
163 06908 李雅琴 48.37 24.19 72.71 36.36 60.54
164 06339 马兰若楠 42.91 21.46 78.00 39.00 60.46
165 00262 孙晨 53.47 26.74 67.43 33.71 60.45
166 07276 高艳妮 47.35 23.68 73.43 36.71 60.39
167 00946 刘维纳 49.76 24.88 71.00 35.50 60.38
168 06301 刘建敏 56.43 28.22 64.29 32.14 60.36
169 00025 刘杰 49.27 24.64 71.43 35.71 60.35
170 02289 田小丽 51.02 25.51 69.57 34.79 60.30
171 03990 毛明宇 51.33 25.67 69.14 34.57 60.24
172 04345 贾恪 43.42 21.71 77.00 38.50 60.21
173 02345 李娟 54.74 27.37 65.57 32.79 60.16
174 02504 乔向荣 50.07 25.04 70.14 35.07 60.11
175 01628 武岳盛 49.64 24.82 70.57 35.29 60.11
176 05072 蒙特 51.06 25.53 69.00 34.50 60.03
177 07523 郝小菲 47.1 23.55 72.86 36.43 59.98
178 02406 任强 43.38 21.69 76.43 38.21 59.90
179 03430 张豹 54.85 27.43 64.86 32.43 59.85
180 07197 张晓婷 49.32 24.66 70.14 35.07 59.73
181 04165 巩红梅 47.26 23.63 72.14 36.07 59.70
182 07539 阿延 43.94 21.97 75.43 37.71 59.68
183 05306 李学婷 47.18 23.59 72.14 36.07 59.66
184 04087 董江涛 47.37 23.69 71.86 35.93 59.61
185 04574 郭彤 52.16 26.08 67.00 33.50 59.58
186 04703 贺芝龙 49.48 24.74 69.57 34.79 59.53
187 02105 张敏 50.19 25.10 68.86 34.43 59.52
188 01389 高菲 49.59 24.80 69.29 34.64 59.44
189 03560 杨洋 44.97 22.49 73.71 36.86 59.34
190 05889 云慧萍 46.78 23.39 71.86 35.93 59.32
191 05438 李志忠 47.66 23.83 70.86 35.43 59.26
192 00829 王堃 53.02 26.51 65.43 32.71 59.22
193 06983 李正江 52.56 26.28 65.86 32.93 59.21
194 00133 胡颖 48.6 24.30 69.71 34.86 59.16
195 03985 齐斯琴 50.58 25.29 67.71 33.86 59.15
196 00512 王月皎 43.39 21.70 74.71 37.36 59.05
197 01414 刘涛 44.13 22.07 73.71 36.86 58.92
198 03875 邢东旌 47.69 23.85 70.14 35.07 58.92
199 06498 卢舒宁 54.06 27.03 63.71 31.86 58.89
200 07858 赵子欣 48.17 24.09 69.57 34.79 58.87
201 00446 熊伟 50.57 25.29 67.00 33.50 58.79
202 04921 安俊 55.76 27.88 61.57 30.79 58.67
203 05150 岳飞 46.04 23.02 71.14 35.57 58.59
204 03175 王超 49.12 24.56 68.00 34.00 58.56
205 02057 康尔泰 47.65 23.83 69.29 34.64 58.47
206 06177 王启 47.05 23.53 69.71 34.86 58.38
207 03081 刘晓萌 44.77 22.39 71.86 35.93 58.31
208 05077 安旭 49.99 25.00 66.57 33.29 58.28
209 06751 赵雅楠 50.78 25.39 65.71 32.86 58.25
210 00244 岳雨 44.89 22.45 71.57 35.79 58.23
211 04769 靳泽宇 51.06 25.53 65.29 32.64 58.17
212 01124 高丹 47.54 23.77 68.71 34.36 58.13
213 03895 孙宝龙 46.07 23.04 70.14 35.07 58.11
214 01550 陈小丽 49.71 24.86 66.43 33.21 58.07
215 04922 葛雪兰 45.56 22.78 70.57 35.29 58.07
216 04160 王颖 56.07 28.04 60.00 30.00 58.04
217 00229 李敏 49.19 24.60 66.71 33.36 57.95
218 06499 胡慧琦 43.46 21.73 72.43 36.21 57.94
219 05613 张阳光 48.88 24.44 66.86 33.43 57.87
220 06326 郝一璇 42.36 21.18 73.29 36.64 57.82
221 06568 梁佳璐 57.3 28.65 58.29 29.14 57.79
222 05510 李俊虎 42.95 21.48 72.57 36.29 57.76
223 00912 张彩妮 47.93 23.97 67.57 33.79 57.75
224 02393 郭青江 47.66 23.83 67.71 33.86 57.69
225 05632 李佳 44.62 22.31 70.43 35.21 57.52
226 03455 王聃 50.73 25.37 64.14 32.07 57.44
227 02000 李书豪 50.58 25.29 64.14 32.07 57.36
228 00581 郝敏 43.22 21.61 71.43 35.71 57.32
229 04880 董荣荣 44.21 22.11 70.43 35.21 57.32
230 04487 付高娃 49 24.50 65.57 32.79 57.29
231 01739 南树生 54.97 27.49 59.57 29.79 57.27
232 06076 米雨荣 51.37 25.69 63.14 31.57 57.26
233 03833 沙仁 48.64 24.32 65.86 32.93 57.25
234 02263 彭雪玲 49.92 24.96 64.43 32.21 57.17
235 05051 李婷婷 42.83 21.42 71.43 35.71 57.13
236 05218 王芳 46.91 23.46 67.14 33.57 57.03
237 04987 王晶 44.26 22.13 69.71 34.86 56.99
238 01396 郭菲 47.93 23.97 66.00 33.00 56.97
239 06714 殷楚媛 44.77 22.39 69.14 34.57 56.96
240 07293 张亦鑫 50.39 25.20 63.43 31.71 56.91
241 00123 师剑瑞 43.15 21.58 70.43 35.21 56.79
242 01490 张永强 50.14 25.07 63.43 31.71 56.78
243 07110 张波 44.69 22.35 68.86 34.43 56.77
244 07349 陈艳珉 51.73 25.87 61.71 30.86 56.72
245 04510 樊建华 43.46 21.73 69.86 34.93 56.66
246 00918 郭晓敏 45.56 22.78 67.57 33.79 56.57
247 05012 苏日娜 47.61 23.81 65.43 32.71 56.52
248 06720 王海蓉 48.25 24.13 64.71 32.36 56.48
249 06566 闫慧娟 50.94 25.47 62.00 31.00 56.47
250 05267 张国强 46.03 23.02 66.57 33.29 56.30
251 05883 刘浩方 46.51 23.26 65.43 32.71 55.97
252 06086 边靖 47.3 23.65 64.43 32.21 55.86
253 06971 郝荣 45.1 22.55 66.57 33.29 55.84
254 03593 姚琳 42.23 21.12 69.29 34.64 55.76
255 04405 兰龙 45.21 22.61 66.29 33.14 55.75
256 05514 张文娟 44.89 22.45 66.43 33.21 55.66
257 03723 李鹏 48.88 24.44 62.29 31.14 55.58
258 01261 哈斯 49.56 24.78 61.43 30.71 55.49
259 03538 张海燕 43.03 21.52 67.86 33.93 55.44
260 01717 李东霞 44.25 22.13 66.29 33.14 55.27
261 07372 门蒙 49.48 24.74 61.00 30.50 55.24
262 04183 万媛媛 47.42 23.71 63.00 31.50 55.21
263 07165 宋治军 45.43 22.72 64.43 32.21 54.93
264 06865 贺雅茹 42.32 21.16 67.43 33.71 54.87
265 03941 李云丹 45.96 22.98 63.71 31.86 54.84
266 01634 侯亚楠 42.2 21.10 67.43 33.71 54.81
267 04035 高颖 44.14 22.07 64.57 32.29 54.36
268 02808 白国军 48.13 24.07 60.29 30.14 54.21
269 01942 仇冰 45.53 22.77 61.86 30.93 53.69
270 04809 郭婷 42.08 21.04 63.57 31.79 52.83
271 07466 李广 45.8 22.90 59.57 29.79 52.69
272 01608 王卓群 52.28 26.14 49.57 24.79 50.93
273 05432 王利元 45.16 22.58 55.57 27.79 50.37
274 03601 姜涛 46.07 23.04 53.43 26.71 49.75
275 04824 张忆涵 54.34 27.17 44.86 22.43 49.60
276 02456 刘倩 62.72 31.36 36.29 18.14 49.50
277 01245 王婧 52.04 26.02 15.71 7.86 33.88
278 05850 郝瑾华 44.3 22.15 19.00 9.50 31.65
279 05131 杨敏 59.24 29.62 0.00 0.00 29.62 缺考
280 07348 王明 58.14 29.07 0.00 0.00 29.07 缺考
281 00325 芦鹏洋 57.61 28.81 0.00 0.00 28.81 缺考
282 01076 张倩 56.67 28.34 0.00 0.00 28.34 缺考
283 02858 安晓丹 55.68 27.84 0.00 0.00 27.84 缺考
284 07068 高学玲 53.71 26.86 0.00 0.00 26.86 缺考
285 05935 张宝龙 48.01 24.01 0.00 0.00 24.01 缺考
286 05096 斯琴高娃 46.15 23.08 0.00 0.00 23.08 缺考
287 00138 乌力雅苏 45.95 22.98 0.00 0.00 22.98 缺考
288 00337 巴图 44.77 22.39 0.00 0.00 22.39 缺考

  呼和浩特市城市管理行政执法局

  2015年11月14日

责编:guquan

发表评论(共0条评论)
请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点,发表审核后显示!

国家电网校园招聘考试直播课程通关班

  • 讲师:刘萍萍 / 谢楠
  • 课时:160h
  • 价格 4580

特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关

配套通关班送国网在线题库一套

课程专业名称
讲师
课时
查看课程

国家电网招聘考试录播视频课程

  • 讲师:崔莹莹 / 刘萍萍
  • 课时:180h
  • 价格 3580

特色解密新课程高频考点,免费学习,助力一次通关

配套全套国网视频课程免费学习

课程专业名称
讲师
课时
查看课程
在线题库
面授课程更多>>
图书商城更多>>
在线报名
  • 报考专业:
    *(必填)
  • 姓名:
    *(必填)
  • 手机号码:
    *(必填)
返回顶部