当前位置:首页 > 全部子站 > 公检法文职 > 政策法规

2015年吉林省公安机关招警考试招录职位考生资格复审有关事宜通知_吉林招警考试招考动态

来源:[db:来源]发布时间:2015-12-09 12:53:39

  关于报考2015年吉林省政法干警招录培养体制改革公安机关招录职位考生资格复审有关事宜的通知

  报考2015年吉林省政法干警招录培养体制改革公安机关招录职位被确定为面试人选的考生:

  现就面试前资格复审有关事宜通知如下:

  一、面试前资格复审定于2015年12月3日9时至15时在西点宾馆一楼进行(长春市净月区博硕路1399号,吉林警察学院西行300米)。

  二、考生参加资格复审需提供能够证明符合招考职位资格条件的以下材料原件,并将其复印件按顺序装订成册:

  1.笔试准考证;

  2.本人有效身份证;

  3.毕业证(本科及以上学历考生同时提供相应学位证);

  4.由中国高等教育学生信息网(学信网,网址www.chsi.com.cn) 查询打印的《教育部学历证书电子注册备案表》(带二维验证码);

  5.“四项目”人员还须提供本人服务合同、服务单位出具的证明和服务期满的考核材料;

  6.大学生退役士兵还须提供参军入伍证明、大学生退役士兵证等证明材料。

  三、考生本人必须到现场参加资格复审,资格复审合格后方可参加面试。非因不可抗力原因而未按时参加复审的,视为自动放弃面试资格。

  特此通知。

  附:资格复审考生名单

部门代码 报考部门 职位代码 报考职位 准考证号 报名序号
002002 长春市公安局宽城分局 220002 网络安全管理岗位 1102220100905 4761000665
002002 长春市公安局宽城分局 220002 网络安全管理岗位 1102220104626 4761000105
002002 长春市公安局宽城分局 220002 网络安全管理岗位 1102220104108 4761002076
002003 长春市公安局绿园分局 220002 网络安全管理岗位 1102220101824 4761001317
002003 长春市公安局绿园分局 220002 网络安全管理岗位 1102220102127 4761002435
002003 长春市公安局绿园分局 220002 网络安全管理岗位 1102220102512 4761003078
002004 长春市公安局南关分局 220001 网络安全管理岗位 1102220104929 4761001665
002004 长春市公安局南关分局 220001 网络安全管理岗位 1102220102130 4761001531
002004 长春市公安局南关分局 220001 网络安全管理岗位 1102220100721 4761000945
002005 长春市公安局二道分局 220002 网络安全管理岗位 1102220105024 4761000952
002005 长春市公安局二道分局 220002 网络安全管理岗位 1102220100616 4761002643
002005 长春市公安局二道分局 220002 网络安全管理岗位 1102220101409 4761002043
002007 长春市公安局高新分局 220002 信息技术岗位 1102220100106 4761001228
002007 长春市公安局高新分局 220002 信息技术岗位 1102220101230 4761000407
002007 长春市公安局高新分局 220002 信息技术岗位 1102220104515 4761000209
002009 长春市公安局净月分局 220002 信息技术岗位 1102220102403 4761002074
002009 长春市公安局净月分局 220002 信息技术岗位 1102220102601 4761002474
002009 长春市公安局净月分局 220002 信息技术岗位 1102220104703 4761001866
002110 长春市公安局双阳分局 220002 网络安全管理岗位 1102220101205 4761003057
002110 长春市公安局双阳分局 220002 网络安全管理岗位 1102220102911 4761001552
002110 长春市公安局双阳分局 220002 网络安全管理岗位 1102220100926 4761000958
002111 九台市公安局 220001 基层执法岗位1 1102220102229 4761002462
002111 九台市公安局 220001 基层执法岗位1 1102220100210 4761000465
002111 九台市公安局 220001 基层执法岗位1 1102220103906 4761001617
002111 九台市公安局 220001 基层执法岗位1 1102220103019 4761001149
002111 九台市公安局 220001 基层执法岗位1 1102220104323 4761002499
002111 九台市公安局 220001 基层执法岗位1 1102220100922 4761000509
002111 九台市公安局 220003 网络安全管理岗位 1102220104904 4761001016
002111 九台市公安局 220003 网络安全管理岗位 1102220101529 4761002359
002111 九台市公安局 220003 网络安全管理岗位 1102220103929 4761002895
002111 九台市公安局 220003 网络安全管理岗位 1102220103922 4761000699
002111 九台市公安局 220003 网络安全管理岗位 1102220102219 4761001958
002111 九台市公安局 220003 网络安全管理岗位 1102220104318 4761001052
002111 九台市公安局 220003 网络安全管理岗位 1102220100126 4761000256
002111 九台市公安局 220003 网络安全管理岗位 1102220102015 4761001798
002111 九台市公安局 220003 网络安全管理岗位 1102220103702 4761002730
002111 九台市公安局 220003 网络安全管理岗位 1102220102420 4761000039
002111 九台市公安局 220003 网络安全管理岗位 1102220104702 4761001036
002111 九台市公安局 220003 网络安全管理岗位 1102220100821 4761002005
002112 吉林市公安局昌邑分局 220001 基层执法岗位 1102220101412 4761000130
002112 吉林市公安局昌邑分局 220001 基层执法岗位 1102220100523 4761002378
002112 吉林市公安局昌邑分局 220001 基层执法岗位 1102220100714 4761000218
002116 吉林市公安局龙潭分局 220001 基层执法岗位 1102220103614 4761002243
002116 吉林市公安局龙潭分局 220001 基层执法岗位 1102220102010 4761000925
002116 吉林市公安局龙潭分局 220001 基层执法岗位 1102220100914 4761000750
002117 吉林市公安局丰满分局 220001 基层执法岗位 1102220103919 4761001184
002117 吉林市公安局丰满分局 220001 基层执法岗位 1102220101217 4761001141
002117 吉林市公安局丰满分局 220001 基层执法岗位 1102220101712 4761002081
002117 吉林市公安局丰满分局 220001 基层执法岗位 1102220100114 4761002294
002117 吉林市公安局丰满分局 220001 基层执法岗位 1102220100612 4761001038
002117 吉林市公安局丰满分局 220001 基层执法岗位 1102220101908 4761001963
002118 吉林市公安局交管支队 220001 交通安全技术岗位 1102220104511 4761000368
002118 吉林市公安局交管支队 220001 交通安全技术岗位 1102220101827 4761000619
002118 吉林市公安局交管支队 220001 交通安全技术岗位 1102220102211 4761000197
002118 吉林市公安局交管支队 220001 交通安全技术岗位 1102220104007 4761002933
002118 吉林市公安局交管支队 220001 交通安全技术岗位 1102220102309 4761002784
002118 吉林市公安局交管支队 220001 交通安全技术岗位 1102220103419 4761000431
002118 吉林市公安局交管支队 220001 交通安全技术岗位 1102220103708 4761001962
002118 吉林市公安局交管支队 220001 交通安全技术岗位 1102220101226 4761001996
002118 吉林市公安局交管支队 220001 交通安全技术岗位 1102220104718 4761000213
002118 吉林市公安局交管支队 220001 交通安全技术岗位 1102220103825 4761000633
002118 吉林市公安局交管支队 220001 交通安全技术岗位 1102220104618 4761002023
002118 吉林市公安局交管支队 220001 交通安全技术岗位 1102220100307 4761001763
002119 蛟河市公安局 220002 基层执法岗位 1103220106215 4761001433
002119 蛟河市公安局 220002 基层执法岗位 1103220105702 4761001100
002119 蛟河市公安局 220002 基层执法岗位 1103220106709 4761002664
002120 四平市公安局铁东分局 220006 信息技术岗位 1102220102918 4761002339
002120 四平市公安局铁东分局 220006 信息技术岗位 1102220101227 4761000690
002120 四平市公安局铁东分局 220006 信息技术岗位 1102220104114 4761001182
002120 四平市公安局铁东分局 220006 信息技术岗位 1102220104711 4761000198
002120 四平市公安局铁东分局 220006 信息技术岗位 1102220104610 4761001884
002120 四平市公安局铁东分局 220006 信息技术岗位 1102220104928 4761001387
002120 四平市公安局铁东分局 220006 信息技术岗位 1102220103719 4761001516
002120 四平市公安局铁东分局 220006 信息技术岗位 1102220103420 4761001828
002120 四平市公安局铁东分局 220006 信息技术岗位 1102220103511 4761000654
002121 四平市公安局铁西分局 220004 物证检验及鉴定岗位1 1102220101716 4761000525
002121 四平市公安局铁西分局 220004 物证检验及鉴定岗位1 1102220102026 4761002426
002121 四平市公安局铁西分局 220004 物证检验及鉴定岗位1 1102220102723 4761000215
002122 辽源市公安局城区分局 220001 信息技术岗位 1102220104521 4761001992
002122 辽源市公安局城区分局 220001 信息技术岗位 1102220102324 4761000446
002122 辽源市公安局城区分局 220001 信息技术岗位 1102220101802 4761000773
002122 辽源市公安局城区分局 220001 信息技术岗位 1102220102302 4761001778
002122 辽源市公安局城区分局 220001 信息技术岗位 1102220104217 4761000014
002122 辽源市公安局城区分局 220001 信息技术岗位 1102220104804 4761001034
002122 辽源市公安局城区分局 220002 物证检验及鉴定岗位 1102220103412 4761000082
002122 辽源市公安局城区分局 220002 物证检验及鉴定岗位 1102220102715 4761002089
002122 辽源市公安局城区分局 220002 物证检验及鉴定岗位 1102220100311 4761000001
002122 辽源市公安局城区分局 220004 基层执法岗位1 1103220105124 4761000026
002122 辽源市公安局城区分局 220004 基层执法岗位1 1103220105624 4761000719
002122 辽源市公安局城区分局 220004 基层执法岗位1 1103220105515 4761000500
002122 辽源市公安局城区分局 220004 基层执法岗位1 1103220106213 4761002690
002122 辽源市公安局城区分局 220004 基层执法岗位1 1103220105803 4761001739
002122 辽源市公安局城区分局 220004 基层执法岗位1 1103220105709 4761001661
002122 辽源市公安局城区分局 220004 基层执法岗位1 1103220106607 4761000170
002122 辽源市公安局城区分局 220004 基层执法岗位1 1103220106004 4761002198
002122 辽源市公安局城区分局 220004 基层执法岗位1 1103220105918 4761002994
002122 辽源市公安局城区分局 220005 基层执法岗位2 1103220106124 4761002046
002122 辽源市公安局城区分局 220005 基层执法岗位2 1103220105612 4761000087
002122 辽源市公安局城区分局 220005 基层执法岗位2 1103220106520 4761000795
002122 辽源市公安局城区分局 220005 基层执法岗位2 1103220106403 4761000913
002122 辽源市公安局城区分局 220005 基层执法岗位2 1103220106228 4761000088
002122 辽源市公安局城区分局 220005 基层执法岗位2 1103220106404 4761000706
002122 辽源市公安局城区分局 220005 基层执法岗位2 1103220105108 4761002582
002122 辽源市公安局城区分局 220005 基层执法岗位2 1103220106320 4761000154
002122 辽源市公安局城区分局 220005 基层执法岗位2 1103220106527 4761003288
002122 辽源市公安局城区分局 220006 基层执法岗位3 1103220106112 4761000606
002122 辽源市公安局城区分局 220006 基层执法岗位3 1103220106509 4761000762
002122 辽源市公安局城区分局 220006 基层执法岗位3 1103220105314 4761003142
002122 辽源市公安局城区分局 220006 基层执法岗位3 1103220105414 4761001647
002122 辽源市公安局城区分局 220006 基层执法岗位3 1103220106223 4761000443
002122 辽源市公安局城区分局 220006 基层执法岗位3 1103220105412 4761000271
002122 辽源市公安局城区分局 220007 基层执法岗位4 1103220105718 4761001303
002122 辽源市公安局城区分局 220007 基层执法岗位4 1103220105125 4761000115
002122 辽源市公安局城区分局 220007 基层执法岗位4 1103220105820 4761000611
002122 辽源市公安局城区分局 220007 基层执法岗位4 1103220105821 4761001008
002122 辽源市公安局城区分局 220007 基层执法岗位4 1103220105711 4761001643
002122 辽源市公安局城区分局 220007 基层执法岗位4 1103220106725 4761002858
002122 辽源市公安局城区分局 220008 基层执法岗位5 1103220106204 4761001768
002122 辽源市公安局城区分局 220008 基层执法岗位5 1103220105828 4761000248
002122 辽源市公安局城区分局 220008 基层执法岗位5 1103220105222 4761000943
002123 辉南县公安局 220002 基层执法岗位2 1102220104523 4761001497
002123 辉南县公安局 220002 基层执法岗位2 1102220100528 4761001626
002123 辉南县公安局 220004 网络安全管理岗位1 1102220103128 4761000343
002123 辉南县公安局 220004 网络安全管理岗位1 1102220101922 4761001787
002123 辉南县公安局 220004 网络安全管理岗位1 1102220102613 4761001734
002123 辉南县公安局 220004 网络安全管理岗位1 1102220101707 4761000135
002123 辉南县公安局 220004 网络安全管理岗位1 1102220104415 4761001139
002123 辉南县公安局 220006 物证检验及鉴定岗位1 1102220102805 4761001502
002123 辉南县公安局 220006 物证检验及鉴定岗位1 1102220101326 4761000813
002123 辉南县公安局 220006 物证检验及鉴定岗位1 1102220104012 4761001179
002123 辉南县公安局 220007 物证检验及鉴定岗位2 1102220102817 4761000030
002123 辉南县公安局 220007 物证检验及鉴定岗位2 1102220103811 4761001054
002123 辉南县公安局 220007 物证检验及鉴定岗位2 1102220102917 4761002302
002123 辉南县公安局 220009 信息技术岗位2 1102220102720 4761001932
002123 辉南县公安局 220009 信息技术岗位2 1102220102924 4761002014
002123 辉南县公安局 220009 信息技术岗位2 1102220104021 4761001796
002124 通化县公安局 220002 基层执法岗位2 1103220105720 4761002058
002124 通化县公安局 220002 基层执法岗位2 1103220106721 4761000470
002124 通化县公安局 220002 基层执法岗位2 1103220106024 4761000220
002126 白山市公安局城区分局 220001 基层执法岗位1 1102220100910 4761002343
002126 白山市公安局城区分局 220001 基层执法岗位1 1102220101826 4761001273
002126 白山市公安局城区分局 220001 基层执法岗位1 1102220102225 4761000614
002126 白山市公安局城区分局 220001 基层执法岗位1 1102220104516 4761000232
002126 白山市公安局城区分局 220001 基层执法岗位1 1102220103313 4761001899
002126 白山市公安局城区分局 220001 基层执法岗位1 1102220102226 4761001090
002126 白山市公安局城区分局 220001 基层执法岗位1 1102220104604 4761000607
002126 白山市公安局城区分局 220001 基层执法岗位1 1102220101702 4761003178
002126 白山市公安局城区分局 220001 基层执法岗位1 1102220100824 4761002327
002126 白山市公安局城区分局 220004 基层执法岗位3 1103220106412 4761001799
002126 白山市公安局城区分局 220004 基层执法岗位3 1103220105429 4761002252
002126 白山市公安局城区分局 220004 基层执法岗位3 1103220106227 4761001204
002126 白山市公安局城区分局 220004 基层执法岗位3 1103220106323 4761001721
002126 白山市公安局城区分局 220004 基层执法岗位3 1103220105420 4761000129
002126 白山市公安局城区分局 220004 基层执法岗位3 1103220105312 4761000914
002126 白山市公安局城区分局 220004 基层执法岗位3 1103220105308 4761000391
002126 白山市公安局城区分局 220004 基层执法岗位3 1103220105530 4761001953
002126 白山市公安局城区分局 220004 基层执法岗位3 1103220106013 4761000049
002126 白山市公安局城区分局 220004 基层执法岗位3 1103220105523 4761000043
002126 白山市公安局城区分局 220004 基层执法岗位3 1103220106221 4761000189
002126 白山市公安局城区分局 220004 基层执法岗位3 1103220105914 4761000874
002127 临江市公安局 220001 物证检验及鉴定岗位 1102220101710 4761000264
002127 临江市公安局 220001 物证检验及鉴定岗位 1102220102206 4761002347
002128 抚松县公安局 220003 基层执法岗位2 1103220105725 4761000636
002128 抚松县公安局 220003 基层执法岗位2 1103220106430 4761002236
002128 抚松县公安局 220003 基层执法岗位2 1103220105822 4761002203
002128 抚松县公安局 220003 基层执法岗位2 1103220106022 4761000591
002128 抚松县公安局 220003 基层执法岗位2 1103220106002 4761000261
002128 抚松县公安局 220003 基层执法岗位2 1103220106522 4761002666
002128 抚松县公安局 220004 基层执法岗位3 1103220106514 4761000856
002128 抚松县公安局 220004 基层执法岗位3 1103220106302 4761000028
002128 抚松县公安局 220004 基层执法岗位3 1103220106707 4761002358
002128 抚松县公安局 220004 基层执法岗位3 1103220105813 4761001377
002128 抚松县公安局 220004 基层执法岗位3 1103220106014 4761001248
002128 抚松县公安局 220004 基层执法岗位3 1103220105830 4761000479
002128 抚松县公安局 220005 基层执法岗位4 1103220105105 4761000374
002128 抚松县公安局 220005 基层执法岗位4 1103220106129 4761001244
002128 抚松县公安局 220005 基层执法岗位4 1103220106003 4761000498
002128 抚松县公安局 220006 基层执法岗位5 1103220105109 4761001431
002128 抚松县公安局 220006 基层执法岗位5 1103220106501 4761000024
002128 抚松县公安局 220006 基层执法岗位5 1103220106008 4761001655
002129 大安市公安局 220001 基层执法岗位1 1103220105204 4761001795
002129 大安市公安局 220001 基层执法岗位1 1103220106615 4761000481
002129 大安市公安局 220001 基层执法岗位1 1103220106511 4761000598
002129 大安市公安局 220001 基层执法岗位1 1103220106308 4761000342
002129 大安市公安局 220001 基层执法岗位1 1103220105506 4761000483
002129 大安市公安局 220001 基层执法岗位1 1103220105608 4761000901
002129 大安市公安局 220001 基层执法岗位1 1103220106516 4761000111
002129 大安市公安局 220001 基层执法岗位1 1103220106023 4761002010
002129 大安市公安局 220001 基层执法岗位1 1103220105330 4761000897
002129 大安市公安局 220001 基层执法岗位1 1103220106113 4761000174
002129 大安市公安局 220001 基层执法岗位1 1103220105210 4761001523
002129 大安市公安局 220001 基层执法岗位1 1103220106103 4761002172
002129 大安市公安局 220003 基层执法岗位3 1103220105323 4761001471
002129 大安市公安局 220003 基层执法岗位3 1103220106427 4761000258
002129 大安市公安局 220003 基层执法岗位3 1103220105127 4761001253
002129 大安市公安局 220003 基层执法岗位3 1103220106205 4761002255
002129 大安市公安局 220003 基层执法岗位3 1103220106617 4761000055
002129 大安市公安局 220003 基层执法岗位3 1103220105511 4761001672
002129 大安市公安局 220003 基层执法岗位3 1103220105817 4761002434
002129 大安市公安局 220003 基层执法岗位3 1103220105601 4761000263
002129 大安市公安局 220003 基层执法岗位3 1103220105122 4761000362
002129 大安市公安局 220004 基层执法岗位4 1103220105102 4761000548
002129 大安市公安局 220004 基层执法岗位4 1103220105320 4761000642
002129 大安市公安局 220004 基层执法岗位4 1103220105516 4761000327
002130 松原市公安局城区分局 220003 信息技术岗位 1102220103103 4761001598
002130 松原市公安局城区分局 220003 信息技术岗位 1102220102921 4761000240
002130 松原市公安局城区分局 220003 信息技术岗位 1102220100615 4761000095
002130 松原市公安局城区分局 220004 基层执法岗位2 1103220106015 4761001908
002130 松原市公安局城区分局 220004 基层执法岗位2 1103220106319 4761001624
002130 松原市公安局城区分局 220004 基层执法岗位2 1103220106222 4761002577
002130 松原市公安局城区分局 220005 基层执法岗位3 1103220105113 4761002229
002130 松原市公安局城区分局 220005 基层执法岗位3 1103220105529 4761000344
002130 松原市公安局城区分局 220005 基层执法岗位3 1103220106724 4761001199
002131 扶余市公安局 220001 基层执法岗位1 1102220100213 4761001964
002131 扶余市公安局 220001 基层执法岗位1 1102220102610 4761000230
002131 扶余市公安局 220001 基层执法岗位1 1102220101611 4761000268
002131 扶余市公安局 220001 基层执法岗位1 1102220103326 4761000512
002131 扶余市公安局 220001 基层执法岗位1 1102220102508 4761001562
002131 扶余市公安局 220002 基层执法岗位2 1102220101422 4761001579
002131 扶余市公安局 220002 基层执法岗位2 1102220104405 4761000931
002131 扶余市公安局 220002 基层执法岗位2 1102220103916 4761001240
002132 汪清县公安局 220003 基层执法岗位1 1103220106610 4761000273
002132 汪清县公安局 220003 基层执法岗位1 1103220105104 4761001440
002135 龙井市公安局 220002 基层执法岗位1 1103220105616 4761002340
002135 龙井市公安局 220002 基层执法岗位1 1103220106619 4761002211
002135 龙井市公安局 220002 基层执法岗位1 1103220106710 4761001737
002135 龙井市公安局 220002 基层执法岗位1 1103220106311 4761000836
002135 龙井市公安局 220002 基层执法岗位1 1103220106609 4761001441
002135 龙井市公安局 220002 基层执法岗位1 1103220105514 4761002814
002135 龙井市公安局 220002 基层执法岗位1 1103220106506 4761002568
002135 龙井市公安局 220002 基层执法岗位1 1103220106110 4761000013
002135 龙井市公安局 220002 基层执法岗位1 1103220105609 4761001313
002135 龙井市公安局 220002 基层执法岗位1 1103220105315 4761002767
002135 龙井市公安局 220002 基层执法岗位1 1103220106012 4761001075
002135 龙井市公安局 220002 基层执法岗位1 1103220105520 4761001041
002135 龙井市公安局 220004 基层执法岗位3 1103220105605 4761002183
002135 龙井市公安局 220004 基层执法岗位3 1103220105502 4761000756
002135 龙井市公安局 220004 基层执法岗位3 1103220105111 4761000564
002135 龙井市公安局 220004 基层执法岗位3 1103220106702 4761001318
002135 龙井市公安局 220004 基层执法岗位3 1103220106414 4761002171
002135 龙井市公安局 220004 基层执法岗位3 1103220106428 4761001338
002135 龙井市公安局 220004 基层执法岗位3 1103220105310 4761002318
002135 龙井市公安局 220004 基层执法岗位3 1103220105829 4761002967
002136 公主岭市公安局 220002 基层执法岗位2 1102220100430 4761002496
002136 公主岭市公安局 220002 基层执法岗位2 1102220101721 4761000671
002136 公主岭市公安局 220002 基层执法岗位2 1102220105025 4761000565
002136 公主岭市公安局 220005 基层执法岗位3 1103220105510 4761001754
002136 公主岭市公安局 220005 基层执法岗位3 1103220105503 4761001848
002136 公主岭市公安局 220005 基层执法岗位3 1103220105329 4761001816
002136 公主岭市公安局 220006 基层执法岗位4 1103220105816 4761000609
002136 公主岭市公安局 220006 基层执法岗位4 1103220105722 4761002016
002136 公主岭市公安局 220006 基层执法岗位4 1103220105404 4761002816
002137 梅河口市公安局 220003 基层执法岗位1 1103220106523 4761001018
002137 梅河口市公安局 220003 基层执法岗位1 1103220105705 4761001172
002137 梅河口市公安局 220003 基层执法岗位1 1103220106315 4761000161
002137 梅河口市公安局 220003 基层执法岗位1 1103220105628 4761001762
002137 梅河口市公安局 220003 基层执法岗位1 1103220105424 4761001451
002137 梅河口市公安局 220003 基层执法岗位1 1103220105405 4761003137
002137 梅河口市公安局 220003 基层执法岗位1 1103220106620 4761000909
002137 梅河口市公安局 220003 基层执法岗位1 1103220105620 4761000166
002137 梅河口市公安局 220003 基层执法岗位1 1103220105201 4761001724
002137 梅河口市公安局 220004 基层执法岗位2 1103220106330 4761000697
002137 梅河口市公安局 220004 基层执法岗位2 1103220105621 4761002119
002137 梅河口市公安局 220004 基层执法岗位2 1103220106713 4761000346
002137 梅河口市公安局 220004 基层执法岗位2 1103220105824 4761002111
002137 梅河口市公安局 220004 基层执法岗位2 1103220105915 4761002592
002137 梅河口市公安局 220004 基层执法岗位2 1103220106612 4761000865
002137 梅河口市公安局 220005 基层执法岗位3 1103220106118 4761000175
002137 梅河口市公安局 220005 基层执法岗位3 1103220105927 4761000165
002137 梅河口市公安局 220005 基层执法岗位3 1103220106108 4761000062
002137 梅河口市公安局 220005 基层执法岗位3 1103220106226 4761000567
002137 梅河口市公安局 220005 基层执法岗位3 1103220105313 4761001637
002137 梅河口市公安局 220005 基层执法岗位3 1103220105328 4761002989
002137 梅河口市公安局 220006 基层执法岗位4 1103220106530 4761002099
002137 梅河口市公安局 220006 基层执法岗位4 1103220106123 4761000284
002137 梅河口市公安局 220006 基层执法岗位4 1103220105703 4761001015
002137 梅河口市公安局 220006 基层执法岗位4 1103220106722 4761002754
002137 梅河口市公安局 220006 基层执法岗位4 1103220105622 4761002544
002137 梅河口市公安局 220006 基层执法岗位4 1103220106410 4761000912
002137 梅河口市公安局 220006 基层执法岗位4 1103220106711 4761000036
002137 梅河口市公安局 220006 基层执法岗位4 1103220105911 4761001434
002137 梅河口市公安局 220006 基层执法岗位4 1103220105225 4761000996
002139 辉南县公安局 220001 基层执法岗位6 1104220106802 4761000131
002139 辉南县公安局 220001 基层执法岗位6 1104220106801 4761002300
002139 辉南县公安局 220001 基层执法岗位6 1104220106803 4761002896

  吉林省公安厅政治部干部处

  2015年11月30日

责编:guquan

发表评论(共0条评论)
请自觉遵守互联网相关政策法规,评论内容只代表网友观点,发表审核后显示!

国家电网校园招聘考试直播课程通关班

  • 讲师:刘萍萍 / 谢楠
  • 课时:160h
  • 价格 4580

特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关

配套通关班送国网在线题库一套

课程专业名称
讲师
课时
查看课程

国家电网招聘考试录播视频课程

  • 讲师:崔莹莹 / 刘萍萍
  • 课时:180h
  • 价格 3580

特色解密新课程高频考点,免费学习,助力一次通关

配套全套国网视频课程免费学习

课程专业名称
讲师
课时
查看课程
在线题库
面授课程更多>>
图书商城更多>>
在线报名
  • 报考专业:
    *(必填)
  • 姓名:
    *(必填)
  • 手机号码:
    *(必填)
返回顶部