- 讲师:刘萍萍 / 谢楠
- 课时:160h
- 价格 4580 元
特色双名师解密新课程高频考点,送国家电网教材讲义,助力一次通关
配套通关班送国网在线题库一套
珙县公安局招考乡镇专职交管员总成绩公示 | |||||||||||
序号 | 性别 | 身份证号码 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 考号 | 笔试成绩 | 笔试折合60% | 面试成绩 | 面试折合40% | 总成绩 | 排名 |
1 | 男 | 511526199109****** | 巡场镇 | 20150801 | 6445067 | 88 | 52.8 | 78.6 | 31.44 | 84.24 | 1 |
2 | 男 | 511526199208****** | 巡场镇 | 20150801 | 6445063 | 84 | 50.4 | 74.6 | 29.84 | 80.24 | 2 |
3 | 男 | 510321198809****** | 巡场镇 | 20150801 | 6445055 | 80 | 48 | 79.8 | 31.92 | 79.92 | 3 |
4 | 男 | 511526199105****** | 巡场镇 | 20150801 | 6445056 | 80 | 48 | 79.4 | 31.76 | 79.76 | 4 |
5 | 男 | 511526199212****** | 巡场镇 | 20150801 | 6445070 | 78 | 46.8 | 75 | 30 | 76.8 | 5 |
6 | 男 | 511526198512****** | 巡场镇 | 20150801 | 6445057 | 76 | 45.6 | 76.2 | 30.48 | 76.08 | 6 |
7 | 男 | 511526199305****** | 巡场镇 | 20150801 | 6445076 | 78 | 46.8 | 66.4 | 26.56 | 73.36 | 7 |
8 | 男 | 511526199003****** | 巡场镇 | 20150801 | 6445071 | 78 | 46.8 | 65.8 | 26.32 | 73.12 | 8 |
9 | 男 | 511526199203****** | 洛亥镇 | 20150802 | 6445030 | 68 | 40.8 | 70.8 | 28.32 | 69.12 | 1 |
10 | 男 | 511526199304****** | 洛亥镇 | 20150802 | 6445031 | 62 | 37.2 | 76.7 | 30.68 | 67.88 | 2 |
11 | 男 | 511526199009****** | 洛亥镇 | 20150802 | 6445029 | 64 | 38.4 | 63.7 | 25.48 | 63.88 | 3 |
12 | 男 | 511526199609****** | 洛亥镇 | 20150802 | 6445032 | 58 | 34.8 | 68.8 | 27.52 | 62.32 | 4 |
13 | 男 | 511526199102****** | 洛亥镇 | 20150802 | 6445081 | 50 | 30 | 71 | 28.4 | 58.4 | 5 |
14 | 男 | 511526199102****** | 上罗镇 | 20150803 | 6445040 | 80 | 48 | 72.2 | 28.88 | 76.88 | 1 |
15 | 男 | 511526198905****** | 上罗镇 | 20150803 | 6445038 | 78 | 46.8 | 73 | 29.2 | 76 | 2 |
16 | 男 | 511526199204****** | 上罗镇 | 20150803 | 6445037 | 72 | 43.2 | 66.6 | 26.64 | 69.84 | 3 |
17 | 男 | 511526198610****** | 上罗镇 | 20150803 | 6445036 | 60 | 36 | 76 | 30.4 | 66.4 | 4 |
18 | 男 | 511526198910****** | 上罗镇 | 20150803 | 6445039 | 58 | 34.8 | 78.2 | 31.28 | 66.08 | 5 |
19 | 男 | 511526199304****** | 上罗镇 | 20150803 | 6445035 | 58 | 34.8 | 71.6 | 28.64 | 63.44 | 6 |
20 | 男 | 511526199312****** | 下罗镇 | 20150804 | 6445043 | 74 | 44.4 | 82.8 | 33.12 | 77.52 | 1 |
21 | 男 | 511526199307****** | 下罗镇 | 20150804 | 6445044 | 82 | 49.2 | 68 | 27.2 | 76.4 | 2 |
22 | 男 | 511526198705****** | 下罗镇 | 20150804 | 6445045 | 80 | 48 | 62.8 | 25.12 | 73.12 | 3 |
23 | 男 | 511526198509****** | 下罗镇 | 20150804 | 6445046 | 76 | 45.6 | 67.6 | 27.04 | 72.64 | 4 |
24 | 男 | 511526199101****** | 罗渡苗族乡 | 20150805 | 6445021 | 82 | 49.2 | 73 | 29.2 | 78.4 | 1 |
25 | 男 | 511526199309****** | 罗渡苗族乡 | 20150805 | 6445022 | 68 | 40.8 | 65.7 | 26.28 | 67.08 | 2 |
26 | 男 | 511526198812****** | 恒丰乡 | 20150806 | 6445019 | 84 | 50.4 | 76.1 | 30.44 | 80.84 | 1 |
27 | 男 | 511526198702****** | 恒丰乡 | 20150806 | 6445034 | 86 | 51.6 | 65.8 | 26.32 | 77.92 | 2 |
28 | 男 | 511526199504****** | 恒丰乡 | 20150806 | 6445020 | 60 | 36 | 62.4 | 24.96 | 60.96 | 3 |
29 | 男 | 511526198807****** | 珙泉镇 | 20150807 | 6445013 | 80 | 48 | 72.4 | 28.96 | 76.96 | 1 |
30 | 男 | 511526198610****** | 珙泉镇 | 20150807 | 6445012 | 72 | 43.2 | 77.4 | 30.96 | 74.16 | 2 |
31 | 男 | 511526199206****** | 珙泉镇 | 20150807 | 6445006 | 68 | 40.8 | 75.2 | 30.08 | 70.88 | 3 |
32 | 男 | 511526198603****** | 珙泉镇 | 20150807 | 6445014 | 70 | 42 | 68.6 | 27.44 | 69.44 | 4 |
33 | 男 | 511526199501****** | 珙泉镇 | 20150807 | 6445007 | 68 | 40.8 | 71.6 | 28.64 | 69.44 | 5 |
34 | 男 | 511526199704****** | 珙泉镇 | 20150807 | 6445015 | 68 | 40.8 | 69.6 | 27.84 | 68.64 | 6 |
35 | 男 | 511526199612****** | 珙泉镇 | 20150807 | 6445011 | 68 | 40.8 | 66 | 26.4 | 67.2 | 7 |
36 | 男 | 511526198905****** | 底洞镇 | 20150808 | 6445004 | 94 | 56.4 | 72 | 28.8 | 85.2 | 1 |
37 | 男 | 511526199109****** | 底洞镇 | 20150808 | 6445003 | 70 | 42 | 77.2 | 30.88 | 72.88 | 2 |
38 | 男 | 511526199403****** | 底洞镇 | 20150808 | 6445005 | 66 | 39.6 | 68 | 27.2 | 66.8 | 3 |
39 | 男 | 511526199510****** | 底洞镇 | 20150808 | 6445002 | 70 | 42 | 61.3 | 24.52 | 66.52 | 4 |
40 | 男 | 511526199503****** | 王家镇 | 20150811 | 6445042 | 76 | 45.6 | 68.4 | 27.36 | 72.96 | 1 |
41 | 男 | 511526199310****** | 王家镇 | 20150811 | 6445041 | 70 | 42 | 76 | 30.4 | 72.4 | 2 |
42 | 男 | 511526199008****** | 洛表镇 | 20150813 | 6445023 | 92 | 55.2 | 74.4 | 29.76 | 84.96 | 1 |
43 | 男 | 511526199012****** | 洛表镇 | 20150813 | 6445026 | 88 | 52.8 | 73.4 | 29.36 | 82.16 | 2 |
44 | 男 | 511526198509****** | 洛表镇 | 20150813 | 6445024 | 80 | 48 | 71 | 28.4 | 76.4 | 3 |
45 | 男 | 511526199211****** | 洛表镇 | 20150813 | 6445027 | 72 | 43.2 | 70.5 | 28.2 | 71.4 | 4 |
46 | 男 | 511526199306****** | 洛表镇 | 20150813 | 6445025 | 68 | 40.8 | 61.2 | 24.48 | 65.28 | 5 |
47 | 男 | 511536199703****** | 洛表镇 | 20150813 | 6445028 | 54 | 32.4 | 75.3 | 30.12 | 62.52 | 6 |
48 | 男 | 511526198411****** | 孝儿镇 | 20150814 | 6445050 | 76 | 45.6 | 79.2 | 31.68 | 77.28 | 1 |
49 | 男 | 511526199310****** | 孝儿镇 | 20150814 | 6445053 | 78 | 46.8 | 64.6 | 25.84 | 72.64 | 2 |
50 | 男 | 511526199001****** | 孝儿镇 | 20150814 | 6445048 | 76 | 45.6 | 65.2 | 26.08 | 71.68 | 3 |
51 | 男 | 511526199707****** | 孝儿镇 | 20150814 | 6445051 | 74 | 44.4 | 66.2 | 26.48 | 70.88 | 4 |
52 | 男 | 511526199205****** | 孝儿镇 | 20150814 | 6445052 | 72 | 43.2 | 64.6 | 25.84 | 69.04 | 5 |
53 | 男 | 511526199306****** | 孝儿镇 | 20150814 | 6445047 | 66 | 39.6 | 72.3 | 28.92 | 68.52 | 6 |
54 | 男 | 511526199105****** | 观斗乡 | 20150817 | 6445018 | 60 | 36 | 69.2 | 27.68 | 63.68 | 1 |
55 | 男 | 511526198602****** | 观斗乡 | 20150817 | 6445017 | 58 | 34.8 | 65.6 | 26.24 | 61.04 | 2 |
56 | 女 | 511523199209****** | 巡场镇 | 20150819 | 6445101 | 90 | 54 | 76.4 | 30.56 | 84.56 | 1 |
57 | 女 | 511526199007****** | 巡场镇 | 20150819 | 6445100 | 84 | 50.4 | 77.4 | 30.96 | 81.36 | 2 |
58 | 女 | 511526198908****** | 巡场镇 | 20150819 | 6445102 | 84 | 50.4 | 73 | 29.2 | 79.6 | 3 |
59 | 女 | 511526198701****** | 上罗镇 | 20150821 | 6445093 | 78 | 46.8 | 78.8 | 31.52 | 78.32 | 1 |
60 | 女 | 511526199212****** | 上罗镇 | 20150821 | 6445090 | 76 | 45.6 | 78.2 | 31.28 | 76.88 | 2 |
61 | 女 | 511526199403****** | 珙泉镇 | 20150822 | 6445087 | 84 | 50.4 | 74.8 | 29.92 | 80.32 | 1 |
62 | 女 | 513723198708****** | 珙泉镇 | 20150822 | 6445085 | 80 | 48 | 80.4 | 32.16 | 80.16 | 2 |
63 | 女 | 511526199009****** | 底洞镇 | 20150823 | 6445082 | 88 | 52.8 | 74.2 | 29.68 | 82.48 | 1 |
64 | 女 | 511526199101****** | 洛表镇 | 20150824 | 6445089 | 72 | 43.2 | 73 | 29.2 | 72.4 | 1 |
65 | 女 | 511526199405****** | 洛表镇 | 20150824 | 6445088 | 66 | 39.6 | 63.6 | 25.44 | 65.04 | 2 |
66 | 女 | 511526199411****** | 孝儿镇 | 20150825 | 6445097 | 78 | 46.8 | 73.2 | 29.28 | 76.08 | 1 |
67 | 女 | 511526199211****** | 孝儿镇 | 20150825 | 6445098 | 60 | 36 | 73 | 29.2 | 65.2 | 2 |
68 | 女 | 511526199208****** | 县整治办 | 20150826 | 6445095 | 82 | 49.2 | 79 | 31.6 | 80.8 | 1 |
69 | 女 | 511526199107****** | 县整治办 | 20150826 | 6445094 | 72 | 43.2 | 70.6 | 28.24 | 71.44 | 2 |
责编:guquan
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
课程专业名称 |
讲师 |
课时 |
查看课程 |
---|
点击加载更多评论>>